药品名称 | 规格 | 批号 | 产地 | 进价 |
(派迪生)米氮平片 | 30mg*10片/盒 | 21121202 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 61.08 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml*1袋/袋 | 2112231404 | 石家庄四药有限公司 | 3.58 |
(奥夫平)奥氮平片 | 5mg*14片/盒 | 2D0272DJ0 | 齐鲁制药有限公司 | 20.42 |
(三辰)佐匹克隆片 | 7.50mg*12片/盒 | 2D0121DL2 | 齐鲁制药有限公司 | 22.8 |
(文悦思)文拉法辛缓释胶囊 | 75mg*14粒/盒 | 32204008 | 北京福元医药 | 35.8 |
阿立哌唑口崩片 | 5mg*20片/盒 | 2D014 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 43.99 |
阿立哌唑片 | 5mg*30片/盒 | 0000037280 | 浙江华海药业股份有限公司 | 14.7 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 16220160 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.19 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | 20220401 | 北京益民药业有限公司 | 4.8 |
阿司匹林肠溶片 | 10mg*30片/盒 | BJ66905 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.05 |
阿托品注射液 | 1ml*10支/盒 | 2106071 | 天津金耀药业有限公司 | 56 |
艾地苯醌片 | 30mg*24片/盒 | 2B0301D57 | 齐鲁制药有限公司 | 82.88 |
艾司唑仑片 | 1mg*20片/盒 | 220422 | 山东信谊制药有限公司 | 9 |
氨磺必利片 | 200mg*20片/盒 | A2220201 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 43.2 |
安乐片 | 0.62g*24片/盒 | 211101 | 河北百善药业有限公司 | 32.4 |
奥氮平片 | 10mg*14片/盒 | 2B0104DN2 | 齐鲁制药有限公司 | 34.72 |
奥卡西平片 | 0.3g*50片/盒 | T0360 | 北京诺华制药有限公司 | 158.55 |
奥卡西平片 | 0.3g*20片/盒 | 70122010 | 武汉人福药业有限责任公司 | 33.02 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*28粒/盒 | 621071003 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.3 |
奥沙西泮片 | 15mg*20片/盒 | 20220304 | 北京益民药业有限公司 | 62.78 |
板蓝根颗粒 | 10g*20袋/盒 | 211238 | 河北万岁药业有限公司 | 9.77 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 22271960 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
苯妥英钠片 | 0.1g*100片/瓶 | 2106011 | 天津力生制药股份有限公司 | 9.75 |
丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*30片/盒 | 2H220216 | 湖南省湘中制药有限公司 | 40.42 |
丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30片/盒 | CHG033 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 60.3 |
丙戊酸钠片 | 0.20g*100片/瓶 | 1H220330 | 湖南省湘中制药有限公司 | 17.8 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 3092203026 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 |
草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*14片/盒 | 2204202 | 山东京卫制药有限公司 | 54.6 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片/盒 | 07220502 | 鲁南贝特制药有限公司 | 37.97 |
胆宁片 | 0.36g*100片/瓶 | 210927 | 上海和黄药业有限公司 | 28 |
地氯雷他定片 | 5mg*24片/盒 | 120104600 | 海南普利制药股份有限公司 | 11.33 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*10支/盒 | 1022021862 | 石药银湖制药有限公司 | 1.36 |
地西泮注射液 | 10mg*1支/支 | AH220201 | 上海旭东海普药业有限公司 | 9.9 |
地榆升白片 | 0.1g*40片/盒 | 220407 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 26.5 |
丁溴东莨菪碱注射液 | 1ml*2支/盒 | 2106171 | 烟台鲁银药业有限公司 | 11.6 |
二羟丙茶碱注射液(喘定) | 0.25g*1支/支 | 2111315 | 国药集团容生制药有限公司 | 1.19 |
奋乃静片 | 2mg*100片/盒 | 17220306 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | 19.8 |
氟哌啶醇片 | 2mg*100片/瓶 | 1220201 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 49.58 |
氟哌啶醇注射液 | 5mg*1支/支 | 21072101 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 25.1 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 1片*20片/盒 | 2725158 | 丹麦H.LundbeckA/S | 49.14 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒*10粒/盒 | 01220502 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 0.885 |
复方丹参片 | 0.32g*50片/盒 | 211214 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 14.5 |
复方甘草酸苷片 | 1片*100片/盒 | 220623 | 北京凯因科技股份有限公司 | 18.72 |
复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 220201 | 辽宁福元药业有限公司 | 11.61 |
复方氯化钠注射液 | 500ml*1袋/袋 | 2109280541 | 辰欣药业股份有限公司 | 2.92 |
复方酮康唑乳膏 | 15g*1支/支 | 2202001 | 上海宝龙药业有限公司 | 8.6 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*100片/瓶 | 201002 | 山东信谊制药有限公司 | 13.52 |
富马酸喹硫平缓释片 | 50mg*20片/盒 | a22013f2 | 佛山德芮可制药有限公司 | 24.17 |
富马酸喹硫平缓释片 | 200mg*20片/盒 | a21117f2 | 佛山德芮可制药有限公司 | 69.85 |
富马酸喹硫平片 | 0.1g*30片/盒 | B2204043 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 33.96 |
甘露醇注射液(直立软袋单阀) | 250ml*1袋/袋 | 8B22041703 | 山东齐都药业有限公司 | 3.36 |
格列吡嗪片 | 5mg*30片/盒 | 220502 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 1.63 |
癸氟奋乃静注射液 | 25mg*2支/盒 | 11210201 | 上海禾丰制药有限公司 | 60 |
癸酸氟哌啶醇注射液 | 50mg*1支/支 | 213010 | 泰国(海南大西洋制药厂有限公司) | 29.13 |
红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 21072824 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 4.5 |
槐角丸 | 1粒*200粒/瓶 | 220412 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 4.2 |
黄连上清片 | 0.3g*36片/盒 | 20220402 | 湖北香连药业有限责任公司 | 3.95 |
黄体酮注射液 | 20mg*10支/盒 | FB2146 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.6 |
活血止痛胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 220110 | 南京中山制药有限公司 | 24.79 |
急支糖浆 | 200ml*1瓶/瓶 | 20100133 | 太极集团重庆涪陵 | 45 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/盒 | 220301 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.07 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R笔芯) | 300IU*1支/支 | 3M12022010103 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 |
酒石酸唑吡坦片 | 5mg*20片/盒 | 134210702 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 17.45 |
卡马西平片 | 100mg*100片/瓶 | 2204142 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 25 |
开塞露(含甘油) | 20ml*1支/支 | 22050064 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 1.23 |
坎地沙坦酯片 | 4mg*14片/盒 | 220407 | 天地恒一制药股份有限公司 | 3.8 |
拉莫三嗪片 | 25mg*48片/盒 | 220505 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 66 |
劳拉西泮片 | 1mg*28片/盒 | B2205067 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 22.1 |
利巴韦林注射液 | 100mg*10支/盒 | 2203316 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.5 |
利培酮口崩片 | 1mg*20片/盒 | 2D0074DL6 | 齐鲁制药有限公司 | 25.9 |
利培酮片 | 1mg*30片/盒 | 2D0574DD2 | 齐鲁制药有限公司 | 1.42 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | B2011134 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 |
硫酸沙丁胺醇片 | 2mg*100片/瓶 | E211108 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 0.168 |
氯氮平片 | 25mg*100片/盒 | 22050513 | 常州制药厂有限公司 | 3.95 |
氯化钾注射液 | 10ml*1支/支 | 1E21120404 | 山东齐都药业有限公司 | 0.19 |
氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 2204183505 | 石家庄四药有限公司 | 2.75 |
氯硝西泮片 | 2mg*20片/盒 | LP220505 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 11.84 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 22050801 | 江苏长江药业有限公司 | 0.09 |
马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30片/盒 | 220401 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 66.10 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 22040211 | 常州制药厂有限公司 | 2.38 |
马普替林片 | 25mg*40片/盒 | 20210202 | 北京益民药业有限公司 | 20.1 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g*6支/盒 | 220326 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 3.45 |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 211229 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
米氮平片 | 15mg*10片/盒 | 220210 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 31.4 |
灭菌注射用水 | 500ml*1瓶/瓶 | Q2110034 | 华仁药业股份有限公司 | 4.6 |
尼可刹米注射液 | 0.3750g*10支/盒 | 2105291 | 天津金耀药业有限公司 | 4.96 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 1C21092502 | 山东齐都药业有限公司 | 3.6 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g*5支/盒 | 22030520 | 济南利民制药有限责任公司 | 7.6 |
葡萄糖注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 2111301403 | 石家庄四药有限公司 | 3.58 |
氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*14片/盒 | B211103H95 | 四川科伦药业有限公司 | 35.97 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 72106222 | 浙江海正药业股份有限公司 | 5.6 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 20mg*10支/盒 | 2106303 | 国药集团容生制药有限公司 | 1.89 |
湿润烧伤膏 | 40g*1支/支 | 2200303A | 汕头市美宝制药有限公司 | 75 |
舒必利片 | 0.1g*100片/瓶 | SB211112 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 31.6 |
舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28粒/盒 | 220104 | 四川济生堂药业有限公司 | 50.47 |
碳酸锂缓释片 | 0.3g*100片/盒 | TS220202 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 64.8 |
碳酸锂片 | 0.25g*100片/瓶 | 220204 | 湘南千金湘江制药股份有限公司 | 28 |
维生素B6注射液 | 0.1g*10支/盒 | 2112059 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.68 |
维生素C注射液 | 0.50g*10支/盒 | 21120311 | 瑞阳制药有限公司 | 1.1 |
五氟利多片 | 20mg*24片/瓶 | 210301 | 湖南中南制药有限责任公司 | 47.95 |
西咪替丁注射液 | 0.2g*10支/盒 | 21101244 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1.2 |
新复方芦荟胶囊(可伊) | 0.43g*24粒/盒 | 2202110 | 河北万邦复临药业有限公司 | 18.72 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 62201206 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.5 |
盐酸安非他酮缓释片 | 0.15g*12片/盒 | 211207 | 迪沙药业集团有限公司 | 60.9 |
盐酸苯海索片 | 2mg*100片/瓶 | 220609 | 湖南中南制药有限责任公司 | 25 |
盐酸丁螺环酮片 | 5mg*40片/盒 | 220402 | 北大医药股份有限公司 | 26 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg*30粒/盒 | Q86220424 | 石药集团欧意药业有限公司 | 15.53 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 60mg*14粒/盒 | D427207C | 波多黎各 | 157.83 |
盐酸度洛西汀肠溶片 | 20mg*20片/盒 | C0342021066 | 上海上药中西制药有限公司 | 68.94 |
盐酸多奈哌齐片 | 5mg*28片/盒 | 0000010591 | 浙江华海药业股份有限公司 | 36.93 |
盐酸多塞平片 | 25mg*100片/盒 | 220501 | 仁和堂药业有限公司 | 15.6 |
盐酸二甲双胍片(双乐欣) | 0.5g*60片/盒 | C192204208 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.4 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60粒/瓶 | 2203311 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.04417 |
盐酸氟西汀胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 220303 | 仟源医药 | 39.8 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.10g*5支/盒 | 1B220209101 | 河北天成药业股份有限公司 | 2.6 |
盐酸林可霉素注射液 | 0.60g*10支/盒 | 211202001 | 天方药业有限公司 | 0.4 |
盐酸硫必利片 | 0.1g*100片/瓶 | LY210608 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 22.6 |
盐酸氯丙嗪片 | 50mg*100片/瓶 | 53220302 | 上海上药信宜药厂有限公司 | 22.84 |
盐酸氯米帕明片 | 25mg*50片/瓶 | LM220202 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 15.07 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg*10支/盒 | 06210202 | 上海禾丰制药有限公司 | 15.6 |
盐酸米安色林片 | 30mg*14片/盒 | 220503 | 仁和堂药业有限公司 | 58.23 |
盐酸帕罗西汀片 | 20mg*30片/盒 | 0000032688 | 浙江华海药业股份有限公司 | 46.08 |
盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100片/瓶 | 2204003 | 天津力生制药股份有限公司 | 28 |
盐酸齐拉西酮胶囊 | 20mg*20粒/盒 | QX211115 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 46.92 |
盐酸齐拉西酮片 | 20mg*20片/盒 | 04211105 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 46 |
盐酸曲唑酮片 | 50mg*12片/盒 | 220301 | 沈阳福宁药业有限公司 | 27.8 |
盐酸舍曲林片(乐元) | 50mg*28片/盒 | 0000026639 | 浙江华海药业股份有限公司 | 38.92 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*10支/盒 | 62101271 | 遂成药业股份有限公司 | 4.8 |
盐酸文拉法辛胶囊 | 25mg*16粒/盒 | 220301 | 成都倍特药业股份有限公司 | 20.2 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1支/支 | 2105241 | 杭州民生药业有限公司 | 2.38 |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg/支 | 41211002 | 上海禾丰制药有限公司 | 39.6 |
盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*10支/盒 | 38210803 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.88 |
右佐匹克隆片 | 3mg*14片/盒 | 2C0251D67 | 齐鲁制药有限公司 | 8.6 |
注射用七叶皂苷钠 | 5mg*1瓶/瓶 | 220603107 | 山东绿叶制药有限公司 | 9.5 |
注射用头孢曲松钠 | 1g*1瓶/瓶 | N211195 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 3.58 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1支/支 | 22010811 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.6 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g*1袋/袋 | 6B22031304 | 山东齐都药业有限公司 | 30.81 |
左氧氟沙星片 | 0.5g*10片/盒 | F0672109031 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 24 |
佐匹克隆片 | 3.75mg*28片/盒 | 2B0011DL1 | 齐鲁制药有限公司 | 29.28 |
呋塞米注射液 | 2ml*1支/支 | 21101073 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.2 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 220504 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.3 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 26220308 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 |
枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 5mg*48粒/盒 | 220207 | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 55.28 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 220108 | 上海和黄药业有限公司 | 32.4 |
麝香壮骨膏 | 1贴*10贴/盒 | 20220409 | 黄石市力康药业有限公司 | 10.95 |
栖霞市心理康复医院其他项目价格 |
名称 | 单位 | 价格 |
|
|
艾森克个性测验 | 次 | 20.00 |
|
|
精神科C类量表测查(阳性症状评定量表(SAPS)) | 次 | 30.00 |
|
|
精神科C类量表测查(阴性症状评定量表(SANS)) | 次 | 30.00 |
|
|
卡特尔16项人格测验 | 次 | 20.00 |
|
|
十六种人格问卷 | 次 | 20.00 |
|
|
简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | 40.00 |
|
|
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 项 | 5.00 |
|
|
尿液分析 | 次 | 8.00 |
|
|
静脉输液 | 次 | 5.00 |
|
|
现状精神病症状检查(PSE) | 次 | 20.00 |
|
|
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.00 |
|
|
血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
|
|
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 项 | 10.00 |
|
|
血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 2.00 |
|
|
统筹外检查 | 次 | 5.00 |
|
|
统筹外治疗 | 次 | 20.00 |
|
|
成人孤独症诊断量表(ADI) | 次 | 20.00 |
|
|
成人韦氏记忆测验 | 次 | 20.00 |
|
|
韦氏智力测验 | 次 | 20.00 |
|
|
儿童行为问卷 | 次 | 20.00 |
|
|
病房空调降温费 | 日 | 9.00 |
|
|
统筹外检查 | 次 | 20.00 |
|
|
脑地形图 | 次 | 30.00 |
|
|
统筹外检查 | 次 | 20.00 |
|
|
精神科A类量表测查(汉密尔顿抑郁量表) | 次 | 40.00 |
|
|
精神科A类量表测查(汉密尔顿抑郁量表) | 次 | 40.00 |
|
|
锥体外系副作用量表 | 次 | 40.00 |
|
|
统筹外检查 | 次 | 20.00 |
|
|
统筹外治疗 | 次 | 3.00 |
|
|
统筹外治疗 | 次 | 30.00 |
|
|
统筹外治疗 | 次 | 10.00 |
|
|
统筹外治疗 | 次 | 30.00 |
|
|
红外线治疗 | 次 | 8.00 |
|
|
统筹外检查 | 次 | 20.00 |
|
|
统筹外治疗 | 次 | 20.00 |
|
|
统筹外检查 | 次 | 20.00 |
|
|
统筹外检查 | 次 | 40.00 |
|
|
精神护理观察量表 | 次 | 40.00 |
|
|
症状自评量表 | 次 | 50.00 |
|
|
明尼苏达多相个性测验 | 次 | 20.00 |
|
|
统筹外治疗 | 次 | 10.00 |
|
|
统筹外治疗 | 次 | 15.00 |
|
|
统筹外检查 | 次 | 40.00 |
|
|
彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 120.00 |
|
|
行为矫正治疗 | 日 | 25.00 |
|
|
血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4.00 |
|
|
钾测定(干化学法) | 项 | 5.00 |
|
|
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11.00 |
|
|
血细胞分析(五分类) | 项 | 17.00 |
|
|
糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 80.00 |
|
|
常规心电图检查(自动分析) | 次 | 30.00 |
|
|
清洁灌肠 | 次 | 25.00 |
|
|
血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.00 |
|
|
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.00 |
|
|
血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
|
|
血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.00 |
|
|
腺苷脱氨酶测定 | 次 | 20.00 |
|
|
血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 10.00 |
|
|
钠测定(干化学法) | 项 | 5.00 |
|
|
氯测定(干化学法) | 项 | 5.00 |
|
|
血清 α羟基丁酸脱氢酶测定 | 每次 | 8.00 |
|
|
血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 8.50 |
|
|
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 次 | 10.00 |
|
|
乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4.00 |
|
|
血清甘油酸酯测定(化学法或酶法) | 项 | 4.00 |
|
|
血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 项 | 4.00 |
|
|
病房床位费(四人以上间) | 次 | 30.00 |
|
|
Ⅰ级护理(基层医疗机构) | 日 | 3.00 |
|
|
Ⅱ级护理(基层医疗机构) | 日 | 2.00 |
|
|
葡萄糖测定(化学法) | 项 | 4.00 |
|
|
肌肉注射 | 次 | 2.00 |
|
|
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 100.00 |
|
|
超声计算机图文报告 | 次 | 10.00 |
|
|
抗精神病药物治疗监测 | 日 | 15.00 |
|
|
血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4.00 |
|
|
血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法酶法) | 项 | 6.00 |
|
|
尿素测定(化学法) | 项 | 5.00 |
|
|
肌酐测定(化学法) | 项 | 4.00 |
|
|
心理咨询 | 次 | 50.00 |
|
|
特殊心理治疗(个体) | 次 | 50.00 |
|
|
颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 100.00 |
|
|
小换药 | 次 | 10.00 |
|
|
精神科C类量表测查(阳性症状评定量表(SAPS)) | 次 | 30.00 |
|
|
精神科C类量表测查(阴性症状评定量表(SANS)) | 次 | 30.00 |
|
|
韦氏智力测定(学前、学龄) | 次 | 80.00 |
|
|
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 次 | 30.00 |
|
|
韦氏智力测验 | 次 | 80.00 |
|
|
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)酶免 | 项 | 30.00 |
|
|
梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 项 | 50.00 |
|
|
病房床位费-精神病床加收 | 床日 | 3.00 |
|
|
住院诊查费 | 次 | 20.00 |
|
|
普通病房床位费(传染病、烧伤、精神病加收) | 日/床 | 3.00 |
|
|
普通病房床位费(传染病、烧伤、精神病加收) | 日 | 3.00 |
|
|
新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 0.00 |
|
|
新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 0.00 |
|
|
新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 28.00 |
|
|
新冠病毒核酸检测试剂盒(15元) | 次 | 15.00 |
|
|
新型冠状病毒核酸检测 | 人次 | 0.00 |
|
|
新冠病毒核酸检测试剂盒(15元) | 次 | 0.00 |
|
|
精神病I级护理 | 日 | 40.00 |
|
|
精神病护理(狂躁护理) | 日 | 35.00 |
|
|
精神病III级护理 | 日 | 27.00 |
|
|
精神病II级护理 | 日 | 34.00 |
|
|
新型冠状病毒核酸检测((0收费) | 次 | 0.00 |
|
|
新型冠状病毒核酸检测 | 人次 | 0.00 |
|
|
新型冠状病毒核酸检测((0收费) | 次 | 60.00 |
|
|