疫苗名称 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 最小包装单位 | 最小制剂单位 | 包装材质 | 生产企业 | 价格 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug/0.5ml/支(瓶) | 30 | 盒 | 瓶 | 西林瓶装 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 2850 |
口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 2.0ml/瓶(盒) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 228 |
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 308 |
腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 88 |
吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 198 |
带状疱疹减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 1379 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充型 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 138 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 95 |
吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 混悬液0.5ml/支+冻干粉剂1瓶 | 1 | 盒 | 支 | 1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml),1支/盒,20支/盒。 | SANOFI PASTEUR | 648 |
吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 混悬液0.5ml/支+冻干粉剂1瓶 | 1 | 盒 | 支 | 1西林瓶1剂量冻干粉末+1支附带针头预填充注射器装混悬液(0.5ml),1支/盒,20支/盒。 | SANOFI PASTEUR | 648 |
水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预填充注射器 | 长春祈健生物制品有限公司 | 134 |
水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 长春祈健生物制品有限公司 | 119 |
双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 339 |
双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 339 |
麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 63 |
水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预填充注射器 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 134 |
水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 119 |
重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 注射剂 | 30ug/0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 780 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug/1.0ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预填充注射器 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 128 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20ug/1.0ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 西林瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 120 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10ug/0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预填充注射器 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 110 |
重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10ug/0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 西林瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 100 |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 468 |
无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 吸附无细胞百白破联合疫苗1瓶(0.5ml)+b型流感嗜血杆菌结合疫苗1支(0.5ml) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 378 |
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 西林瓶 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 310 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 118 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 98 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 41 |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 219 |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 192 |
吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 152 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预填充注射器 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 198 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 178 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 112 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 92 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 130 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 102 |
口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3.0ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 口服溶液剂 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 148 |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 146 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 53 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 60ug/1.0ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 330 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 国光生物科技股份有限公司 | 138 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 国光生物科技股份有限公司 | 208 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预充注射剂 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 198 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 瓶 | 瓶 | 西林瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 178 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 本品采用西林瓶(低硼硅玻璃管制注射剂瓶)和药用氯化丁基橡胶塞包装 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 189 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml/支(瓶) | 2 | 盒 | 瓶 | 本品采用西林瓶(低硼硅玻璃管制注射剂瓶)和药用氯化丁基橡胶塞包装 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 378 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 25U/0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme LLC | 209 |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 210 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 88 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 75 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 65 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 60 |
九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | MSD Ireland | 1308 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 55 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 98 |
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 注射剂 | 500u/10μg/1.0ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 248 |
甲型乙型肝炎联合疫苗 | 注射剂 | 250u/5μg/0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 228 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 500u/1.0ml/(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 168 |
九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 1.MSD Ireland;2.Merck Sharp & Dohme LLC | 1308 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 500u/1.0ml/(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 148 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 250u/0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 148 |
四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 808 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 250u/0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 128 |
四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | Merck Sharp & Dohme LLC | 808 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 4 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 340 |
腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 88 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 108 |
口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 2.0ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服软管 | Merck Sharp & Dohme LLC | 290 |
冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 136 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预灌封式注射器 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 63 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预灌封式注射器 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 41 |
乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 226 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预灌封式注射器 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 98 |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | Merck Sharp & Dohme LLC | 258 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 178 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京科兴生物制品有限公司 | 198 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 20ug/1.0ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 1支/盒(预填充型包装) | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 148 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 1支/盒(预充注射器包装) | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 128 |
重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 每个包装盒中包括1瓶单剂量gE无菌粉末和1瓶单剂量AS01B注射用混悬液。 | GlaxoSmithKline Biologicals SA | 1608 |
双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 1支/盒(预充注射器包装,包装盒中含有针头) | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 590 |
吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 190 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 65 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 45 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 95 |
重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug/0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 艾美诚信生物制药有限公司 | 118 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 168 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 95 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 115 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 116 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 208 |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 126 |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 146 |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 192 |
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 210 |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 566 |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 608 |
重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊剂 | 240mg/粒,(附配套抗酸剂每袋装量3g,供2-6岁儿童用) | 3 | 人份 | 粒 | 双铝包装,儿童用包装中抗酸剂为聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜包装 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 315 |
重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊剂 | 240mg/粒 | 3 | 人份 | 粒 | 双铝包装 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 267 |
冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 鼻用制剂 | 0.2ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 308 |
双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 339 |
双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 玉溪泽润生物技术有限公司 | 329 |
水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充 | 长春百克生物科技股份公司 | 159.8 |
水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 146 |
脊髓灰质炎灭活疫苗(Salk株) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | SANOFI PASTEUR | 188 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 1瓶1剂量冻干粉剂(10μg)+1支预充型注射器装稀释液(0.5ml)。 | SANOFI PASTEUR | 110.8 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充型 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 55 |
流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充型 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 75 |
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预填充式注射器:1支/盒:每个包装中包括 1 个单剂量(0.5ml)预填充式注射器和1个针头。 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 708 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 西林瓶(丁基胶塞) | 长春卓谊生物股份有限公司 | 94 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 5 | 盒 | 支 | 西林瓶(丁基胶塞) | 长春卓谊生物股份有限公司 | 410 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 95 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封注射器 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 98 |
流感病毒亚单位疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预灌封注射器 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 178 |
ACYW135脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | 430 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 178 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 康希诺生物股份公司 | 178 |
肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 198 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 178 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支(瓶) | 1 | 盒 | 支 | 预灌封 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支(瓶) | 1 | 支 | 支 | 预灌封式注射器 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 138 |
打印
关闭