芝罘区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第一季度) | |||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 宫家岛水厂 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.2.27 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
2 | 黄务街道办事处 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.5 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
3 | 解放军970医院 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.2.27 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
4 | 凤凰台办事处 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.2.27 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
5 | 东方巴黎物业 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.5 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
6 | 顺达口腔 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
7 | 北岛救助局 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.2.26 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
8 | 开元新村 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.2.26 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
9 | 华信家园 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.2.26 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
10 | 新桥小区 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.5 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
11 | 海洋工程指挥部 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.2.26 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
12 | 一中加压站 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
13 | 工人疗养院 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
14 | 烟台市政协 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
15 | 南口子加压站 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.5 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
16 | 奇山中学 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
17 | 奇山社区服务中心 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.2.27 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
18 | 第三干休所 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
19 | 市自来水公司 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.5 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
20 | 芝罘医院 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.5 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
21 | 芝罘区疾控中心 | 烟台市自来水公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
22 | 烟台蓝格投资咨询有限公司 | 烟台蓝格投资咨询有限公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.7 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
23 | 烟台交运集团有限责任公司通汇品尚酒店 | 烟台交运集团有限责任公司通汇品尚酒店 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
24 | 烟台中泽华羿酒店管理有限公司万达文华酒店 | 烟台中泽华羿酒店管理有限公司万达文华酒店 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
25 | 万达广场有限公司大商业区 | 万达广场有限公司大商业区 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
26 | 中国人民银行烟台市中心支行 | 中国人民银行烟台市中心支行 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
27 | 烟台世茂置业有限公司世茂希尔顿酒店 | 烟台世茂置业有限公司世茂希尔顿酒店 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.7 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
28 | 烟台虹口大酒店有限公司 | 烟台虹口大酒店有限公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.7 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
29 | 烟台市宾馆金海湾酒店 | 烟台市宾馆金海湾酒店 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.7 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
30 | 烟台亚细亚大酒店有限公司 | 烟台亚细亚大酒店有限公司 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
31 | 烟台中心大酒店 | 烟台中心大酒店 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 烟台市芝罘区疾病预防控制中心 | 2024.3.6 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 无明显健康风险,建议烧开饮用水 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。 (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限制范围内评价为达标。 |