项目名称 | 项目单位 | 单价 |
普通门诊诊查费 | 次 | 4 |
门急诊留观诊查费 | 日 | 20 |
住院诊查费 | 次 | 16 |
体检费 | 次 | 40 |
救护车费 |
| 10 |
门急诊简易床位费 | 日 | 12 |
床位费 | 次,日 | 20 |
院内会诊(普通医师) | 人次 | 10 |
院内会诊(主任医师) | 人次 | 55 |
Ⅰ级护理 | 日 | 35 |
Ⅱ级护理 | 日 | 20 |
Ⅲ级护理 | 日 | 10 |
吸痰护理 | 次 | 7 |
一般专项护理 | 次 | 14 |
静脉推注 | 次 | 4 |
大抢救 | 日 | 200 |
中抢救 | 日 | 150 |
小抢救 | 日 | 100 |
持续低流量吸氧(小时) | 小时 | 4 |
持续低流量吸氧(天) | 天 | 60 |
氧气吸入 | 小时 | 5 |
肌肉注射 | 次 | 4 |
肌肉注射(6岁(含)以下儿童) | 次 | 4.8 |
静脉注射 | 次 | 6.3 |
静脉注射(6岁(含)以下儿童) | 次 | 7.56 |
静脉采血 | 次 | 5 |
皮下注射 | 组 | 2 |
静脉输液 | 组 | 6.3 |
静脉输液(6岁及以下儿童) | 组 | 7.56 |
留置针封堵 | 次 | 3 |
静脉输液_连续输液第二组起每组收 | 组 | 1 |
小儿头皮静脉输液 | 组 | 7.2 |
静脉切开置管术 | 次 | 60 |
皮试费 | 每次 | 2 |
小儿头皮静脉注射 | 次 | 6 |
静脉输液(留置针穿刺) | 次 | 10 |
大清创缝合 | 次 | 105 |
中清创缝合 | 次 | 75 |
小清创缝合 | 次 | 55 |
特大换药 | 次 | 80 |
大换药 | 次 | 42 |
中换药 | 次 | 20 |
小换药 | 次 | 14 |
雾化吸入 | 次 | 5 |
雾化吸入(氧化雾化加收) | 次 | 6 |
胃肠减压 | 日 | 14 |
持续胃肠减压 | 次 | 14 |
洗胃(使用洗胃机) | 次 | 80 |
一般物理降温 | 次 | 5.5 |
引流管冲洗 | 次 | 15 |
灌肠 | 次 | 20 |
清洁灌肠 | 次 | 45 |
导尿 | 次 | 28 |
留置导尿 | 日 | 2 |
尿道口擦洗 | 人次 | 3 |
膀胱冲洗 | 次 | 9 |
腕关节侧位 | 次 | 60 |
数字化摄影(DR) | 次 | 60 |
尺桡骨正侧位片 | 次 | 120 |
胫腓骨正侧位片 | 次 | 120 |
肱骨正侧位片 | 次 | 120 |
腰椎正侧位片 | 次 | 120 |
胸部正侧位片 | 次 | 120 |
下颌骨侧位 | 次 | 60 |
腹部正位 | 次 | 60 |
股骨正侧位 | 次 | 120 |
鼻骨侧位片 | 次 | 60 |
髌骨侧位、肘位 | 人次 | 60 |
胸部CT | 每次 | 350 |
颈椎正位片 | 项 | 60 |
颈椎侧位片 | 项 | 60 |
肩关节平片 | 次 | 60 |
踝关节正侧位 | 次 | 120 |
股骨正位 | 人次 | 60 |
骨盆正位 | 人次 | 60 |
肩关节正位 | 人次 | 60 |
肩胛骨正位 | 人次 | 60 |
髋关节正位 | 人次 | 60 |
头颅正位 | 人次 | 60 |
头颅侧位 | 人次 | 60 |
跟骨侧位片 | 项 | 60 |
腕关节正位(单侧) | 人次 | 60 |
手正斜位片 | 次 | 120 |
膝关节正侧位 | 次 | 120 |
DR-胸部正位 | 次 | 60 |
DR-胸部侧位 | 次 | 60 |
磁共振平扫 | 每部位 | 480 |
磁共振扫描(MRI)(每增加一个序列) | 部位 | 150 |
颅脑CT | 人次 | 350 |
腹部CT | 次 | 350 |
髋关节CT | 次 | 350 |
副鼻窦CT | 次 | 350 |
颈椎间盘CT | 次 | 350 |
膝关节CT | 次 | 350 |
双肾CT | 人次 | 350 |
腰椎间盘CT | 人次 | 350 |
上腹部CT | 次 | 350 |
下腹部CT | 次 | 350 |
64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 350 |
DR胶片费 | 张 | 20 |
男性生殖系统彩色多普勒 | 次 | 130 |
彩色多普勒超声常规检查腹部 | 次 | 130 |
彩色多普勒超声常规检查产科 | 次 | 130 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120 |
关节彩色多普勒 | 人次 | 120 |
胸部彩色多普勒 | 次 | 130 |
泌尿系彩色多普勒 | 次 | 130 |
妇科彩色多普勒 | 次 | 130 |
乳腺及引流区淋巴结彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 120 |
甲状腺及颈部淋巴结彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 120 |
彩色多普勒超声检查阑尾 | 次 | 120 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120 |
四肢血管彩色多普勒超声_增加血管加收 | 二根血管 | 60 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200 |
上肢或下肢软组织彩色多普勒 | 次 | 120 |
体表包块彩色多普勒 | 次 | 120 |
彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 130 |
彩色多普勒超声常规检查生殖系 | 次 | 130 |
彩色多普勒超声常规检查肠系膜淋巴结 | 次, | 130 |
彩色多普勒超声常规检查腮腺 | 次 | 120 |
彩色多普勒超声常规检查(肝胆胰脾) | 次 | 130 |
浅表器官彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 次 | 120 |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 125 |
左心功能测定 | 次 | 30 |
自动分析心电图 | 项 | 30 |
超声计算机图文报告 | 次 | 16 |
足部正斜位 | 次, | 120 |
指尖血糖 | 次 | 8 |
大便潜血 | 次 | 8 |
血细胞分析(五分类) | 项 | 17 |
尿素测定(化学法) | 项 | 5 |
尿妊娠试验_酶免法或金标法 | 项 | 10 |
尿常规检查(干化学法) | 次 | 8.5 |
幽门螺旋杆菌IgG抗体 | 次 | 40 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 |
血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 |
凝血酶时间测定(TT) | 项 | 14 |
血清尿酸测定(化学法) | 次 | 5 |
血浆D_二聚体测定(D_D治疗费床位费放射费r) _各种免疫学方法 | 项 | 80 |
血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 153 |
血清总蛋白测定 | 项 | 4 |
血清白蛋白测定 | 项 | 4 |
谷丙转氨酶测定(速率法) | 次 | 3 |
超敏C反应蛋白测定 | 项 | 37 |
血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 40 |
谷草转氨酶测试速率法 | 次 | 3 |
葡萄糖测定 | 次 | 4 |
糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 27 |
血清总胆固醇测定 | 项 | 4 |
血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 项 | 4 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 |
氧化低密度脂蛋白定量检测 | 项 | 130 |
血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
血清间接胆红素测定 | 项 | 1.8 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法) | 项 | 3 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法) | 项 | 3 |
血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4 |
血清胆碱脂酶测定 | 项 | 15 |
肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) | 项 | 89 |
血清肌酸激酶测定(速率法)急 | 项 | 7.5 |
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 | 次 | 10 |
B型钠尿肽前体测定 | 项 | 135 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 38 |
乳酸脱氢酶测定(速率法)急 | 项 | 4 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 8 |
血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 74 |
血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 项 | 102 |
肌酐测定(化学法) | 项 | 4 |
尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法) | 项 | 30 |
胃蛋白酶原Ⅰ | 项 | 80 |
淀粉酶测定 | 项 | 12 |
胃蛋白酶原Ⅱ | 项 | 80 |
中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 项 | 162 |
血清促甲状腺激素测定 _化学发光法 | 项 | 33 |
降钙素原测定 | 次 | 100 |
血清甲状腺素(T4)测定 _化学发光法 | 项 | 40 |
血清三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 _化学发光法 | 项 | 35 |
血清游离甲状腺素(检查费T4)测定_化学发光法 | 项 | 35 |
血清游离三碘甲状原氨酸(检查费T3)测定_化学发光法 | 项 | 35 |
血浆皮质醇测定_化学发光法 | 项 | 60 |
醛固酮测定_化学发光法 | 项 | 50 |
血清胃泌素释放肽前体(二级) | 次 | 45 |
类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 项 | 30 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)手工定性 | 项 | 5 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 项 | 5 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 项 | 5 |
乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)手工定性 | 项 | 5 |
乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 项 | 5 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 30 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 27 |
流行性出血热病毒抗体测定IgG | 项 | 30 |
流行性出血热病毒抗体测定IgM | 项 | 30 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) | 项 | 30 |
肺炎支原体igM抗体检测 | 次 | 50 |
快速血浆反应素试验(RPR) | 项 | 15 |
癌胚抗原 | 次 | 31.5 |
甲胎蛋白(AFP) | 次 | 31.5 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA)化学发光法 | 项 | 45 |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 项 | 45 |
糖类抗原测定CA242 | 次 | 45 |
细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 次 | 45 |
糖类抗原CA19-9 | 项 | 45 |
糖类抗原CA72-4 | 项 | 45 |
糖类抗原CA125 | 次 | 45 |
鳞状上皮细胞癌抗原(SCC) | 项 | 45 |
糖类抗原测定CA-15-3(化学发光法) | 项 | 45 |
糖类抗原CA50 | 次 | 45 |
大便常规 | 人次 | 2.8 |
血型 | 次 | 5 |
鼻腔冲洗 | 次 | 13 |
心电监测 | 小时 | 6 |
输氧费 | 每个 | 4 |
纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 260 |
纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) | 次 | 100 |
纤维结肠镜检查 | 次 | 260 |
纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 项 | 100 |
肛门指检 | 次 | 6.5 |
腹腔穿刺术_放腹水加收 | 次 | 104 |
持续膀胱冲洗 | 日 | 23 |
软组织内封闭术 | 次 | 10 |
周围神经封闭术 | 次 | 20 |
拔甲治疗 | 每个 | 65 |
皮肤溃疡清创术 | 5cm2/每创面 | 100 |
富血小板血浆治疗术 | 次 | 480 |
拆线 | 次 | 10 |
腋臭切除术-切除缝合术 | 次 | 580 |
局部浸润麻醉 | 次 | 34 |
腰麻硬膜外联合阻滞麻醉 | 2小时 | 450 |
神经阻滞麻醉 | 2小时 | 224 |
椎管内麻醉 | 2小时 | 450 |
椎管内麻醉_腰麻硬膜外联合阻滞加收 | 次 | 70 |
基础麻醉 | 次 | 112 |
心肺复苏术 | 次 | 216 |
眼睑肿物切除术 | 次 | 320 |
睑内翻矫正术 | 次 | 384 |
鸡眼刮除术 | 次 | 100 |
麦粒肿切除术 | 次 | 80 |
角膜拆线 | 次 | 100 |
翼状胬肉切除术 | 次 | 300 |
大隐静脉高位结扎+剥脱术(另一侧) | 次 | 1176 |
耳道异物取出术 | 次 | 34 |
鼻息肉摘除术 | 次 | 520 |
腮腺浅叶肿物切除术 | 次 | 1010 |
口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 374 |
扁桃体切除术 | 次 | 560 |
胸腔闭式引流术 | 次 | 405 |
大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1470 |
脂肪瘤切除术 | 次 | 200 |
阑尾切除术 | 次 | 1040 |
阑尾切除术 | 次 | 520 |
内痔套扎 | 例 | 150 |
直肠粘膜环切术 | 次 | 1020 |
低位肛瘘切除术 | 次 | 416 |
高位肛瘘切除术 | 次 | 624 |
高位肛瘘切除术 | 次 | 312 |
内痔环切术 | 次 | 740 |
肛门内括约肌侧切术 | 次 | 728 |
肛门内括约肌侧切术 | 次 | 364 |
腹股沟疝修补术 | 单侧 | 1040 |
嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 1250 |
充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 1060 |
脐疝修补术 | 次 | 1060 |
腹壁切口疝修补术 | 次 | 2040 |
腹股沟疝修补术(另一侧) | 次 | 832 |
睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 1140 |
睾丸切除术 | 单侧 | 624 |
附睾切除术 | 次 | 832 |
包皮环切术 | 次 | 554 |
卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 1140 |
卵巢切除术 | 单侧 | 1040 |
宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1700 |
经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 2096 |
子宫次全切除术 | 次 | 1700 |
腹式全子宫切除术 | 次 | 1680 |
粘膜下子宫肌瘤圈套术 | 次 | 1200 |
阴道异物取出术 | 次 | 900 |
锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1016 |
肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1280 |
肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1188 |
肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 |
肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 |
尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 980 |
桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 |
科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1400 |
股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 1580 |
股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1580 |
股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1580 |
髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 |
胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1368 |
内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1144 |
三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1580 |
骨折内固定装置取出术(大) | 次 | 1560 |
骨折内固定装置取出术(中) | 次 | 1160 |
骨折内固定装置取出术(小) | 次 | 800 |
足部骨(双侧多处)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1800 |
腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1360 |
肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 2270 |
膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 1300 |
腘窝囊肿切除术 | 次 | 832 |
人工全髋关节置换术 | 次 | 2600 |
人工股骨头置换术 | 次 | 3192 |
足部骨骨折切开复位术 | 次 | 1200 |
截指术 | 次 | 624 |
手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1080 |
手部掌指骨骨折切开复位内固定(部位增加) | 每个部位 | 200 |
手外伤清创术 | 每个手指 | 248 |
手外伤清创术_多手指加收 | 次 | 90 |
缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 600 |
腱鞘囊肿切除术 | 次 | 500 |
肌腱粘连松解术(新增加) | 每个手指 | 100 |
屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 1064 |
甲床修补术 | 次 | 300 |
甲床修补术(甲床增加) | 每个 | 100 |
腕管综合症切开减压术 | 次 | 1040 |
跟腱断裂修补术 | 次 | 1200 |
肌腱粘连松解术 | 每个手指 | 760 |
石膏固定术(特大) | 次 | 352 |
石膏固定术(大) | 次 | 264 |
石膏固定术(中) | 次 | 176 |
石膏固定术(小) | 次 | 88 |
石膏拆除术 | 次 | 20 |
拔甲术 | 次 | 50 |
手法牵引复位术(大) | 次 | 176 |
手法牵引复位术(中) | 次 | 88 |
手法牵引复位术(小) | 次 | 44 |
乳腺肿物切除术 | 单侧 | 935 |
副乳切除术 | 单侧 | 528 |
脓肿切开引流术 | 次 | 123 |
体表异物取出术 | 次 | 312 |
浅表肿物切除术(5-10cm) | 每个部位 | 570 |
浅表肿物切除术(2-5cm) | 每个部位 | 170 |
浅表肿物切除术(2cm以下) | 每个部位 | 76 |
浅表肿物切除术(10cm以上) | 次 | 1110 |
腋臭切除术 | 单侧 | 600 |
备皮 | 人次 | 5 |
中频脉冲电治疗 | 每部位 | 20 |
银质针软组织松懈术 | 次 | 150 |
中药涂擦治疗 | 10%体表面积 | 30 |
普通针刺(5个穴位) | 5个穴位 | 20 |
骨折手法整复术 | 次 | 220 |
骨折闭合复位经皮穿刺钉内固定术 | 次 | 3200 |
留置静脉针穿刺 | 组 | 10 |
埋针治疗 | 每个穴位 | 25 |
磁热疗法 | 每个穴位 | 15 |
放血疗法 | 每个穴位 | 20 |
穴位注射 | 二个穴位 | 38 |
穴位注射(每穴位) | 每个穴位 | 19 |
灸法 | 次 | 30 |
隔物灸法(艾柱灸) | 柱 | 30 |
隔物灸法 | 柱 | 30 |
拔罐疗法 |
| 10 |
落枕推拿治疗 | 次 | 45 |
颈椎病推拿治疗 | 次 | 70 |
肩周炎推拿治疗 | 次 | 50 |
网球肘推拿治疗 | 次 | 50 |
急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 65 |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 80 |
膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 45 |
小儿推拿治疗 | 次 | 30 |
高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 1340 |
血栓性外痔切除术 | 次 | 385 |
血栓性外痔切除术(复杂性) | 次 | 480 |
环状混合痔切除术 | 次 | 1480 |
混合痔外剥内扎术 | 次 | 625 |
混合痔外剥内扎术(半价) | 次 | 312 |
混合痔外剥内扎术(复杂性) | 次 | 840 |
肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 830 |
肛周脓肿一次性根治术(复杂性) | 次 | 1197 |
小针刀治疗 | 每个部位 | 80 |
TDP神灯 | 次 | 5 |
煎药机煎药 | 付 | 3 |
预防接种服务费 | 人次 | 22 |
病例资料复印工本费 | 次 | 0.2 |
腰椎间盘CT | 次 | 350 |
宝石CT | 每部位 | 400 |
肘关节正侧位 | 次 | 120 |
胸骨侧位 | 次 | 60 |