一、药品价格
药品名称 | 药品规格 | 建议零售价 |
(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU | 25.93 |
(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 3ml:300IU | 25.93 |
(锐舒霖30)门冬胰岛素30注射液 | 300IU | 23.98 |
(锐舒霖50)门冬胰岛素50注射液 | 3ml:300U | 23.98 |
(优思灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU | 25.91 |
(优思灵50R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300IU | 25.91 |
0.9%氯化钠注射液 | 10ml:90mg/支 | 0.66 |
0.9%氯化钠注射液(100ml:0.9g) | 100ml:0.9g | 2.55 |
0.9%氯化钠注射液(250ml:2.25g) | 250ml:2.25g | 2.77 |
10%氯化钾注射液(10ml:1g) | 10ml:1g | 0.19 |
20%甘露醇注射液 | 250ml:50g(直立式聚丙烯输液袋) | 2.62 |
5%葡萄糖注射液(250ml:12.5g) | 250ml:12.5g | 2.77 |
阿卡波糖片(卡博平) | 50mg*60片 | 10.57 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 4.31 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 8.00 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒 | 4.98 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片 | 14.97 |
阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml:盐酸阿替卡因68mg,酒石酸肾上腺素17μg | 7.00 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 1.68 |
阿昔洛韦片 | 0.2g*24片 | 15.01 |
阿兹夫定片 | 1mg*35片 | 174.65 |
艾地苯醌片 | 30mg*24片 | 82.87 |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒 | 30.56 |
氨茶碱注射液 | 0.25g*10 | 8.50 |
氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 19.80 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 5.61 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*42粒 | 42.00 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g | 0.65 |
贝前列素钠片 | 20ug*10片 | 39.49 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 1.86 |
苯溴马隆片(尔同舒) | 50mg*10片 | 18.78 |
鼻炎康片 | 0.37g*96片 | 20.58 |
吡格列酮二甲双胍片 | 15mg:500mg*30片 | 74.88 |
玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 5.80 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg | 142.27 |
布地格福吸入气雾剂 | (布地奈德160ug,格隆铵7.2ug,富马酸福莫特罗4.8ug)*120揿 | 233.00 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 160/4.5ug*60吸 | 220.18 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 4.76 |
布洛芬混悬液 | 100ml | 11.12 |
布洛芬片 | 0.20g*100 | 24.46 |
布洛芬片 | 0.1g*100 | 14.39 |
布洛芬片 | 0.2g*100片 | 24.46 |
布洛芬注射液 | 4ml:0.4g | 7.90 |
参苓白术颗粒 | 6g*8袋 | 11.28 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36粒 | 25.48 |
茶碱缓释片 | 0.1g-*24片 | 5.30 |
达格列净二甲双胍缓释片(I) | 达格列净10mg,盐酸二甲双胍1000mg | 116.48 |
达格列净片 | 10mg*14片 | 61.04 |
达格列净片(安达唐) | 10mg*14片 | 61.04 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | 22.77 |
胆宁片 | 0.36g*100片 | 27.90 |
低分子量肝素钠注射液 | 5000IU | 9.80 |
地高辛片 | 0.25mg*30片 | 28.50 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 0.23 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 450.05 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 85.00 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片 | 6.00 |
多潘立酮片 | 10mg*30片 | 4.18 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 27.30 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片 | 2.64 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*9片 | 3.10 |
恩格列净片 | 10mg*10片 | 18.16 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 0.84 |
非那雄胺片 | 5mg*60片 | 9.80 |
肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 26.95 |
呋塞米片 | 20mg*100片 | 19.95 |
呋塞米注射液 | 20mg | 2.32 |
妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 34.28 |
复方氨酚烷胺胶囊 | (对乙酰氨基酚0.25g,盐酸金刚烷胺0.1g)*12粒 | 9.00 |
复方氨基酸注射液(18AA-V) | 250ml:8.06g | 14.50 |
复方甘草片 | 1*100片 | 9.80 |
复方黄连素片 | 30mg*48片 | 12.80 |
复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 10ml(100ml:氢溴酸右美沙芬0.3g,愈创木酚甘油醚2.0g)*6支 | 56.35 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300U(10.92mg) | 63.33 |
感冒清热胶囊 | 0.45g*24粒 | 16.52 |
格列吡嗪片 | 5mg*50片/瓶 | 5.79 |
格列美脲片 | 1mg*30片 | 1.61 |
格列齐特缓释片 | 30mg*30片 | 5.72 |
归脾丸 | 360丸(原生药3g/8丸) | 21.31 |
寒喘祖帕颗粒 | 12g*6袋 | 22.32 |
护肝片 | 0.36g*100片 | 25.00 |
环磷腺苷葡胺注射液 | 2ml:30mg | 19.37 |
环磷腺苷葡胺注射液 | 30mg | 116.22 |
黄连上清片 | 0.31g*48片 | 10.40 |
黄体酮软胶囊(琪宁) | 100mg*30粒 | 24.30 |
黄体酮注射液 | 20mg*10支 | 26.00 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 2.59 |
活血止痛胶囊 | 0.5g*72粒 | 27.75 |
藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒 | 17.00 |
藿香正气水 | 10ml*10支 | 6.50 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 8.47 |
甲泼尼龙片 | 4mg*30片 | 10.80 |
甲巯咪唑片(赛治) | 10mg*50片 | 26.60 |
甲硝唑栓 | 0.5g*10枚(附指套) | 21.50 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒 | 3.06 |
接骨七厘丸 | 2g*10袋 | 23.08 |
津力达颗粒 | 9g*9袋 | 29.95 |
颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 35.12 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 2.62 |
卡马西平片 | 0.1g*100片 | 15.00 |
卡托普利片 | 25mg*100片 | 8.28 |
开塞露(含甘油) | 20ml | 1.75 |
开塞露(含甘油) | 20ml*1 | 1.79 |
坎地沙坦酯片 | 4mg*60片 | 8.82 |
康妇消炎栓 | 2.0g*9粒 | 27.22 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 0.76 |
狂犬病人免疫球蛋白 | 2.0ml:200IU | 140.00 |
狂犬病人免疫球蛋白(博雅) | 200IU | 150.00 |
利巴韦林注射液 | 0.1g*10 | 3.50 |
利多卡因注射液 | 5ml:0.1g(聚丙烯安瓿) | 2.60 |
利伐沙班片 | 10mg*28片 | 11.16 |
利拉鲁肽注射液 | 3ml:18mg(预填充) | 258.00 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 23.53 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 27.00 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 0.33 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg | 9.80 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 17.81 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿/支 | 16.95 |
硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 5mg | 0.957 |
六味地黄丸(浓缩丸) | 200丸 | 11.54 |
氯雷他定片 | 10mg*24片 | 6.09 |
螺内酯片 | 20mg*100片 | 9.50 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片 | 2.38 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支 | 42.00 |
脉管复康胶囊 | 0.45g*48粒 | 26.53 |
门冬胰岛素注射液(锐舒霖) | 300IU | 23.98 |
蒙脱石散 | 3g*15袋 | 4.16 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*14片 | 3.54 |
米非司酮片 | 25mg*6片 | 18.60 |
米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 4.34 |
灭菌注射用水 | 10ml | 1.17 |
摩罗丹(浓缩丸) | 16丸(1.84g/16丸)(生药材4.5g)*18袋 | 51.00 |
萘丁美酮胶囊 | 0.5g*7粒 | 38.40 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 37.50 |
尼莫地平片 | 20mg*50片 | 9.60 |
浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | 2.00 |
破伤风抗毒素 | 0.75ml:1500IU | 15.09 |
破伤风人免疫球蛋白 | 2.5ml:250IU | 295.29 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:葡萄糖2.5g,氯化钠4.5g | 2.90 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 0.83 |
普乐安片 | 0.57g*100片 | 14.06 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 32.72 |
气滞胃痛片 | 0.5g*15片 | 23.08 |
强力枇杷露 | 150ml*1瓶(无糖型) | 26.30 |
清宣止咳颗粒 | 10g*6袋 | 18.21 |
曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 7.94 |
去乙酰毛花苷注射液 | 0.40mg | 87.00 |
瑞格列奈片 | 1mg*30片 | 6.71 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 5.60 |
润肺膏 | 250g | 35.00 |
三七伤药片 | 27片 | 14.04 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片 | 38.92 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸 | 29.80 |
双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片 | 8.93 |
松龄血脉康胶囊 | 0.5g*30粒 | 22.00 |
速效救心丸 | 40mg*150丸 | 38.00 |
藤黄健骨丸 | 3.5g*20丸 | 29.20 |
替米沙坦片 | 40mg*32片 | 19.17 |
替硝唑片 | 0.5g*20片 | 24.56 |
通痹胶囊 | 0.31g*12粒 | 20.86 |
通心络胶囊 | 0.26g*40粒 | 33.32 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片 | 5.72 |
头孢克肟分散片 | 100mg*12片 | 6.67 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:妥布霉素15mg与地塞米松5mg | 13.50 |
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 0.68 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 1.70 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 0.16 |
稳心颗粒 | 5g*9袋 | 26.24 |
吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 3.39 |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml | 0.968 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 11.60 |
消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 13.50 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片 | 2.10 |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片 | 30.00 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | (硝呋太尔0.5g,制霉素200000U)*12粒 | 58.80 |
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg:5mg*7片 | 2.77 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒 | 4.64 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*14片 | 24.16 |
心可舒片 | 0.31g*72片 | 18.83 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片 | 2.96 |
新癀片 | 0.32g*36片 | 19.08 |
杏灵分散片 | 0.31g(银杏酮酯40mg)*12片 | 22.97 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g*72粒 | 38.24 |
血塞通滴丸 | 28mg*210丸 | 31.82 |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒 | 17.58 |
血塞通注射液 | 5ml:250mg | 2.40 |
血塞通注射液 | 2ml:100mg/支 | 1.33 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 64.91 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 24.00 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 0.414 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 0.25 |
盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:150mg | 2.13 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片 | 19.59 |
盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 11.68 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg*10 | 36.50 |
盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg | 4.13 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 3.84 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片 | 3.78 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 1.39 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg | 5.50 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*5支 | 12.60 |
盐酸吗啡缓释片 | 30mg*10片 | 96.45 |
盐酸吗啡注射液 | 1ml:10mg | 3.72 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:盐酸莫西沙星0.4g,氯化钠2.0g | 35.27 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片 | 3.89 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg | 4.56 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*20粒 | 8.97 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 2.38 |
盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 2.50 |
胰岛素注射液 | 10ml:400IU | 23.82 |
银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 29.74 |
银黄颗粒 | 4g*12袋 | 14.16 |
银翘解毒颗粒 | 15g*6袋 | 29.70 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 1.50 |
云南白药膏 | 6.5cm*10cm*12片 | 49.24 |
云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 33.38 |
枣仁安神胶囊 | 0.45g*50粒 | 40.12 |
振源片 | 0.15g*48片 | 18.37 |
止喘灵口服液 | 10ml*10支 | 29.66 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g | 5.11 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 0.84 |
注射用胞磷胆碱钠 | 0.25g | 2.65 |
注射用法莫替丁 | 20mg | 1.74 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 5.18 |
注射用磷霉素钠 | 4.0g | 28.32 |
注射用磷霉素钠 | 2.0g | 16.66 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/瓶 | 7.30 |
注射用青霉素钠 | 0.48g(80万单位) | 4.56 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g | 5.00 |
注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 3.57 |
注射用盐酸罂粟碱 | 30mg | 19.20 |
左甲状腺素钠片 | 50μg*100片 | 24.88 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 8.60 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g | 17.50 |
左氧氟沙星片 | 0.5g*7片 | 17.02 |
二、医用耗材价格
材料名称 | 材料规格 | 建议零售价 |
(1ml)一次性使用无菌注射器 | 1ml(0.45*12RWLB) | 0.28 |
(20ml)一次性使用加药注射器 带针 | 20ml(直孔)1.6mm*38mm TWXZ | 0.55 |
(2ml)一次性使用无菌注射器 | 2ml 0.5*20RWLB/支 | 0.28 |
(50ml)一次性使用无菌溶药器 带针 | 50ml 1.6*30TWXZ | 1.50 |
(5ml)一次性使用无菌注射器 | 5ml 0.7*32TWLB/支 | 0.28 |
(会阴护理包)一次性使用护理包 | 个/个 | 5.00 |
(牙科)一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml 0.5*38 | 0.30 |
75%酒精消毒液 | 100ml | 2.00 |
笔试胰岛素注射器 | 3ml:300IU | 182.00 |
玻璃体温计 | 支/支 | 6.00 |
创口贴 | 100片/盒 | 0.10 |
碘伏消毒液(100ML) | 1瓶/瓶 | 3.00 |
负压真空采血管(EDTA) | 2ml/支 | 0.48 |
负压真空采血管(分离胶) | 5ml*1支/支 | 0.58 |
负压真空采血管(肝素) | 5ml/支 | 0.65 |
负压真空采血管(枸橼酸钠) | 1支/支 | 0.65 |
检查手套(S) | 100副/盒 | 1.20 |
静脉连接管 | 1支/支 | 2.00 |
纱布绷带 | 10cm*600cm | 1.60 |
石膏绷带(粘胶型) | 150mm*4600mm | 7.50 |
石膏衬垫 | 15cm*400cm | 2.00 |
胃肠充盈超声造影剂 | 50g/包 | 90.00 |
胃管(DRW型) | 1支/支 DRW型 | 20.00 |
新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒 | 1人份/人份 | 3.90 |
新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒 | 25人份/盒 | 3.40 |
血糖试纸(葡萄糖氧化酶法) | 1盒/盒 | 150.00 |
腰部固定器(透气型 XL) | XL | 66.00 |
腰部固定器(透气型)L | L | 66.00 |
腰部固定器(透气型XXL) | XXL | 66.00 |
一次性肺功能仪过滤嘴 | TF631*1个/个 | 7.59 |
一次性负压引流器 | 1个/个 | 5.00 |
一次性量杯 | 300ml/个 | 4.80 |
一次性使用鼻胃管 | 5.3mm(Fr16) | 85.00 |
一次性使用鼻氧管 | KST-BYG-DL3C2 | 8.00 |
一次性使用肠道冲洗包 | B型 | 4.00 |
一次性使用导尿包 | 1包/包 | 16.50 |
一次性使用精密过滤输液器 带针 | S2D3S 0.6*25TWLB | 2.98 |
一次性使用静脉采血针 | B 0.7*25TWLB | 0.22 |
一次性使用静脉留置针 | 24G 0.7*19 Y型 | 4.60 |
一次性使用口腔器械盒 | BR-2 | 1.20 |
一次性使用口咽通气道 | 10cm | 5.00 |
一次性使用连接管 | LJG-J 1.4*1000mm | 2.00 |
一次性使用麻醉面罩 | 成人中号 | 10.00 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5号A型(天然橡胶乳胶)无菌有粉全部纹理 | 3.50 |
一次性使用皮肤针(单头) | 1支/支 | 4.00 |
一次性使用清创缝合换药包 | 缝合型 | 9.30 |
一次性使用输氧面罩 | 普通面罩(A型) L | 8.00 |
一次性使用无菌揿针 | 0.25*2.0mm*1支/支 | 14.50 |
一次性使用无菌雾化吸入器 | JKY-ⅡC | 12.00 |
一次性使用无菌牙科注射针 | 0.3*21mm/支 | 0.50 |
一次性使用无菌针灸针(0.3*50mm) | 0.3*50mm | 0.15 |
一次性使用无菌针灸针(0.3*75mm) | 0.3*75mm | 0.15 |
一次性使用无菌针灸针(0.30*40mm) | 0.3*40mm | 0.15 |
一次性使用吸痰管 | 1根/根 | 2.00 |
一次性使用吸引连接管 | 1根/根 | 2.80 |
一次性使用医用透明贴膜 | 60mm*70mm | 0.75 |
医用弹力绷带帽大号 | 1个/个 | 0.80 |
医用凡士林纱布(6*8*8) | 1个/个 | 1.50 |
医用棉签 | 10cm*20支 | 0.27 |
医用棉球(中) | 1袋/袋 | 0.90 |
医用纱布敷料 | 10片 1包/包 | 2.50 |
医用消毒超声耦合剂(15g/支) | 1支/支 | 4.00 |
医用阴道冲洗器 | 175ml | 0.50 |
医用自粘敷贴(10*10) | 10cm*10cm/片 | 0.80 |
医用自粘敷贴(10*20) | 10cm*20cm/片 | 1.00 |
预充式导管冲洗器 | 5ml | 4.40 |
种植体系统C3FR08 | 1个/个 | 412.00 |
注射笔用针0.23mm*4mm | 7支*1盒/盒 | 15.00 |