|
药品名称 | 规格 | 价格 | 生产厂家 |
0.9%氯化钠注射液 | 0.9% 10ml/支 | 0.650 | 山东齐都药业有限公司 |
0.9%氯化钠注射液 | 0.9% 100ml/袋 | 1.690 | 山东华鲁制药 |
0.9%氯化钠注射液 | 0.9% 250ml/袋 | 1.890 | 山东华鲁制药 |
0.9%氯化钠注射液 | 0.9% 500ml/袋 | 2.090 | 山东华鲁制药 |
0.9%氯化钠注射液 | 0.9% 50ml/袋 | 3.000 | 山东齐都药业有限公司 |
0.9%氯化钠注射液 | 0.9% 9g 1000ml/袋 | 6.400 | 河北石家庄四药 |
10%葡萄糖注射液 | 10% 50g 500ml/袋 | 2.570 | 河北石家庄四药 |
25%葡萄糖注射液 | 25% 20mlx5支/盒 | 2.250 | 河南科伦药业有限公司 |
5%葡萄糖注射液 | 5% 250ml/袋 | 1.890 | 山东华鲁制药 |
5%葡萄糖注射液 | 5% 500ml/袋 | 2.090 | 山东华鲁制药 |
5%葡萄糖注射液 | 5% 100ml/袋 | 2.410 | 湖南科伦制药有限公司 |
5%葡萄糖注射液 | 5% 100ml/袋 | 2.300 | 河北石家庄四药 |
50%葡萄糖注射液 | 50% 10g 20ml/支 | 0.920 | 河北石家庄四药 |
50%葡萄糖注射液 | 50% 100ml/瓶 | 3.300 | 四川科伦药业股份有限公司 |
60%复方泛影葡胺注射液 | 12g 20ml/支 | 42.500 | 西安汉丰药业有限责任公司 |
阿达木单抗注射液 | 0.8ml:40mg/支 | 799.000 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg*30粒/盒 | 32.050 | 丹麦利奥制药公司(LEO Pharma A/S) |
阿卡波糖片 | 50mg x30片/盒 | 7.510 | 拜耳医药保健有限公司 |
阿卡波糖片 | 100mg*30片/盒 | 12.770 | 拜耳医药保健有限公司 |
阿米卡星注射液 | 0.2g 2mlx10支/盒 | 9.000 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g x48粒/盒 | 6.230 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g*24包/盒 | 4.210 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 156.25mg x24包/盒 | 37.440 | 中诺药业(石家庄)有限公司 |
阿那曲唑片 | 1mg x14片/盒 | 293.500 | 阿斯利康制药有限公司 |
阿那曲唑片 | 1mg x14片/盒 | 14.300 | 杭州中美华东制药有限公司 |
阿普唑仑片 | 0.4mg x20片/盒 | 8.600 | 山东信谊制药有限公司 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒 | 3.48 | 西安利君制药有限责任公司 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒 | 33.500 | 辉瑞制药有限公司 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g x6粒/盒 | 4.980 | 北京四环制药有限公司 |
阿奇霉素片 | 250mg x6片/盒 | 47.640 | 辉瑞制药有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg x100片/瓶 | 0.780 | 济南永宁制药股份有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg x30片/盒 | 15.050 | 拜耳(中国)有限公司 |
阿替洛尔片 | 25mg x50片/瓶 | 6.500 | 山东信谊制药有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg x14片/盒 | 1.680 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg x7片/盒 | 38.490 | 辉瑞制药有限公司 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8ml/支 | 10.000 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
阿昔替尼片 | 1mg x14片/盒 | 803.320 | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstatte Freiburg |
阿昔替尼片 | 5mg x28片/盒 | 5506.200 | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstatte Freiburg |
埃克替尼片 | 125mgx21片/盒 | 760.620 | 浙江贝达药业有限公司 |
艾地苯醌片 | 30mg x24片/盒 | 82.870 | 齐鲁制药有限公司 |
艾瑞昔布片 | 0.1g x10片/盒 | 47.490 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
艾司唑仑片 | 1mgx20片/盒 | 8.000 | 山东信谊制药有限公司 |
安宫牛黄丸 | 3g /盒 | 87.000 | 浙江杭州胡庆余堂制药厂 |
安立生坦片 | 5mg*10片/盒 | 196.000 | 江苏德源药业股份有限公司 |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g x18粒/盒 | 30.560 | 北京远大九和药业有限公司 |
氨茶碱片 | 0.1g x100片/瓶 | 4.950 | 山东新华制药股份有限公司 |
氨茶碱注射液 | 0.25g 2mlx10支/盒 | 6.700 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g/支 | 1.77 | 成都市海通药业有限公司 |
胺碘酮片 | 0.2g x10片/盒 | 22.780 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
昂丹司琼片 | 4mg x12片/盒 | 94.320 | 齐鲁制药有限公司 |
奥氮平片 | 5mg x14片/盒 | 20.420 | 齐鲁制药有限公司 |
奥氮平片 | 5mg x28片/盒 | 444.590 | 美国礼来亚洲公司 |
奥卡西平片 | 0.15g x50片/盒 | 92.990 | 意大利诺华 |
奥卡西平片 | 0.3g x50片/盒 | 158.050 | 意大利诺华 |
奥洛他定滴眼液 | 5mg 5mlx1瓶/盒 | 74.350 | 比利时爱尔康大药厂 |
奥美沙坦酯片 | 20mg x7片/盒 | 29.940 | 第一三共制药(上海)有限公司 |
奥美沙坦酯片 | 20mgx28片/盒 | 9.35 | 浙江诺得药业有限公司 |
奥沙利铂注射液 | 50mg 10ml/支 | 198.000 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
奥硝唑片 | 0.25g*24片/盒 | 4.700 | 湖南九典制药股份有限公司 |
奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g/支 | 1.370 | 河北凯威制药有限责任公司 |
巴曲酶注射液 | 5BU 0.5ml/支 | 201.800 | 北京托毕西药业有限公司 |
巴瑞替尼片 | 2mg*28片 | 1064.000 | 西班牙礼来公司 |
百令胶囊 | 0.5g x70粒/盒 | 72.100 | 杭州中美华东制药有限公司 |
斑蝥酸钠维生素B6注射液 | 10ml/支 | 46.920 | 贵州柏强制药有限公司 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g x42粒/盒 | 42.000 | 齐鲁制药有限公司 |
保妇康栓 | 1.74g x12粒/盒 | 49.000 | 海南碧凯制药 |
贝伐珠单抗注射液 | 4ml:0.1g | 1075.000 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
贝伐珠单抗注射液 | 4ml:0.1g | 1126.000 | 齐鲁制药有限公司 |
贝伐珠单抗注射液 | 100mg 4ml/支 | 1500.000 | Roche Diagnostics GmbH |
贝前列素钠片 | 20ug x10片/盒 | 39.490 | 北京泰德制药股份有限公司 |
贝前列素钠片 | 20ug x10片/盒 | 45.000 | 深圳万乐药业有限公司 |
苯海索片 | 2mg x100片/瓶 | 23.500 | 湖南中南制药有限责任公司 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg5瓶/盒 | 39.90 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg x28片/盒 | 1.860 | 重庆药友制药有限责任公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg x7片/盒 | 21.610 | 辉瑞制药有限公司 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg x28片/盒 | 12.89 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
苯妥英钠片 | 50mg x100片/瓶 | 9.900 | 山西云鹏制药有限公司 |
苯溴马隆胶囊 | 50mg x12粒/盒 | 27.400 | 成都泰合健康科技集团华神制药厂 |
鼻渊舒口服液 | 10mlx10支/盒 | 18.590 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 |
比卡鲁胺片 | 50mg*28片/盒 | 193.000 | 浙江海正药业股份有限公司 |
比卡鲁胺片 | 50mg*28片/盒 | 868.830 | 阿斯利康制药有限公司 |
比索洛尔片 | 5mg*24片/盒 | 6.200 | 岳阳新华达制药有限公司 |
比索洛尔片 | 5mg x10片/盒 | 26.570 | 德国默克里昂制药公司 |
吡贝地尔缓释片 | 50mg x30片/盒 | 71.280 | LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE |
吡嗪酰胺片 | 0.25g x100片/瓶 | 19.650 | 广东华南药业集团有限公司 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 100ml:20g/瓶 | 11.66 | 四川科伦药业股份有限公司 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 20% 100ml/瓶 | 120.630 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
丙泊酚乳状注射液 | 0.2g 20ml/支 | 14.400 | Fresenius Kabi AB |
丙泊酚乳状注射液 | 50ml:0.5g/瓶 | 10.92 | 广东嘉博制药有限公司 |
丙戊酸钠口服溶液 | 12g 300ml/瓶 | 71.000 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
丙戊酸钠片 | 0.2g x100片/瓶 | 17.800 | 湖南湘中制药厂 |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 3ml:0.3g/支 | 3.800 | 海南倍特药业有限公司 |
玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg (0.1%)/盒 | 5.800 | 江西珍视明药业有限公司 |
玻璃酸钠滴眼液 | 0.1% 10ml/支 | 53.830 | URSAPHARM Arzneimittel GmbH |
玻璃酸钠注射液 | 20mg 2ml/支 | 103.250 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
玻璃酸钠注射液 | 25mg 2.5ml/支 | 174.970 | 日本生化学工业株式会社 |
补中益气颗粒 | 3g x15袋/盒 | 55.100 | 北京汉典制药有限公司 |
布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug/喷 10mlx120喷/支 | 51.640 | 上海强生制药有限公司 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂II | 160ug 4.5ugx60吸/支 | 220.180 | 瑞典阿斯利康 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂II | 320ug 9ugx60吸/支 | 296.730 | 瑞典阿斯利康 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g x20粒/盒 | 4.760 | 珠海润都制药股份有限公司 |
布洛芬缓释胶囊 | 300mg x20粒/盒 | 12.450 | 中美天津史克制药 |
布洛芬混悬液 | 100ml/瓶 | 13.170 | 上海强生制药 |
参芪降糖颗粒 | 3g x10袋/盒 | 23.500 | 鲁南厚普制药有限公司 |
参茸保胎丸 | 60g/瓶 | 34.170 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 |
参松养心胶囊 | 0.4g x36粒/盒 | 25.480 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
参芎葡萄糖注射液 | 50ml/瓶 | 24.680 | 通化天实制药有限公司 |
草酸艾司西酞普兰片 | 10mg x14片/盒 | 32.800 | 山东京卫制药有限公司 |
草酸艾司西酞普兰片 | 10mg x7片/盒 | 77.080 | H.Lundbeck A/S |
茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 9.300 | 瑞阳制药股份有限公司 |
肠内营养混悬液(SP) | 500ml/瓶 | 78.140 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 |
肠内营养混悬液(TPF) | 1.5kcal/ml 500ml/瓶 | 53.020 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 |
肠内营养混悬液(TPF-DM) | 500ml/瓶 | 101.640 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 |
肠内营养乳剂(TPF) | 500ml/瓶 | 54.660 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
肠内营养乳剂(TPF-T) | 500ml/袋 | 107.700 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
垂体后叶注射液 | 6单位 1ml/支 | 80.000 | 安徽宏业药业 |
醋酸阿比特龙片 | 0.25g*120片/瓶 | 579.980 | 杭州和泽坤元药业有限公司 |
醋酸阿比特龙片 | 250mgx120片/瓶 | 13015.200 | Patheon Inc. |
醋酸阿托西班注射液 | 37.5mg 5mlx1瓶/盒 | 79.900 | 南京海纳制药有限公司 |
醋酸阿托西班注射液 | 6.75mg 0.9mlx1瓶/盒 | 264.160 | Ferring GmbH |
醋酸奥曲肽注射液 | 0.1mg 1ml /支 | 68.110 | 瑞士诺华制药公司 |
醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg/支 | 8.990 | 国药一心制药有限公司 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg /支 | 1073.750 | AstraZeneca UK Limited |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg /支 | 2489.760 | AstraZeneca UK Limited |
醋酸加尼瑞克注射液 | 0.25mg 0.5mlx1支/盒 | 355.820 | Vetter Pharama-Fertigung GmbH & Co.KG |
醋酸甲地孕酮分散片 | 160mg x10片/盒 | 79.190 | 青岛国海生物制药有限公司 |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg x100片/盒 | 23.300 | 浙江仙琚制药厂 |
醋酸泼尼松片 | 5mg x100片/瓶 | 6.280 | 浙江仙琚制药厂 |
醋酸曲普瑞林注射液 | 0.1mg 1ml/支 | 44.050 | 长春金赛药业有限责任公司 |
达比加群酯胶囊 | 110mg x10粒/盒 | 135.250 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
达格列净片 | 10mgx14片/盒 | 61.040 | 阿斯利康制药有限公司 |
达沙替尼片 | 50mg×7片/盒 | 377.100 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg×24片/盒 | 18.480 | 齐鲁制药有限公司 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg x60片/盒 | 22.770 | 鲁南贝特制药有限公司 |
德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml/300单位 | 74.360 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
德谷胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充) | 80.110 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
灯盏生脉胶囊 | 0.18g x18粒/盒 | 32.500 | 云南生物谷灯盏药业 |
低分子肝素钙注射液 | 1.0ml:5000IU/支 | 10.680 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 |
低分子肝素钠注射液 | 0.4ml 5000IU/支 | 9.800 | 齐鲁制药有限公司 |
地尔硫卓片 | 30mg x50片/盒 | 22.800 | 天津田边制药 |
地高辛片 | 0.25mg x30片/盒 | 28.500 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
地诺前列酮栓 | 10mg x1枚/盒 | 370.380 | Ferring Controlled Therapeutics Limited |
地塞米松玻璃体内植入剂 | 0.7mg/支 | 3800.000 | Allergan Pharmaceuticals Ireland |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5m/支 | 0.23 | 河南润弘制药股份有限公司 |
地塞米松片 | 0.75mg x100片/瓶 | 10.000 | 广东南国药业有限公司 |
地舒单抗注射液 | 60mg/支 | 613.000 | 山东博安生物技术股份有限公司 |
地特胰岛素注射液 | 300单位 3ml/支 | 79.200 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
地特胰岛素注射液 | 300单位 3ml/支 | 82.200 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
地西泮片 | 2.5mg x20片/盒 | 4.800 | 山东信谊制药有限公司 |
地西泮注射液 | 10mg 2ml/支 | 9.300 | 上海旭东海普药业有限公司 |
地衣芽孢杆菌活菌颗粒 | 0.5g x12袋/盒 | 23.470 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
碘佛醇注射液 | 32g 100ml/瓶 | 206.350 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g(I)/瓶 | 84.170 | 上海司太立制药有限公司 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g(I) | 79.42 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
碘化油注射液 | 10ml/支 | 238.000 | 烟台鲁银药业有限公司 |
碘解磷定注射液 | 0.5g 20mlx5支/盒 | 455.000 | 开封制药有限公司 |
碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I)/瓶 | 179.030 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 25mg 100ml/瓶 | 102.160 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
丁苯酞软胶囊 | 0.1g x24粒/盒 | 77.760 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 0.5g*10片/盒 | 171.900 | ABBVIE S.R.L.(意大利) |
丁酸氢化可的松乳膏 | 0.1% 30g /支 | 22.800 | 天津金耀药业有限公司 |
丁溴东莨菪碱注射液 | 20mg 1ml/支 | 9.000 | 烟台鲁银药业有限公司 |
度拉糖肽注射液 | 1.5mg:0.5ml(预填充注射笔)×2支/盒 | 123.350 | Eli Lilly Italia S.p.A. |
对乙酰氨基酚滴剂 | 10% 50ml/瓶 | 18.290 | 江苏汉晨药业有限公司 |
对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 1.5g 15ml/瓶 | 8.700 | 上海强生制药 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g x30片/盒 | 1.45 | 成都通德药业有限公司 |
多巴丝肼片 | 250mg x40片/盒 | 75.560 | 上海罗氏制药 |
多磺酸粘多糖乳膏 | 14g /支 | 24.590 | 德国莫比来特制药有限公司 |
多潘立酮片 | 10mg x30片/盒 | 12.600 | 西安杨森制药有限公司 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 4.180 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
多种微量元素注射液(Ⅱ) | 10ml/支 | 9.450 | 广东世信药业有限公司 |
厄贝沙坦分散片 | 150mg*12片/盒 | 2.640 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg+12.5mg*9片/盒 | 3.100 | 安徽环球药业股份有限公司 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*7片/盒 | 9.800 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
恩他卡朋片 | 0.2g x30片/瓶 | 214.430 | 芬兰奥利安集团 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg x28粒/盒 | 4.260 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
防风通圣颗粒 | 3g x18袋/盒 | 35.330 | 山东润中药业有限公司 |
非洛地平缓释片 | 5mg x20片/盒 | 7.150 | 天津天士力圣特制药有限公司 |
非洛地平缓释片 | 2.5mg x10片/盒 | 11.650 | 阿斯利康制药有限公司 |
非那雄胺片 | 5mg x30片/盒 | 7.490 | 天方药业有限公司 |
非那雄胺片 | 5mg*10片/盒 | 39.360 | 杭州默沙东制药有限公司 |
非诺贝特胶囊 | 200mg x10粒/盒 | 34.000 | RECIPHARM FONTAINE |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g 2ml/支 | 0.880 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
酚妥拉明注射液 | 10mg 1ml/支 | 18.500 | 上海旭东海普制药厂 |
粉尘螨滴剂 | 2ml/瓶 | 31.650 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
粉尘螨滴剂 | 2ml/瓶 | 40.050 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
粉尘螨滴剂 | 2ml/瓶 | 48.310 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
粉尘螨滴剂 | 2ml/瓶 | 98.290 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
粉尘螨滴剂 | 2ml/瓶 | 123.280 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
呋塞米片 | 20mg x100片/瓶 | 19.800 | 三才石岐制药股份有限公司 |
呋塞米注射液 | 20mg 2ml/支 | 2.320 | 河南润弘制药股份有限公司 |
伏立康唑片 | 200mg*10片/盒 | 2362.070 | 意大利辉瑞制药公司(PfizerItaliaS.r.l) |
伏立康唑片 | 200mg*8片/盒 | 34.91 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg x6贴/盒 | 57.870 | 北京泰德制药股份有限公司 |
氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg/支 | 9.990 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
氟比洛芬酯注射液 | 50mg 5ml/支 | 21.880 | 北京泰德制药股份有限公司 |
氟伐他汀钠缓释片 | 80mg x7片/盒 | 30.190 | 北京诺华制药有限公司 |
氟康唑滴眼液 | 25mg 5ml/支 | 13.400 | 邯郸康业制药有限公司 |
氟康唑胶囊 | 50mg x7粒/盒 | 74.360 | 辉瑞制药有限公司 |
氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g/袋 | 157.380 | Pfizer PGM |
氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g/袋 | 4.70 | 山东华鲁制药有限公司 |
氟康唑片 | 50mgx30片/瓶 | 7.490 | 四川科伦药业股份有限公司 |
氟氯西林钠胶囊 | 0.25g x12粒/盒 | 28.800 | 山西同达药业有限公司 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg/支 | 4.96 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
氟尿嘧啶注射液 | 0.25g*5瓶/盒 | 81.00 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
氟哌啶醇注射液 | 5mg 1ml/支 | 13.880 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
氟哌噻吨/美利曲辛片 | 10.5mg(0.5mg/10mg)*20片/盒 | 23.660 | 海南辉能药业有限公司 |
氟哌噻吨/美利曲辛片 | 20片/盒 | 45.660 | H.Lundbeck A/S |
氟他胺片 | 0.25g x50片/盒 | 190.200 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
氟替卡松喷鼻剂 | 50微克 x120喷/盒 | 66.550 | 西班牙葛兰素史克 |
氟替卡松气雾剂 | 125微克 x60揿/瓶 | 63.500 | 西班牙葛兰素史克 |
氟维司群注射液 | 5ml: 0.25g/支 | 151.300 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
福辛普利钠片 | 10mg*28片/盒 | 23.010 | 浙江华海药业股份有限公司 |
妇炎消胶囊 | 0.45g x36粒/盒 | 22.680 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 |
附子理中丸 | 9g x10丸/盒 | 15.500 | 药都制药集团股份有限公司 |
复方α-酮酸片 | 0.63g x100片/盒 | 245.000 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
复方氨基酸胶囊(8-11) | 0.35g x30粒/盒 | 46.000 | 深圳万和制药有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 11.4% 250ml/瓶 | 27.390 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
复方氨基酸注射液(20AA) | 50g 500ml/瓶 | 66.790 | 辰欣药业股份有限公司(37068) |
复方氨基酸注射液18AA-II | 8.5% 250ml/瓶 | 21.060 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 0.940 | 国药集团容生制药有限公司 |
复方斑蝥胶囊 | 0.25gx60粒/盒 | 62.110 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
复方丹参滴丸 | 27mg x180丸/盒 | 22.180 | 天津天士力制药 |
复方甘草口服液 | 100ml/瓶 | 2.600 | 山东省青岛黄海制药 |
复方黄柏液涂剂 | 150ml/瓶 | 53.980 | 山东汉方制药有限公司 |
复方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*100片/瓶 | 24.79 | 山东新华制药股份有限公司 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 137.15g /袋 | 15.390 | 深圳万和制药有限公司 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 4袋/盒 | 90.800 | beaufour ipsen industrie |
复方可待因口服溶液 | 120ml/瓶 | 12.000 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
复方利多卡因乳膏 | 10g x1支/盒 | 49.320 | 同方药业集团有限公司 |
复方七叶皂苷钠凝胶 | 20g /支 | 17.100 | 山东绿叶制药有限公司 |
复方青黛胶囊 | 0.5gx48粒/盒 | 30.890 | 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml/支 | 5.000 | 沈阳兴齐制药 |
复方消化酶胶囊 | 20粒/盒 | 30.420 | 广东星昊药业有限公司 |
复方血栓通胶囊 | 0.5g x60粒/盒 | 27.760 | 广东众生药业有限公司 |
复方益母胶囊 | 0.42gx45粒/盒 | 26.120 | 翔宇药业股份有限公司 |
复合磷酸氢钾注射液 | 2ml/支 | 12.500 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
富马酸伏诺拉生片 | 20mgx7片/盒 | 69.300 | 天津武田药品有限公司 |
腹膜透析液(Baxter) | 2.5% 2000ml/袋 | 29.000 | 广州百特医疗用品有限公司 |
腹膜透析液(Baxter) | 1.5% 2000ml/袋 | 29.000 | 广州百特医疗用品有限公司 |
钆布醇注射液 | 7.5ml:4.5354g /瓶 | 144.800 | Bayer AG |
钆喷酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g/支 | 80.280 | 北京北陆药业股份有限公司 |
钆双胺注射液 | 4.305g 15ml/瓶 | 172.910 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*63粒/盒 | 56.510 | 正大天晴药业集团有限公司 |
甘草酸二铵注射液 | 50mg/支 | 0.65 | 浙江天瑞药业有限公司 |
甘精胰岛素注射液 | 450单位 1.5ml/支 | 89.910 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
甘露醇注射液 | 100ml/瓶(20%) | 0.970 | 辰欣药业股份有限公司(37068) |
甘露醇注射液 | 50g 250ml/袋 | 2.620 | 山东齐都药业有限公司 |
甘露聚糖肽胶囊 | 5mg x24粒/盒 | 25.090 | 成都利尔药业有限公司 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 13.92 | 山东齐都药业有限公司 |
肝素钠注射液 | 2ml:1.25万IU/支 | 4.500 | 河北常山生化药业股份有限公司 |
肛泰软膏 | 10g x2支/盒 | 33.400 | 山东烟台荣昌制药有限公司 |
肛泰栓 | 1g x12粒/盒 | 33.600 | 山东烟台荣昌制药有限公司 |
高锰酸钾外用片 | 0.1g x24片/盒 | 16.500 | 济南康福生制药有限公司 |
高三尖杉酯碱注射液 | 1mg 1ml/支 | 96.000 | 浙江省杭州民生制药 |
高渗枸橼酸盐嘌呤溶液 | 500ml/袋 | 602.000 | 上海输血技术有限公司 |
格列喹酮片 | 30mg x30片/盒 | 19.500 | 天津药物研究院 |
格列美脲片 | 1mg x30片/盒 | 1.610 | 山东新华制药股份有限公司 |
格列美脲片 | 2mg x15片/盒 | 44.800 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
格列齐特缓释片 | 60mgx15片/盒 | 36.650 | 施维雅(天津)制药有限公司 |
格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 17.160 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
更昔洛韦眼用凝胶 | 5g 7.5mg/支 | 20.390 | 湖北科益药业股份有限公司 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg 2mlx10支/盒 | 42.000 | 湖北宜昌人福药业有现责任公司 |
枸橼酸咖啡因注射液 | 1ml:20mg/支 | 7.200 | 上海禾丰制药有限公司 |
枸橼酸咖啡因注射液 | 20mg 1ml/支 | 143.690 | Chiesi Farmaceutici S.P.A |
枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg x60片/盒 | 72.000 | 扬子江药业集团有限公司 |
枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 5mg x48粒/盒 | 47.990 | 四川科瑞德制药有限公司 |
枸橼酸托法替布片 | 5mg*28片/盒 | 19.80 | 杭州朱养心药业有限公司 |
枸橼酸托法替布片 | 5mg×28片/瓶 | 785.910 | Pfizer Manufacturing Deutschland Gmbh |
枸橼酸伊沙佐米胶囊 | 3mg x3粒/盒 | 11873.550 | Haupt Pharma Amareg GmbH |
枸橼酸伊沙佐米胶囊 | 4mg x3粒/盒 | 14798.770 | Haupt Pharma Amareg GmbH |
谷维素片 | 10mg x100片/瓶 | 19.700 | 仁和堂药业有限公司 |
骨刺消痛胶囊 | 0.3gx36粒/盒 | 19.780 | 陕西汉唐制药有限公司 |
骨化三醇软胶囊 | 0.25微克 x10粒/盒 | 32.010 | 上海罗氏制药有限公司 |
骨化三醇软胶囊 | 0.25μg*20粒/盒 | 6.32 | 四川国为制药有限公司 |
鲑降钙素注射液 | 50IU/支 | 42.620 | Novartis Pharma Stein AG |
红霉素肠溶胶囊 | 0.25g x16粒/盒 | 22.540 | 浙江华润三九众益制药股份有限公司 |
红霉素眼膏 | 2.5g /支 | 5.800 | 北京双吉 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg x7片/盒 | 13.470 | 阿斯利康制药有限公司 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 16.660 | 合肥合源药业有限公司 |
琥珀酸亚铁缓释片 | 0.2g x24片/盒 | 52.320 | 江苏省南京金陵制药厂 |
