室内(外)燃气设施工程材料价格明细表
|
|
|
|
|
| 销售价格 |
1 | 超柔管-0.8 米(螺纹式) | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 0.8 米(螺纹式) | 根 | 80 |
2 | 超柔管-1.2 米(螺纹式) | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 1.2 米(螺纹式) | 根 | 100 |
3 | 超柔管-1 .5米(螺纹式) | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 1 .5米(螺纹式) | 根 | 120 |
4 | 超柔管-2 米(螺纹式) | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 2 米(螺纹式) | 根 | 140 |
5 | 定尺波纹管-0.5 米 | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 0.5 米 | 根 | 50 |
6 | 定尺波纹管-1 米 | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 1 米 | 根 | 60 |
7 | 定尺波纹管-1.5 米 | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 1.5 米 | 根 | 80 |
8 | 定尺波纹管-2 米 | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 2 米 | 根 | 100 |
9 | 转换接头 | 不锈钢波纹管 | 圣字管业 | 转换接头 | 个 | 35 |
10 | 普通-DN20*15 | 镀锌变径 | 001 | 普通-DN20*15 | 个 | 5 |
11 | 普通-DN25*15 | 镀锌变径 | 001 | 普通-DN25*15 | 个 | 8 |
12 | 普通-DN40*15 | 镀锌变径 | 001 | 普通-DN40*15 | 个 | 9 |
13 | 普通-DN40*25 | 镀锌变径 | 001 | 普通-DN40*25 | 个 | 9 |
14 | 普通-DN50*25 | 镀锌变径 | 001 | 普通-DN50*25 | 个 | 13 |
15 | 宽边-DN20*15 | 镀锌补心 | 001 | 宽边-DN20*15 | 个 | 3 |
16 | 宽边-DN25*15 | 镀锌补心 | 001 | 宽边-DN25*15 | 个 | 5 |
17 | 普通-DN40*15 | 镀锌补心 | 001 | 宽边-DN40*15 | 个 | 7 |
18 | 宽边-DN40*25 | 镀锌补心 | 001 | 宽边-DN40*25 | 个 | 9 |
19 | 宽边-DN50*25 | 镀锌补心 | 001 | 宽边-DN50*25 | 个 | 13 |
20 | 普通-DN20*15 | 镀锌补心 | 001 | 普通-DN20*15 | 个 | 3 |
21 | 普通-DN25*15 | 镀锌补心 | 001 | 普通-DN25*15 | 个 | 4 |
22 | 普通-DN40*15 | 镀锌补心 | 001 | 普通-DN40*15 | 个 | 7 |
23 | 普通-DN40*25 | 镀锌补心 | 001 | 普通-DN40*25 | 个 | 8 |
24 | 宽边-DN15 | 镀锌对丝 | 001 | 宽边-DN15 | 个 | 4 |
25 | 宽边-DN25 | 镀锌对丝 | 001 | 宽边-DN25 | 个 | 6 |
26 | 宽边-DN40 | 镀锌对丝 | 001 | 宽边-DN40 | 个 | 10 |
27 | 宽边-DN50 | 镀锌对丝 | 001 | 宽边-DN50 | 个 | 15 |
28 | 普通-DN15 | 镀锌对丝 | 001 | 普通-DN15 | 个 | 4 |
29 | 普通-DN25 | 镀锌对丝 | 001 | 普通-DN25 | 个 | 5 |
30 | 普通-DN40 | 镀锌对丝 | 001 | 普通-DN40 | 个 | 9 |
31 | 普通-DN50 | 镀锌对丝 | 001 | 普通-DN50 | 个 | 12 |
32 | 不锈钢排卡-二位 | 镀锌管 | 001 | 不锈钢排卡-二位 | 个 | 11 |
33 | 不锈钢排卡-三位 | 镀锌管 | 001 | 不锈钢排卡-三位 | 个 | 15 |
34 | 不锈钢排卡-四位 | 镀锌管 | 001 | 不锈钢排卡-四位 | 个 | 18 |
35 | 不锈钢排卡-五位 | 镀锌管 | 001 | 不锈钢排卡-五位 | 个 | 22 |
36 | 不锈钢排卡-一位 | 镀锌管 | 001 | 不锈钢排卡-一位 | 个 | 8 |
37 | 镀锌管 0.5 米-DN15 | 镀锌管 | 001 | 0.5 米-DN15 | 根 | 7.5 |
38 | 镀锌管 0.5 米-DN25 | 镀锌管 | 001 | 0.5 米-DN25 | 根 | 12.5 |
39 | 镀锌管 0.5 米-DN40 | 镀锌管 | 001 | 0.5 米-DN40 | 根 | 20 |
40 | 镀锌管-DN15 | 镀锌管 | 001 | DN15 | 米 | 15 |
41 | 镀锌管-DN25 | 镀锌管 | 001 | DN25 | 米 | 25 |
42 | 镀锌管-DN40 | 镀锌管 | 001 | DN40 | 米 | 40 |
43 | 宽边-DN15 | 镀锌管箍 | 001 | 宽边-DN15 | 个 | 4 |
44 | 宽边-DN25 | 镀锌管箍 | 001 | 宽边-DN25 | 个 | 5 |
45 | 宽边-DN40 | 镀锌管箍 | 001 | 宽边-DN40 | 个 | 11 |
46 | 宽边-DN50 | 镀锌管箍 | 001 | 宽边-DN50 | 个 | 17 |
47 | 普通-DN15 | 镀锌管箍 | 001 | 普通-DN15 | 个 | 4 |
48 | 普通-DN25 | 镀锌管箍 | 001 | 普通-DN25 | 个 | 4 |
49 | 普通-DN40 | 镀锌管箍 | 001 | 普通-DN40 | 个 | 9 |
50 | 宽边-DN15 | 镀锌活接 | 001 | 宽边-DN15 | 个 | 20 |
51 | 宽边-DN25 | 镀锌活接 | 001 | 宽边-DN25 | 个 | 30 |
52 | 宽边-DN40 | 镀锌活接 | 001 | 宽边-DN40 | 个 | 54 |
53 | 宽边-DN50 | 镀锌活接 | 001 | 宽边-DN50 | 个 | 81 |
54 | 普通-DN25 | 镀锌活接 | 001 | 普通-DN25 | 个 | 15 |
55 | 普通-DN40 | 镀锌活接 | 001 | 普通-DN40 | 个 | 27 |
56 | 普通-DN50 | 镀锌活接 | 001 | 普通-DN50 | 个 | 36 |
57 | 宽边-DN15 | 镀锌三通 | 001 | 宽边-DN15 | 个 | 4 |
58 | 宽边-DN25 | 镀锌三通 | 001 | 宽边-DN25 | 个 | 10 |
59 | 宽边-DN40 | 镀锌三通 | 001 | 宽边-DN40 | 个 | 20 |
60 | 普通-DN15 | 镀锌三通 | 001 | 普通-DN15 | 个 | 4 |
61 | 普通-DN40 | 镀锌三通 | 001 | 普通-DN40 | 个 | 20 |
62 | 宽边-DN15 | 镀锌丝堵 | 001 | 宽边-DN15 | 个 | 2 |
63 | 宽边-DN25 | 镀锌丝堵 | 001 | 宽边-DN25 | 个 | 3 |
64 | 宽边-DN40 | 镀锌丝堵 | 001 | 宽边-DN40 | 个 | 7 |
65 | 普通-DN15 | 镀锌丝堵 | 001 | 普通-DN15 | 个 | 2 |
66 | 普通-DN25 | 镀锌丝堵 | 001 | 普通-DN25 | 个 | 3 |
67 | 普通-DN40 | 镀锌丝堵 | 001 | 普通-DN40 | 个 | 7 |
68 | 宽边-DN15 | 镀锌弯头 | 001 | 宽边-DN15 | 个 | 3 |
69 | 宽边-DN25 | 镀锌弯头 | 001 | 宽边-DN25 | 个 | 6 |
70 | 宽边-DN32 | 镀锌弯头 | 001 | 宽边-DN32 | 个 | 10 |
71 | 宽边-DN40 | 镀锌弯头 | 001 | 宽边-DN40 | 个 | 15 |
72 | 普通-DN15 | 镀锌弯头 | 001 | 普通-DN15 | 个 | 4 |
73 | 普通-DN25 | 镀锌弯头 | 001 | 普通-DN25 | 个 | 5 |
74 | 普通-DN40 | 镀锌弯头 | 001 | 普通-DN40 | 个 | 12 |
75 | 表后管改造 | 服务费 | 001 | 表后管改造 | 工/次 | 180 |
76 | 采暖炉、热水器安装费 | 服务费 | 1 | 采暖炉、热水器安装费 | 户 | 250 |
77 | 车辆运输2T载物汽车 | 服务费 | 001 | 车辆运输 | 次 | 441 |
78 | 户外/表前/地上管改造 | 服务费 | 001 | 户外/表前/地上管改造 | 工/次 | 1000 |
79 | 表托 | 附料 | 001 | 表托 | 个 | 30 |
80 | 管道封口胶 | 附料 | 001 | 管道封口胶 | 管 | 30 |
81 | 涂覆漆 | 附料 | 001 | kg | kg | 85 |
82 | 家用报警器-DN15 | 家用报警器+电磁阀 | 001 | DN15 | 套 | 460 |
83 | 家用报警器-DN20 | 家用报警器+电磁阀 | 001 | DN20 | 套 | 460 |
84 | 家用报警器-DN25 | 家用报警器+电磁阀 | 001 | DN25 | 套 | 570 |
85 | 表具连接管-20cm | 燃气表 | 001 | 表具连接管-20cm | 根 | 31 |
86 | 表具连接管-30cm | 燃气表 | 001 | 表具连接管-30cm | 根 | 35 |
87 | 带测压表接头-DN15 | 燃气表 | 001 | 带测压表接头-DN15 | 个 | 15 |
88 | 物联网表-G1.6 | 燃气表 | 001 | 物联网表-G1.6 | 块 | 420 |
89 | 物联网表-G2.5 | 燃气表 | 001 | 物联网表-G2.5 | 块 | 420 |
90 | 表用快速接头-DN15 | 燃气输送用波纹管 | 圣字管业 | 表用快速接头-DN15 | 个 | 47 |
91 | 波纹管固定管卡-DN15 | 燃气输送用波纹管 | 圣字管业 | 波纹管固定管卡-DN15 | 个 | 1 |
92 | 快速等径三通 T15*15 | 燃气输送用波纹管 | 圣字管业 | 快速等径三通 T15*15 | 个 | 100 |
93 | 快速内螺纹接头-DN15 | 燃气输送用波纹管 | 圣字管业 | 快速内螺纹接头-DN15 | 个 | 33 |
94 | 快速外螺纹接头-DN15 | 燃气输送用波纹管 | 圣字管业 | 快速外螺纹接头-DN15 | 个 | 33 |
95 | 燃气输送用波纹管 F-15 | 燃气输送用波纹管 | 圣字管业 | F-15 | 米 | 40 |
96 | 热缩套-DN20 | 热缩套 | 001 | DN20 | 套 | 7 |
97 | 热缩套-DN25 | 热缩套 | 001 | DN25 | 套 | 8 |
98 | 热缩套-DN40 | 热缩套 | 001 | DN40 | 套 | 13 |
99 | 室外表箱-单表位 | 室外表箱 | 001 | 单表位 | 个 | 150 |
100 | 室外表箱-六表位 | 室外表箱 | 001 | 六表位 | 个 | 150 |
101 | 室外表箱-双表位 | 室外表箱 | 001 | 双表位 | 个 | 150 |
102 | 室外表箱-四表位 | 室外表箱 | 001 | 四表位 | 个 | 150 |
103 | 内外丝铜球阀(带底座)-DN15 | 铜球阀 | 001 | 内外丝铜球阀(带底 座)-DN15 | 个 | 30 |
104 | 普通铜球阀-DN15 | 铜球阀 | 001 | DN15 | 个 | 25 |
105 | 普通铜球阀-DN20 | 铜球阀 | 001 | DN20 | 个 | 28 |
106 | 普通铜球阀-DN25 | 铜球阀 | 001 | DN25 | 个 | 40 |
107 | 普通铜球阀-DN40 | 铜球阀 | 001 | DN40 | 个 | 89 |
108 | 普通铜球阀-DN50 | 铜球阀 | 001 | DN50 | 个 | 174 |
109 | 穿墙孔 Φ20-Φ76 | 烟道孔 | 001 | Φ20-Φ60 | 个 | 100 |
110 | 烟道孔-Φ118 | 烟道孔 | 001 | Φ118 | 个 | 120 |
111 | 烟道孔-Φ135 | 烟道孔 | 001 | Φ135 | 个 | 150 |
112 | 烟道孔-Φ76 | 烟道孔 | 001 | Φ76 | 个 | 100 |
113 | 烟道孔-Φ98 | 烟道孔 | 001 | Φ98 | 个 | 120 |
116 | 普通-DN20*15 | 异径三通 | 001 | 普通-DN20*15 | 个 | 5 |
117 | 普通-DN25*15 | 异径三通 | 001 | 普通-DN25*15 | 个 | 8 |
118 | 普通-DN25*20 | 异径三通 | 001 | 普通-DN25*20 | 个 | 8 |
119 | 普通-DN32*20 | 异径三通 | 001 | 普通-DN32*25 | 个 | 13 |
120 | 普通-DN40*15 | 异径三通 | 001 | 普通-DN40*15 | 个 | 15 |
121 | 普通-DN40*25 | 异径三通 | 001 | 普通-DN40*25 | 个 | 15 |
122 | 普通-DN50*15 | 异径三通 | 001 | 普通-DN50*15 | 个 | 25 |
123 | 普通-DN50*25 | 异径三通 | 001 | 普通-DN50*25 | 个 | 23 |
124 | 普通-DN25*15 | 异径弯头 | 001 | 普通-DN25*15 | 个 | 5 |
125 | 普通-DN32*15 | 异径弯头 | 001 | 普通-DN32*15 | 个 | 9 |
126 | 普通-DN40*25 | 异径弯头 | 001 | 普通-DN40*25 | 个 | 11 |
127 | 自闭阀-Z0.9 | 自闭阀 | 001 | Z0.9 | 个 | 150 |
128 | 自闭阀-Z4.0 | 自闭阀 | 001 | Z4.0 | 个 | 150 |
129 | 民用报警器 | 家用报警器 | 001 | DN15 | 个 | 260 |
备注:此价格自2024年1月1日起执行,以上物料为常用物料,如有更新或需其他物料,以查询后价格为准
港华紫荆产品服务收费表
产品种类 | 维修项目 | 收费标准 (服务费+配件费) | |
采暖炉 | 简修 | 1、 上门对机器故障通检判定并维修(不进行拆机服务)、咨询、指导使用等服务项目; 2、 多层住宅或平房的采暖系统排气补水和设备调试。 | 80 元/台+配件费用 |
中修 | 除简修项目外的检查及更换小型部件(需进行拆机服务的):水流传感器,压力表,燃烧器、温度保险丝,电流保险丝,电脑板,显示屏,水温传感器,清理更换滤网,燃气比例阀,风机,点火器,点火针,感应针等。 | 120 元/台+配件费用 | |
大修 | 大型或复杂拆卸部件检查及更换:水泵、三通阀、主热交换器、板式热交换器、膨胀水箱,清理水泵排气,清理热交换器等。 | 200 元/台+配件费用 | |
水系统调试 | 二层楼或别墅及以上户型的采暖系统排气补水和设备调试。 | 120 元/户 | |
热水器干衣机油烟机 | 简修 | 上门对机器故障通检判定并维修(不进行拆机服务)、咨询、指导使用等服务项目。 | 80 元/台+配件费用 |
中修 | 除简修项目外的检查及更换小型部件(需进行拆机服务的): 1、 热水器(水流传感器,燃气比例阀,风机,点火器,点火针,感应针,水量伺服器,显示屏)等; 2、 干衣机(滤网,显示屏)等; 3、油烟机(电路板)等。 | 100 元/台+配件费用 | |
大修 | 大型或复杂拆卸部件检查及更换: 1、 热水器(主热交换器、冷凝机集热器,电路板)等; 2、 干衣机(电路板,滚筒,电机,皮带,燃气比例阀)等; 3、 油烟机(风机,翻板电机,显示屏等需拆机壳的维修项目)等。 | 150 元/台+配件费用 | |
中央净水机中央软水机末端净水机纯水机 | 简修 | 1、 上门对机器故障通检判定并维修(不进行拆机服务)、咨询、指导使用等服务项目。 2、 检查及更换:电路板,显示屏,直饮机和纯水机滤芯等 | 80 元/台+配件费用 |
大修 | 检查更换大型(中央净水机、中央软水机)净水压力桶、软水树脂桶、滤芯等。 | 120 元/台+配件费用 | |
燃气灶具 | 简修 | 1、 上门对机器故障通检判定(不进行维修服务); 2、 咨询、指导使用等服务项目; 3、 检查更换热电偶、点火针、炉头、电磁阀、火盖等 | 80 元/台+配件费用 |
大修 | 大型或复杂拆卸部件检查及更换: 1、 螺丝锈蚀无法正常拧开的; 2、 更换阀体等。 | 100 元/台+配件费用 | |
报警器 | 维修 | 1、 机器故障通检判定; 2、 维修更换报警器(不含电磁阀)。 | 80 元/台+配件费用 |
更换 | 更换含电磁阀的全套报警器。 | 100 元/台+配件费用 | |
延伸业务服务费 | 莱阳港华燃气公司供气范围内上门维修,除正常维修费用外,往返 30 公里内的加收 100 元延伸业务服务费,往返 30公里外加收 150 元延伸业务服务费。 |
备注:此价格自 2024 年 1月 1 日起开始执行,如有变更,以最新版价格为准
港华紫荆燃气具配件价格
产品类型 | 物料名称 | 适用机型 | 单位 | 零售价 |
采暖炉 | 副热交换器 | BC-N2001;BC-N2401; BC-N2801; BC-N2002;BC-N2402;B C-N2802 BC-K2003 BC-K2403 | 件 | 330 |
水泵 | 件 | 1130 | ||
燃烧器 | 件 | 360 | ||
比例阀 | 件 | 770 | ||
比例阀线束 | 件 | 150 | ||
操作部基板 | 组 | 420 | ||
出水阀体 | 件 | 520 | ||
风机 | 件 | 520 | ||
风压开关 | 件 | 160 | ||
过热温度传感器 | 件 | 20 | ||
控制线束组 | 件 | 140 | ||
密封垫 | 件 | 6 | ||
膨胀水箱 | 件 | 320 | ||
燃气截止阀 | 件 | 110 | ||
压力表 | 件 | 80 | ||
压力开关 | 件 | 50 | ||
水温度传感器 | 件 | 30 | ||
点火器 | 件 | 90 | ||
温度传感器 | 件 | 30 | ||
电源线 | 件 | 40 | ||
电子主板 | 组 | 590 | ||
点火针 | 件 | 20 | ||
火焰感应针 | 件 | 30 | ||
面板 | 件 | 150 | ||
泄压阀 | 件 | 60 | ||
热交换器 | 件 | 1400 | ||
热交换器 | BC-R1502/1802/2402、 BWM-6016/6019/6024/6 028/6035C | 件 | 1200 | |
进水阀 | BC-R1502 BC-R1802 BC -R2402 | 件 | 900 | |
风压开关 | 件 | 100 | ||
比例阀 | 件 | 480 | ||
比例阀导管 | 件 | 15 | ||
操作部基板 | 件 | 260 | ||
出水阀 | 件 | 550 | ||
电极组 | 组 | 120 | ||
风压导管(组) | 件 | 40 | ||
三通电机 | 件 | 230 | ||
水泵 | 件 | 1020 | ||
水流量传感器 | 件 | 100 | ||
水压开关 | 件 | 95 | ||
电源线 | BC-R1502;BC-R1802;BC -R2402 BRC-6001 BRW6016C;BRW-6019C;BR W-6024C;BRW-6028C;B RW-6035C;BRW-6118C; BRW-6122C;BRW-6126 C;BRW-6130C;BRW-613 5C | 件 | 70 | |
膨胀水箱 | 件 | 510 | ||
泄压阀 | 件 | 100 | ||
压力表 | 件 | 120 | ||
风机 | 件 | 510 | ||
面板 | 件 | 450 | ||
副热交换器 | 件 | 350 | ||
电子主板 | 件 | 1030 | ||
热交换器 | 件 | 1400 | ||
点火针 | 件 | 25 | ||
过热保护开关 | 件 | 20 | ||
控制基板 | BC-S1601;BC-S1602;BC -S2001;BC-S2002;BC-S2 401;BC-S2402 | 件 | 340 | |
面板 | 件 | 140 | ||
过热保护开关 | 件 | 10 | ||
温度传感器 | 件 | 25 | ||
点火器 | 件 | 70 | ||
点火针 | 件 | 15 | ||
电源线 | 件 | 40 | ||
电子主板 | 件 | 430 | ||
火焰感应针 | 件 | 20 | ||
膨胀水箱 | 件 | 280 | ||
温度传感器 | 件 | 25 | ||
压力表 | 件 | 60 | ||
压力开关 | 件 | 50 | ||
燃气比例阀 | 件 | 650 | ||
副热交换器 | 件 | 230 | ||
三通阀 | 件 | 120 | ||
进水阀组 | 件 | 480 | ||
循环水泵 | 件 | 1100 | ||
出水阀组 | 件 | 70 | ||
燃气进气管 | 件 | 60 | ||
泄压阀 | 件 | 60 | ||
风机 | 件 | 300 | ||
热交换器 | 件 | 980 | ||
铜水管 | 件 | 110 | ||
风压开关 | 件 | 130 | ||
低温感应开关 | BRW-6016C;BRW-6019 C;BRW-6024C;BRW-602 8C;BRW-6035C | 件 | 40 | |
排水栓 | 件 | 20 | ||
三通阀 | BRW-6016C;BRW-6019 C;BRW-6024C;BRW-602 8C;BRW-6035C;BRW-61 18C;BRW-6122C;BRW-6 126C;BRW-6130C;BRW6135C | 件 | 320 | |
控制基板 | 件 | 330 | ||
循环水泵 | 个 | 1020 | ||
水位感应针 | 件 | 20 | ||
变压器 | 件 | 120 | ||
温度传感器 | 件 | 50 | ||
点火器 | 件 | 70 | ||
火焰感应针 | 件 | 20 | ||
压敏电阻 | 件 | 10 | ||
燃气比例阀 | 件 | 450 | ||
点火器高压线 | 件 | 10 | ||
水量伺服器 | 件 | 370 | ||
补水阀门 | 件 | 20 | ||
水量传感器 | 件 | 230 | ||
温度保险丝 | 件 | 50 | ||
安全阀 | M1801、M2001、M2401 | 件 | 70 | |
按键组 | 件 | 20 | ||
补水连管 | 件 | 35 | ||
地线端子 | 件 | 5 | ||
点火针 | 件 | 25 | ||
电源线 | 件 | 70 | ||
电子主板 | 件 | 320 | ||
风机 | 件 | 210 | ||
风机接地线 | 件 | 10 | ||
火焰感应针 | 件 | 10 | ||
控制盒 | 件 | 40 | ||
控制基板 | 件 | 170 | ||
连接器线束 | 件 | 150 | ||
密封圈 | 件 | 1 | ||
面板 | 件 | 130 | ||
面壳右板/左板 | 件 | 130 | ||
膨胀水箱 | 件 | 240 | ||
燃气比例阀 | 件 | 240 | ||
热交换器 | 件 | 930 |
水泵进口卡板 | 件 | 5 | ||
水泵卡环 | 件 | 5 | ||
水阀线束 | 件 | 180 | ||
温度传感器(供暖/卫浴出水) | 件 | 25 | ||
温控器 | 件 | 5 | ||
泄压管 | 件 | 10 | ||
循环水泵 | 件 | 520 | ||
压力表 | 件 | 60 | ||
压力开关 | 件 | 60 | ||
烟管 | 件 | 280 | ||
主板接地线 | 件 | 10 | ||
热水器 | 热交换器 | BW-K1203 | 件 | 450 |
风机 | 件 | 180 | ||
电子主板 | 件 | 240 | ||
面板 | 件 | 210 | ||
风压开关 | 件 | 40 | ||
过热保护开关 | 件 | 5 | ||
控制基板 | 件 | 130 | ||
火焰感应针 | 件 | 5 | ||
防冻装置 | 件 | 70 | ||
低温感应开关 | 件 | 15 | ||
燃气比例阀 | 件 | 160 | ||
电磁阀 | 件 | 50 | ||
点火针 | 件 | 15 | ||
温度传感器 | 件 | 30 | ||
水量传感器 | 件 | 50 | ||
点火器 | BW-N1101EM;BW-N130 1EM;BW-N1601EM;BW -N1102EM;BW-N1102E MX;BW-N1302EM;BW- N1302EMX;BW-N1602E M;BW-N1602EMX | 件 | 70 | |
水量阀 | 件 | 100 | ||
防冻装置 | 件 | 140 | ||
控制基板 | 件 | 680 | ||
热交换器 | 件 | 910 | ||
面板 | 件 | 140 | ||
温度传感器 | 件 | 50 | ||
点火针 | 件 | 10 | ||
防冻装置 | 件 | 140 | ||
温度保险丝 | 件 | 40 | ||
电子主板 | 件 | 700 | ||
排水栓 | 件 | 40 | ||
燃气比例阀 | 组 | 560 | ||
火焰感应针 | 件 | 20 | ||
水量传感器 | 件 | 930 | ||
电源线 | 件 | 50 | ||
水量伺服器 | 件 | 180 | ||
过热保护开关 | 件 | 40 | ||
风机 | 件 | 410 | ||
比例阀 | BW-R1101EM; BW-R1301EM; BW-R1302EM; BW-R1602EM | 件 | 480 | |
低温感应开关 | BW-R1301EM;BW-R160 1EM;BW-R1302EM; BW-R1602EM; 6211FEM (X);6213FEM(X);621 6FEM(X) | 件 | 50 | |
风扇 | 件 | 410 | ||
水阀 | 件 | 190 | ||
加热器线束 | 件 | 70 | ||
操作部中继线 | 件 | 20 | ||
传感器线束 | 件 | 150 | ||
控制面板 | 件 | 450 | ||
防冻加热器 | 件 | 150 | ||
电磁阀线束 | 件 | 70 | ||
过滤器 | 件 | 25 | ||
进水接口 | 件 | 100 | ||
电源线 | 件 | 70 | ||
温度保险丝线束 | 件 | 100 | ||
密封圈 | 件 | 1 | ||
点火器 | 件 | 120 | ||
过热保护开关 | 件 | 30 | ||
电子主板 | 件 | 730 | ||
点火针 | 件 | 20 | ||
变压器 | 件 | 100 | ||
排水栓 | 件 | 20 | ||
火焰感应针 | 件 | 20 | ||
水量伺服器 | 件 | 370 | ||
燃气比例阀 | 件 | 410 | ||
热交换器 | 件 | 1900 | ||
过滤器衬套 | 件 | 10 | ||
温度传感器 | 件 | 50 | ||
过滤网 | 6211FEM (X);6213FEM(X);621 6FEM(X) | 件 | 25 | |
风机 | 件 | 500 | ||
压敏电阻 | 件 | 10 | ||
温度保险丝 | 件 | 70 | ||
控制基板 | 件 | 420 | ||
面板 | 件 | 240 | ||
遥控器 | 件 | 340 | ||
油烟机 | 出风口座 | BY-SH05S BTRD-16004( P) BTRH-16001(S) BTR H-16007(G) BWRD-1600 3(P) BWRD-16003(S) B WRH-16002(G);BWRH16002-L(G) BWRH-1600 5(S) BY-TH01S BY-TJ01 S | 件 | 40 |
整流板 | 组 | 290 | ||
机箱 | 组 | 190 | ||
灯 | 件 | 50 | ||
挡油环 | 件 | 30 | ||
挡板 | 件 | 20 | ||
灯罩 | 件 | 50 | ||
连接线 | 件 | 60 | ||
外壳顶板 | 件 | 980 | ||
电源线 | 件 | 50 | ||
控制基板 | 件 | 120 | ||
可调装饰罩 | 件 | 400 | ||
风机 | 组 | 820 | ||
电容 | 件 | 20 | ||
固定装饰罩 | 件 | 240 | ||
油杯 | 件 | 60 | ||
防护网 | 件 | 130 | ||
后板 | 件 | 70 | ||
固定板 | 件 | 10 | ||
烟管 | 件 | 60 | ||
灯 | 件 | 120 | ||
油网 | 件 | 140 | ||
电子主板 | 件 | 240 | ||
开关 | 件 | 190 | ||
集烟腔 | 件 | 760 | ||
涡壳 | 组 | 150 | ||
安装挂板 | 件 | 20 | ||
电机 | 件 | 320 | ||
电机轴帽 | 件 | 15 | ||
风轮 | 件 | 70 | ||
集烟腔 | 组 | 350 | ||
可调装饰罩 | 件 | 120 | ||
连接线 | 件 | 20 | ||
面板 | 件 | 220 | ||
防倒风装置 | 通用(10 只/套) | 套 | 180 |
嵌入式 燃气灶 | 底壳 | BZ-WQ12S;BZ-WQ02G; BZ-WQ02S;;BZ-WQ05G ;BZ-WQ05S;BZ-WQ11S; BWB-1210(S); BWB-122 0A(S);BWB-1210A(S); BWB-1250(G);BWB-125 1(G);BZ-WQ08GLT;;BW B-1250(S);BWB-1260B( G);BWB-1260B(S);BWB -1270(S); BWB-1271(G);BWB-127 1(S);BBZ-WQ06S;BZ-W Q06G/BZ-WQ09G BWB1211A(S);BWB-1221A(S ); BWB-1220(S);;BZ-WQ0 5G;BZ-WQ05S; BZ-WQ1 2S;BZ-WQ12G BZ-WQ1 5S;BZ-WQ15G; BZ-WQ08GLT;BWB-123 0B(G);BWB-1230B(S);B WB-1250(S);BWB-1260 B(G);BWB-1260B(S);BZ -WQ07S BZ-WQ25G | 件 | 130 |
点火针 | 件 | 10 | ||
电池盒 | 件 | 10 | ||
电磁阀 | 件 | 40 | ||
电源适配器 | 件 | 60 | ||
电源线 | 组 | 5 | ||
电源转换器 | 组 | 40 | ||
定时器 | 组 | 120 | ||
阀门组件 | 件 | 130 | ||
防干烧传感器 | 组 | 110 | ||
防干烧脉冲点火器 | 组 | 80 | ||
风门片 | 件 | 3 | ||
辅助锅架 | 件 | 25 | ||
锅架 | 件 | 100 | ||
火盖座 | 件 | 100 | ||
击锤 | 件 | 1 | ||
进气管 | 组 | 30 | ||
进气管组件 | 件 | 30 | ||
联动电位器 | 组 | 80 | ||
炉脚 | 件 | 2 | ||
炉头 | 件 | 100 | ||
脉冲点火器 | 件 | 50 | ||
面板 | 件 | 320 | ||
内火盖 | 件 | 30 | ||
内装饰片 | 件 | 10 | ||
喷嘴 | 件 | 5 | ||
燃烧器 | 件 | 200 | ||
热电偶 | 件 | 20 | ||
盛液盘 | 件 | 50 | ||
盛液盘胶圈 | 件 | 20 | ||
外火盖 | 件 | 120 | ||
微动开关 | 件 | 10 | ||
旋钮 | 件 | 20 | ||
直插炉头 | 件 | 50 | ||
中心火盖 | 件 | 10 | ||
装饰环 | 件 | 10 | ||
装饰片 | 件 | 5 | ||
台式灶 | 电磁阀 | BZ-WT01S; BZ-1310S;BZ-1320S; | 件 | 37 |
中心火盖(左) | 件 | 11 | ||
外火盖 | BZ-1321S | 件 | 33 | |
外火盖 | 件 | 40 | ||
锅架(小) | 件 | 20 | ||
锅架(大) | 件 | 30 | ||
进气管 | 件 | 21 | ||
面板 | 件 | 95 | ||
炉脚 | 件 | 3 | ||
辅助锅架 | 件 | 6 | ||
炉头 | 件 | 40 | ||
炉头 | 件 | 35 | ||
中心火盖(右) | 件 | 12 | ||
阀门组件(左) | 件 | 104 | ||
阀门组件(右) | 件 | 104 |