药品名称 | 规格 | 产地 | 零售价(元) |
(安达唐)达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61.04 |
(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300IU*1支/支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 |
(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300IU*1支/支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 30.00 |
(优泌乐25R)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 300U*1支/支 | 礼来苏州制药有限公司 | 18.89 |
(优泌林30R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300单位*1支/支 | 礼来苏州制药有限公司 | 30.00 |
(优思灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液30R | 300IU*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 27.37 |
阿苯达唑片 | 0.2g*10片/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 0.88 |
阿达帕林凝胶 | 15g*1支/支 | 江苏福邦药业有限公司 | 16.84 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.42 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 10.66 |
阿普唑仑片 | 0.40mg*20片/盒 | 天方药业有限公司 | 7.70 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | 北京海王中新药业股份有限公司 | 7.70 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*9袋/盒 | 广西大海阳光药业有限公司 | 13.46 |
阿司匹林肠溶片 | 0.10g*30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 15.05 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 济南永宁制药股份有限公司 | 0.78 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 新疆全安药业股份有限公司 | 28.34 |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒/盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 30.56 |
氨肽素片 | 0.2g*100片/盒 | 辽宁丹生生物制药有限公司 | 5.05 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28盒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.61 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 15g*1支/支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 39.07 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.05 |
参松养心胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 6.28 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/盒 | 广东南国药业有限公司 | 8.00 |
丹皮酚软膏 | 20g*1盒/盒 | 长春普华制药股份有限公司 | 20.37 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 18.48 |
地奥心血康胶囊 | 100mg*20粒/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 12.60 |
地氯雷他定片 | 5mg*24片/盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 11.33 |
地奈德乳膏 | 15g*1支/支 | 重庆华邦制药有限公司 | 21.13 |
丁酸氢化可的松乳膏 | 20g*1支/支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 13.40 |
对乙酰氨基酚分散片 | 0.10g*24片/盒 | 烟台鲁银药业有限公司 | 4.50 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 12.60 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*7片/盒 | 赛诺菲 (杭州)制药有限公司 | 9.80 |
二硫化硒洗剂 | 1瓶*1瓶/瓶 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 34.78 |
肺力咳合剂 | 150ml*1瓶/瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 26.95 |
夫西地酸乳膏 | 15g:0.3g*1支/支 | 爱尔兰LEO Laboratories Limited | 28.92 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.20 |
氟尿嘧啶注射液 | 10ml*5支/盒 | 天津金耀药业有限公司 | 9.89 |
复方丙酸氯倍他索软膏 | 10g*2支/盒 | 江苏知原药业有限公司 | 40.86 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 |
复方丹参片 | 0.32g*60片/瓶 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 7.20 |
复方甘草片 | 1片*100片/瓶 | 福州海王福药制药有限公司 | 12.00 |
复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 湖北香连药业有限责任公司 | 12.80 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 0.1mg*10片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
复方南星止痛膏 | 1贴*6贴/盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 33.45 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/袋 | 北京华素制药股份有限公司 | 4.53 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 5.04 |
甘精胰岛素注射液(预填充) | 300单位*1支/支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 69.97 |
感冒清热颗粒 | 12g*10袋/盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 16.60 |
格列吡嗪片 | 5mg*30片/盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 3.51 |
格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6片/盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 61.25 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*30片/盒 | 南通联亚药业股份有限公司 | 12.94 |
藿香正气胶囊 | 0.25g*12粒/盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 16.00 |
加巴喷丁胶囊(迭力) | 0.3g*24粒/盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 6.68 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16片/瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 40.00 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 江西科睿药业有限公司 | 8.47 |
津力达颗粒 | 9g*9袋/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 29.95 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R) | 400IU*1支/支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 28.96 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
卡泊三醇软膏 | 15g*1支/支 | 爱尔兰LEO Laboratories Limited | 58.85 |
卡马西平片 | 0.1g*100片/瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 15.00 |
蓝芩口服液 | 10ml*6支/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 35.28 |
雷公藤多苷片 | 10mg*50片/盒 | 上海复旦复华药业有限公司 | 20.00 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 中山万汉制药有限公司 | 32.66 |
硫软膏 | 25g*1支/盒 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 14.80 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*1支/支 | 上海禾丰制药有限公司 | 9.80 |
硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14片/盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 23.44 |
六味地黄丸 | 1丸*200丸/瓶 | 山东孔圣堂制药有限公司 | 16.75 |
炉甘石洗剂 | 100ml*1瓶/瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 17.39 |
氯化钾缓释片 | 0.50g*24片/盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 9.92 |
罗红霉素片 | 150mg*6片/盒 | 桂林南药股份有限公司 | 3.87 |
麻仁润肠丸 | 6g*10袋/盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 13.92 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 8.93 |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 4.16 |
摩罗丹(浓缩丸) | 16丸*18袋/盒 | 邯郸制药股份有限公司 | 51.00 |
莫匹罗星软膏 | 10g*1支/盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 20.18 |
萘替芬酮康唑乳膏 | 10g*1支/支 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.19 |
尼可刹米注射液 | 0.3750g*1支/支 | 开封制药(集团)有限公司 | 60.00 |
尿素乳膏 | 20g:2g*1支/支 | 上海小方制药股份有限公司 | 8.20 |
枇杷止咳颗粒 | 3g*11袋/盒 | 安徽张恒春药业股份有限公司 | 9.90 |
氢溴酸右美沙芬口服溶液 | 120ml*1瓶/瓶 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 25.00 |
清开灵软胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 神威药业集团有限公司 | 26.15 |
人表皮生长因子凝胶 | 20g*1支/支 | 桂林华诺威基因药业股份有限公司 | 45.80 |
瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 6.83 |
润肺膏 | 250g*1瓶/瓶 | 山东润中药业有限公司 | 35.00 |
润燥止痒胶囊 | 0.50g*48粒/盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 33.70 |
三九胃泰颗粒 | 20g*10袋/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 16.87 |
沙格列汀片 | 5mg*30片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 49.81 |
沙利度胺片 | 25mg*20片/盒 | 常州制药厂有限公司 | 34.19 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 上海和黄药业有限公司 | 29.80 |
双氯芬酸钠缓释片(Ⅴ) | 50mg*14片/盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司新新制药厂 | 18.25 |
双石通淋胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 44.93 |
速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 38.00 |
他克莫司软膏 | 10g*1支/支 | 四川明欣药业有限责任公司 | 91.84 |
他克莫司软膏 | 10g*1支/盒 | 浙江万晟药业有限公司 | 79.80 |
碳酸钙D3片 | 600mg*30片/瓶 | 山西同达药业有限公司 | 27.04 |
替硝唑片 | 0.5g*20片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 24.56 |
通心络胶囊 | 0.26g*40粒/瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 33.32 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 5.72 |
消渴丸 | 1丸*210丸/瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.10 |
硝苯地平控释片 | 30mg*12片/盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 25.05 |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 30.00 |
硝苯地平控释片 | 30mg*7片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 23.07 |
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg:5mg*30片/盒 | 浙江花园药业有限公司 | 16.41 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 4.64 |
心可舒胶囊 | 0.3g*90粒/盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 12.78 |
辛伐他汀片 | 20mg*10片/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 1.10 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g*72粒/盒 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 38.24 |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 17.58 |
血脂康胶囊 | 0.30g*24粒/盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 26.08 |
盐酸奥洛他定片 | 5mg*12片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 29.58 |
盐酸多西环素片 | 0.1g*100片/瓶 | 陕西西岳制药有限公司 | 94.56 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.13 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.40 |
盐酸伐昔洛韦胶囊 | 0.15g*6粒/盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 15.29 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml*1支/支 | 陕西顿斯制药有限公司 | 2.64 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml*5支/盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 2.52 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1支/盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 8.23 |
腰痹通胶囊 | 0.42g*30粒/盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.02 |
一清胶囊 | 0.50g*30粒/盒 | 成都康弘制药有限公司 | 19.46 |
伊曲康唑胶囊 | 0.1g*14粒/盒 | 西安杨森制药有限公司 | 94.86 |
依巴斯汀片 | 10mg*14片/盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 7.92 |
异维A酸软胶囊 | 10mg*24粒/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 39.30 |
银丹心脑通软胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.75 |
吲达帕胺片 | 2.50mg*30片/盒 | 烟台巨先药业有限公司 | 1.30 |
玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 |
云南白药胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 17.64 |
云南白药气雾剂 | 85g*1盒/盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 68.00 |
咨询电话:0535-8500317