综合服务类医疗价格公示 | |||
编 码 | 项目 名称 | 计价单位 | 价格(元) |
110100001 | 便民门诊 | 次 | 1.00 |
110200001 | 普通门诊诊察费 | 次 | 5.00 |
110200005 | 住院诊察费 | 日 | 20.00 |
110900001b | 三人间 | 床日 | 30.00 |
110900001c | 二人间 | 床日 | 55.00 |
110900003 | 监护病房床位费 | 床日 | 300.00 |
110900005a | 门、急诊简易床位费 | 日 | 10.00 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 15.00 |
120100003 | I级护理 | 日 | 39.00 |
120100004 | 级护理 | 日 | 24.00 |
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 15.00 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 200.00 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 150.00 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 100.00 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 5.00 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3.00 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 5.00 |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 2.00 |
120400006 | 静脉输液 | 组 | 5.00 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 105.00 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 75.00 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 55.00 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 80.00 |
120600002 | 大换药 | 次 | 42.00 |
120600003 | 中换药 | 次 | 20.00 |
120600004 | 小换药 | 次 | 14.00 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.00 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 14.00 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 20.00 |
121600001 | 导尿 | 次或日 | 28.00 |
医技诊疗类服务价格公示
编 码 | 项 目 名 称 | 计价单位 | 价格(元) | 说 明 |
21 | (一)医学影像 | |||
2101 | 1.X线检查 | |||
210101 | X线透视检查 | 普通X光机使用影像增强器或电视屏可加收5 | ||
210101001 | 普通透视 | 每个 | 5.00 | 数字化加收10元 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 30.00 | 数字化加收50元 |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 10分钟 | 30.00 | |
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 40.00 | |
210102 | X线摄影 | 1.一张胶片多次曝光加收10元;2加滤线器计 | ||
210102007 | 14×17时 | 片数 | 20.00 | 感蓝片 |
30.00 | 感绿片 | |||
210102008 | 牙 片 | 片数 | 6.00 | 数字化加收14元 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光 | 60.00 | 等大影像或放大影像,每张加收30元,骨龄 |
210102016 | 数字化摄影(CR) | 曝光 | 55.00 | 等大影像或放大影像,每张加收30元,骨龄 |
210103 | X线造影 | 1.使用数字化X线机加收60元; | ||
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60.00 | 数字化 |
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 1.计价部位分为颅脑、眼匪、视神经管、颞 | ||
210300001d | 16—40层螺旋CT扫描 | 每部位 | 200.00 | |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每部位 | 350.00 | 平扫费另收 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 200.00 | |
210300005a | ct定位 | 半小时 | 120.00 |
编码 | 项 目 名 称 | 计价单位 | 价格(元) | 说 明 |
22 | (二)超声检查 | |||
2203 | 3.彩色多普勒超声检查 | |||
220301 | 普通彩色多普勒超声检查 | |||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个 | 130.00 | 腹膜后检查收60元。单脏器复查每脏器30元; |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒 | 每个 | 120.00 | 计价部位分为:1.双眼及附属器;2.双湿腺 |
220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 | |||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 | |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 100.00 | |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110.00 | |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 | |
2206 | 6.心脏超声检查 | |||
220600004 | 心脏彩色多普勤超声 | 次 | 150.00 | 胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收100元 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 30.00 | 增加指标加收10元 |
2208 | 8.图象记录附加收费项目 | |||
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 20.00 | |
3107 | 7.心脏及血管系统 | |||
310701 | 心电生理和心功能检查 | |||
310701001 | 常规心电图检查 | 次 | 床旁心电图加收10元 | |
310701001f | 自动分析 | 次 | 30.00 | |
310701003 | 动态心电图 | 次 | 202.00 | 镍式加收80元,十二导联及以上加收120元 |
310701008 | 遥测心电监护 | 小时 | 5.00 |
咨询电话:0535-8842870