招远市毕郭中心卫生院2025年第二季度常用药品目录 | ||
药品名称 | 规格 | 进价(元) |
(优思灵)精蛋白重组人胰岛素混合注射液 | 300IU*1支/支 | 27.37 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 2.46 |
0.9%氯化钠注射液 | 10ml*1支/支 | 0.65 |
0.9%氯化钠注射液250ml(塑料瓶) | 250ml*1瓶/瓶 | 2.9 |
250ml甘露醇注射液 | 50g*1袋/袋 | 3.36 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml*1袋/袋 | 3.42 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml*5支/盒 | 7.75 |
(波立维)硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 17.81 |
(带量)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*9片/盒 | 3.1 |
(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300IU*1支/支 | 28.96 |
(甘舒霖N)精蛋白人胰岛素注射液 | 400单位*1支/支 | 29.96 |
阿苯达唑片 | 0.2g*10片/盒 | 8.83 |
阿卡波糖片(拜糖苹) | 50mg*30片/盒 | 7.51 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 4.5 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | 8.7 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 5.46 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*48片/盒 | 14.88 |
阿托伐他汀钙片* | 20mg*14片/盒 | 2.86 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支/支 | 2.3 |
氨咖黄敏胶囊 | 1粒*24粒/盒 | 9.8 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/瓶 | 5.61 |
奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(Ⅰ) | 1盒*1盒/盒 | 33.46 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 1.86 |
苯溴马隆片 | 50mg*10片/盒 | 18 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 4.05 |
布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 18 |
茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 9.3 |
醋酸曲安奈德注射液 | 50mg*1支/盒 | 4.96 |
达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 61.04 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 18.48 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg*1支/支 | 17.3 |
低分子肝素钙注射液 | 5000单位*1支/支 | 8.96 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支/支 | 1.36 |
地西泮片 | 2.5mg*20片/盒 | 4.8 |
地西泮注射液 | 10mg*1支/支 | 9.9 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g*1支/支 | 90.01 |
对乙酰氨基酚片 | 0.3g*100片/瓶 | 4.83 |
多潘立酮片* | 10mg*30片/盒 | 4.77 |
多维元素片 | 1片*30片/盒 | 27.91 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*7片/盒 | 9.8 |
恩格列净片 | 10mg*10片/盒 | 18.39 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml*1支/支 | 0.84 |
非洛地平片 | 2.50mg*24片/盒 | 9.6 |
非诺贝特片 | 0.1g*40片/盒 | 13 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g*10支/盒 | 8.8 |
氟比洛芬巴布膏 | 1贴*6贴/盒 | 57.87 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 10mg*20片/盒 | 23.66 |
辅酶Q10胶囊 | 10mg*60粒/盒 | 13.67 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒*12粒/盒 | 4.08 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 12.5g*1瓶/瓶 | 5.8 |
复方甘草片 | 1片*100片/瓶 | 14.6 |
复方氯化钠注射液 | 500ml*1袋/袋 | 2.92 |
甘精胰岛素注射液 | 300单位*1支/支 | 78.18 |
格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 1.61 |
格列齐特片(Ⅱ) | 80mg*60片/盒 | 21.65 |
格列吡嗪控释片 | 5mg*28片/盒 | 21.78 |
谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 20 |
红霉素眼膏 | 2.50g*1支/支 | 5.8 |
肌苷注射液 | 100mg*1支/支 | 4.6 |
加巴喷丁胶囊(迭力) | 0.3g*24粒/盒 | 6.68 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 0.50g*1瓶/瓶 | 4.13 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒/盒 | 3.06 |
精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 300IU*1支/支 | 23.22 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*30片/盒 | 8.96 |
卡马西平片 | 0.1g*100片/瓶 | 15 |
卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 2.3 |
开塞露(含甘油) | 20ml*1支/支 | 2.6 |
克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 2.85 |
利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋/盒 | 6.6 |
利巴韦林注射液 | 0.1g*10支/盒 | 5 |
利伐沙班片 | 15mg*7片/盒 | 7.82 |
硫酸阿托品注射液 | 1mg*1支/支 | 5.6 |
硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位*10支/盒 | 8.5 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿/支 | 16.95 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片/盒 | 6.4 |
氯化钾缓释片 | 0.50g*24片/盒 | 9.92 |
氯化钠注射液 | 500ml4.5g*1瓶/瓶 | 2.65 |
氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 2.62 |
氯霉素滴眼液 | 8ml*1瓶/瓶 | 3.92 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 13.75 |
洛索洛芬钠片 | 60mg*20片/盒 | 5.52 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 6.9 |
马来酸依那普利片 | 5mg*16片/盒 | 1.4 |
美洛昔康片 | 7.5mg*30片/盒 | 6.58 |
蒙脱石散* | 3g*15袋/盒 | 4.16 |
孟鲁司特钠片 | 10mg*10片/盒 | 12.68 |
尼可地尔片 | 5mg*30片/盒 | 28.2 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 8.48 |
诺和灵30R精蛋白生物合成人胰岛素(3ml) | 300IU*1支/支 | 30 |
破伤风抗毒素 | 1500IU*10支/盒 | 152.8 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1支/支 | 12.12 |
葡萄糖注射液(10%PTTZSY) | 500ml*1瓶/瓶 | 5.24 |
葡萄糖注射液(5%PTTZSY) | 500ml*1瓶/瓶 | 5.24 |
氢氯噻嗪片 | 10mg*100片/瓶 | 14.99 |
曲安奈德益康唑乳膏 | 15g*1支/支 | 14.79 |
去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*1支/支 | 87 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 0.2g*16粒/盒 | 3.6 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片/盒 | 44.52 |
沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 250ug*60泡/盒 | 193.6 |
双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 17 |
双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片/盒 | 8.93 |
双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg*24粒/盒 | 22.29 |
碳酸钙D3片 | 600mg*30片/瓶 | 27.04 |
碳酸钙片 | 0.3g*30片/盒 | 17.97 |
碳酸氢钠注射液 | 0.5g*1支/支 | 0.4 |
替硝唑氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 9.8 |
替硝唑片 | 0.5g*20片/盒 | 25.6 |
头孢氨苄片 | 0.25g*20片/盒 | 2.84 |
头孢克肟片 | 0.10g*12片/盒 | 3.79 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 5.72 |
维生素B12注射液 | 1ml*1支/支 | 1.18 |
维生素B1注射液 | 0.1g*1支/支 | 0.8 |
维生素B6片 | 10mg*100片/瓶 | 8.17 |
维生素B6注射液 | 0.1g*10支/盒 | 4.3 |
维生素C片 | 100mg*100片/盒 | 2.75 |
维生素C注射液 | 0.5g*1支/支 | 0.11 |
维生素C注射液 | 0.5g*1支/支 | 0.11 |
维生素D2注射液 | 5mg*1支/支 | 18.1 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*1支/支 | 3.39 |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml*1支/支 | 0.968 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg*1支/支 | 2.288 |
吸入用异丙托溴铵注射液 | 0.5mg*1支/支 | 1.49 |
腺苷钴胺片 | 0.25mg*60片/盒 | 20.26 |
硝苯地平缓释片 | 20mg*50片/瓶 | 2.1 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 125mg*9袋/盒 | 4.1 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 2.96 |
盐酸阿比多尔胶囊 | 0.1g*12粒/盒 | 46.39 |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/盒 | 89.39 |
盐酸氨溴索注射液 | 15mg*1支/支 | 0.304 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片/盒 | 21.23 |
盐酸地芬尼多片 | 25mg*24片/盒 | 8.16 |
盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 39.7 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 5.13 |
盐酸二甲双胍片(双乐欣) | 0.50g*60片/盒 | 3.4 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 3.78 |
盐酸环丙沙星片 | 0.25g*20片/盒 | 2.38 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*10支/盒 | 13.9 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 50mg*1支/支 | 19.38 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g*1支/支 | 2.6 |
盐酸林可霉素注射液 | 0.6g*1支/支 | 0.58 |
盐酸洛贝林注射液 | 1ml*1支/支 | 19.8 |
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml*1袋/袋 | 35.27 |
盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg*1支/支 | 8.13 |
盐酸普拉克索片 | 0.25mg*30片/盒 | 11.4 |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 3.89 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1支/支 | 4.79 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1支/支 | 2.38 |
盐酸异丙嗪注射液 | 25mg*1支/支 | 1.69 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 17.5 |
药用炭片 | 0.3g*100片/瓶 | 27.82 |
依折麦布片 | 10mg*15片/盒 | 17.36 |
胰岛素注射液 | 400单位*1支/支 | 23.82 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.20g*1支/支 | 8.68 |
注射用阿昔洛韦 | 0.25g*1支/支 | 3.39 |
注射用氨苄西林钠 | 1g*1支/支 | 18.7 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg*1支/支 | 5.9 |
注射用奥扎格雷钠 | 40mg*1支/支 | 0.78 |
注射用环磷腺苷 | 20mg*1支/支 | 3.6 |
注射用硫普罗宁 | 0.1g*1支/支 | 1.63 |
注射用青霉素钠 | 80万单位*1支/支 | 4.56 |
注射用头孢曲松钠 | 1g*1瓶/瓶 | 3.578 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g*1瓶/瓶 | 7.977 |
注射用头孢哌酮舒巴坦钠 | 1g*1支/支 | 8.48 |
注射用头孢唑林钠 | 1g*1支/支 | 10.6 |
注射用头孢噻肟钠 | 1g*1支/支 | 1.65 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g*1支/支 | 15.17 |
左氧氟沙星滴眼液 | 24.4mg*1瓶/瓶 | 8.6 |
左氧氟沙星片 | 0.5g*7粒/盒 | 17.02 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 23.2 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 1.3 |
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg*28片/盒 | 8.68 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 4.64 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 12.5mg*14片/盒 | 23.92 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 16.66 |
琥珀酸亚铁片 | 0.10g*24片/盒 | 22.96 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 21.69 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.30g*40粒/盒 | 22.4 |
尪痹片 | 0.5g*48片/盒 | 33.12 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 28.34 |
板蓝根颗粒 | 10g*10袋/盒 | 14.5 |
鼻炎康片 | 0.37g*96片/盒 | 20.58 |
参松养心胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 25.48 |
参芪降糖片 | 0.35g*45片/盒 | 22.22 |
参芪五味子片 | 0.25g*50片/瓶 | 19.79 |
胆宁片 | 0.36g*100片/盒 | 28 |
灯盏花素片 | 20mg*24片/盒 | 14.88 |
地奥心血康胶囊 | 100mg*20粒/盒 | 12.6 |
耳聋左慈丸 | 1g*60丸/盒 | 15.2 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 26.08 |
复方丹参片 | 0.32g*60片/盒 | 8.4 |
复方黄连素片 | 0.35g*48片/盒 | 11.5 |
复方血栓通胶囊 | 0.5g*30粒/盒 | 18.29 |
葛根汤颗粒 | 6g*6袋/盒 | 38 |
狗皮膏 | 24g*2贴/盒 | 27.62 |
骨痛灵酊 | 10ml*1袋/袋 | 32.8 |
固肠止泻丸 | 5g*12袋/盒 | 22.3 |
桂龙咳喘宁片 | 0.33g*54片/盒 | 17.03 |
寒喘祖帕颗粒 | 12g*6袋/盒 | 22.32 |
护肝片 | 0.36g*100片/盒 | 22.8 |
黄连上清片 | 0.31g*48片/盒 | 10.4 |
活血止痛胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 23.13 |
活血止痛散 | 1.50g*12袋/盒 | 10.65 |
健胃消食片 | 0.5g*36片/盒 | 4.96 |
接骨七厘丸 | 2g*6袋/盒 | 18.12 |
颈舒颗粒 | 6g*9袋/盒 | 35.12 |
救心丸 | 0.25g*10粒/盒 | 37.9 |
抗病毒胶囊 | 1粒*24粒/盒 | 31.4 |
口炎清颗粒 | 3g*16袋/盒 | 25.34 |
快胃片 | 0.7g*36片/盒 | 19.66 |
连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 11.09 |
六味地黄丸 | 1粒*200粒/瓶 | 16.75 |
麻仁润肠丸 | 6g*10丸/盒 | 14.1 |
木香顺气丸 | 6g*10袋/盒 | 10.68 |
脑安颗粒 | 1.2g*6袋/盒 | 25.75 |
脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 28.95 |
牛黄解毒胶囊 | 0.3g*30粒/盒 | 19.99 |
牛黄清感胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 15.84 |
牛黄上清胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 14.45 |
排石颗粒 | 5g*10袋/盒 | 16.6 |
普乐安片 | 0.57g*100片/瓶 | 14.06 |
气滞胃痛颗粒 | 2.5g*12袋/盒 | 20.15 |
强力天麻杜仲胶囊 | 0.2g*60粒/盒 | 25.6 |
强力枇杷露 | 150ml*1瓶/瓶 | 14.49 |
润燥止痒胶囊 | 0.50g*48粒/盒 | 33.7 |
三九胃泰颗粒 | 20g*10袋/盒 | 16.87 |
三七伤药胶囊 | 0.30g*36粒/盒 | 18.9 |
生血宝合剂 | 100ml*1瓶/瓶 | 55 |
舒筋活血片 | 0.3g*100片/瓶 | 14.5 |
疏风解毒胶囊 | 0.52g*36粒/盒 | 33.09 |
速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 38 |
通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 8 |
通络祛痛膏 | 1贴*10贴/盒 | 33.18 |
通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 26.38 |
稳心颗粒(无糖型) | 5g*9袋/盒 | 26.24 |
仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50粒/盒 | 31.11 |
香砂养胃片 | 0.6g*48片/盒 | 17.9 |
消渴丸 | 1丸*210丸/瓶 | 31.84 |
消炎利胆片 | 0.25g*100片/盒 | 13.8 |
小儿化痰止咳颗粒 | 5g*10袋/盒 | 5 |
新癀片 | 0.32g*36片/盒 | 19.32 |
心宝丸 | 60mg*40粒/盒 | 22.22 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g*72粒/盒 | 38.24 |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 17.58 |
血塞通注射液 | 100mg*10支/盒 | 13.3 |
腰痛宁胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 20 |
银丹心脑通软胶囊 | 0.40g*36粒/盒 | 29.75 |
银黄颗粒 | 2g*12袋/盒 | 17.35 |
银杏叶片 | 0.2g*24片/盒 | 1.72 |
玉屏风颗粒 | 5g*15袋/盒 | 21.54 |
元胡止痛滴丸 | 1丸*180丸/盒 | 21.01 |
云南白药胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 17.64 |
枣仁安神胶囊 | 0.45g*25粒/瓶 | 20.6 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 32.72 |
橘红颗粒 | 6g*12袋/盒 | 21.4 |
橘红丸 | 1丸*400丸/盒 | 17.8 |
祛痰止咳胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 21.76 |
麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 29.8 |
麝香壮骨膏 | 1贴*6贴/盒 | 6.8 |
药品价格查询电话:0535-8475011