项目名称 | 单价 | 计价标准 |
住院诊查费 | 16 | 次 |
三人间(三等) | 20 | 日/床 |
Ⅰ级护理 | 35 | 日 |
Ⅱ级护理 | 20 | 日 |
Ⅲ级护理 | 10 | 日 |
留置针封堵 | 3 | 次 |
氧气吸入(低流量给氧) | 5 | 小时 |
氧气吸入(持续低流量吸氧) | 60 | 日 |
肌肉注射(皮下注射) | 3 | 次 |
肌肉注射(皮内注射) | 3 | 次 |
静脉注射 | 5 | 次 |
快速过敏皮试 | 8 | 次 |
静脉输液 | 5 | 次 |
静脉输液(留置静脉针封堵) | 3 | 次 |
静脉输液(留置静脉针) | 10 | 次 |
静脉注射(静脉采血) | 5 | 次 |
静脉输液(注药) | 5 | 每组 |
静脉输液(2瓶以上每瓶加收) | 1 | 瓶 |
大清创(缝合) | 105 | 次 |
中清创(缝合) | 75 | 次 |
小清创(缝合) | 55 | 次 |
特大换药 | 80 | 次 |
大换药 | 42 | 次 |
中换药 | 20 | 次 |
中换药(门诊拆线) | 20 | 次 |
中换药(外擦药物治疗) | 20 | 次 |
小换药 | 14 | 次 |
小换药(门诊拆线) | 14 | 次 |
小换药(外擦药物治疗) | 14 | 次 |
灌肠(一般灌肠) | 20 | 次 |
导尿(一次性导尿) | 28 | 次 |
导尿(留置导尿) | 2 | 日 |
膝关节正位 | 60 | 次 |
腕关节侧位 | 60 | 次 |
腹部平片 | 60 | 次 |
下颌骨侧位 | 60 | 次 |
鼻骨侧位片 | 60 | 次 |
颈椎正位片 | 60 | 项 |
颈椎侧位片 | 60 | 项 |
骶椎侧位 | 60 | 项 |
骨盆平片 | 60 | 次 |
股骨正位 | 60 | 人次 |
骨盆正位 | 60 | 人次 |
肩关节正位 | 60 | 人次 |
髋关节正位 | 60 | 人次 |
锁骨正位 | 60 | 人次 |
头颅正位 | 60 | 人次 |
头颅侧位 | 60 | 人次 |
足正位 | 60 | 人次 |
肘关节正位 | 60 | 项 |
肘关节侧位 | 60 | 项 |
腕关节正位 | 60 | 项 |
胫腓骨侧位 | 60 | 项 |
踝关节正位 | 60 | 项 |
踝关节侧位 | 60 | 项 |
胸椎正位 | 60 | 曝光次数 |
胸椎侧位 | 60 | 曝光次数 |
胸腰段正位 | 60 | 曝光次数 |
胸腰段侧位 | 60 | 曝光次数 |
肋骨正位 | 60 | 曝光次数 |
肋骨侧位 | 60 | 曝光次数 |
胫腓骨正位 | 60 | 曝光次数 |
尺桡骨正位 | 60 | 曝光次数 |
尺桡骨侧位 | 60 | 曝光次数 |
膝关节侧位 | 60 | 曝光次数 |
手掌骨正位 | 60 | 曝光次数 |
手掌骨斜位 | 60 | 曝光次数 |
下颌骨正位 | 60 | 曝光次数 |
足部正位 | 60 | 曝光次数 |
髋关节侧位 | 60 | 曝光次数 |
肩关节侧位 | 60 | 曝光次数 |
腰椎侧位 | 60 | 曝光次数 |
股骨侧位 | 60 | 曝光次数 |
锁骨侧位 | 60 | 曝光次数 |
胸部侧位(DR) | 60 | 曝光次数 |
医用干式胶片 | 18 | 张 |
彩色多普勒超声常规检查胸部 | 130 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查腹部 | 130 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查胃肠道 | 130 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查泌尿系 | 130 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查妇科 | 130 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查产科 | 130 | 次 |
彩色多普勒超声检查阑尾 | 60 | 次 |
彩色多普勒超声常规检查_每增加一个胎儿加收 | 60 | 每个部位 |
尿素测定(化学法) | 5 | 项 |
全血细胞计数+五分类 | 17 | 项 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(黑) | 0.55 | 支 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(紫) | 0.5 | 支 |
一次性使用人体静脉血样采集容器(黄) | 0.58 | 支 |
尿糖定性试验(试纸条) | 5 | 项 |
尿液分析 | 8 | 次 |
尿液分析(11项加收) | 4 | 次 |
粪便常规 | 1.8 | 次 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 5 | 项 |
一次性采血针 | 0.1 | 支 |
总蛋白测定(化学法) | 4 | 项 |
血清白蛋白测定(化学法) | 4 | 项 |
超敏C反应蛋白测定 | 27 | 项 |
超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 10 | 项 |
葡萄糖测定(血清)(各种酶法) | 4 | 项 |
葡萄糖测定(血清)(便携式血糖仪) | 8 | 次 |
糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 44 | 项 |
血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 4 | 项 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11 | 项 |
血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 4 | 项 |
总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4 | 项 |
血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4 | 项 |
血清肌酸激酶测定(速率法) | 8.5 | 项 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法) | 20 | 项 |
血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 30 | 项 |
乳酸脱氢酶测定(速率法) | 4 | 项 |
血清肌红蛋白测定(各种免疫学方法) | 34 | 项 |
血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 89 | 项 |
肌酐测定(化学法) | 4 | 项 |
血清尿酸测定 | 5 | 项 |
乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 5 | 项 |
乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 5 | 项 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 27 | 项 |
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 260 | 项 |
幽门螺杆菌快速检测 | 40 | 次 |
新型冠状病毒抗原检测 | 1 | 项 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法)(免疫散射比浊法加收) | 15 | 项 |
新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 4 | 盒 |
ABO血型鉴定 | 10 | 次 |
动态心电图 | 202 | 次 |
心电监测 | 6 | 小时 |
血氧饱和度监测 | 5 | 小时 |
常规心电图检查自动分析 | 30 | 次 |
常规心电图检查(床旁心电图加收) | 10 | 次 |
拔甲治疗 | 65 | 每个 |
复杂牙拔除术 | 50 | 每牙 |
阻生牙拔除术 | 250 | 每牙 |
根尖切除术 | 200 | 每牙 |
石膏拆除术 | 16 | 次 |
脓肿切开引流术 | 123 | 次 |
红外线治疗(TDP) | 10 | 每个照射区 |
温针(超过5个穴位) | 6 | 一个穴位 |
子午流注开穴法 | 30 | 每个穴位 |
穴位注射 | 38 | 二个穴位 |
普通针刺(超过5个穴位的,每个穴位收) | 4 | 每个穴位 |
耳针 | 20 | 单耳 |
电针(超过2个穴位的,每个穴位收) | 8.5 | 每个穴位 |
电针(普通电针) | 17 | 2个穴位 |
放血疗法 | 20 | 每个穴位 |
穴位贴敷治疗 | 10 | 每个穴位 |
普通针刺 | 20 | 五个穴位 |
头皮针 | 28 | 次 |
灸法(艾条灸) | 30 | 次 |
隔物灸法(艾柱灸) | 30 | 柱 |
病历本 | 1 | 个 |
驾驶员查体费 | 40 | 次 |
足斜位 | 60 | 项 |
胸部侧位 | 60 | 项 |
腰椎正位 | 60 | 项 |
普通门诊诊察费 | 4 | 次 |
预防接种服务费 | 22 | 次 |
一次性使用末梢采血针 | 0.1 | 个 |
一次性使用微量采血吸管 | 0.28 | 个 |
联系电话:0535-8621103