龙口市下丁家镇卫生院医院常用药品价格表(2024年) | |||
药名 | 规格 | 价格 | 生产厂家 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg*1片/片 | 0.12 | 辰欣药业股份有限公司 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg*1片/片 | 0.15 | 杭州民生药业有限公司 |
维生素B6注射液 | 0.1g*1支/支 | 0.43 | 瑞阳制药股份有限公司 |
盐酸氨溴索注射液 | 15mg*1支/支 | 0.47 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
维生素C注射液 | 2ml:0.5g*1支/支 | 0.25 | 天方药业有限公司 |
硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位*1支/支 | 0.85 | 遂成药业股份有限公司 |
氯化钠注射液 | 10ml*1支/支 | 0.79 | 司家庄四药有限公司 |
阿苯达唑片 | 0.2g*1片/片 | 0.88 | 中美天津史克制药有限公司 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*1支/支 | 1 | 辰欣药业股份有限公司 |
西咪替丁注射液 | 0.2g*1支/支 | 1.2 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 1.3 | 烟台巨先药业有限公司 |
氯化钾注射液 | 1g*1支/支 | 1.3 | 山东华鲁制药有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支/支 | 1.5 | 西南药业股份有限公司 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1支/支 | 1.39 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
注射用磷酸川芎嗪 | 100mg*1支/支 | 1.43 | 苏州二叶制药有限公司 |
葡萄糖注射液 | 10g*1支/支 | 1.5 | 国药集团容生制药有限公司 |
格列美脲片 | 1mg*30片/盒 | 1.61 | 山东新华制药股份有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 1.68 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
盐酸异丙嗪注射液 | 25mg*1支/支 | 1.69 | 上海禾丰制药有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 1.86 | 重庆药友制药有限责任公司 |
注射用曲克芦丁 | 0.4g*1支/支 | 2.37 | 开封康诺药业有限公司 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1支/支 | 2.38 | 杭州民生药业有限公司 |
马来酸依那普利片 | 10mg*16片/盒 | 2.38 | 常州制药厂有限公司 |
红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 2.49 | 福元药业有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 2.62 | 远大医药(中国)有限公司 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60粒/盒 | 3.78 | 潍坊中狮制药有限公司 |
氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 1.15 | 石家庄四药有限公司 |
开塞露(含甘油) | 20ml*10支/盒 | 2.95 | 绵阳一康制药有限公司 |
辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 2.96 | 浙江京新药业股份有限公司 |
盐酸左西替利嗪片 | 5mg*15片/盒 | 3.33 | 重庆华邦制药有限公司 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 3.4 | 石药集团欧意药业有限公司 |
葡萄糖注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 1.17 | 石家庄四药有限公司 |
维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 3.6 | 山东新华制药股份有限公司 |
注射用环磷腺苷 | 20mg*1支/支 | 3.6 | 广州一品红制药有限公司 |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g*1支/支 | 2.60 | 山东华鲁制药有限公司 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 4.05 | 珠海润都制药股份有限公司 |
蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 4.16 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 1粒*12粒/盒 | 4.2 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒/盒 | 4.25 | 西安杨森制药有限公司 |
藿香正气水 | 10ml*10支/盒 | 7.8 | 四川彩虹制药有限公司 |
缬沙坦胶囊(托平) | 80mg*28粒/盒 | 4.64 | 天大药业(珠海)有限公司 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 4.77 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
红霉素眼膏 | 1支*1支/盒 | 5.05 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 |
甲硝唑片 | 0.2g*100片/盒 | 5.07 | 远大医药(中国)有限公司 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 5.13 | 石药集团欧意药业有限公司 |
阿卡波糖片 | 50mg*60片/盒 | 10.57 | 杭州中美华东制药有限公司 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒/盒 | 5.46 | 北京四环制药有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 5.72 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/盒 | 2.10 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
复合维生素B | 1片*100片/盒 | 6 | 广东南国药业有限公司 |
天麻胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 6.5 | 河北万岁药业有限公司 |
氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg*1支/盒 | 7 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
消炎利胆片 | 0.25g*100片/瓶 | 7 | 广东省惠州市中药厂有限公司 |
瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 6.71 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*1支/支 | 7.36 | 成都通德药业有限公司 |
呋喃妥因肠溶片 | 50mg*100片/瓶 | 20.00 | 山西汾河制药有限公司 |
维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 7.5 | 四川依科制药有限公司 |
脑立清片 | 0.5g*30片/盒 | 7.65 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
阿普唑仑片 | 0.40mg*20片/盒 | 7.7 | 天方药业有限公司 |
盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 7.8 | 山东华鲁制药有限公司 |
通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 8 | 江西民康制药有限公司 |
小儿咳喘灵颗粒 | 2g*10袋/盒 | 8 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml*1瓶/盒 | 8.6 | 扬子江药业集团有限公司 |
氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 2.00 | 三门峡赛诺维制药有限公司 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 8.47 | 江西青峰药业有限公司 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 8.48 | 烟台万润药业有限公司 |
头孢克肟片 | 0.1g*12片/盒 | 3.79 | 山东海山药业有限公司 |
复方利血平片 | 1片*100片/瓶 | 9 | 华中药业股份有限公司 |
克拉霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 2 | 广东东阳光药业有限公司 |
艾司唑仑片 | 1mg*20片/盒 | 9 | 华中药业股份有限公司 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 13.75 | 江苏长江药业有限公司 |
格列吡嗪片 | 5mg*50片/盒 | 5.85 | 远大医药(中国)有限公司 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*9片/盒 | 3.1 | 安徽环球药业股份有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 4.13 | 辰欣药业股份有限公司 |
小柴胡颗粒 | 10g*9袋/盒 | 9.8 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g*1支/支 | 0.83 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
茶碱缓释片 | 0.1g*12片/盒 | 4.8 | 珠海润都制药股份有限公司 |
非那雄胺片 | 5mg*30片/盒 | 10.5 | 天方药业有限公司 |
元胡止痛片 | 0.25g*50片/盒 | 14.4 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
盐酸地芬尼多片 | 25mg*30片/瓶 | 10.8 | 仁和堂药业有限公司 |
尼群地平片 | 10mg*100片/瓶 | 8.4 | 湖南千金协力药业有限公司 |
健胃消食片 | 0.5g*44片/盒 | 7.8 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g*1瓶/瓶 | 5.55 | 扬州市三药制药有限公司 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 11.49 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
复方黄连素片 | 30mg*48片/盒 | 11.61 | 辽宁福源药业有限公司 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g*1支/支 | 11.79 | 西安杨森制药有限公司 |
盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g*14片/盒 | 14 | 珠海同源药业有限公司 |
活血止痛胶囊 | 0.25g*96粒/盒 | 18.5 | 珠海安生凤凰制药有限公司 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片/盒 | 7.35 | 鲁南贝特制药有限公司 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 1片*10片/盒 | 12.98 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g*1瓶/瓶 | 8.68 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
牛黄上清胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 14.45 | 江西康恩贝中药有限公司 |
三七伤药片 | 0.3g*24片/盒 | 11 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 0.78 | 济南永宁制药股份有限公司 |
保和颗粒 | 4.5g*24袋/盒 | 17.28 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 |
硝酸异山梨酯片 | 5mg*100片/盒 | 15 | 江苏长江药业有限公司 |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒/盒 | 15.1 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
破伤风抗毒素 | 1500IU*1支/支 | 15.28 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
六味地黄丸 | 60g*1瓶/瓶 | 22.59 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7粒/盒 | 16 | 西安杨森制药有限公司 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 1袋*15袋/盒 | 10.35 | 安徽圣鹰药业有限公司 |
普乐安胶囊 | 0.375g*60粒/瓶 | 16.8 | 甘肃河西制药有限责任公司 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*48片/盒 | 17.5 | 吉林省正和药业集团股份有限公司 |
云南白药胶囊 | 0.25g*32粒/盒 | 33.38 | 云南白药集团股份有限公司 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 17.81 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
香砂养胃片 | 0.60g*48片/盒 | 17.9 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 |
清宣止咳颗粒 | 6袋/盒 | 18.21 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
佐匹克隆片 | 3.75mg*14片/盒 | 18.46 | 吉林金恒制药股份有限公司 |
银黄颗粒 | 2g(无糖)*16袋/盒 | 19.68 | 江西沃华济顺医药有限公司 |
复方丹参片 | 0.32g*60片/盒 | 12.92 | 广西十万山制药有限公司 |
六神丸 | 10粒*10支/盒 | 38.5 | 上海雷允上药业有限公司 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 12.5mg*7片/盒 | 19.3 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
莫匹罗星软膏 | 10g*1支/盒 | 20.18 | 中美天津史克制药有限公司 |
天王补心片 | 0.50g*24片/盒 | 20.65 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 |
马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支/盒 | 42 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
归脾丸 | 240丸*1瓶/瓶 | 21 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片/盒 | 22.1 | 乐普恒久远药业有限公司 |
黄连上清胶囊 | 0.4g*30粒/盒 | 22.26 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 |
益心舒片 | 0.4g*30片/盒 | 22.93 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
腰痹通胶囊 | 30粒/盒 | 23.02 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300单位*1支/支 | 23.22 | BIOTON S.A. |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 23.37 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 23.57 | 北京以岭药业有限公司 |
红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 23.7 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 23.76 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
宫炎平片 | 0.26g*48片/盒 | 24.5 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
安神补脑液 | 10ml*10支/盒 | 24.8 | 鲁南厚普制药有限公司 |
摩罗丹 | 16丸*9袋/盒 | 25.5 | 邯郸制药股份有限公司 |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 25.5 | 贵州健兴药业有限公司 |
血脂康胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 26.08 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 26.08 | 天士力医药集团股份有限公司 |
稳心颗粒 | 5g*9袋/盒 | 26.5 | 山东步长制药股份有限公司 |
碳酸钙D3片 | 600mg*30片/瓶 | 27.04 | 山西同达药业有限公司 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU*1支/支 | 27.37 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
硝苯地平控释片 | 30mg*14片/盒 | 4.87 | 合肥立方制药股份有限公司 |
狗皮膏 | 24g*2贴/盒 | 27.62 | 江西地康药业有限公司 |
清开灵颗粒 | 3g*24袋/盒 | 28.08 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 26.75 | 新疆全安药业股份有限公司 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg*1支/支 | 6.09 | 亚宝集团药业股份有限公司 |
血府逐瘀胶囊 | 0.4g*72粒/盒 | 38.24 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
香砂养胃丸 | 9g*20袋/盒 | 29 | 山西华康药业股份有限公司 |
注射用盐酸罂粟碱 | 30mg*10支/盒 | 29.5 | 山东北大高科华泰制药有限公司 |
癃清胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 20.10 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 |
津力达颗粒 | 9g*9袋/盒 | 29.97 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.3g*18粒/盒 | 30.56 | 北京远大九和药业有限公司 |
心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 18.83 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g*1袋/袋 | 30.81 | 山东齐都药业有限公司 |
血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 17.58 | 云南维和药业股份有限公司 |
消渴丸 | 1瓶/盒 | 31.84 | 广州白云山中一药业有限公司 |
注射用法莫替丁 | 20mg*1支/支 | 1.74 | 海南双成药业股份有限公司 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 32.72 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 33.1 | 青海益欣药业有限责任公司 |
通心络胶囊 | 0.26g*40粒/盒 | 33.32 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
复方南星止痛膏 | 1贴*6贴/盒 | 33.45 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
参松养心胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 33.63 | 北京以岭药业有限公司 |
润肺膏 | 250g*1瓶/瓶 | 35 | 山东润中药业有限公司 |
速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 38 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 |
脉管复康片 | 0.3g*48片/盒 | 38.5 | 山西仁源堂药业有限公司 |
妇乐片 | 0.5g*40片/盒 | 38.66 | 陕西东泰制药有限公司 |
淤血痹片 | 0.5g*45片/盒 | 40 | 辽宁华润本溪三药有限公司 |
骨康胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 41.03 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 |
云南白药膏 | 6.5cm*10片/盒 | 42.1 | 云南白药集团无锡药业有限公司 |
双石通淋胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 44.93 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 |
连花清咳片 | 0.46g*36片/盒 | 46.44 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
云南白药气雾剂 | 85g*60g/盒 | 68 | 云南白药集团股份有限公司 |
甘精胰岛素注射液(预填充) | 300单位*1支/支 | 69.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*30粒/盒 | 32.05 | 丹麦利奥制药有限公司LEOPharmaA/S |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片/盒 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 |
瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 5.6 | 瀚晖制药有限公司 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片/盒 | 18.48 | 齐鲁制药有限公司 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 2.64 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
复方阿胶浆 | 20ml*9支/盒 | 56 | 东阿阿胶股份有限公司 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*1支/支 | 0.84 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
健儿消食口服液 | 10ml*10支/盒 | 16.5 | 神威药业集团有限公司 |
桂龙咳喘宁片 | 0.33g*54片/盒 | 17.03 | 广西泰诺制药有限公司 |
杏灵分散片 | 0.31g*12片/盒 | 22.97 | 北京四环科宝制药股份有限公司 |
通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒/盒 | 19.12 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 |
蓝芩口服液 | 10ml*6支/盒 | 35.28 | 扬子江药业集团有限公司 |
抗病毒口服液 | 10ml*10支/盒 | 29 | 江西青峰药业有限公司 |
注射用头孢唑林钠 | 1g*1瓶/瓶 | 10.6 | 齐鲁安替制药有限公司 |
注射用哌拉西林钠 | 2g*1瓶/瓶 | 38.9 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
感冒清热颗粒(无糖) | 6g*10袋/盒 | 14.67 | 神威药业集团有限公司 |
注射用磷霉素钠 | 4g*1支/支 | 39.8 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
联系电话:0535-8621103