产品名称 | 规格 | 转换比 | 生产企业 | 挂网价(元) | 价格形成 | 批准文号 |
阿德福韦酯片 | 10mg | 30 | 齐鲁制药有限公司 | 6 | 集采带量 | 国药准字H20080032 |
阿卡波糖片 | 50mg | 30 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.51 | 集采带量 | 国药准字H19990205 |
阿立哌唑口崩片 | 5mg | 32 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 15.5 | 集采带量 | 国药准字H20223155 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(C16H19N3O5S0.25g与C8H9NO50.125g) | 15 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 | 集采带量 | 国药准字H20053424 |
阿那曲唑片 | 1mg | 14 | 杭州中美华东制药有限公司 | 14.3 | 集采带量 | 国药准字H20203365 |
阿普唑仑片 | 0.4mg | 20 | 山东信谊制药有限公司 | 8.6 | 阳光挂网 | 国药准字H37021444 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g(按C₃₈H₇₂N₂O₁₂计) | 6 | 西安利君制药有限责任公司 | 3.48 | 集采带量 | 国药准字H20083443 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g | 6 | 北京四环制药有限公司,华北制药股份有限公司 | 4.98 | 集采带量 | 国药准字H20058155 |
阿瑞匹坦胶囊 | 每盒含1粒125mg胶囊和2粒80mg胶囊 | 3 | 齐鲁制药有限公司 | 445 | 阳光挂网 | 国药准字H20203322国药准字H20203321 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg | 30 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. | 15.05 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20160685 |
阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计20mg | 14 | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 | 2.86 | 集采带量 | 国药准字H20193144 |
阿维A胶囊 | 10mg | 30 | 重庆华邦制药有限公司 | 89 | 阳光挂网 | 国药准字H20233806 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg(含玻璃酸钠) | 1 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 10 | 阳光挂网 | 国药准字H37021119 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 1 | 遂成药业股份有限公司 | 3 | 阳光挂网 | 国药准字H20055493 |
艾地苯醌片 | 30mg | 24 | 齐鲁制药有限公司 | 82.87 | 阳光挂网 | 国药准字H10970137 |
艾拉莫德片 | 25mg | 14 | 海南先声药业有限公司 | 179.97 | 阳光挂网 | 国药准字H20110084 |
艾司唑仑片 | 1mg | 20 | 山东信谊制药有限公司 | 8 | 阳光挂网 | 国药准字H37023047 |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 按桉柠蒎油计0.3g/粒 | 18 | 北京远大九和药业有限公司 | 30.56 | 阳光挂网 | 国药准字H20052401 |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 按桉柠蒎油计0.12g/粒 | 18 | 北京远大九和药业有限公司 | 28.15 | 阳光挂网 | 国药准字H20070006 |
氨磺必利片 | 200mg | 20 | 厦门力卓药业有限公司 | 30.98 | 集采带量 | 国药准字H20203565 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g | 1 | 成都市海通药业有限公司 | 1.77 | 集采带量 | 国药准字H20223839 |
氨肽素片 | 0.2g | 100 | 辽宁丹生生物制药有限公司 | 5.05 | 阳光挂网 | 国药准字H21022807 |
奥氮平口崩片 | 5mg | 60 | 常州四药制药有限公司 | 17.47 | 集采带量 | 国药准字H20243020 |
奥卡西平片 | 0.3g | 50 | Novartis Farma S.p.A. | 158.08 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20171033 |
奥拉西坦注射液 | 5ml:1.0g | 1 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 33.2 | 阳光挂网 | 国药准字H20153030 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg | 28 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.3 | 集采带量 | 国药准字H20084507 |
奥美沙坦酯片 | 20mg | 14 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 5.74 | 集采带量 | 国药准字H20233072 |
奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 198 | 集采带量 | 国药准字H20203216 |
奥沙西泮片 | 15mg | 20 | 北京益民药业有限公司 | 62.78 | 阳光挂网 | 国药准字H11020894 |
奥硝唑片 | 0.25g | 24 | 湖南九典制药股份有限公司 | 4.7 | 集采带量 | 国药准字H20113125 |
巴氯芬片 | 10mg | 30 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 53.1 | 阳光挂网 | 国药准字H19980103 |
白葡奈氏菌片 | 0.3mg | 80 | 齐鲁制药有限公司 | 74.1 | 阳光挂网 | 国药准字H37023540 |
白芍总苷胶囊 | 0.3g(含芍药苷不少于104mg) | 60 | 宁波立华制药有限公司 | 56.33 | 阳光挂网 | 国药准字H20055058 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g | 42 | 齐鲁制药有限公司 | 42 | 阳光挂网 | 国药准字H20020220 |
胞磷胆碱钠注射液 | 按C₁₄H₂₆N₄O₁₁P₂计2ml:0.25g | 1 | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.65 | 集采带量 | 国药准字H19999152 |
贝伐珠单抗注射液 | 100mg:4ml | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 1126 | 阳光挂网 | 国药准字S20190040 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg(以顺阿曲库铵计) | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.98 | 集采带量 | 国药准字H20233371 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 28 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 | 集采带量 | 国药准字H20183234 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 按左氨氯地平计2.5mg | 28 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 | 集采带量 | 国药准字H20103342 |
苯溴马隆片 | 50mg | 10 | Excella GmbH & Co. KG | 22.93 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20171302 |
鼻窦炎口服液 | 每支装10ml | 12 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 56 | 阳光挂网 | 国药准字Z50020160 |
比卡鲁胺片 | 50mg | 28 | 浙江海正药业股份有限公司 | 193 | 集采带量 | 国药准字H20073877 |
吡贝地尔缓释片 | 50mg | 30 | LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE | 71.28 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20140104 |
吡拉西坦注射液 | 5ml:1g | 1 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 1.93 | 集采带量 | 国药准字H21022754 |
别嘌醇片 | 0.1g | 12 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 47.5 | 阳光挂网 | 国药准字H20033683 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 50ml:10g | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 6.86 | 集采带量 | 国药准字H20046391 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:200mg | 1 | 广东嘉博制药有限公司 | 3.93 | 集采带量 | 国药准字H20051842 |
丙硫氧嘧啶片 | 50mg | 100 | 上海朝晖药业有限公司 | 33 | 阳光挂网 | 国药准字H31021082 |
丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 每瓶120喷;每喷含丙酸氟替卡松50微克,药液浓度为0.05%(克/克) | 1 | Glaxo Wellcome,S.A. | 66.55 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20140117 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 0.05%(每支装15g) | 1 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 35 | 阳光挂网 | 国药准字H20103337 |
丙戊酸镁缓释片 | 0.25g | 30 | 湖南省湘中制药有限公司 | 40.28 | 阳光挂网 | 国药准字H20030537 |
丙戊酸钠缓释片(I) | 0.5g(以丙戊酸钠计) | 30 | Taiwan Biotech Co.,Ltd. | 52.47 | 阳光挂网 | 国药准字HC20181023 |
丙戊酸钠片 | 0.2g | 100 | 仁和堂药业有限公司 | 16.8 | 阳光挂网 | 国药准字H19983059 |
玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml:1.2mg | 24 | 扬子江药业集团有限公司 | 49.2 | 集采带量 | 国药准字H20203424 |
玻璃酸钠注射液 | 1支(2.5ml)中含玻璃酸钠25mg(带针管) | 1 | Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Odawara Plant | 135.18 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20170211 |
布地格福吸入气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含布地奈德160μg,格隆铵7.2μg和富马酸福莫特罗4.8μg | 1 | ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION | 239 | 国家谈判药品 | H20190063 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 每支60吸,每吸含布地奈德160µg和富马酸福莫特罗4.5µg | 1 | AstraZeneca AB | 220.18 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20140458 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(II) | 每支60吸,每吸含布地奈德320μg和富马酸福莫特罗9.0μg | 1 | AstraZeneca AB | 296.73 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20160447 |
布林佐胺滴眼液 | 5ml:50mg(1%) | 1 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 60.32 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20140976 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 20 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.76 | 集采带量 | 国药准字H20066822 |
布洛芬混悬液 | 100ml/瓶(100ml:2g) | 1 | 上海强生制药有限公司 | 13.17 | 阳光挂网 | 国药准字H19991011 |
布洛芬片 | 0.2g | 100 | 山东新华制药股份有限公司 | 24.46 | 集采带量 | 国药准字H37020386 |
参麦注射液 | 每瓶装100ml | 1 | 河北神威药业有限公司 | 46.7 | 集采带量 | 国药准字Z13020889 |
参芪降糖颗粒 | 每1g相当于饮片2.39g,含人参茎叶皂苷17.14mg(每袋装1g) | 20 | 鲁南厚普制药有限公司 | 48.7 | 阳光挂网 | 国药准字Z10950075 |
参松养心胶囊 | 每粒装0.4g | 36 | 北京以岭药业有限公司,石家庄以岭药业股份有限公司,衡水以岭药业有限公司 | 25.48 | 阳光挂网 | 国药准字Z20103032 |
草酸艾司西酞普兰片 | 10mg | 14 | 山东京卫制药有限公司 | 32.8 | 集采带量 | 国药准字H20103327 |
肠内营养乳剂(TP-HE) | 500ml/袋 | 1 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 61.09 | 阳光挂网 | 国药准字H20056603 |
川芎清脑颗粒 | 10g | 15 | 济川药业集团有限公司 | 49.95 | 国家谈判药品 | 国药准字Z20060177 |
垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 | 1 | 安徽宏业药业有限公司 | 80 |
| 国药准字H34022977 |
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 雌二醇片含雌二醇1mg;雌二醇地屈孕酮片含雌二醇1mg和地屈孕酮10mg | 28 | Abbott Biologicals B.V. | 96.69 | 阳光挂网 | H20150346 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg | 100 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 10.8 | 阳光挂网 | 国药准字H33020822 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 10.8mg/支(以戈舍瑞林计) | 1 | AstraZeneca UK Limited | 2489.76 | 国家谈判药品 | 国药准字HJ20160244 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg | 1 | AstraZeneca UK Limited | 1073.75 | 国家谈判药品 | 国药准字HJ20160259 |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg | 100 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 23.3 | 阳光挂网 | 国药准字H33020715 |
醋酸泼尼松片 | 5mg | 100 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 6.28 | 阳光挂网 | 国药准字H33021207 |
达比加群酯胶囊 | 110mg | 30 | 成都苑东生物制药股份有限公司,成都硕德药业有限公司 | 88.9 | 集采带量 | 国药准字H20213281 |
丹珍头痛胶囊 | 0.5g | 24 | 青海益欣药业有限责任公司 | 33.1 | 阳光挂网 | 国药准字Z20025871 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 50mg | 24 | 合肥合源药业有限公司 | 25.2 | 集采带量 | 国药准字H20203673 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg | 60 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 | 集采带量 | 国药准字H10940039 |
蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 每支15毫升,含蛋白琥珀酸铁800毫克,相当于三价铁40毫克 | 6 | 济川药业集团有限公司 | 68.24 | 阳光挂网 | 国药准字H20143055 |
德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 64.36 | 国家谈判药品 | 国药准字S20227005 |
德谷胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 1 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 77.11 | 集采带量 | 国药准字S20217017 |
低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IU | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 9.8 | 阳光挂网 | 国药准字H20030429 |
低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 含1.5%葡萄糖(2L/袋) | 1 | 广州百特医疗用品有限公司,天津百特医疗用品有限公司 | 29 | 阳光挂网 | 国药准字H20023569 |
低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 含2.5%葡萄糖(2L/袋) | 1 | 广州百特医疗用品有限公司,天津百特医疗用品有限公司 | 29 | 阳光挂网 | 国药准字H20023567 |
地奥司明片 | 每片含地奥司明0.45g | 20 | 南京正大天晴制药有限公司 | 22.99 | 阳光挂网 | 国药准字H20058471 |
地高辛片 | 0.25mg | 30 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 23.7 | 阳光挂网 | 国药准字H41022833 |
地奈德乳膏 | 0.05%(15g:7.5mg) | 1 | 重庆华邦制药有限公司 | 21.13 | 阳光挂网 | 国药准字H20060725 |
地屈孕酮片 | 10mg | 20 | Abbott Biologicals B.V. | 108 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20170221 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 1 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 | 集采带量 | 国药准字H41020330 |
地舒单抗注射液 | 60mg(1.0ml)/瓶 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 498.82 | 阳光挂网 | 国药准字S20230056 |
地特胰岛素注射液 | 3ml:300单位(特充) | 1 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 82.2 | 阳光挂网 | 国药准字S20217014 |
地西泮片 | 2.5mg | 20 | 山东信谊制药有限公司 | 4.8 | 阳光挂网 | 国药准字H37023039 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg | 1 | 上海旭东海普药业有限公司 | 9.3 |
| 国药准字H31021864 |
地榆升白胶囊 | 每粒装0.2g(相当于饮片10mg) | 36 | 四川奇力制药有限公司 | 46.8 | 阳光挂网 | 国药准字Z20150005 |
碘酊 | 500ml | 1 | 河北金钟制药有限公司 | 26 | 阳光挂网 | 国药准字H13020955 |
碘海醇注射液 | 50ml:15g(Ⅰ) | 1 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 45.5 | 集采带量 | 国药准字H20000593 |
碘海醇注射液 | 100ml:35g(Ⅰ) | 1 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 79.42 | 集采带量 | 国药准字H20000599 |
碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 1 | 上海旭东海普药业有限公司 | 91 |
| 国药准字H31020803 |
碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(Ⅰ) | 1 | GE Healthcare Ireland Limited | 179.03 | 集采带量 | 国药准字HJ20181168 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g | 1 | 石药集团恩必普药业有限公司,石药银湖制药有限公司 | 116.76 | 国家谈判药品 | 国药准字H20100041 |
丁苯酞软胶囊 | 0.1g | 24 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 80.64 | 国家谈判药品 | 国药准字H20050299 |
度拉糖肽注射液 | 1.5mg:0.5ml(预填充注射笔) | 1 | Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG | 123.35 | 国家谈判药品 | 国药准字SJ20190022 |
短肽型肠内营养剂 | 125g/袋 | 1 | Milupa GmbH | 68.42 | 阳光挂网 | H20170170 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 30 | 成都通德药业有限公司 | 1.45 | 集采带量 | 国药准字H51021207 |
多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg) | 40 | 上海罗氏制药有限公司,山东新华制药股份有限公司 | 75.56 | 阳光挂网 | 国药准字H10930198 |
多索茶碱片 | 0.2g | 24 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 26.15 | 阳光挂网 | 国药准字H20000076 |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 1 | 安徽恒星制药有限公司 | 3.6 | 集采带量 | 国药准字H20123351 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g(以铁计) | 20 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 53.24 | 阳光挂网 | 国药准字H20030033 |
多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg | 1 | 扬子江药业集团有限公司 | 30 | 集采带量 | 国药准字H20093850 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g | 12 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 | 集采带量 | 国药准字H20100170 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 9 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.1 | 集采带量 | 国药准字H20203456 |
恩格列净片 | 10mg | 10 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 18.39 | 集采带量 | 国药准字H20203363 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 28 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 | 集采带量 | 国药准字H20110172 |
二甲硅油散 | 2.5g:0.15g | 1 | 四川健能制药有限公司 | 31.5 | 阳光挂网 | 国药准字H20183250 |
二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 1 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.84 | 集采带量 | 国药准字H31021569 |
非布司他片 | 40mg | 16 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 16.48 | 集采带量 | 国药准字H20130058 |
非洛地平缓释片 | 5mg | 20 | 天津天士力圣特制药有限公司 | 7.15 | 集采带量 | 国药准字H20213685 |
非那雄胺片 | 5mg | 30 | 天方药业有限公司 | 7.49 | 集采带量 | 国药准字H20030951 |
非诺贝特胶囊 | 0.1g | 20 | 辰欣药业股份有限公司 | 30 | 阳光挂网 | 国药准字H37021819 |
肺力咳合剂 | 每瓶装150ml(每1ml相当于饮片0.187g) | 1 | 贵州健兴药业有限公司 | 26.95 | 阳光挂网 | 国药准字Z20025136 |
酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 1 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.88 | 阳光挂网 | 国药准字H37022829 |
呋麻滴鼻液 | 10ml | 1 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 19.8 | 阳光挂网 | 国药准字H32026507 |
呋塞米片 | 20mg | 100 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 19.95 | 阳光挂网 | 国药准字H32021428 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 1 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.32 | 集采带量 | 国药准字H41020310 |
氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 1 | 山东华鲁制药有限公司 | 4.7 | 集采带量 | 国药准字H20023597 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 1 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 4.96 | 集采带量 | 国药准字H20093649 |
氟尿嘧啶注射液 | 10ml:0.5g | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 16.2 | 集采带量 | 国药准字H20234733 |
氟哌啶醇注射液 | 1ml:5mg | 1 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 13.88 | 阳光挂网 | 国药准字H37024042 |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 每片含氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg | 20 | 海南辉能药业有限公司 | 23.66 | 集采带量 | 国药准字H20143390 |
辅酶Q10片 | 10mg | 30 | 卫材(中国)药业有限公司 | 26.61 | 阳光挂网 | 国药准字H10930021 |
妇炎舒胶囊 | 每粒装0.4g | 60 | 陕西东科制药有限责任公司 | 27.59 | 阳光挂网 | 国药准字Z20025727 |
复方α-酮酸片 | 0.63g | 100 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 245 | 阳光挂网 | 国药准字H20041442 |
复方α-酮酸片 | 0.63g | 96 | 河北天成药业股份有限公司 | 151.18 | 阳光挂网 | 国药准字H20090263 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 对乙酰氨基酚250mg,盐酸金刚烷胺0.1g | 10 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 8.85 | 阳光挂网 | 国药准字H33020485 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:30g(总氨基酸) | 1 | 广东利泰制药股份有限公司 | 12.89 | 阳光挂网 | 国药准字H20113260 |
复方氨基酸注射液(9AA) | 250ml:13.98g(总氨基酸) | 1 | 山东齐都药业有限公司 | 5.93 | 阳光挂网 | 国药准字H20064423 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 1 | 山东益康药业股份有限公司 | 9.9 | 阳光挂网 | 国药准字H37023823 |
复方丹参滴丸 | 每丸重27mg | 180 | 天士力医药集团股份有限公司 | 22.18 | 阳光挂网 | 国药准字Z10950111 |
复方多黏菌素B软膏 | 10g | 1 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 36 | 阳光挂网 | 国药准字H20061269 |
复方甘草口服溶液 | 100ml | 1 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 2.6 | 阳光挂网 | 国药准字H37020989 |
复方甘草酸苷片 | 每片含甘草酸单铵盐(以甘草酸苷计)25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg | 100 | 北京凯因科技股份有限公司 | 18.72 | 集采带量 | 国药准字H20083001 |
复方甘草酸苷注射液 | 20ml:40mg | 1 | 西安利君制药有限责任公司 | 9.72 | 阳光挂网 | 国药准字H20057478 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 68.56g/袋,其中含氯化钠1.46g、无水硫酸钠5.68g、氯化钾0.74g、碳酸氢钠1.68g、聚乙二醇400059g | 1 | 深圳万和制药有限公司 | 8.1 | 集采带量 | 国药准字H20030827 |
复方硫黄乳膏 | 每瓶装250g | 1 | 浙江一新制药股份有限公司 | 38.14 | 阳光挂网 | 国药准字Z33020558 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 1 | 山东齐都药业有限公司 | 3.45 | 阳光挂网 | 国药准字H37020778 |
复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g(每1g含嗜酸乳杆菌10^7个) | 24 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 36.9 | 阳光挂网 | 国药准字H10940114 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml | 1 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5 | 阳光挂网 | 国药准字H20055546 |
复方血栓通胶囊 | 每粒装0.5g | 60 | 广东众生药业股份有限公司 | 27.76 | 集采带量 | 国药准字Z20030017 |
复方右旋糖酐40注射液 | 250ml | 1 | 西安万隆制药股份有限公司 | 39.66 | 阳光挂网 | 国药准字H20060418 |
复合维生素B片 | 复方 | 100 | 天津力生制药股份有限公司 | 6 | 阳光挂网 | 国药准字H12020233 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg | 10 | 北京华素制药股份有限公司 | 4.53 | 集采带量 | 国药准字H10970082 |
富马酸喹硫平片 | 0.1g(按C21H25N3O2S计) | 30 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 32.31 | 集采带量 | 国药准字H20010117 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g | 30 | 齐鲁制药有限公司 | 8.7 | 集采带量 | 国药准字H20173185 |
富马酸酮替芬片 | 1mg(按C19H19NOS计) | 100 | 山东信谊制药有限公司 | 8.64 | 阳光挂网 | 国药准字H37021455 |
钆喷酸葡胺注射液 | 按C14H20GdN3O10·2C7H17NO5计20ml:9.38g | 1 | 北京北陆药业股份有限公司 | 100 | 集采带量 | 国药准字H10960045 |
甘海胃康胶囊 | 每粒装0.4g | 120 | 陕西东科制药有限责任公司 | 48 | 国家谈判药品 | 国药准字Z20025708 |
甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位/支 | 1 | 通化东宝药业股份有限公司 | 63.33 | 集采带量 | 国药准字S20190041 |
甘精胰岛素注射液 | 1.5ml:450单位/预填充式注射笔 | 1 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 89.91 | 集采带量 | 国药准字SJ20200023 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 1 | 山东齐都药业有限公司 | 2.62 | 集采带量 | 国药准字H37020780 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 1 | 山东齐都药业有限公司 | 13.92 | 集采带量 | 国药准字H20044450 |
肝素钠注射液 | 2ml:12500单位 | 1 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 7.5 | 集采带量 | 国药准字H32022088 |
肛泰软膏 | 每支装10克,每1g相当于饮片86mg,含盐酸小檗碱36mg、盐酸罂粟碱7mg。 | 2 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 33.4 | 阳光挂网 | 国药准字Z20060212 |
肛泰栓 | 每粒重1克 | 12 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 33.6 | 阳光挂网 | 国药准字Z20060211 |
格列喹酮片 | 30mg | 30 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 19.5 | 阳光挂网 | 国药准字H10970124 |
格列美脲片 | 2mg | 30 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 | 集采带量 | 国药准字H20061256 |
格列齐特缓释片 | 30mg | 30 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 5.72 | 集采带量 | 国药准字H20233537 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 36 | 鲁南贝特制药有限公司 | 17.62 | 集采带量 | 国药准字H19990317 |
枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg(按他莫昔芬计算) | 60 | 扬子江药业集团有限公司 | 72 | 阳光挂网 | 国药准字H32021472 |
枸橼酸托瑞米芬片 | 60mg | 30 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 249 | 阳光挂网 | 国药准字H20061284 |
谷维素片 | 10mg | 100 | 仁和堂药业有限公司 | 19.7 | 阳光挂网 | 国药准字H37021526 |
骨化三醇软胶囊 | 0.25μg | 20 | 四川国为制药有限公司 | 6.32 | 集采带量 | 国药准字H20213982 |
归脾丸 | 每8丸相当于原生药3g | 480 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 28.41 | 阳光挂网 | 国药准字Z34020592 |
过氧化氢溶液 | 100ml:3g3% | 1 | 河北健宁药业有限公司 | 9.5 | 阳光挂网 | 国药准字H13022648 |
红霉素眼膏 | 0.5%(2克/支) | 1 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 5.05 | 阳光挂网 | 国药准字H37022025 |
虎力散片 | 每片重0.38g | 12 | 江西青春康源制药有限公司 | 34.05 | 阳光挂网 | 国药准字Z20090272 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 28 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 | 集采带量 | 国药准字H20213593 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g | 36 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 37.5 | 阳光挂网 | 国药准字H20133230 |
华法林钠片 | 2.5mg | 80 | 齐鲁制药有限公司 | 18.91 | 阳光挂网 | 国药准字H37021314 |
华法林钠片 | 3mg | 100 | Orion Corporation Orion Pharma | 45.97 | 阳光挂网 | 国药准字HJ20171095 |
环孢素软胶囊 | 25mg | 50 | 杭州中美华东制药有限公司 | 191.66 | 阳光挂网 | 国药准字H10960122 |
环硅酸锆钠散 | 5g | 11 | AndersonBrecon,Inc | 313.83 | 国家谈判药品 | H20190072 |
黄龙止咳颗粒 | 每袋装3g(相当于饮片2.25g) | 12 | 陕西东科制药有限责任公司 | 49.66 | 阳光挂网 | 国药准字B20020710 |
黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 1 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.59 | 阳光挂网 | 国药准字H33020828 |
活血止痛膏 | 7cm×10cm | 6 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 21.56 | 阳光挂网 | 国药准字Z34020905 |
活血止痛胶囊 | 每粒装0.5克 | 90 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 34.7 | 集采带量 | 国药准字Z20053669 |
藿香正气水 | 每支装10ml | 10 | 四川彩虹制药有限公司 | 7 | 阳光挂网 | 国药准字Z51022264 |
肌苷片 | 0.2g | 100 | 仁和堂药业有限公司 | 18 | 阳光挂网 | 国药准字H37021527 |
