龙口市新民学校2023-2024学年中学学招生结果 | |||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 王诺 | 31 | 姜雨涵 | 61 | 郭婧雯 |
2 | 李泓瑾 | 32 | 王祥瑞 | 62 | 李镁辰 |
3 | 李晨熙 | 33 | 宋若涵 | 63 | 李佳霖 |
4 | 巩本乘 | 34 | 张佳悦 | 64 | 张烜硕 |
5 | 徐梓程 | 35 | 陈敬轩 | 65 | 李星辰 |
6 | 王恒旭 | 36 | 姜博然 | 66 | 赵烁鑫 |
7 | 由书阳 | 37 | 张欣瑶 | 67 | 王辰雨 |
8 | 王晨阳 | 38 | 陈云晰 | 68 | 王艺涵 |
9 | 刘力廷 | 39 | 史雨泽 | 69 | 王辛琦 |
10 | 栾一航 | 40 | 张新鼎 | 70 | 金靖皓 |
11 | 郭梓涵 | 41 | 徐照涵 | 71 | 慕昕颖 |
12 | 薛熙琳 | 42 | 宋思琪 | 72 | 王昱涵 |
13 | 栾忆辰 | 43 | 王玥晨 | 73 | 王雯可 |
14 | 姜明润 | 44 | 王皓堃 | 74 | 杨紫彤 |
15 | 张明渝 | 45 | 孟德航 | 75 | 曲洋 |
16 | 王晨曦 | 46 | 顾芯宁 | 76 | 吴卓阳 |
17 | 马瑜 | 47 | 韩雪 | 77 | 仲昭萌 |
18 | 李扬硕 | 48 | 温家宇 | 78 | 崔玹赫 |
19 | 徐佳琪 | 49 | 焦方宁 | 79 | 吕梦萱 |
20 | 李贤哲 | 50 | 李悦齐 | 80 | 孙振罡 |
21 | 王若宁 | 51 | 路鑫悦 | 81 | 迟雅文 |
22 | 邹梓跃 | 52 | 杜首峄 | 82 | 丰家怿 |
23 | 孙浩程 | 53 | 王延宇 | 83 | 王延铭 |
24 | 连茹雪 | 54 | 王若宸 | 84 | 王韵熙 |
25 | 曹文欣 | 55 | 卢宜杉 | 85 | 刘宇涵 |
26 | 程子铧 | 56 | 成俞洁 | 86 | 孟雨辰 |
27 | 李昀锴 | 57 | 王子萱 | 87 | 孙翊硕 |
28 | 蔡思维 | 58 | 王裕恒 | 88 | 孙健煦 |
29 | 殷韶妍 | 59 | 慕镇硕 | 89 | 宋雨阳 |
30 | 王昱翔 | 60 | 仲思源 | 90 | 张艺馨 |
91 | 王春增 | 121 | 张珈瑞 | 151 | 徐佳艺 |
92 | 王以诺 | 122 | 赵霜华 | 152 | 孙婉彤 |
93 | 吕凌萱 | 123 | 林凤东 | 153 | 陈福鑫 |
94 | 张灏悦 | 124 | 王泽毓 | 154 | 王睿涵 |
95 | 郭鸿晨 | 125 | 李佳怡 | 155 | 周裕杰 |
96 | 张冬煦 | 126 | 王恩多 | 156 | 赵鸿博 |
97 | 刘新羽 | 127 | 曲若宁 | 157 | 刘春雨 |
98 | 王婧淳 | 128 | 于谨宁 | 158 | 康博乔 |
99 | 王艺珂 | 129 | 周声宇 | 159 | 张鑫莹 |
100 | 邢子轩 | 130 | 郝佳 | 160 | 宋梓赫 |
101 | 吴思璇 | 131 | 于博涛 | 161 | 曲忆诺 |
102 | 李雨桐 | 132 | 于值 | 162 | 孙悦 |
103 | 张坤泽 | 133 | 李佳澳 | 163 | 史宇涵 |
104 | 阎鸿升 | 134 | 李姝欣 | 164 | 刘子畅 |
105 | 韩舒雅 | 135 | 谢涵宇 | 165 | 李禹墨 |
106 | 国佳琪 | 136 | 温昊霖 | 166 | 于崇锦 |
107 | 刘雨轩 | 137 | 董佳怡 | 167 | 赵佳琪 |
108 | 蒋尚锋 | 138 | 智韵澄 | 168 | 田欣梦 |
109 | 孙辰晞 | 139 | 刁茉瑄 | 169 | 柳云腾 |
110 | 李佳瑶 | 140 | 王韦皓 | 170 | 李艾林 |
111 | 马海珊 | 141 | 李晗硕 | 171 | 慕铭萱 |
112 | 陈绪恒 | 142 | 刘佳欣 | 172 | 曲祖健 |
113 | 成艺涵 | 143 | 秦梦璠 | 173 | 韩昊辰 |
114 | 臧艺航 | 144 | 傅安硕 | 174 | 栾茗雅 |
115 | 冷易阳 | 145 | 孙若熙 | 175 | 王熙雯 |
116 | 张峻 | 146 | 张万 | 176 | 孙明润 |
117 | 苏佳怡 | 147 | 于巳雅 | 177 | 刘颜侨 |
118 | 范圣坤 | 148 | 安蓦语 | 178 | 柳佳宜 |
119 | 邢鑫硕 | 149 | 王彦皓 | 179 | 张培源 |
120 | 于任溪 | 150 | 张梦涵 | 180 | 慕沙杉 |
181 | 王甜恬 | 211 | 于昀含 | 241 | 刘子源 |
182 | 黄麒鸣 | 212 | 刘栋熠 | 242 | 李佳怡 |
183 | 吕健豪 | 213 | 冯烨 | 243 | 蔡沂轩 |
184 | 王明哲 | 214 | 韩紫宸 | 244 | 姚景昱 |
185 | 李艾卓 | 215 | 宗树筱 | 245 | 邢永涵 |
186 | 邹嘉福 | 216 | 姜涵钰 | 246 | 马艺倬 |
187 | 丁炳彤 | 217 | 徐一诺 | 247 | 钟皓 |
188 | 赵金慧 | 218 | 房思逸 | 248 | 宋庆锐 |
189 | 单润彤 | 219 | 董嘉睿 | 249 | 于子桐 |
190 | 于衍锟 | 220 | 李梓萌 | 250 | 赵梦轩 |
191 | 朱烁文 | 221 | 王韵涵 | 251 | 王毅 |
192 | 麻吉意 | 222 | 初香羽 | 252 | 张童贺 |
193 | 范一凡 | 223 | 于逸凡 | 253 | 孔舒雅 |
194 | 胡煐镤 | 224 | 战雨琛 | 254 | 赵裕浚 |
195 | 刘子硕 | 225 | 焦思畅 | 255 | 王唯豪 |
196 | 曲昭锦 | 226 | 刘禹希 | 256 | 赵佳慧 |
197 | 田炬樟 | 227 | 姜翔耀 | 257 | 王禹淇 |
198 | 周以茉 | 228 | 张梓瑞 | 258 | 吕晟维 |
199 | 王梓宸 | 229 | 王紫涵 | 259 | 王健伊 |
200 | 姜子悦 | 230 | 姜瑾萱 | 260 | 李易轩 |
201 | 肖添文 | 231 | 陈佳怡 | 261 | 邢家惠 |
202 | 姚炳旭 | 232 | 姜怡帆 | 262 | 曲航硕 |
203 | 乔凤玲 | 233 | 王振 | 263 | 齐子昂 |
204 | 战瑜晗 | 234 | 赵相荣 | 264 | 隋俊皓 |
205 | 隋中涵 | 235 | 郭雨萱 | 265 | 张溢珂 |
206 | 谢宇昕 | 236 | 张嘉仪 | 266 | 张偌菡 |
207 | 姜皓源 | 237 | 王俪瑾 | 267 | 刘锦颖 |
208 | 李天晴 | 238 | 刘俊墨 | 268 | 宋亭豫 |
209 | 邹佳颖 | 239 | 张凌菲 | 269 | 姜子桐 |
210 | 王紫镔 | 240 | 高赫瑀 | 270 | 张佳宁 |
271 | 邢锦宏 | 301 | 李宜轩 | 331 | 刘昊昱 |
272 | 崔建树 | 302 | 柳博瀚 | 332 | 封亦雅 |
273 | 刘乾一 | 303 | 路启翔 | 333 | 杜伟祺 |
274 | 周子琨 | 304 | 王涵 | 334 | 吴艺涵 |
275 | 武彦雨 | 305 | 周一诺 | 335 | 李思雨 |
276 | 何昕东 | 306 | 张竣程 | 336 | 李昀浩 |
277 | 闫雨麒 | 307 | 周立钏 | 337 | 王楚瑜 |
278 | 杜祖余 | 308 | 肖姿怡 | 338 | 于子洋 |
279 | 田一诺 | 309 | 姚俊屹 | 339 | 王浩宇 |
280 | 殷浩然 | 310 | 由树辉 | 340 | 王苓语 |
281 | 闫蒙恩 | 311 | 孙思悦 | 341 | 张子晨 |
282 | 吴钇岐 | 312 | 邢伟涵 | 342 | 张青源 |
283 | 王君玥 | 313 | 孙思诺 | 343 | 刘梓涵 |
284 | 慕雨洁 | 314 | 王振轩 | 344 | 王霖霏 |
285 | 吴紫萱 | 315 | 傅柏岩 | 345 | 丁旭杨 |
286 | 葛家坤 | 316 | 陈姿琪 | 346 | 周文浩 |
287 | 陈卓成 | 317 | 慕浩明 | 347 | 纪念念 |
288 | 张善峰 | 318 | 陈封萦 | 348 | 姜恒宇 |
289 | 范语涵 | 319 | 郭俊逸 | 349 | 朱笑影 |
290 | 迟尚尚 | 320 | 姜潇函 | 350 | 李姜滨 |
291 | 马晨皓 | 321 | 姜羽涵 | 351 | 赵佳涵 |
292 | 梁艳昱 | 322 | 张真颙 | 352 | 王浩晨 |
293 | 徐誉珈 | 323 | 孙英赫 | 353 | 徐珩琰 |
294 | 祁瑞霖 | 324 | 刘海韵 | 354 | 王潇天 |
295 | 何明阳 | 325 | 林楚翔 | 355 | 梁熠彤 |
296 | 史洛辰 | 326 | 邵芷茯 | 356 | 路洋 |
297 | 方婉晴 | 327 | 齐语凡 | 357 | 杨茹淇 |
298 | 谭茗予 | 328 | 王沛凝 | 358 | 魏宇浩 |
299 | 庄栋宇 | 329 | 李承谕 | 359 | 由梓琪 |
300 | 吕玉雯 | 330 | 阎圣文 | 360 | 丁家诚 |
361 | 谢佳衡 | 391 | 于歆淼 | 421 | 朱鸿锦 |
362 | 张雨亭 | 392 | 李尚沅 | 422 | 孟子然 |
363 | 李佳伊 | 393 | 郑颜昕 | 423 | 宋紫涵 |
364 | 柳岩溪 | 394 | 易昱行 | 424 | 于程浩 |
365 | 李衍辰 | 395 | 慕泓晔 | 425 | 宁昱涵 |
366 | 贾颖洁 | 396 | 孙晟皓 | 426 | 张津赫 |
367 | 王子赫 | 397 | 曲珂瑶 | 427 | 周玟希 |
368 | 刘纹君 | 398 | 张熙清 | 428 | 张依诺 |
369 | 郭涛瑜 | 399 | 邵嘉茵 | 429 | 郑杨 |
370 | 姜存宇 | 400 | 谢晗晨 | 430 | 阎佳雨 |
371 | 苏怡源 | 401 | 李桐彤 | 431 | 姜雨泽 |
372 | 孟德浩 | 402 | 张凯诚 | 432 | 姜成坤 |
373 | 宋懿纹 | 403 | 王梓臣 | 433 | 朱恩赫 |
374 | 徐诗涵 | 404 | 隋雨彤 | 434 | 赵思童 |
375 | 闫廷晗 | 405 | 宋华德 | 435 | 刘峻豪 |
376 | 王诗源 | 406 | 李雨涵 | 436 | 张静恩 |
377 | 封绍和 | 407 | 徐玉华 | 437 | 刘兴烁 |
378 | 邹亦航 | 408 | 于筱珂 | 438 | 刘子萌 |
379 | 耿李鑫 | 409 | 赵基瑜 | 439 | 王韵诺 |
380 | 李懿轩 | 410 | 王子宁 | 440 | 战怡帆 |
381 | 姜铭欣 | 411 | 张瀚文 | 441 | 仲姝菡 |
382 | 张桢智 | 412 | 韩易霖 | 442 | 殷硕阳 |
383 | 王嘉泉 | 413 | 刁婉宁 | 443 | 解子骞 |
384 | 尚雨婷 | 414 | 孟琬淇 | 444 | 李昕谒 |
385 | 高雨晨 | 415 | 张竣博 | 445 | 李柯润 |
386 | 吕怡朵 | 416 | 安俊澄 | 446 | 赵裕钦 |
387 | 曹函菲 | 417 | 姜其允 | 447 | 谢宗轩 |
388 | 陈帅博 | 418 | 栾婉婷 | 448 | 孙语彤 |
389 | 张芮嘉 | 419 | 李怡卓 | 449 | 邹朋君 |
390 | 范钰坤 | 420 | 王伊辰 | 450 | 孙伽润 |
451 | 王钧腾 | 459 | 邢轩溢 | 467 | 李茉冉 |
452 | 袁温雅 | 460 | 王禹霏 | 468 | 于真立 |
453 | 王子涵 | 461 | 李子墨 | 469 | 菅浩鹏 |
454 | 王吉然 | 462 | 张钊海 | 470 | 殷祺睿 |
455 | 高晢 | 463 | 张科凡 | 471 | 杜宇涵 |
456 | 冯姝雅 | 464 | 王子睿 | 472 | 陈姿洁 |
457 | 赵一晓 | 465 | 李尚雨 | 473 | 高子聪 |
458 | 于子杰 | 466 | 杨恒硕 | 474 | 孟令旭 |
475 | 阎洛伊 | ||||
476 | 白向晨 | ||||
477 | 张钰奇 | ||||
478 | 王俊凯 |
2023年龙口市新民学校共计招生1268人,初中一年级入学人数474人。招生信息详见下表。