2022年统一招生录取名单(初中)
序号 | 学生 姓名 | 序 号 | 学生 姓名 | 序号 | 学生 姓名 | 序 号 | 学生 姓名 |
1 | 黄一丹 | 32 | 欧紫涵 | 62 | 李佳欣 | 92 | 曹广轩 |
2 | 庞振宇 | 33 | 欧佳鑫 | 63 | 孙志强 | 93 | 赵皓媛 |
3 | 孙翌皓 | 34 | 付一彤 | 64 | 王子程 | 94 | 王浩宇 |
4 | 王渲蕊 | 35 | 李宇轩 | 65 | 曲振绮 | 95 | 曲洪慷 |
5 | 郑雯涵 | 36 | 张煜昊 | 66 | 王瑞 | 96 | 王琦 |
6 | 朱安琪 | 37 | 陆康 | 67 | 胡抒园 | 97 | 石昀可 |
7 | 冶娜 | 38 | 姜茗砾 | 68 | 李东霖 | 98 | 盛雅宁 |
8 | 王新龙 | 39 | 王丽欣 | 69 | 付煜翔 | 99 | 李晨瑜 |
9 | 王振宇 | 40 | 吴子恒 | 70 | 王焕鹭 | 100 | 王曦瑶 |
10 | 郑嘉乐 | 41 | 王玥婷 | 71 | 马鸿涛 | 101 | 杜玟慧 |
11 | 刘雨嘉 | 42 | 杜海涛 | 72 | 兰钰琳 | 102 | 蔡丹如 |
12 | 付鑫宁 | 43 | 曲佳慧 | 73 | 马超 | 103 | 付忠琳 |
13 | 何雨洁 | 44 | 李衡 | 74 | 刘学聪 | 104 | 曲一平 |
14 | 张程皓 | 45 | 纪俊豪 | 75 | 赵婧菲 | 105 | 周圣杰 |
15 | 李子浩 | 46 | 马浩洋 | 76 | 姚思语 | 106 | 王惠 |
16 | 杜莹莹 | 47 | 王悦辰 | 77 | 尹晟东 | 107 | 王淑颖 |
17 | 杜松浩 | 48 | 王晓丹 | 78 | 姜雅毓 | 108 | 杨馨 |
18 | 杜俊逸 | 49 | 黄怡翔 | 79 | 李兴雨 | 109 | 孙艺恬 |
19 | 郝佳韵 | 50 | 马正衡 | 80 | 尹梦雅 | 110 | 董家成 |
20 | 王全豪 | 51 | 曲健辉 | 81 | 杨惠 | 111 | 焦一航 |
21 | 刘力源 | 52 | 王佳慧 | 82 | 苑昕浩 | 112 | 刘家乐 |
22 | 刘明浩 | 53 | 耿新怡 | 83 | 张宁珊 | 113 | 黄晓晴 |
23 | 凌浩轩 | 54 | 胡抒言 | 84 | 石雨涵 | 114 | 赵博文 |
24 | 鲁镇福 | 55 | 于子晨 | 85 | 杜泳锟 | 115 | 郝兆鑫 |
25 | 郝逸菲 | 56 | 刘维浩 | 86 | 王子傲 | 116 | 姜嘉鑫 |
26 | 庞雅心 | 57 | 曲莲静 | 87 | 石文瑶 | 117 | 刘颖淇 |
27 | 王希瑛 | 58 | 郝志琪 | 88 | 张益鸣 | 118 | 王昱循 |
28 | 卢可欣 | 59 | 李明文 | 89 | 崔航源 | 119 | 王思淳 |
29 | 王雯 | 60 | 王禹晓 | 90 | 赵悦涵 | 120 | 刘佳怡 |
30 | 杜昊 | 61 | 邢延青 | 91 | 赵欣愉 | 121 | 王文博 |
31 | 朱傲冉 |
2022年统一招生录取名单(小学)
序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 |
1 | 石昀正 | 37 | 王梦涵 | 73 | 郝兆汉 |
2 | 姜云飞 | 38 | 欧晓丽 | 74 | 李皓冉 |
3 | 张皓 | 39 | 王芊诺 | 75 | 赵书情 |
4 | 郝雅宁 | 40 | 花聪琳 | 76 | 欧星宇 |
5 | 姜瀚栋 | 41 | 朱之祺 | 77 | 赵乾淼 |
6 | 于振海 | 42 | 马正航 | 78 | 王梓宇 |
7 | 马婧怡 | 43 | 曲政翰 | 79 | 张梓昕 |
8 | 尹思成 | 44 | 刘夕语 | 80 | 蔡承润 |
9 | 赵家林 | 45 | 付政豪 | 81 | 于玲悦 |
10 | 王子濠 | 46 | 石雨卉 | 82 | 刘浩一 |
11 | 李梦洁 | 47 | 姜欣妤 | 83 | 于麓 |
12 | 栾彦震 | 48 | 邢依诺 | 84 | 郝艺婷 |
13 | 付雅雯 | 49 | 马婧悦 | 85 | 苑书玮 |
14 | 郝韵歌 | 50 | 王禹琪 | 86 | 黄薪梦 |
15 | 崔晟楠 | 51 | 赵庆濡 | 87 | 赵一冰 |
16 | 马睿涵 | 52 | 张昊轩 | 88 | 杨涵菁 |
17 | 田淏宇 | 53 | 赵子萱 | 89 | 马雪涵 |
18 | 肖驰漠 | 54 | 杨茗茹 | 90 | 王晓菱 |
19 | 刘奕辰 | 55 | 谌奥星 | 91 | 付朝锡 |
20 | 盛志彤 | 56 | 欧佳骏 | 92 | 曲润泽 |
21 | 杨涵雯 | 57 | 王上莹 | 93 | 王若涵 |
22 | 杜林霏 | 58 | 刘世成 | 94 | 王承宇 |
23 | 庞杨 | 59 | 刘世宇 | 95 | 盛微淇 |
24 | 王景行 | 60 | 单梓彤 | 96 | 石一诺 |
25 | 王哲 | 61 | 李义佳 | 97 | 吕泽洋 |
26 | 宋玟慧 | 62 | 段奕杭 | 98 | 邢依宸 |
27 | 张雅涵 | 63 | 冶婷 | 99 | 栾日轩 |
28 | 王冠宇 | 64 | 彭舒乐 | 100 | 王安逸 |
29 | 王一宁 | 65 | 王希淼 | 101 | 刘姿萱 |
30 | 王一涵 | 66 | 王紫露 | 102 | 段星辰 |
31 | 张欣怡 | 67 | 葛怡彤 | 103 | 刘译浓 |
32 | 杜雪峰 | 68 | 杨一耿 | 104 | 高源浩 |
33 | 孙昱梅 | 69 | 于钦钦 | 105 | 杜静 |
34 | 王梓萱 | 70 | 赵旭昆 | 106 | 康嘉宸 |
35 | 邢胜琳 | 71 | 孙伟宸 | 107 | 赵志伟 |
36 | 邢子麟 | 72 | 赵煜萱 |
招远市张星镇张星学校
2022年8月22日