自编码 | 治疗项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
36497 | 一次性使用无菌注射器/1ml | 1ml(配置:0.45mm 0.45X16RWLB) | 个 | 0.30 |
36500 | 一次性使用无菌溶药注射器/20ml | 威高20ml-1.6*38X筒外直孔针 | 个 | 0.64 |
36498 | 注射器/5ml | 0.5mm 0.5X38RWLB | 个 | 0.30 |
37050 | 明胶海绵 | 华晨A型 60mm*20mm*5mm | 片 | 4.25 |
00892 | 可吸收生物膜Bio-Gide | 13*25mm | 块 | 1421.00 |
00891 | 骨填充材料Bio-Oss(0.25g)/瓶 | / | / | 745.00 |
00871 | 骨填充材料 (BIo-Oss100mg | BIo-Oss | 100mg | 950.00 |
30529 | 可吸收缝合线(快微乔) | 强生4-0W9918 | 根 | 55.00 |
00893 | 可吸收生物膜Bio-Gide | 25*25mm | 块 | 1680.00 |
34133 | 3M自酸蚀粘结剂 | / | 牙 | 9.50 |
40216-06 | 直基台(SIC) | 935800φ3.3/H2.0mm | 个 | 114.00 |
40216-07 | 直基台(SIC) | 935727φ3.3/H1.5mm | 个 | 114.00 |
40216-11 | 直基台(SIC) | 935729φ4.2/H1.5mm | 个 | 114.00 |
40216-12 | 直基台(SIC) | 936165φ4.2/H1.0mm | 个 | 114.00 |
40216-09 | 角度基台(SIC) | 936164φ3.3/H1.0mm | 个 | 114.00 |
40216-10 | 角度基台(SIC) | 936154φ3.3/H3.0mm | 个 | 114.00 |
40126-01 | SPI基台及配件 | 4.03.704 (φ3.5mm,L/H6.5mm) | 个 | 288.00 |
40126-02 | SPI基台及配件 | 4.03.709 (φ4.0mm,L/H6.5mm) | 个 | 288.00 |
40126-03 | SPI基台及配件 | 4.03.714 (φ3.5mm,L/H8.0mm) | 个 | 288.00 |
40126-04 | SPI基台及配件 | 4.03.715 (φ4.5mm,L/H8.0mm) | 个 | 288.00 |
40126-05 | SPI基台及配件 | 4.03.719 (φ4.0mm,L/H8.0mm) | 个 | 288.00 |
40126-06 | SPI基台及配件 | 4.03.701 (φ4.5mm,L/H4.5mm) | 个 | 288.00 |
40126-07 | SPI基台及配件 | 4.03.711 (φ4.5mm,L/H6.0mm) | 个 | 1242.00 |
40126-08 | SPI基台及配件 | 4.03.729 (φ4.5mm,L/H9.0mm) | 个 | 288.00 |
40126-09 | SPI基台及配件 | 4.03.705 (φ4.5mm,L/H6.5mm) | 个 | 288.00 |
01668 | SPI基台螺丝(基台及配件) | 4.03.501(7.2/4.0-6.0) | 个 | 301.00 |
01669 | SPI基台螺丝(基台及配件) | 4.03.500(5.8/3.5) | 个 | 301.00 |
40063-01 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.113 (1.0/3.5*9.5) | 个 | 1298.00 |
40063-03 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.123 (1.0/4.0*9.5) | 个 | 1298.00 |
40063-04 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.124 (1.0/4.0*11) | 个 | 1298.00 |
40063-05 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.134 (1.0/4.5*11) | 个 | 1298.00 |
41061 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.135 (1.0/4.5*12.5) | 个 | 1298.00 |
40063-07 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.133 (1.0/4.5*9.5) | 个 | 1298.00 |
40063-10 | SPI拓美超亲水种植体 | 4.23.144 (1.0/5.0*11) | 个 | 1298.00 |
40117-02 | SPI种植体 | 4.13.940(3.5*9.5) | 个 | 3510.00 |
31069 | wego角度基台 | 553015A (112-123) | 个 | 116.00 |
31070 | wego角度基台 | 551515A (112-122) | 个 | 116.00 |
31071 | wego角度基台 | 554515A (112-124) | 个 | 116.00 |
31072 | wego角度基台 | 451515A (112-119) | 个 | 116.00 |
31073 | wego角度基台 | 453015A (112-120) | 个 | 116.00 |
31074 | wego角度基台 | 454515A (112-121) | 个 | 116.00 |
34164 | wego角度基台 | 1515B (112-158) | 个 | 116.00 |
34165 | wego角度基台 | 3015B (112-159) | 个 | 116.00 |
34166 | wego角度基台 | 4515B (112-160) | 个 | 116.00 |
34566 | wego角度基台 | 4525B (112-031) | 个 | 116.00 |
36296 | wego角度基台 | 453025A (112-033) | 个 | 116.00 |
36297 | wego角度基台 | 454525A (112-034) | 个 | 116.00 |
40233-01 | wego角度基台 | 3015A (112-156) | 个 | 116.00 |
40233-02 | wego角度基台 | 451525A (112-032) |
| 116.00 |
31045 | WEGO临时基台 | TB-45(112-106) | 个 | 116.00 |
31046 | WEGO临时基台 | TB-55 (112-136) | 个 | 116.00 |
31047 | WEGO临时基台 | TC-55(112-135) | 个 | 116.00 |
31048 | WEGO临时基台 | TC-45(112-105) | 个 | 116.00 |
40242-01 | WEGO临时基台 | TB-40(112-178) | 个 | 116.00 |
30760 | WEGO直基台 | 551540(112-113) | 个 | 116.00 |
30761 | WEGO直基台 | AS-451540(112-107) | 个 | 116.00 |
30762 | WEGO直基台 | AS-554540(112-115) | 个 | 116.00 |
30769 | WEGO直基台 | AS-553060(112-117) | 个 | 116.00 |
30770 | WEGO直基台 | AS-454560 (112-112) | 个 | 116.00 |
30771 | WEGO直基台 | AS-451560(112-110) | 个 | 116.00 |
30772 | WEGO直基台 | AS-551560(112-116) | 个 | 116.00 |
30773 | WEGO直基台 | AS-554560(112-118) | 个 | 116.00 |
30774 | WEGO直基台 | AS-453060(112-111) |
| 116.00 |
31034 | WEGO直基台 | AS-454540(112-109) | 个 | 116.00 |
33804 | WEGO直基台 | ANSS-3000A(112-150) | 个 | 116.00 |
33805 | WEGO直基台 | ANSS-4500A(112-151) | 个 | 116.00 |
33806 | WEGO直基台 | ANSS-1500B(112-152) | 个 | 116.00 |
33807 | WEGO直基台 | ANSS-3000B(112-153) | 个 | 116.00 |
33811 | WEGO直基台 | ANSS-1500A(112-149) | 个 | 116.00 |
34332 | WEGO直基台 | AS-653060(112-169) | 个 | 116.00 |
30753 | wego种植体 | 3809(111-001) | 个 | 608.00 |
30421 | wego种植体 | 3815(111-004) | 个 | 608.00 |
30754 | wego种植体 | 4309(111-005) | 个 | 608.00 |
30755 | wego种植体 | 5011(111-010) | 个 | 608.00 |
30756 | wego种植体 | 3811(111-002) | 个 | 608.00 |
30759 | wego种植体 | 3813(111-003) | 个 | 608.00 |
30792 | wego种植体 | 5009(111-009) | 个 | 608.00 |
30793 | wego种植体 | 4311(111-006) | 个 | 608.00 |
31028 | wego种植体 | 4313(111-007) | 个 | 608.00 |
31029 | wego种植体 | 4307(111-014) | 个 | 608.00 |
33344 | wego种植体 | 3411(111-017) | 个 | 608.00 |
33347 | wego种植体 | 3413 (111-018) | 个 | 608.00 |
34163 | wego种植体 | 5013(111-011) | 个 | 608.00 |
34417 | wego种植体 | 5007(111-015) | 个 | 608.00 |
34889 | wego种植体 | 3409(111-016) | 个 | 608.00 |
40247-01 | XIVE标准直基台 | 46-2153(D4.5/GH3/A0) | 个 | 149.00 |
40247-02 | XIVE标准直基台 | 46-2133(D3.4/GH3/A0) | 个 | 149.00 |
40247-03 | XIVE标准直基台 | 46-2152(D4.5/GH2/A0) | 个 | 149.00 |
40247-04 | XIVE标准直基台 | 46-2143 (D3.8/GH3/A0) | 个 | 149.00 |
40247-05 | XIVE标准直基台 | 46-2142(D3.8/GH2/A0) | 个 | 149.00 |
34890 | XIVE种植体 | 26-2431(32262431)D3.4/L9.5 | 个 | 1508.00 |
34891 | XIVE种植体 | 26-2432(32262432)D3.4/L11 | 个 | 1508.00 |
34892 | XIVE种植体 | 26-2433(32262433)D3.4/L13 | 个 | 1508.00 |
34893 | XIVE种植体 | 26-2440(32262440)D3.8/L8 | 个 | 1508.00 |
34894 | XIVE种植体 | 26-2441(32262441)D3.8/L9.5 | 个 | 1508.00 |
34895 | XIVE种植体 | 26-2442(32262442)D3.8/L11 | 个 | 1508.00 |
34896 | XIVE种植体 | 26-2443(32262443)D3.8/L13 | 个 | 1508.00 |
34897 | XIVE种植体 | 26-2450(32262450)D4.5/L8 | 个 | 1508.00 |
34898 | XIVE种植体 | 26-2451(32262451)D4.5/L9.5 | 个 | 1508.00 |
34899 | XIVE种植体 | 26-2452(32262452)D4.5/L11 |
| 1508.00 |
40047-01 | XIVE种植体 | 26-2462(32262462)D5.5/L11 | 个 | 1508.00 |
40047-02 | XIVE种植体 | 26-2453(32262453)D4.5/L13 | 个 | 1508.00 |
40047-04 | XIVE种植体 | 26-2461(32262461)D5.5/L9.5 | 个 | 1508.00 |
31014 | Z2自锁托槽(3B直丝弓) | 0.022自锁不带钩 | 副 | 1200.00 |
31015 | Z2自锁托槽(3B直丝弓) | 0.022自锁3带钩 | 副 | 1200.00 |
31016 | Z2自锁托槽(3B直丝弓) | 0.022自锁345带钩 | 副 | 1200.00 |
02257 | Bioconcept种植体 | 013190(B65/28/48/10)IPKH | 个 | 420.00 |
02265 | Bioconcept种植体 | 012160(B65/18/48/8) | 个 | 420.00 |
02253 | Bioconcept基台 | 032070 | 个 | 140.00 |
02254 | Bioconcept基台 | 033040 6.5BZX-5.5 | 个 | 140.00 |
40003 | 体表导管固定装置(隆泰) | C型-01 | 个 | 24.25 |
40002 | 体表导管固定装置(隆泰) | L型-03 | 个 | 8.25 |
36496 | 血常规真空采血管 | 2ml | 个 | 0.55 |
34755 | 石英纤维夹板 | RTD 2.5mm*80mm | 牙 | 56.25 |
04310 | 固位纤维 | 碧兰 201661 | 个 | 50.00 |
31387-01 | 矫正器Myobrace | J1-MEDIUM | 个 | 690.00 |
31387-02 | 矫正器Myobrace | J1-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
31387-03 | 矫正器Myobrace | J2-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-08 | 矫正器Myobrace | K1-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
31387-09 | 矫正器Myobrace | K2-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-10 | 矫正器Myobrace | K2-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
31387-11 | 矫正器Myobrace | K3-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-19 | 矫正器Myobrace | T1-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-20 | 矫正器Myobrace | T1-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
31387-21 | 矫正器Myobrace | T2-MEDIUM普通号 | 个 | 690.00 |
31387-24 | 矫正器Myobrace | K2-SMALL小号 | 个 | 690.00 |
31387-06 | 矫正器Myobrace | J3-LARGE大号 | 个 | 690.00 |
00389 | 联合牵引装置 | 新亚中无颌兜9004-202 | 个 | 32.00 |
00390 | 联合牵引装置 | 新亚小无颌兜9004-102 | 个 | 32.00 |
00391 | 联合牵引装置 | 新亚通用配颌兜9005-001 | 个 | 32.00 |
05105 | 联合牵引装置 | 新亚大无颌兜9004-302 | 个 | 32.00 |
31520-01 | 螺旋扩弓器 | 新亚支架AⅡE-8(9162-308E) | 个 | 984.30 |
33746-01 | 加强型气管插管 | 驼人PVC套囊型5.0 | 个 | 80.80 |
33746-02 | 加强型气管插管 | 驼人PVC套囊型6.5 | 个 | 80.80 |
33746-03 | 加强型气管插管 | 驼人PVC套囊型7.0 | 个 | 80.80 |
33746-04 | 加强型气管插管 | 驼人PVC套囊型4.0 | 个 | 80.80 |
33746-05 | 加强型气管插管 | 驼人PVC套囊型5.5 | 个 | 80.80 |
33746-06 | 加强型气管插管 | 驼人PVC套囊型6.0 | 个 | 80.80 |
33746-07 | 加强型气管插管 | 驼人PVC套囊型4.5 | 个 | 80.80 |
00392 | 前方牵引器 | 新亚双杆9013-001 | 个 | 120.00 |
01017 | 前方牵引器 | 新亚可调试带颈带9011-002 | 个 | 120.00 |
02421 | 医用面罩式雾化器 | 维力标准儿童型 | 个 | 19.00 |
33799 | 吸痰管 | Fr12 | 个 | 2.83 |
33799-01 | 吸痰管 | Fr8 | 个 | 2.83 |
33799-02 | 吸痰管 | Fr10 | 个 | 2.83 |
33799-03 | 吸痰管 | Fr6 | 个 | 2.85 |
00543 | 牙齿美白胶 | 皓齿5380 10%过氧化 | 个 | 347.40 |
40063-09 | SPI种植体 (拓美超亲水) | 4.23.142 (1.0/5.0*8.0) | 个 | 1298.00 |
40063-08 | SPI种植体 (拓美超亲水) | 4.23.143 (1.0/5.0*9.5) | 个 | 1298.00 |
33689 | 一次性使用无菌冲洗器 | 威高5ml-0.45*16X平头冲洗弯针 | 个 | 0.60 |
04076 | 随弃式中性电极 | T102-1 | 个 | 10.00 |
31429 | 随弃式中性电极 | C106-1 | 个 | 10.00 |
05102 | 一次性窥视片 | 欧意隆 A0122500 | 个 | 100.00 |
30055 | 一次性窥视片 | 欧意隆 A0123500 | 个 | 100.00 |
37488 | 一次性使用电子视频喉镜片 | 易安 ZH-S(儿童型) | 个 | 70.00 |
37489 | 一次性使用电子视频喉镜片 | 易安 ZH-M(成人中号) | 个 | 90.00 |
37322 | 一次性使用喉镜片 | 安视达 YLH-A-051 | 个 | 100.00 |
01833 | 一次性麻醉呼吸管路(含管、囊、面罩) | 小儿 2#(面罩) | 个 | 71.80 |
01834 | 一次性麻醉呼吸管路(含管、囊、面罩 | 成人 3#(面罩) | 个 | 71.80 |
01835 | 一次性麻醉呼吸管路(含管、囊、面罩 | 成人 4#(面罩) | 个 | 71.80 |
34753 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 儿童双管路型普通型 | 个 | 56.00 |
34818 | 一次性使用麻醉呼吸回路 | 成人双管路型普通型 | 个 | 56.00 |
04898 | 正畸金属托槽零配 | MINI Diamond 11 | 个 | 50.00 |
04899 | 正畸金属托槽零配 | MINI Diamond 23 | 个 | 50.00 |
04900 | 正畸金属托槽零配 | MINI Diamond 22 | 个 | 50.00 |
04901 | 正畸金属托槽零配 | MINI Diamond 21 | 个 | 50.00 |
04902 | 正畸金属托槽零配 | MINI Diamond 12 | 个 | 50.00 |
31519-01 | 牙科正畸支抗钉 | Mplant-U3-09(¢1.45*11.1mm) | 个 | 270.00 |
31519-02 | 牙科正畸支抗钉 | Mplant-U3-11(¢1.45*13.1mm) | 个 | 270.00 |
05003 | 正畸支抗(Ormco支抗钉) | 601-0020 6mm×1.4mm | 个 | 590.00 |
01336 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1312-08 | 个 | 350.00 |
01530 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1312-07 | 个 | 350.00 |
01849 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1514-07 | 个 | 350.00 |
01850 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1514-10 | 个 | 350.00 |
01851 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1514-08 | 个 | 350.00 |
02331 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1413-07 | 个 | 350.00 |
02955 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1413-06 | 个 | 350.00 |
02984 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1514-06 | 个 | 350.00 |
03790 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1312-06 | 个 | 350.00 |
30440 | 种植体支抗(支抗钉) | γ-SH 1413-08 | 个 | 350.00 |
36473 | 一次性使用无菌注射器5ml | 0.7mm 0.7X32TWLB |
| 0.30 |
02897 | 3I基台 | IAPP452G(4.1*5*2mm) | 个 | 1383.00 |
02908 | 3I基台 | IWPP552G | 个 | 640.00 |
01616 | 3I基台 | IMAP32G(3.4*3.8*2) | 个 | 640.00 |
40222-01 | 3M超薄金属托槽零配 | 024-8721(右下3) | 个 | 45.60 |
40222-02 | 3M超薄金属托槽零配 | 024-8711(左下3) | 个 | 45.60 |
40222-03 | 3M超薄金属托槽零配 | 024-877(左上2) | 个 | 45.60 |
30913 | 3M金属正畸托槽零配MINI | UNI-TWIN 左右下1.2(020-958) | 个 | 100.00 |
33379 | 3M金属正畸托槽零配MINI | UNI-TWIN左右上下5(020-521) | 个 | 100.00 |
33380 | 3M金属正畸托槽零配MINI | UNI-TWIN左右下4(020-566) | 个 | 100.00 |
34425 | DamonQ金属自锁托槽 | 低转矩7*7(740-1510) | 副 | 3860.00 |
34426 | DamonQ金属自锁托槽 | 高转矩 7*7(740-1504) | 副 | 3860.00 |
34427 | DamonQ金属自锁托槽 | 标准转矩 740-1505 | 副 | 3860.00 |
36713 | DamonQ金属自锁托槽 | 标准转矩 7*7 740-1503 | 副 | 3860.00 |
00816 | Ormco陶瓷自锁托槽 | 上5-5 下3-3 740-1507 | 副 | 5600.00 |
01262 | Ormco陶瓷自锁托槽零配 | 右下1 | 个 | 400.00 |
04910 | Ormco陶瓷自锁托槽零配 | 右上3 | 个 | 298.65 |
30472 | Ormco陶瓷自锁托槽零配 | 左上2 | 个 | 298.65 |
30542 | Ormco陶瓷自锁托槽零配 | 左上1 | 个 | 298.65 |
37243-08 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左下3 低转矩 | 个 | 158.50 |
35091 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右上1低转矩 | 个 | 193.00 |
30474 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右上1标准转矩 | 个 | 158.50 |
37243-09 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右上13 低转矩 | 个 | 158.50 |
35092 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右上2 低转矩 | 个 | 158.50 |
02028 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右上2 标准转矩 | 个 | 158.50 |
37243-01 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右上3低转矩 | 个 | 158.50 |
01800 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右上3 标准转矩 | 个 | 158.50 |
37243-04 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右下1低转矩 | 个 | 158.50 |
02029 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右下1 标准转矩 | 个 | 158.50 |
37243-05 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右下2 低转矩 | 个 | 158.50 |
02452 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右下2 标准转矩 |
| 158.50 |
37243-06 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右下3 低转矩 | 个 | 158.50 |
02030 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 右下3 标准转矩 | 个 | 158.50 |
35093 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左上1 低转矩 | 个 | 158.50 |
30473 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左上1 标准转矩 | 个 | 158.50 |
37243-02 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左上2 低转矩 | 个 | 158.50 |
01257 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左上2 标准转矩 | 个 | 158.50 |
37243-03 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左上3 低转矩 | 个 | 158.50 |
01803 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左上3 标准转矩 | 个 | 158.50 |
37243-07 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左下1 低转矩 | 个 | 158.50 |
02023 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左下1 标准转矩 | 个 | 158.50 |
02024 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左下2 标准转矩 | 个 | 158.50 |
02453 | DamonQ正畸金属自锁托槽零配 | 左下3标准转矩 | 个 | 158.50 |
00681 | 一次性使用无菌冲洗器 | 苏云 B0.7--5ml (B0.7*32/8*30°) | 个 | 0.60 |
37772-06 | straumann种植体(瑞锆软组织标准) | 033.603S(4.8*12) | 个 | 2960.00 |
37773-04 | straumann种植体(瑞锆软组织标准) | 033.581S (4.8*8) | 个 | 2960.00 |
36435 | straumann种植体(瑞锆骨水平) | 021.3310G(3.3*10) | 个 | 2960.00 |
01115 | straumann种植体(标准) | 043.631S (4.8*8) | 个 | 1298.00 |
01116 | straumann种植体 | 043.632S (4.8*10) | 个 | 1298.00 |
01119 | straumann种植体(骨水平) | 021.2410 (3.3*10) | 个 | 1298.00 |
01121 | straumann种植体(骨水平) | 021.4410 (4.1*10) | 个 | 1298.00 |
01122 | straumann种植体(骨水平) | 021.4412 (4.1*12) | 个 | 1298.00 |
31056 | straumann种植体(骨水平) | 021.4408 (4.1*8) | 个 | 1298.00 |
01112 | straumann种植体(美学) | 043.053S (4.1*12) | 个 | 1298.00 |
01118 | straumann种植体(美学) | 043.653S (4.8*12) | 个 | 1298.00 |
01344 | straumann种植体(美学) | 043.051S (4.1*8) | 个 | 1298.00 |
01350 | straumann种植体(美学) | 043.251S (4.8*8) | 个 | 1298.00 |
01123 | straumann种植体 | 043.633S (4.8*12) | 个 | 1298.00 |
30546 | straumann种植体(美学) | 043.230S(4.8*6) | 个 | 1298.00 |
30585 | straumann种植体 | 043.630S (4.8*6) | 个 | 1298.00 |
02987 | straumann种植体(骨水平) | 021.6412 (4.8*12) | 个 | 1298.00 |
40197 | straumann种植体(骨水平) | 021.2408 (3.3*8) | 个 | 1298.00 |
01343 | straumann种植体(美学) | 043.651S (4.8*8) | 个 | 1298.00 |
01347 | straumann种植体(美学) | 043.050S (4.1*6) | 个 | 1298.00 |
01349 | straumann种植体(美学) | 043.650S (4.8*6) | 个 | 1298.00 |
01348 | straumann种植体(美学) | 043.250S | 个 | 1298.00 |
01352 | straumann种植体(美学) | 043.253S | 个 | 1298.00 |
01353 | straumann种植体(标准) | 043.233S | 个 | 1298.00 |
04969 | straumann种植体(骨水平) | 021.2414 | 个 | 1298.00 |
01113 | straumann种植体(标准) | 043.232S (4.8*10) | 个 | 1298.00 |
01120 | straumann种植体(骨水平) | 021.2412(3.3*12) | 个 | 1298.00 |
02986 | straumann种植体(骨水平) | 021.6410(4.8*mm*10mm) | 个 | 1298.00 |
30957 | straumann种植体(骨水平) | 021.6408(4.8*mm*8mm) | 个 | 1298.00 |
01111 | straumann种植体(美学) | 043.052S (4.1*10) | 个 | 1298.00 |
01114 | straumann种植体(美学) | 043.252S (4.8*10) | 个 | 1298.00 |
01117 | straumann种植体(美学) | 043.652S (4.8*10) | 个 | 1298.00 |
01351 | straumann种植体(标准) | 043.231S (4.8*8) | 个 | 1298.00 |
01110 | straumann标准种植体(4.1RN常规颈) | 043.032S(4.1*10) | 个 | 1298.00 |
01345 | straumann标准种植体(4.1RN常规颈) | 043.031S (4.1*8) | 个 | 1298.00 |
30427 | straumann标准种植体(4.1RN常规颈) | 043.030S (4.1*6) | 个 | 1298.00 |
01346 | straumann标准种植体(4.1RN常规颈) | 043.033S | 个 | 1298.00 |
34843 | wego复合基台 | 3.0-常规颈(112-194) | 个 | 655.00 |
34847 | wego复合基台 | 4.5-常规颈(112-195) |
| 655.00 |
34990 | wego复合基台 | 1.5-常规颈(112-193) | 个 | 655.00 |
36670 | wego复合基台 | 4.5-窄颈(112-202) | 个 | 655.00 |
40146 | wego复合基台 | 3.0-窄颈(112-201) | 个 | 655.00 |
40243 | wego复合基台 | 1.5-窄颈(112-200) | 个 | 655.00 |
34846 | wego复合基台 | 3.5*17°-常规颈(112-197) | 个 | 655.00 |
34995 | wego复合基台 | 2.5*17°-常规颈(112-196) | 个 | 655.00 |
34996 | wego复合基台 | 3.5*30°-常规颈(112-198) | 个 | 655.00 |
35052 | wego复合基台 | 4.5*30°-常规颈(112-199) | 个 | 655.00 |
36467 | wego复合基台 | 3.5*17°-窄颈(112-204) | 个 | 655.00 |
40147 | wego复合基台 | 2.5*17°-窄颈(112-203) | 个 | 655.00 |
02794 | straumann临时基台(骨水平) | 024.4370 | 个 | 279.00 |
40235-01 | straumann临时基台(骨水平) | 024.2371(NC,3.5*11) | 个 | 639.00 |
40235-02 | straumann临时基台(骨水平) | 024.2375(NC,3.5*11) | 个 | 639.00 |
40235-03 | straumann临时基台(骨水平) | 024.4371 | 个 | 639.00 |
40235-04 | straumann临时基台(骨水平) | 024.4375(NC,4.5*11) | 个 | 639.00 |
02795 | straumann临时基台(软组织水平) | 048.651 (RN,H9mm) | 个 | 639.00 |
01977 | Anthogyr基台 | OPAT420 | 个 | 1000.00 |
01978 | Anthogyr基台 | OPAT430 |
| 1000.00 |
03005 | Anthogyr基台 | OPST314 |
| 1000.00 |
37297 | 可吸收性外科缝线 | 金环R3113 | 个 | 10.80 |
34139 | 3MZ250树脂 | 1470A2 | 牙 | 7.60 |
34125 | 3MZ250树脂 | 1470A3 | 牙 | 6.80 |
34127 | 3MZ350树脂7018A2B | 7018A2B | 牙 | 14.50 |
34128 | 3MZ350树脂7018A3B | 7018A3B | 牙 | 14.50 |
34217 | 3M后牙充填玻璃离子(56633) | 56633 | 牙 | 21.50 |
34248 | 3M后牙充填玻璃离子(56906) | 56906 | 牙 | 21.50 |
33795 | 牙面光洁术材料 | 皓齿8310 | 牙 | 0.70 |
36308-02 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-LL-4(75-4) | 个 | 18.00 |
36308-03 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-UL-6(64-6) | 个 | 18.00 |
36308-04 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-LL-7(75-7) | 牙 | 18.00 |
36308-06 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-UR-5(54-5) | 牙 | 18.00 |
36308-12 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-LL-6(75-6) | 牙 | 18.00 |
36308-13 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UR-2(55-2) | 牙 | 18.00 |
36308-14 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UL-3(65-3) | 牙 | 18.00 |
36308-16 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-UL-4(64-4) | 牙 | 18.00 |
36308-20 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-LL-2(75-2) | 牙 | 18.00 |
36308-22 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UR-5(55-5) | 牙 | 18.00 |
36308-27 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-UL-3(64-3) | 牙 | 18.00 |
36308-29 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-LL-2(74-2) | 牙 | 18.00 |
36308-31 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-LR-6(85-6) | 牙 | 18.00 |
36308-32 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-LR-7(85-7) | 牙 | 18.00 |
36308-34 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-LR-2(85-2) | 牙 | 18.00 |
36308-35 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UR-4(55-4) | 牙 | 18.00 |
36308-37 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-LL-7(74-7) | 牙 | 18.00 |
36308-40 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UL-6(65-6) | 牙 | 18.00 |
36308-41 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UL-4(65-4) | 牙 | 18.00 |
36308-43 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UR-6(55-6) | 个 | 18.00 |
36308-44 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-UL-2(64-2) | 个 | 18.00 |
36308-45 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UR-7(55-7) | 个 | 18.00 |
36308-46 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | E-UL-7(65-7) | 牙 | 18.00 |
36308-47 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-LR-7(84-7) | 个 | 18.00 |
36308-48 | 儿童不锈钢预成冠(宣宇) | D-UR-2(54-2) | 牙 | 18.00 |
40221-01 | 儿童不锈钢预成冠(新兴) | D-UR-6(54-6) | 个 | 12.00 |
40221-05 | 儿童不锈钢预成冠(新兴) | D-UL-5(64-5) | 牙 | 12.00 |
40221-07 | 儿童不锈钢预成冠(新兴) | D-LL-4(74-4) | 牙 | 12.00 |
40221-10 | 儿童不锈钢预成冠(新兴) | E-LL-3(75-3) | 牙 | 12.00 |
40221-11 | 儿童不锈钢预成冠(新兴) | D-UR-4(54-4) | 牙 | 12.00 |
40221-12 | 儿童不锈钢预成冠(新兴) | E-UR-3(55-3) | 牙 | 12.00 |
40221-15 | 儿童不锈钢预成冠(新兴) | E-UL-2(65-2) | 牙 | 12.00 |
