序号 | 项目名称 | 项目类别 | 单位 | 单价(元) |
1 | 普通门诊诊察费(基层医疗机构) | 诊查费 | 次 | 3 |
2 | 住院诊查费 | 诊查费 | 次 | 10 |
3 | 快速过敏皮试 | 诊查费 | 次 | 8 |
4 | 病房床位费(基层医疗机构) | 床位费 | 日 | 20 |
5 | 院内会诊 | 治疗费 | 次 | 35 |
6 | 特级护理 | 护理费 | 小时 | 4 |
7 | Ⅰ级护理(基层医疗机构) | 护理费 | 日 | 20 |
8 | Ⅱ级护理(基层医疗机构) | 护理费 | 日 | 15 |
9 | Ⅲ级护理(基层医疗机构) | 护理费 | 日 | 10 |
10 | 吸痰护理 | 护理费 | 次 | 6 |
11 | 雾化吸入 | 护理费 | 次 | 4 |
12 | 雾化吸入(氧化雾化加收) | 护理费 | 次 | 6 |
13 | 导尿(留置导尿) | 护理费 | 天 | 4 |
14 | 导尿(一次性导尿) | 护理费 | 天 | 40 |
15 | 氧气吸入 | 输氧费 | 小时 | 4 |
16 | 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 护理费 | 次 | 60 |
17 | 氧气吸入(不足1h) | 护理费 | 分钟 | 0.07 |
18 | 肌肉注射 | 护理费 | 次 | 4 |
19 | 肌肉注射(六岁以下儿童加收) | 注射费 | 次 | 5 |
20 | 肌肉注射(皮下注射) | 护理费 | 次 | 4 |
21 | 静脉输液 | 护理费 | 次 | 6 |
22 | 静脉输液(2瓶以上每瓶加收) | 护理费 | 次 | 1 |
23 | 静脉输液(六岁以下儿童加收) | 护理费 | 次 | 7 |
24 | 静脉输液(留置静脉针) | 护理费 | 组 | 10 |
25 | 静脉输液(留置静脉针)六岁以下儿童 | 注射费 | 组 | 12 |
26 | 留置针封堵 | 注射费 | 次 | 3 |
27 | 鼻饲管置管 | 治疗费 | 次 | 20 |
28 | 鼻饲管置管(注药) | 治疗费 | 次 | 1 |
29 | 鼻饲管置管(注食) | 治疗费 | 次 | 1 |
30 | 胃肠减压(负压引流) | 护理费 | 次 | 20 |
31 | 清洁灌肠 | 护理费 | 次 | 60 |
32 | 灌肠(一般灌肠) | 护理费 | 次 | 25 |
33 | 常规心电图检查(床旁心电图加收) | 心电图 | 次 | 10 |
34 | 常规心电图检查(自动分析) | 心电图 | 次 | 30 |
35 | 胎心监测(多普勒听诊) | 治疗费 | 次 | 4 |
36 | 动态心电图 | 检查费 | 次 | 180 |
37 | 心率变异性分析 | 检查费 | 次 | 100 |
38 | 心率变异性分析(24小时加收) | 检查费 | 次 | 100 |
39 | 14×17吋(感蓝片) | 放射费 | 张 | 20 |
40 | 数字化摄影(DR) | 放射费 | 单次曝光 | 60 |
41 | 超声计算机图文报告 | B超 | 次 | 20 |
42 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | B超 | 每个部位 | 130 |
43 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | B超 | 每个部位 | 130 |
44 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 彩超费 | 每个部位 | 130 |
45 | 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | B超 | 每个部位 | 130 |
46 | 彩色多普勒超声常规检查(产科) | B超 | 每个部位 | 130 |
47 | 彩色多普勒超声常规检查(产科超声每增加一个胎儿加收) | B超 | 每个部位 | 60 |
48 | 彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | B超 | 每个脏器 | 30 |
49 | ABO血型鉴定 | 化验费 | 次 | 10 |
50 | 全血细胞计数+三分类 | 化验费 | 人次 | 15 |
51 | 全血细胞计数+五分类 | 化验费 | 项 | 17 |
52 | 静脉注射(静脉采血) | 化验费 | 次 | 6 |
53 | 静脉采血(六岁以下儿童加收) | 化验费 | 次 | 7 |
54 | 淀粉酶测定(血清) | 化验费 | 次 | 12 |
55 | 淀粉酶测定(尿) | 化验费 | 次 | 12 |
56 | 淀粉酶测定(速率法)(20分钟内出具检测报告加收) | 化验费 | 次 | 24 |
57 | 葡萄糖测定(血清)(各种酶法) | 化验费 | 项 | 4 |
58 | 葡萄糖测定(血清)(便携式血糖仪) | 化验费 | 次 | 10 |
59 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 化验费 | 项 | 50 |
60 | 血同型半胱氨酸测定(色谱法,散射比浊法) | 化验费 | 项 | 150 |
61 | 尿微量白蛋白测定(免疫比浊法) | 化验费 | 项 | 30 |
62 | 尿糖定性试验(试纸条) | 化验费 | 项 | 5 |
63 | 尿妊娠试验(乳胶凝集法) | 化验费 | 项 | 5 |
64 | 尿液分析 | 化验费 | 次 | 8 |
65 | 尿液分析(11项加收) | 化验费 | 次 | 4 |
66 | 粪便常规 | 化验费 | 次 | 2 |
67 | 隐血试验(免疫法) | 化验费 | 项 | 8 |
68 | 幽门螺杆菌快速检测 | 化验费 | 次 | 40 |
69 | 血浆粘度测定 | 化验费 | 项 | 5 |
70 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 化验费 | 每次 | 8 |
71 | 超敏C反应蛋白测定 | 化验费 | 项 | 30 |
72 | 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 化验费 | 项 | 10 |
73 | 降钙素原检测 | 化验费 | 每次 | 100 |
74 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 化验费 | 项 | 4 |
75 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 化验费 | 项 | 4 |
76 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 化验费 | 项 | 11 |
77 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 化验费 | 项 | 11 |
78 | 全血粘度测定 | 化验费 | 次 | 25 |
79 | 血清总蛋白测定(化学法) | 化验费 | 项 | 4 |
80 | 血清白蛋白测定(化学法) | 化验费 | 项 | 4 |
81 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 化验费 | 项 | 4 |
82 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 化验费 | 项 | 4 |
83 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 化验费 | 项 | 3 |
84 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 化验费 | 次 | 4 |
85 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 化验费 | 项 | 3 |
86 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 化验费 | 项 | 4 |
87 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 化验费 | 项 | 8.5 |
88 | 血清肌酸激酶测定(速率法)(20分钟内出具检测报告加收) |
|
| 8.5 |
89 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 化验费 | 次 | 60 |
90 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具检测报告加收) |
|
|
|
91 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法) | 化验费 | 项 | 45 |
92 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 化验费 | 项 | 4 |
93 | 血清肌红蛋白测定(各种免疫学方法) | 化验费 | 次 | 40 |
94 | 血清肌钙蛋白T测定(免疫法) | 化验费 | 项 | 130 |
95 | 尿素测定(化学法) | 化验费 | 次 | 6 |
96 | 肌酐测定(化学法) | 化验费 | 项 | 4 |
97 | 血清尿酸测定 | 化验费 | 项 | 5 |
98 | 降钙素原检测 | 化验费 | 次 | 100 |
99 | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 化验费 | 项 | 30 |
100 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 化验费 | 项 | 5 |
101 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 化验费 | 次 | 5 |
102 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 化验费 | 次 | 5 |
103 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 化验费 | 项 | 5 |
104 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 化验费 | 项 | 5 |
105 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)( 酶免) | 化验费 | 项 | 30 |
106 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 化验费 | 项 | 50 |
107 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 化验费 | 项 | 30 |
108 | 红细胞沉降率测定(ESR)(手工法 ) | 化验费 | 项 | 5 |
109 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) | 化验费 | 项 | 30 |
110 | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 化验费 | 次 | 50 |
111 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 化验费 | 次 | 340 |
112 | 液基薄层细胞制片术 | 检查费 | 例 | 150 |
113 | 特大换药 | 换药费 | 次 | 100 |
114 | 大换药 | 换药费 | 次 | 50 |
115 | 中换药 | 换药费 | 次 | 20 |
116 | 小换药 | 换药费 | 次 | 15 |
117 | 大清创(缝合) | 手术费 | 次 | 100 |
118 | 中清创(缝合) | 手术费 | 次 | 70 |
119 | 小清创(缝合) | 手术费 | 次 | 50 |
120 | 大清创(缝合)6岁(含)以下儿童加收20% | 护理费 | 次 | 120 |
121 | 中清创(缝合)6岁(含)以下儿童加收20% | 护理费 | 次 | 84 |
122 | 小清创(缝合)6岁(含)以下儿童加收20% | 护理费 | 次 | 60 |
123 | 手外伤清创术 | 手术费 | 每个手指 | 285 |
124 | 手外伤清创术(手掌背加收) | 手术费 | 次 | 120 |
125 | 手外伤清创术(前臂加收) | 手术费 | 次 | 120 |
126 | 手外伤清创术(多手指加收) | 手术费 | 次 | 72 |
127 | 石膏拆除术 | 治疗费 | 次 | 18 |
128 | 石膏固定术(大) | 手术费 | 次 | 305 |
129 | 石膏固定术(中) | 手术费 | 次 | 205 |
130 | 石膏固定术(小) | 手术费 | 次 | 100 |
131 | 浅表肿物切除术(5-10cm) | 手术费 | 每个部位 | 570 |
132 | 浅表肿物切除术(2-5cm) | 手术费 | 每个部位 | 170 |
133 | 浅表肿物切除术(2cm以下) | 手术费 | 每个肿物 | 57 |
134 | 拔甲治疗 | 手术费 | 次 | 65 |
135 | 眼部脓肿切开引流术 | 治疗费 | 次 | 50 |
136 | 角膜异物剔除术 | 治疗费 | 次 | 39 |
137 | 鼻异物取出 | 治疗费 | 次 | 39 |
138 | 关节穿刺术 | 治疗费 | 次 | 150 |
139 | 关节腔灌注治疗 | 治疗费 | 次 | 50 |
140 | 软组织内封闭术 | 治疗费 | 次 | 39 |
141 | 皮肤溃疡清创术 | 治疗费 | 5cm2/每创面 | 52 |
142 | 宫颈息肉切除术 | 手术费 | 次 | 205 |
143 | 脓肿切开引流术 | 手术费 | 次 | 100 |
144 | 胼胝病变切除修复术 | 手术费 | 每处病变 | 100 |
145 | 普通针刺 | 中医治疗 | 五个穴位 | 20 |
146 | 普通针刺(超过5个穴位的,按4元/穴位收取) | 中医治疗 | 十个穴位 | 40 |
147 | 普通针刺(超过5个穴位的,按4元/穴位收取) | 中医治疗 | 二十个穴位 | 80 |
148 | 灸法(艾条灸) | 治疗费 | 人次 | 30 |
149 | 电针(普通电针) | 治疗费 | 2个穴位 | 15 |
150 | 中医辨证论治(普通医师) | 诊查费 | 次 | 7 |