为加强产品质量监督,根剧《产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定,对全市复合肥料、塑料购物袋、流通领域非医用口罩、消防产品等产品开展质量监督抽查工作,抽检情况如下:
序号 | 产品名称 | 被抽查企业 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样领域 |
1 | 有衬里消防水带 | 龙口市黄城久安消防器材经销处 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 龙雹 | 8-65-25 | / | / | 合格 | / | 流通 |
2 | 手提式干粉灭火器 | 龙口市黄城久安消防器材经销处 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 龙雹 | 1.9±0.2kg | / | / | 合格 | / | 流通 |
3 | 直流水枪 | 龙口市黄城久安消防器材经销处 | 高迪市东方消防器材有限公司 | 高迪 | / | / | / | 合格 | / | 流通 |
4 | 室内消火栓 | 龙口市黄城久安消防器材经销处 | 鸿安消防设备有限公司 | 鸿安 | KN65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
5 | 消防应急照明灯具 | 龙口黄城鑫源消防器材经销处 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 盛世名门 | 3W | / | / | 合格 | / | 流通 |
6 | 可燃气体探测器 | 龙口黄城鑫源消防器材经销处 | 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 | 北大青鸟 | / | / | / | 合格 | / | 流通 |
7 | 沟槽式管接件 | 龙口市黄城蓝盾安保器材服务部 | 泉州市晋源消防水暖有限公司 | 劲源 | KD65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
8 | 日常防护型口罩(一次性使用) | 烟台市顺天博济医药有限公司长岛六店 | 开封红枫叶生物科技有限公司 | 苏敬 | 175mm×95mm | / | 20200301 | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
9 | 儿童一次性使用口罩(非医用) | 长岛振岛日用百货店 | 辛集市雪姿美日用口罩厂 | / | 14.5×9.5(±0.5)cm 挂耳平面型 | 2020-04-09 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
10 | 一次性使用口罩(非医用) | 烟台市福山区民丰街仁成中西大药房 | 天桥区千煊无纺布加工厂 | / | 17.5cm×9.5cm | 2020-05-06 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
11 | 一次性使用防护口罩 | 烟台市家家悦超市有限公司烟台富豪银座店 | 安徽丽绣防护用品有限公司 | 丽绣防护 | 17.5cm×9.5cm(±1cm) | 2020-03-16 | M002-120611 | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
12 | 一次性使用防护口罩 | 烟台福山区振华商厦有限公司福山购物广场店 | 山东华威药业有限公司 | / | 17.5cm×9.5cm | 2020-04-01 | / | 合格 | / | 流通 |
13 | 消防应急灯 | 栖霞东安科技发展有限公司 | 江门市敏华电器有限公司 | 敏华 | 5W | / | / | 合格 | / | 流通 |
14 | 沟槽式管接件 | 栖霞东安科技发展有限公司 | 南安市闽峰消防设备有限公司 | 闽峰 | KD65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
15 | 可燃气体探测器 | 栖霞东安科技发展有限公司 | 广东省维智安安防科有限公司 | 居安特 | LZ-1906C | / | / | 合格 | / | 流通 |
16 | 一次性防护口罩 | 烟台高新区福润家超市 | 临沂同富劳保用品有限公司 | 康之选 | K3-9501 | 2020-04-17 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
17 | 一次性防护口罩 | 烟台高新区民悦超市 | 宁波市诺曼电子科技有限公司 | / | 17.5×9.5(cm) | 2020-04-19 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
18 | 钢质隔热防火门 | 烟台市百事特消防科技有限公司 | / | / | GFM-1021-d5AO.50(丙级)-1 | / | / | 合格 | / | 生产 |
19 | 复合肥料 | 龙口市石良供销社药肥六门市部 | 山东德联化工股份有限公司 | / | 15-15-15 总养分≥45% 50kg/袋 | 2020-03-16 | / | 不合格 | 氯离子的质量分数 | 流通 |
20 | 塑料购物袋(小) | 烟台大润发商业有限公司 | 保定华洁包装制袋有限公司 | / | 400×(200+100)×0.027(mm) 4kg | 2020-03-14(进货日期) | / | 不合格 | 厚度 | 流通 |
21 | 一次性防护口罩 | 烟台万民阳光医药有限公司中海店 | 山东中齐药业有限公司 | / | 95×175(mm) | 2020-04-02 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
22 | 一次性防护口罩 | 烟台鸿大医药有限公司 | 山东辉煌孟氏服饰有限公司 | / | 175mm×95mm | 2020-05-01 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
23 | 日常防护口罩 | 海阳市万友医疗器械有限公司 | 河南雷越卫材有限公司 | / | 无纺布夹层熔喷布(三层挂耳) | 2020-02-24 | 20022201 | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
24 | 手提式干粉灭火器 | 栖霞东安科技发展有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 薪薪 | 2±0.06kg | / | / | 合格 | / | 流通 |
25 | 室内消火栓 | 栖霞市泰正良消防器材门市部 | 安徽华星消防设备(集团)有限公司 | 芜湖铁扇 | SN65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
26 | 直流水枪 | 栖霞市泰正良消防器材门市部 | 高迪市双龙消防设备有限公司 | 扬龙 | KY65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
27 | 有衬里消防水带 | 栖霞市泰正良消防器材门市部 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 薪薪 | 8-65-25 | / | / | 合格 | / | 流通 |
28 | 可燃气体探测器 | 烟台开发区旺通消防设备配套中心 | 天津新亚精诚科技有限公司 | 新亚精诚 | JTY-GF-XY701 | / | / | 合格 | / | 流通 |
29 | 敏华消防应急灯 | 烟台开发区旺通消防设备配套中心 | 江门市敏华电器有限公司 | 敏华 | M-ZFZD-E5W3001 | / | / | 合格 | / | 流通 |
30 | 手提式干粉灭火器 | 烟台开发区旺通消防设备配套中心 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 龙雹 | MFZ/ABC3型 | / | / | 合格 | / | 流通 |
31 | 消防水带 | 烟台开发区旺通消防设备配套中心 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 龙雹 | 25米 | / | / | 合格 | / | 流通 |
32 | 室内消火栓 | 烟台莱福消防器材设备有限公司 | 山东银河飞龙消防科技有限公司 | 银河飞龙 | SNW65-1 | / | / | 合格 | / | 流通 |
33 | 消防水枪 | 烟台莱福消防器材设备有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 薪薪 | KY65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
34 | 可燃气体探测器 | 海阳市维佳消防设备有限公司 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 安吉斯 | JTY-GD-SA1201W | / | / | 合格 | / | 流通 |
35 | 手提式干粉灭火器 | 海阳市维佳消防设备有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 薪薪 | 1±0.05kg | / | / | 合格 | / | 流通 |
36 | 直流水枪 | 海阳市维佳消防设备有限公司 | 福建省南安市江安消防器材厂 | 祥安 | QZ19 | / | / | 合格 | / | 流通 |
37 | 日常防护口罩 | 海阳市好德大药房 | 安徽省依雅织造服饰有限公司 | / | 18cm×10cm | 2020-03-08 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
38 | 日常防护口罩 | 海阳富景堂大药房 | 烟台友福生物科技有限公司 | / | 17cm×9cm-3层挂耳型 | 2020-04-09 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
39 | 颗粒物防护口罩 | 山东阳光宝贝母婴用品有限公司烟台开发区澎湖山庄店 | 威海盛洁医疗科技有限公司 | 图标 | 5只/包 | 2019-12-12 | / | 合格 | / | 流通 |
40 | 一次性使用防护口罩 | 烟台启琛日用百货有限公司 | 大连爱丽思生活用品有限公司 | / | 165mm×90mm PKS7M | 2020-04-03 | / | 合格 | / | 流通 |
41 | 一次性成人口罩 | 青岛屈臣氏个人用品商店有限公司烟台观海路分店 | 珠海市东部太初康能生物科技有限公司 | / | / | 2020-4-21 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
42 | 日常防护口罩 | 莱阳市城厢永南百货经销处 | 苏州苏盾医疗科技有限公司 | / | / | 2020-05-06 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
43 | 沟槽式管接件 | 烟台市牟平东方特供物资有限公司 | 泉州市晋源消防水暖有限公司 | 劲源 | KD65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
44 | 直流水枪 | 烟台市牟平东方特供物资有限公司 | 南安市启力消防设备有限公司 | 高润雨邮 | KY65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
45 | 可燃气体探测器 | 烟台市牟平东方特供物资有限公司 | 山东居安特消防科技有限公司 | 居安特 | YJ-106 | / | / | 合格 | / | 流通 |
46 | 防火门 | 烟台盛达门业科技有限公司 | 1米*1米 | / | / | 合格 | / | 生产 | ||
47 | 防火门 | 烟台昌弘建材有限公司 | / | / | 合格 | / | 生产 | |||
48 | 沟槽式管接件 | 牟平龙达消防器材经销处 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 龙成消防 | KD65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
49 | 可燃气体探测器 | 牟平龙达消防器材经销处 | 天津新亚精诚科技有限公司 | 新亚精诚 | JTY-GF-XY701 | / | / | 合格 | / | 流通 |
50 | 日常防护口罩 | 莱阳市城厢老战劳保商店 | 胶州益康口罩厂 | / | 175mm×95mm | 2020-04-06 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
51 | 一次性使用口罩 | 烟台德裕昌大药房有限公司粮建小区分店 | 优乐卫生用品烟台市有限公司 | / | 大号 10个/袋 | 2020-04-15 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
52 | 一次性使用口罩 | 烟台富康医药有限公司菊香园店 | 山东卫博生物医药科技有限公司 | 福太医 | 17.5cm×9.5cm 10个/袋 | 2020-04-17 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
53 | 有衬里消防水带 | 牟平龙达消防器材经销处 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 薪薪 | 10-65-25 | / | / | 合格 | / | 流通 |
54 | 沟槽式管接件 | 烟台市牟平区伟建物资供应站 | / | 广盾 | KD65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
55 | 室内消火栓 | 莱州市西苑路天美建材经营部 | 福建省南安市闽安消防设备厂 | 闽安 | SN50 | / | / | 合格 | / | 流通 |
56 | 一次性使用口罩(非医用) | 莱州市莱州南路百大药房艺苑小区店 | 河南亚康卫生材料有限公司 | / | 17.5cm×9.5cm 20个/袋 平面型 | 2020-04-19 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
57 | 一次性使用防护口罩 | 烟台市振华百货集团股份有限公司振华商厦龙口店 | 山东华威药业有限公司 | / | 中号 10个/袋 | 2020-03-21 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
58 | 一次性防护口罩 | 龙口北方国贸购物中心有限公司 | 诸城凯尔康医疗科技有限公司 | 典匠 | 17.5×9.5cm 50个/袋 | 2020-03-16 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
59 | 消防应急照明灯具 | 烟台平安防火器材销售有限公司 | 江门劳士国际电气有限公司 | / | L-ZFZD-E5W1203 | / | / | 合格 | / | 流通 |
60 | 消防应急照明灯具 | 烟台平安防火器材销售有限公司 | 江门劳士国际电气有限公司 | 劳士 | L-BLZD-1LROE/4WADE | / | / | 合格 | / | 流通 |
61 | 手提式干粉灭火器 | 烟台平安防火器材销售有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | / | MFZ/ABC4型 | / | / | 合格 | / | 流通 |
62 | 钢质隔热防火门 | 烟台市金盾防水设备有限公司 | / | / | GFM-1021-d5AO.50(丙级)-1 | / | / | 合格 | / | 生产 |
63 | 平面式一次性防护口罩(非医用) | 龙口北方国贸购物中心有限公司 | 重庆汉潼智能设备研究院有限公司 | 祥悠 | 平面式 10个/袋 | 2020-03 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
64 | 日常防护口罩 | 烟台市康立医药有限公司王家疃店 | 大连爱丽思生活用品有限公司 | / | 165mm×90mm HPKAS7PM | 2020-05-10 | 2005091-26 | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
65 | 日常防护口罩 | 烟台漱玉平民大药房有限公司富海新城店 | 天长市康泰防护用品有限公司 | / | 17.5cm×9.0cm | 2020-04-06 | / | 合格 | / | 流通 |
66 | 日常防护口罩 | 烟台市家家悦超市有限公司牟平天隆店 | 安徽丽绣防护用品有限公司 | / | 大号 17.5cm×9.5cm | 2020-03-18 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
67 | 沟槽式管接件 | 莱州市西苑路天美建材经营部 | 鸿安消防设备有限公司 | 鸿安 | KD50 | / | / | 合格 | / | 流通 |
68 | 有衬里消防水带 | 莱州市西苑路天美建材经营部 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 登雲 | 13-50-20 | / | / | 合格 | / | 流通 |
69 | 直流水枪 | 莱州市江涛消防器材有限公司 | 福建颖龙消防科技有限公司 | 颖龙 | QZ3.5/7.5 | / | / | 合格 | / | 流通 |
70 | 沟槽式管接件 | 莱州市江涛消防器材有限公司 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 威东 | 8-65-25 | / | / | 合格 | / | 流通 |
71 | 沟槽式管接件 | 福山区福新东泉消防器材经销处 | 潍坊永浩管业有限公司 | 永浩 | CGQT1-114-2.5 | / | / | 合格 | / | 流通 |
72 | 直流水枪 | 招远市保安服务公司消防器材服务部 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 薪薪 | KY65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
73 | 有衬里消防水带 | 招远市保安服务公司消防器材服务部 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 薪薪 | 8-65-25 | / | / | 合格 | / | 流通 |
74 | 一次性防护口罩 | 中国石化销售股份有限公司山东烟台蓬莱第十二加油站 | 青岛圣峰医疗科技有限公司 | / | 7.5(±0.8)cm×9.5(±0.5)cm | / | 20200422 | 合格 | / | 流通 |
75 | 一次性防护口罩 | 利群集团蓬莱购物广场有限公司海市超市 | 诸城凯尔康医疗科技有限公司 | / | 17.5×9(cm) | 2020-03-19 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
76 | 一次性防护口罩 | 利群集团蓬莱购物广场有限公司海市超市 | 胶州市品尚家居用品有限公司 | 祥悠 | 平面式一次性防护口罩(非医用) | 2020-03 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
77 | 室内消火栓 | 招远圣泰消防器材销售有限公司 | 泉州市晋源消防水暖有限公司 | 劲源 | SN50 | / | / | 合格 | / | 流通 |
78 | 可燃气体探测器 | 招远圣泰消防器材销售有限公司 | 北京利达华信电子有限公司 | 利达 | JTY-GM-2D3000EN/C | / | / | 合格 | / | 流通 |
79 | 防火门 | 烟台高强化工建材有限公司 | / | / | / | / | / | 合格 | / | 生产 |
80 | 有衬里消防水带 | 蓬莱市登州禄兰消防器材商店 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | / | 8-65-25 | / | / | 合格 | / | 流通 |
81 | 可燃气体探测器 | 蓬莱市登州禄兰消防器材商店 | 天津新亚精诚科技有限公司 | / | JTY-GF-XY701 | / | / | 合格 | / | 流通 |
82 | 沟槽式管接件 | 蓬莱市市登州荣辉消防器材商店 | 南安市莲芳消防器材有限公司 | / | KD65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
83 | 室内消火栓 | 蓬莱市市登州荣辉消防器材商店 | 福建省南安市闽安消防设备厂 | / | SN50 | / | / | 合格 | / | 流通 |
84 | 直流水枪 | 蓬莱市市登州中泰消防器材销售中心 | 福建省南安怡景消防器材有限责任公司 | / | QZ3.5/7.5 | / | / | 不合格 | 密封性能 | 流通 |
85 | 沟槽式管接件 | 海阳市萌艳消防器材经销部 | 泉州市广峰消防设备有限公司 | / | KD65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
86 | 直流水枪 | 海阳市萌艳消防器材经销部 | 泉州市广峰消防设备有限公司 | / | QZ3.5/7.5 | / | / | 合格 | / | 流通 |
87 | 室内消火栓 | 海阳市萌艳消防器材经销部 | 福建颖龙消防科技有限公司 | / | SN65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
88 | 一次性防护口罩 | 栖霞市春康医疗器械经营部 | 聊城市乾广防护用品有限公司 | / | 17.5cm×9.5cm 10枚/包 | 2020-05-18 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
89 | 一次性日用防护口罩 | 招远市兴和超市 | 青州市同舟服装有限公司 | / | 175mm×95mm 10个/袋 | 2020-03-18 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
90 | 室内消火栓 | 烟台江威消防工程有限公司 | 济南齐鲁消防设备有限公司 | / | SN65 | / | / | 合格 | / | 流通 |
91 | 手提式干粉灭火器 | 烟台江威消防工程有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | / | MFZ/ABC1型 | / | / | 合格 | / | 流通 |
92 | 手提式干粉灭火器 | 莱阳名河消防器材销售有限公司 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | / | MFZ/ABC1型 | / | / | 合格 | / | 流通 |
93 | 消防应急照明灯具 | 莱阳名河消防器材销售有限公司 | 广东敏华电器有限公司 | / | M-ZFZD-E5W3001 | / | / | 合格 | / | 流通 |
94 | 室内消火栓 | 莱阳市创鑫机电设备有限公司 | 北京搏龙消防科技有限公司 | / | SN50 | / | / | 合格 | / | 流通 |
95 | 手提式干粉灭火器 | 莱阳市龙安消防器材有限公司 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | / | MFZ/ABC2型 | / | / | 合格 | / | 流通 |
96 | 可燃气体探测器 | 莱阳市龙安消防器材有限公司 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | / | JTY-GD-SA1201W | / | / | 合格 | / | 流通 |
97 | 消防应急标志灯具 | 莱阳市华盾消防器材经销处 | 江门市敏华电器有限公司 | / | M-BLZA-1LROE15WCBD | / | / | 合格 | / | 流通 |
98 | 有衬里消防水带 | 莱阳市华盾消防器材经销处 | 扬州双牛消防装备有限公司 | / | 8-65-25 | / | / | 合格 | / | 流通 |
99 | 消防应急标志灯具 | 烟台市宏澳消防工程有限公司 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 | / | XJ-BLZD-IZLROE3W-01A | / | / | 合格 | / | 流通 |
100 | 一次性使用口罩(非医用) | 招远市兴和超市 | 河南恒屹医疗器械有限公司 | / | 17.5cm×9.5cm 20个/袋 | 2020-04-18 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
101 | 日常防护型口罩 | 烟台中医世家医药连锁有限公司三十分店 | 烟台和好医疗科技有限责任公司 | 和好医疗科技™ | 14cm×19.5cm C级 | 2020-02-27 | / | 不合格 | 过滤效率(盐性介质) | 流通 |
102 | 口罩 | 烟台中医世家医药连锁有限公司三十分店 | 烟台友福生物科技有限公司 | / | 17cm×9cm-3层 挂耳型 C级 | 2020-04-22 | / | 合格 | / | 流通 |
103 | 消防应急照明灯具 | 烟台安泰消防器材有限公司 | 江门市敏华电器有限公司 | / | M-ZFZD-E5W3001 | / | / | 合格 | / | 流通 |
104 | 手提式干粉灭火器 | 烟台安泰消防器材有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | / | MFZ/ABC1型 | / | / | 合格 | / | 流通 |
扫一扫在手机打开当前页