序号 | 检查对象 | 检查对象统一社会信用代码 | 地址 | 检查实施机关 | 检查日期 | 抽查事项 | 检查结果 |
1 | 山东金来种业有限公司 | 91370683739255896H | 山东省烟台莱州市三山岛街道过西村北 | 莱州市农业农村局 | 2024.7.11 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
2 | 莱州大自然园艺科技有限公司 | 913706836635382585 | 山东烟台莱州市郭家店镇小草沟村 | 莱州市农业农村局 | 2024.7.18 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
3 | 山东连胜种业有限公司 | 913706827489520795 | 山东省莱阳市经济开发区龙门西路707号 | 莱阳市农业农村局 | 2024.10.15 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
4 | 烟台腾丰种业有限公司 | 91370682MA3F04EF9G | 山东省烟台市莱阳市城厢街道办事处东柳行村 | 莱阳市农业农村局 | 2024.10.17 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
5 | 海阳市郭城镇农业科学研究所 | 913706877357696891 | 山东省海阳市郭城镇松树夼村 | 海阳市农业农村局 | 2024.7.11 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
6 | 山东省麦鸵农业科技有限公司 | 91370687MA3DGKBG7M | 山东省烟台市海阳市东村工业园海昌路7号 | 海阳市农业农村局 | 2024.7.11 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
7 | 栖霞神和苗木科技有限公司 | 933706865965895726 | 山东省烟台市栖霞市官道镇红旗牧场 | 栖霞市农业农村局 | 2024.7.8 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
8 | 山东耀桦农业科技有限公司 | 91370612MA7H394Q4E | 山东省烟台市牟平区高陵镇西洼村 | 烟台市牟平区农业农村局 | 2024.9.19 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
9 | 烟台大地生物科技有限公司 | 91370612588755075E | 山东省烟台市牟平区武宁街道新垦庄村518号 | 烟台市牟平区农业农村局 | 2024.9.19 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
10 | 烟台阳光秀农业科技有限公司 | 93370612MA3N5GHD9C | 山东省烟台市莱山区院格庄街道院格庄村 | 烟台市莱山区农业农村局 | 2024.7.3 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
11 | 山东登海种业股份有限公司 | 913700007262099548 | 山东省莱州市城山路农科院南邻 | 烟台市农业农村局 | 2024.9.6 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
12 | 莱州市金海种业有限公司 | 913706837317208534 | 山东省莱州市城港路街道上官刘家村东 | 烟台市农业农村局 | 2024.9.6 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
13 | 山东鲁花农业科技推广有限公司 | 91370682693123117R | 山东省莱阳市开发区雁荡路8号 | 烟台市农业农村局 | 2024.10.11 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
14 | 海阳市鲁厚甜种子有限公司 | 91370687MA3DRLE086 | 山东省烟台市海阳市东凤大道中路3号8号网点 | 烟台市农业农村局 | 2024.6.20 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
15 | 山东烟富农业科技有限公司 | 91370613MA3C4PHD8Y | 山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇北大街16号 | 烟台市农业农村局 | 2024.8.8 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
16 | 烟台沃森农业科技有限公司 | 91370684MA3PJXH07D | 山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇北大街16号 | 烟台市农业农村局 | 2024.8.8 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
17 | 烟台惠丰种子有限公司 | 91370686060436295K | 山东省烟台市招远市张星镇付家村村南 | 烟台市农业农村局 | 2024.8.8 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
18 | 山东通达现代农业集团有限公司 | 913706863126514513 | 山东省烟台市栖霞市府路北首 | 烟台市农业农村局 | 2024.6.20 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
19 | 烟台顺泰植保科技有限公司 | 91370611088902550T | 烟台市福山区回里镇驻地 | 烟台市农业农村局 | 2024.7.17 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
20 | 烟台现代果业发展有限公司 | 91370613MA3BYAYP6M | 山东省烟台市莱山区莱山街道朱塂堡村 | 烟台市农业农村局 | 2024.9.11 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
21 | 山东登海种业股份有限公司 | 913700007262099548 | 山东省莱州市城山路农科院南邻 | 烟台市农业农村局 | 2024.10.12 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
22 | 山东洲元种业股份有限公司 | 91370600732616257E | 莱州市光州东街128号 | 烟台市农业农村局 | 2024.10.12 | 对农作物种子质量监督抽查 | 该企业已注销或吊销 |
23 | 烟台北方果蔬技术开发连锁有限公司 | 91370600726236717J | 山东省烟台市芝罘区荆山路10号5-113号 | 烟台市芝罘区农业农村局 | 2024.10.14 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
24 | 山东海禾农业科技有限公司 | 91370112MA3QBGNH5G | 山东省烟台市招远市张星镇珍珠路镇政府西200米 | 招远市农业农村局 | 2024.9.20 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
25 | 招远市金都种子有限公司 | 91370685165232408Q | 山东省烟台市招远市金城路142号 | 招远市农业农村局 | 2024.9.20 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
26 | 烟台市嘉振农资有限公司 | 91370612MA3NBEHF2Y | 山东省烟台市牟平区文化街道桥子村 | 烟台市牟平区农业农村局 | 2024.9.20 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
27 | 莱州木各润园艺有限公司 | 91370683MA3TYBHW45 | 山东省烟台市莱州市永安路街道北苑路317号102室 | 莱州市农业农村局 | 2024.10.24 | 对农作物种子质量监督抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
28 | 山东尧威种业科技有限公司 | 91370683MA3DMWF15L | 山东省烟台市莱州市虎头崖镇沟李家村 | 莱州市农业农村局 | 2024.10.23 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
29 | 山东登海华玉种业有限公司 | 913706830757576143 | 莱州城港路街道东大原村 | 莱州市农业农村局 | 2024.10.22 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
30 | 山东西由种业有限公司 | 91370683670528824F | 山东省烟台市莱州市城港路街道朱文路918号 | 莱州市农业农村局 | 2024.10.22 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
31 | 莱州格润园艺有限公司 | 91370683MA3DKMW07H | 山东省烟台市莱州市程郭镇五佛蒋家村村碑东500米 | 莱州市农业农村局 | 2024.10.24 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
32 | 莱州市联达种业有限公司 | 91370683MA3CD0127H | 山东烟台莱州市文昌路街道毛家庄子村 | 莱州市农业农村局 | 2024.10.23 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
33 | 莱阳市红杰农业科技有限公司 | 91370682MA3TKQJ93E | 山东省烟台市莱阳市丹崖路39号 | 莱阳市农业农村局 | 2024.9.23 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
34 | 烟台市吴种商贸有限公司 | 91370682MA3MUY2NXX | 山东省烟台市莱阳市义乌商城小区8号楼1单元112室 | 莱阳市农业农村局 | 2024.9.23 | 对农作物种子质量监督抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
35 | 烟台邦禾生物科技有限公司 | 91370682MA3DHU9G7K | 山东省烟台莱阳市五龙南路98号富水金都花园0004-106 | 莱阳市农业农村局 | 2024.9.23 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
36 | 海阳市鲁厚甜种子有限公司 | 91370687MA3DRLE086 | 山东省烟台市海阳市东凤大道中路3号8号网点 | 海阳市农业农村局 | 2024.9.12 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
37 | 烟台绿色田园文化传媒有限公司 | 91370687MA94894W2J | 山东省烟台市海阳市徐家店镇富海路109号 | 海阳市农业农村局 | 2024.9.12 | 对农作物种子质量监督抽查 | 未发现问题 |
备注 |