| 龙口市龙港街道社区卫生服务中常用药品价格表 | ||
| 药品名称 | 规格 | 零售价 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*60片/盒 | 10.01 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 6.77 |
| 阿莫西林颗粒 | 0.125g*24包/盒 | 4.14 |
| 阿奇霉素胶囊(维宏) | 0.25g*6粒/盒 | 4.8 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒 | 2.06 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 2.86 |
| 奥氮平片 | 10mg*14片/盒 | 18.39 |
| 奥美拉唑肠溶片 | 20mg*28片/盒 | 5.8 |
| 百令胶囊 | 0.5g*42粒/盒 | 43.19 |
| 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*24片/盒 | 32.04 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 4.01 |
| 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片/盒 | 12.89 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 5.33 |
| 布洛芬片 | 0.20g*100片/瓶 | 12.05 |
| 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 4.31 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 22.77 |
| 灯盏花素片 | 20mg*30片/盒 | 15.3 |
| 地榆升白片 | 0.1g*40片/盒 | 17.14 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片/盒 | 8.4 |
| 多潘立酮片* | 10mg*30片/盒 | 4.18 |
| 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*36片/盒 | 7.61 |
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 10.5mg*28片/盒 | 29.01 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*50片/瓶 | 5.79 |
| 格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 2.74 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 11.17 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 17.55 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 12.06 |
| 活血止痛胶囊 | 0.25g*60粒/盒 | 6.19 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*60片/盒 | 6.53 |
| 罗红霉素片 | 150mg*6片/盒 | 3.65 |
| 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 100mg*6贴/盒 | 29.39 |
| 洛索洛芬钠片 | 60mg*20片/盒 | 5.52 |
| 氯雷他定片 | 10mg*24片/盒 | 4.02 |
| 脉血康胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 18.46 |
| 孟鲁司特钠片 | 10mg*6片/盒 | 8.9 |
| 塞来昔布胶囊 | 0.20g*30粒/盒 | 8.5 |
| 生脉饮 | 10ml*6支/盒 | 21.5 |
| 双黄连口服液 | 10ml*8支/盒 | 7.5 |
| 双黄连口服液 | 10ml*10支/盒 | 18.6 |
| 碳酸钙D3片(Ι) | 1.5g*30片/瓶 | 18.28 |
| 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*28片/盒 | 13.61 |
| 头孢氨苄片 | 0.25g*20片/盒 | 3.39 |
| 维生素B6片 | 10mg*100片/盒 | 7.41 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*10支/盒 | 24.7 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/瓶 | 4.33 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 22.9 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*36粒/盒 | 5.58 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*24粒/盒 | 3.78 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒/盒 | 4.64 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 19.35 |
| 心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 18.83 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*72粒/盒 | 37.29 |
| 血府逐瘀片 | 0.4g*60片/盒 | 24.75 |
| 血塞通滴丸 | 28mg*210丸/瓶 | 31.82 |
| 血脂康胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 17.26 |
| 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 1.8 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 5.17 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 6.12 |
| 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片/盒 | 3.78 |
| 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 3.2 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg*14片/盒 | 6.58 |
| 脂必妥胶囊 | 0.28g*15粒/盒 | 18.96 |
| 至灵胶囊 | 0.25g*90粒/盒 | 24.3 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 24.4mg*1瓶/瓶 | 5.36 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 龙口市 > 龙港街道社区卫生服务中心 > 资质标识 > 价格 |
打印
关闭