| 项目名称 | 价格(元) | 单位 |
|---|---|---|
| 院内会诊 | 35 | 次 |
| 特级护理 | 4 | 小时 |
| I 级护理 (基层医疗机构) | 20 | 日 |
| I 级护理 (基层医疗机构) | 15 | 日 |
| Ⅲ 级护理 (基层医疗机构) | 10 | 日 |
| 吸痰护理 | 6 | 次 |
| 雾化吸入 | 4 | 次 |
| 雾化吸入 (氧化雾化加收) | 6 | 次 |
| 导尿 (留置导尿) | 4 | 天 |
| 导尿 (一次性导尿) | 40 | 次 |
| 氧气吸入 | 4 | 小时 |
| 氧气吸入 (持续低流量吸氧) | 60 | 次 |
| 氧气吸入 (不足 1h) | 0.07 | 分钟 |
| 肌肉注射 | 4 | 次 |
| 肌肉注射 (六岁以下儿童加收) | 5 | 次 |
| 肌肉注射 (皮下注射) | 4 | 次 |
| 静脉输液 | 6 | 次 |
| 静脉输液 (2 瓶以上每瓶加收) | 1 | 次 |
| 静脉输液 (六岁以下儿童加收) | 7 | 次 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 龙口市 > 龙口市徐福街道社区卫生服务中心 > 资质标识 > 价格 |
打印
关闭