| 药品名称 | 规格 | 批号 | 进价 | 零售价 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml*1瓶 | 12C25080203 | 3.28 | 3.28 |
| 5%葡萄糖注射液(直立软袋双阀) | 12.5g:250ml*1袋 | 8B25111511 | 2.45 | 2.45 |
| (长秀霖笔芯)甘精胰岛素注射液 | 300IU*1支/支 | 122602123 | 65.3 | 65.3 |
| (普秀霖30笔芯)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU*1支/支 | 522410091 | 25.9 | 25.9 |
| (锐秀霖)门冬胰岛素注射液 | 300IU*1支/支 | 722512033 | 25.9 | 25.9 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*60片/盒 | 2601037C | 10.01 | 10.01 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 26011201 | 7 | 7 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | Z260101 | 7.9 | 7.9 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*10粒/盒 | 25111701 | 8.1 | 8.1 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100片*10瓶/包 | 241001 | 11.7 | 11.7 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | KC2H51291 | 2.86 | 2.86 |
| 阿昔洛韦膏 | 10g*1支/支 | 251106 | 2.29 | 2.29 |
| 阿昔洛韦片/强尼 | 0.2g*24片/盒 | 1D2510184 | 14.8 | 14.8 |
| 氨糖美辛肠溶片 | 1片*40片/盒 | 250301 | 29.2 | 29.2 |
| 百令胶囊 | 0.50g*42粒/盒 | 2511021A | 43.19 | 43.19 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 25279390 | 1.86 | 1.86 |
| 玻璃酸钠注射液 | 20mg*1支/盒 | 2512134 | 33.7 | 33.7 |
| 补中益气丸 | 9g*10丸/盒 | 251203 | 8.5 | 8.5 |
| 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 2601087 | 24.46 | 24.46 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 25122801 | 8.5 | 8.5 |
| 达格列净片 | 10mg*30片/盒 | 2512022 | 10.9 | 10.9 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*28片/盒 | B2603142 | 10.92 | 10.92 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1支/支 | 2508292 | 0.23 | 0.23 |
| 地西泮片 | 2.5mg*20片/盒 | 250305 | 4.8 | 4.8 |
| 对乙酰氨基酚颗粒 | 0.1g*6袋/盒 | 53622012A | 31.2 | 31.2 |
| 对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml*1瓶/瓶 | 2212161 | 11.06 | 11.06 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*12片/盒 | 16221217 | 6 | 6 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 250801 | 4.18 | 4.18 |
| 恩格列净片 | 10mg*10片/盒 | 251208 | 7.9 | 7.9 |
| 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/盒 | 30325193 | 4.26 | 4.26 |
| 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 0.5g*60片/盒 | 2507312B | 6.8 | 6.8 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.3g*1支/支 | R88260206 | 0.29 | 0.29 |
| 酚磺乙胺注射液 | 0.5g*1支/支 | 25090301 | 0.98 | 0.98 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒*12粒/盒 | 26011701 | 9.6 | 9.6 |
| 复方氨酚烷胺片 | 1片*12片/盒 | 250520 | 8.6 | 8.6 |
| 复方氨酚愈敏口服溶液 | 120ml*1瓶/瓶 | L2501211 | 24.99 | 24.99 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*1支/支 | 2508162-3 | 1.4 | 1.4 |
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g*1支/支 | 250804 | 9.2 | 9.2 |
| 复方丹参片 | 0.32g*60片/盒 | 251009 | 7.5 | 7.5 |
| 复方甘草片 | 60片*10瓶/包 | 20241116 | 65.9 | 65.9 |
| 复方酮康唑乳膏 | 15g*1支/支 | 2509004 | 8.6 | 8.6 |
| 甘精胰岛素注射液 | 300单位*1支/支 | G12025100203 | 63.33 | 63.33 |
| 甘精胰岛素注射液(预填充) | 300单位*1支/支 | A202510b037 | 70.31 | 70.31 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*8袋/盒 | 2602007 | 15.2 | 15.2 |
| 格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 2511245 | 2.74 | 2.74 |
| 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 04251103 | 10.25 | 10.25 |
| 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/盒 | 250603 | 32.8 | 32.8 |
| 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 250405 | 17.5 | 17.5 |
| 寒喘祖帕颗粒 | 6g*6袋/盒 | 250941 | 20.28 | 20.28 |
| 红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*24粒/盒 | 1250701 | 21.4 | 21.4 |
| 红霉素软膏 | 10g*1支/支 | 251111 | 3 | 3 |
| 红霉素眼膏 | 2.50g*1支/支 | 250909 | 5.8 | 5.8 |
| 槐角丸 | 6g*6袋/盒 | 251104 | 6.7 | 6.7 |
| 环磷腺苷葡胺注射液 | 30mg*10支/盒 | 2501061 | 385 | 385 |
| 黄连上清片 | 0.25g*48片/盒 | 260101 | 7 | 7 |
| 活血通脉胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 20241102 | 18.99 | 18.99 |
| 季德胜蛇药片 | 0.4g*30片/盒 | 21220832 | 48 | 48 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | U26030521b | 7.53 | 7.53 |
| 健胃消食片 | 0.5g*40片/盒 | B2511001 | 4.63 | 4.63 |
| 接骨七厘丸 | 2g*6袋/盒 | 25120320 | 13.85 | 13.85 |
| 金匮肾气丸 | 1粒*200粒/瓶 | 2512263 | 19.8 | 19.8 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300U*1支/支 | 202510C533 | 25.91 | 25.91 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(甘舒霖) | 3ml*1支/支 | 3M12025100603 | 25.93 | 25.93 |
| 精制狗皮膏 | 13cm*10贴/盒 | NF2601071 | 15.04 | 15.04 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 251211 | 3.15 | 3.15 |
| 开塞露(含甘油 | 20ml*1支/支 | 260102 | 2.5 | 2.5 |
| 康复新液 | 50ml*3瓶/盒 | D250922 | 15.23 | 15.23 |
| 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片/盒 | T251202 | 15.16 | 15.16 |
| 乐脉胶囊 | 0.29g*48粒/盒 | 250109 | 45.08 | 45.08 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28片/盒 | 2512071 | 7.18 | 7.18 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | Q45251112 | 27.17 | 27.17 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片/盒 | 4260264 | 13.64 | 13.64 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位*1支/支 | 250507 | 1.02 | 1.02 |
| 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml*1支/支 | 0282412309 | 0.952 | 0.952 |
| 六味地黄丸 | 1粒*200粒/瓶 | 250903 | 8.49 | 8.49 |
| 龙胆泻肝丸 | 6g*10袋/盒 | 13251009 | 17.7 | 17.7 |
| 氯化钾注射液 | 1.5g*1支/支 | A25121203 | 0.16 | 0.16 |
| 氯化钠注射液 | 100ml*1袋 | 13B25110303 | 1.77 | 1.77 |
| 氯化钠注射液(双阀易折式) | 250ml*1袋 | 8B25112506 | 2.45 | 2.45 |
| 氯沙坦钾片 | 50mg*28片/盒 | GP3250301 | 18.1 | 18.1 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 26020205 | 9.5 | 9.5 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*20袋/盒 | 20260210 | 27.83 | 27.83 |
| 马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2) | 1500IU*1瓶/瓶 | 20250302 | 27.88 | 27.88 |
| 脉管复康片 | 0.6g*36片/盒 | EP10272 | 10.53 | 10.53 |
| 脉血康胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 20250205 | 18.46 | 18.46 |
| 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300U*1支/支 | 3A12025100273 | 23.98 | 23.98 |
| 孟鲁司特钠片 | 10mg*10片/盒 | 2505181 | 12.68 | 12.68 |
| 脑安片 | 0.53g*24片/盒 | 20240513 | 22.41 | 22.41 |
| 脑心清胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 25121108 | 11.23 | 11.23 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*50粒/盒 | 251102 | 17.28 | 17.28 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*1支/支 | 25010612 | 0.83 | 0.83 |
| 普乐安片 | 0.55g*60片/瓶 | C25025 | 8.67 | 8.67 |
| 前列癃闭通片 | 0.5g*36片/盒 | 2504214 | 24.87 | 24.87 |
| 强力天麻杜仲胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 20260101 | 10.37 | 10.37 |
| 强力枇杷露 | 150ml*1瓶/瓶 | 20250515 | 13.5 | 13.5 |
| 曲安奈德注射液 | 1ml:40mg*1支/盒 | 251023 | 7.94 | 7.94 |
| 曲克芦丁注射液 | 60mg*1支/支 | 2025052911 | 0.45 | 0.45 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*1支/支 | L241001 | 68.4 | 68.4 |
| 人胰岛素注射液(甘舒霖R) | 400单位*1支/支 | R22025101202 | 25.93 | 25.93 |
| 乳果糖口服溶液 | 10g*6袋/盒 | 260110 | 23.16 | 23.16 |
| 三七伤药片 | 1片*48片/盒 | 250401 | 14 | 14 |
| 生脉饮 | 10ml*10支/盒 | 250931 | 20.88 | 20.88 |
| 双黄连口服液 | 10ml*10支/盒 | B60251008 | 17 | 17 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片/盒 | 09725345 | 9 | 9 |
| 碳酸钙片 | 0.75g*60片/盒 | 11251225 | 17.82 | 17.82 |
| 天麻素注射液 | 2ml*1支/支 | 2511063 | 0.95 | 0.95 |
| 通便灵胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 250803 | 7.8 | 7.8 |
| 通宣理肺颗粒 | 3g*12袋/盒 | 20250702 | 19 | 19 |
| 头孢地尼分散片 | 50mg*36片/盒 | 251202 | 17.84 | 17.84 |
| 头孢克肟分散片 | 0.1g*12片/盒 | 251105 | 6.3 | 6.3 |
| 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/袋 | D251234 | 3.29 | 3.29 |
| 维生素B12注射液 | 0.5mg*1支/支 | L25100811 | 0.9 | 0.9 |
| 维生素B1注射液 | 0.1g*1支/支 | I25041213 | 0.68 | 0.68 |
| 维生素B6注射液 | 0.1g*1支/支 | 24041611 | 0.43 | 0.43 |
| 维生素D2软胶囊 | 0.1250mg*5粒/盒 | 250918 | 21.03 | 21.03 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*1支/支 | 25111533 | 2.47 | 2.47 |
| 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 15mg*1支/支 | 2250811 | 8.44 | 8.44 |
| 消炎利胆片 | 0.25g*100片/盒 | 251206 | 13.8 | 13.8 |
| 小柴胡颗粒 | 10g*10袋/盒 | 260314 | 8.5 | 8.5 |
| 心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 251201606 | 18.83 | 18.83 |
| 杏灵分散片 | 0.31g*12片/盒 | 25032013 | 20.92 | 20.92 |
| 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | BE03230 | 25.23 | 25.23 |
| 血府逐瘀片 | 0.40g*60片/盒 | 250506 | 24.75 | 24.75 |
| 血塞通滴丸 | 28mg*90丸/盒 | 20250806 | 13.64 | 13.64 |
| 血塞通分散片 | 50mg*24片/盒 | 20250407 | 19.6 | 19.6 |
| 血塞通胶囊 | 50mg*40粒/盒 | 2512023 | 17.58 | 17.58 |
| 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75g*30粒/瓶 | 62251218 | 22.52 | 22.52 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*1支/支 | 757260106 | 0.97 | 0.97 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 10mg*1支/支 | 2025111711 | 11.49 | 11.49 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片/盒 | 2601149 | 3 | 3 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | C192509318 | 3.84 | 3.84 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 260208 | 3.78 | 3.78 |
| 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片/盒 | 28251106 | 3.2 | 3.2 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1支/支 | L2508301-4 | 2.29 | 2.29 |
| 盐酸小檗碱片 | 0.1g*60片/盒 | 251106 | 26.8 | 26.8 |
| 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g*30包/盒 | 251208 | 16.8 | 16.8 |
| 益心舒颗粒 | 4g*12袋/盒 | 25120115 | 14.32 | 14.32 |
| 银黄颗粒 | 4g*12袋/盒 | B2511251 | 10 | 10 |
| 银杏酮酯分散片 | 0.15g*15片/盒 | 250614 | 24.45 | 24.45 |
| 银杏叶片 | 0.2g*24片/盒 | 260101 | 1.59 | 1.59 |
| 振源胶囊 | 0.25g*20粒/盒 | 2601161 | 20.46 | 20.46 |
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g*1支/支 | 20250104 | 8.68 | 8.68 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.125g*1支/支 | 202412271 | 6.98 | 6.98 |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25g*1支/支 | 25102305C | 1.08 | 1.08 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg*1瓶/瓶 | 15240909 | 0.84 | 0.84 |
| 祖卡木颗粒 | 6g*6袋/盒 | 250756 | 18.25 | 18.25 |
| 藿香正气胶囊 | 0.3g*12粒/盒 | 250305 | 6.8 | 6.8 |
| 呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 20251201 | 14.38 | 14.38 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*20片/盒 | 20251206 | 1.78 | 1.78 |
| 逍遥丸 | 6g*6袋/盒 | 251003 | 6.78 | 6.78 |
| 缬沙坦氨氯地平片(I) | 1片*28片/盒 | 07251104 | 12.64 | 12.64 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*36粒/盒 | 251205 | 5.58 | 5.58 |
| 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 7片*2板/盒 | 260150 | 19.2 | 19.2 |
| 杞菊地黄丸 | 1丸*200丸/瓶 | 0250925 | 18 | 18 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 2510152 | 11.2 | 11.2 |
| 麝香壮骨膏 | 1贴*5贴/盒 | 250801 | 4.84 | 4.84 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 海阳市 > 海阳市郭城中心卫生院 > 资质标识 > 价格 |
打印
关闭