
| 海阳市辛安中心卫生院中药 | ||||
| 药品代码 | 药品名称 | 规格 | 产地 | 零售价 |
| 031104001001 | 艾叶 | 1g*1g/g | 山东莱州 | 0.056 |
| 031104001001 | 艾叶 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.06 |
| 031702002001 | 巴戟天 | 1g*1g/g | 广西玉林 | 0.196 |
| 031702002001 | 巴戟天 | 1g*1g/g | 广东云浮 | 0.196 |
| 031701011001 | 白扁豆 | 1g*1g/g | 云南石屏 | 0.05 |
| 031701011001 | 白扁豆 | 1g*1g/g | 云南石屏 | 0.071 |
| 03991201 | 白矾 | 1g*1g/g | 浙江温州 | 0.016 |
| 031301004001 | 白附子 | 1g*1g/g | 四川北川 | 0.305 |
| 030203022001 | 白花蛇舌草 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.039 |
| 030203022001 | 白花蛇舌草 | 1g*1g/g | 河南驻马店 | 0.033 |
| 031301005001 | 白芥子 | 1g*1g/g | 四川成都 | 0.053 |
| 031101006001 | 白茅根 | 1g*1g/g | 河南郑州 | 0.04 |
| 031101006001 | 白茅根 | 1g*1g/g | 河南郑州 | 0.046 |
| 031301008001 | 白前 | 1g*1g/g | 浙江 | 0.25 |
| 030203027001 | 白头翁 | 1g*1g/g | 康源 | 0.08 |
| 030203027001 | 白头翁 | 1g*1g/g | 康源 | 0.048 |
| 030202006001 | 白鲜皮 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.729 |
| 030202006001 | 白鲜皮 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 0.717 |
| 03991701 | 白芨 | 1g*1g/g | 安国市荣华本草中药材有限公司 | 0.7 |
| 030101010001 | 白芷 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.041 |
| 030203026001 | 白蔹 | 1g*1g/g | 四川 | 0.027 |
| 030501006002 | 白蔻 | 1g*1g/g | 安徽金芙蓉 | 0.167 |
| 030205003001 | 白薇 | 1g*1g/g | 山东/河北济鑫堂药业有限公司 | 0.22 |
| 031402002001 | 柏子仁 | 1g*1g/g | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 0.641 |
| 031402002001 | 柏子仁 | 1g*1g/g | 山东 | 0.529 |
| 031303003001 | 百部 | 1g*1g/g | 湖北宜昌 | 0.125 |
| 031303003001 | 百部 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 0.193 |
| 031704005001 | 百合 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.263 |
| 031704005001 | 百合 | 1g*1g/g | 湖南郴州 | 0.169 |
| 030203024001 | 败酱草 | 1g*1g/g | 山东兴华中药饮片有限公司/山东 | 0.05 |
| 030203004001 | 板蓝根 | 1g*1g/g | 甘肃 | 0.136 |
| 030203019001 | 半枝莲 | 1g*1g/g | 河南周口 | 0.056 |
| 030203019001 | 半枝莲 | 1g*1g/g | 河南周口 | 0.03 |
| 030102001001 | 薄荷 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.03 |
| 030102001001 | 薄荷 | 1g*1g/g | 安徽汇中州中药饮片有限公司/安徽阜阳 | 0.068 |
| 030602006001 | 扁蓄 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.024 |
| 031704016001 | 鳖甲 | 1g*1g/g | 湖北荆州 | 0.3 |
| 031702005001 | 补骨脂 | 1g*1g/g | 云南瑞丽 | 0.055 |
| 030101012001 | 苍耳子 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.043 |
| 030501003001 | 苍术 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.329 |
| 030501003001 | 苍术 | 1g*1g/g | 安徽汇中州中药饮片有限公司/内蒙古赤峰 | 0.508 |
| 030501007001 | 草豆蔻 | 1g*1g/g | 广西/河北济鑫堂药业有限公司 | 0.16 |
| 03120103001 | 草乌 | 1g*1g/g | 辽宁 | 0.433 |
| 030102007001 | 柴胡 | 1g*1g/g | 山西运城 | 0.29 |
| 030102007001 | 柴胡 | 1g*1g/g | 山西运城 | 0.331 |
| 030102003001 | 蝉蜕 | 1g*1g/g | 山东莱州 | 4.713 |
| 031703003004 | 炒白芍 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.196 |
| 031703003004 | 炒白芍 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.109 |
| 031701006002 | 炒白术 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.039 |
| 031701006002 | 炒白术 | 1g*1g/g | 浙江金华 | 0.164 |
| 030901007002 | 炒鸡内金 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.041 |
| 030901007002 | 炒鸡内金 | 1g*1g/g | 山东聊城 | 0.033 |
| 030901007002 | 炒鸡内金 | 1g*1g/g | 山东 | 0.066 |
| 030901001002 | 炒山楂 | 1g*1g/g | 山东临沂 | 0.018 |
| 031402001004 | 炒酸枣仁 | 1g*1g/g | 山东济宁 | 1.16 |
| 031402001004 | 炒酸枣仁 | 1g*1g/g | 山东济宁 | 2.42 |
| 031201009040 | 炒桃仁 | 10g*1袋/袋 | 江西众志药业有限公司 | 19.5 |
| 031201009040 | 炒桃仁 | 10g*1袋/袋 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 19.5 |
| 04001003 | 炒紫苏子 | 1g*1g/g | 山西晋城 | 0.086 |
| 04001003 | 炒紫苏子 | 1g*1g/g | 山西晋城 | 0.05 |
| 031702015002 | 炒菟丝子 | 1g*1g/g | 安徽聚草中药饮片股份有限公司/内蒙古巴彦淖尔 | 0.16 |
| 031702015002 | 炒菟丝子 | 1g*1g/g | 内蒙古 | 0.135 |
| 030602001001 | 车前子 | 1g*1g/g | 江西泰和 | 0.066 |
| 030801008001 | 沉香 | 1g*1g/g | 海南 | 0.685 |
| 030801001001 | 陈皮 | 1g*1g/g | 广东广州 | 0.019 |
| 030801001001 | 陈皮 | 1g*1g/g | 浙江黄岩 | 0.026 |
| 030801001001 | 陈皮 | 1g*1g/g | 广东江门 | 0.031 |
| 030204004001 | 赤芍 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.108 |
| 030204004001 | 赤芍 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.088 |
| 031802007001 | 赤石脂 | 1g*1g/g | 山东 | 0.025 |
| 031802007001 | 赤石脂 | 1g*1g/g | 山东凤凰 | 0.004 |
| 031302003001 | 川贝母 | 1g*1g/g | 四川阿坝州 | 8.705 |
| 031302003001 | 川贝母 | 1g*1g/g | 四川阿坝州 | 17.305 |
| 031201011002 | 川牛膝 | 1g*1g/g | 四川乐山 | 0.08 |
| 031201011002 | 川牛膝 | 1g*1g/g | 四川乐山 | 0.055 |
| 030401003001 | 川乌 | 1g*1g/g | 四川 | 0.433 |
| 031201001001 | 川芎 | 1g*1g/g | 四川眉山 | 0.049 |
| 031201001001 | 川芎 | 1g*1g/g | 山东鸿杰中药饮片有限公司 | 0.073 |
| 031201001001 | 川芎 | 1g*1g/g | 四川彭州 | 0.059 |
| 030801010001 | 川楝子 | 1g*1g/g | 四川凉山 | 0.02 |
| 030801010001 | 川楝子 | 1g*1g/g | 河北荷花池药业有限公司 | 0.043 |
| 030401029001 | 穿山龙 | 1g*1g/g | 安徽 | 0.05 |
| 031401002001 | 磁石 | 1g*1g/g | 河北沙城 | 0.014 |
| 031401002001 | 磁石 | 1g*1g/g | 河北沙城 | 0.016 |
| 031701008001 | 刺五加 | 1g*1g/g | 黑龙江黑河 | 0.125 |
| 030801016001 | 大腹皮 | 1g*1g/g | 山东鸿杰中药饮片有限公司/广西 | 0.036 |
| 030801016001 | 大腹皮 | 1g*1g/g | 广西 | 0.017 |
| 030301001001 | 大黄 | 1g*1g/g | 甘肃陇南 | 0.065 |
| 030301001001 | 大黄 | 1g*1g/g | 甘肃宕昌 | 0.061 |
| 031101001001 | 大蓟 | 1g*1g/g | 山西吕梁 | 0.076 |
| 031101001001 | 大蓟 | 1g*1g/g | 安徽新盛中药饮片厂有限公司/陕西渭南 | 0.088 |
| 030203003001 | 大青叶 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.036 |
| 030203003001 | 大青叶 | 1g*1g/g | 山东鲁地源天然药物有限公司 | 0.07 |
| 030203023002 | 大血藤 | 1g*1g/g | 安徽新盛中药饮片有限公司/湖南怀化 | 0.068 |
| 031501004002 | 代赭石 | 1g*1g/g | 山东鲁地源天然药物有限公司 | 0.018 |
| 031501004002 | 代赭石 | 1g*1g/g | 济南禾宝中药材有限公司/山东 | 0.025 |
| 031201007001 | 丹参 | 1g*1g/g | 山东临沂 | 0.05 |
| 031201007031 | 丹参 | 10g*1袋/袋 | 山东临沂 | 15.625 |
| 031201007031 | 丹参 | 10g*1袋/袋 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 15.625 |
| 030201007001 | 淡竹叶 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.073 |
| 030201007001 | 淡竹叶 | 1g*1g/g | 四川乐山 | 0.036 |
| 031703001001 | 当归 | 1g*1g/g | 甘肃岷县 | 0.12 |
| 031703001001 | 当归 | 1g*1g/g | 甘肃定西 | 0.149 |
| 031701003003 | 党参 | 1g*1g/g | 甘肃定西 | 0.399 |
| 031701003003 | 党参 | 1g*1g/g | 甘肃陇西 | 0.18 |
| 031701003011 | 党参片 | 10g*1袋/袋 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 19.125 |
| 030203011002 | 地丁 | 1g*1g/g | 山东 | 0.04 |
| 039934249101 | 地枫 | 1g*1g/g | 广西 | 0.04 |
| 039934249101 | 地枫 | 1g*1g/g | 广西白色 | 0.091 |
| 030602007001 | 地肤子 | 1g*1g/g | 黑龙江哈尔滨 | 0.06 |
| 030205002001 | 地骨皮 | 1g*1g/g | 甘肃兰州 | 0.496 |
| 030205002001 | 地骨皮 | 1g*1g/g | 甘肃兰州 | 0.489 |
| 039934245414 | 地黄 | 10g*1袋/袋 | 江西国都中药饮片有限公司 | 13.75 |
| 031502005001 | 地龙 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.451 |
| 031502005001 | 地龙 | 1g*1g/g | 广西博白 | 0.49 |
| 031101003001 | 地榆 | 1g*1g/g | 甘肃陇西 | 0.055 |
| 031101003001 | 地榆 | 1g*1g/g | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 0.07 |
| 030601006003 | 冬瓜仁 | 1g*1g/g | 山东 | 0.2 |
| 030601006003 | 冬瓜仁 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.16 |
| 030602010001 | 冬葵子 | 1g*1g/g | 河南 | 0.153 |
| 030602010001 | 冬葵子 | 1g*1g/g | 山东 | 0.2 |
| 030602010001 | 冬葵子 | 1g*1g/g | 河南开封 | 0.108 |
| 039934240402 | 豆豉 | 1g*1g/g | 山东 | 0.093 |
| 030401001001 | 独活 | 1g*1g/g | 河北荷花池药业有限公司 | 0.1 |
| 030401001001 | 独活 | 1g*1g/g | 湖北恩施 | 0.1 |
| 030401007004 | 独一味 | 2g*1袋/袋 | 四川 | 20.138 |
| 031702017001 | 杜仲 | 1g*1g/g | 湖北谷城 | 0.061 |
| 031702017001 | 杜仲 | 1g*1g/g | 湖北谷城 | 0.064 |
| 031702017001 | 杜仲 | 1g*1g/g | 陕西汉中 | 0.041 |
| 030101017001 | 鹅不食草 | 1g*1g/g | 安徽新盛中药饮片有限公司/安徽阜阳 | 0.105 |
| 030301003001 | 番泻叶 | 1g*1g/g | 印度 | 0.03 |
| 030301003001 | 番泻叶 | 1g*1g/g | 云南 | 0.049 |
| 030101007001 | 防风 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.075 |
| 030101007001 | 防风 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.083 |
| 030401002001 | 防己 | 1g*1g/g | 江西南昌 | 0.449 |
| 030401002001 | 防己 | 1g*1g/g | 安徽金芙蓉 | 0.315 |
| 030801012001 | 佛手 | 1g*1g/g | 广东 | 0.114 |
| 030801012001 | 佛手 | 1g*1g/g | 山东 | 0.16 |
| 030102011003 | 浮萍草 | 1g*1g/g | 山东鸿杰中药饮片有限公司 | 0.05 |
| 031803002001 | 覆盆子 | 1g*1g/g | 浙江金华 | 0.645 |
| 031803002001 | 覆盆子 | 1g*1g/g | 浙江金华 | 0.343 |
| 030701001001 | 附子 | 1g*1g/g | 四川江油 | 0.12 |
| 030701003001 | 干姜 | 1g*1g/g | 云南 | 0.069 |
| 030701003001 | 干姜 | 1g*1g/g | 云南 | 0.068 |
| 031701012081 | 甘草片 | 1g*1g/g | 甘肃定西 | 0.056 |
| 031701012081 | 甘草片 | 1g*1g/g | 甘肃定西 | 0.053 |
| 030801019001 | 甘松 | 1g*1g/g | 四川 | 0.068 |
| 030102009001 | 葛根 | 1g*1g/g | 安徽岳西 | 0.034 |
| 030102009001 | 葛根 | 1g*1g/g | 安徽岳西 | 0.065 |
| 030102009001 | 葛根 | 1g*1g/g | 安徽岳西 | 0.033 |
| 031502003001 | 钩藤 | 1g*1g/g | 贵州锦屏 | 0.261 |
| 031502003001 | 钩藤 | 1g*1g/g | 贵州锦屏 | 0.449 |
| 031502003001 | 钩藤 | 1g*1g/g | 山东鸿杰中药饮片有限公司 | 0.36 |
| 030401033001 | 狗脊 | 1g*1g/g | 广东茂名 | 0.096 |
| 030201014001 | 谷精草 | 1g*1g/g | 江苏 | 0.11 |
| 030901004001 | 谷芽 | 1g*1g/g | 山东鲁地源天然药物有限公司 | 0.046 |
| 031302005001 | 瓜蒌 | 1g*1g/g | 河北安国 | 0.068 |
| 031302005001 | 瓜蒌 | 1g*1g/g | 河北安国 | 0.113 |
| 031302005028 | 瓜蒌 | 10g*1袋/袋 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 13.625 |
| 031704015001 | 龟甲 | 1g*1g/g | 湖北荆州 | 0.4 |
| 03020305201 | 鬼针草 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.028 |
| 030101002001 | 桂枝 | 1g*1g/g | 广西玉林 | 0.016 |
| 030401030001 | 海风藤 | 1g*1g/g | 山东 | 0.025 |
| 031302013001 | 海浮石 | 1g*1g/g | 成都 | 0.012 |
| 030602008001 | 海金沙 | 1g*1g/g | 江西樟树 | 0.298 |
| 030602008001 | 海金沙 | 1g*1g/g | 河北润华药业有限公司 | 0.858 |
| 030401014001 | 海桐皮 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 0.053 |
| 031302009001 | 海藻 | 1g*1g/g | 康源堂 | 0.035 |
| 031302009001 | 海藻 | 1g*1g/g | 广东 | 0.032 |
| 031803007001 | 海螵蛸 | 1g*1g/g | 山东烟台 | 0.075 |
| 03020304501 | 旱莲草 | 1g*1g/g | 湖北随州 | 0.046 |
| 03020304501 | 旱莲草 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.046 |
| 03991401 | 荷叶 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.039 |
| 03991401 | 荷叶 | 1g*1g/g | 江西赣州 | 0.035 |
| 03140200801 | 何首乌 | 1g*1g/g | 四川大凉山 | 0.175 |
| 031402004001 | 合欢花 | 1g*1g/g | 山东莱州 | 0.513 |
| 03140200701 | 合欢皮 | 1g*1g/g | 湖北十堰 | 0.036 |
| 03140200701 | 合欢皮 | 1g*1g/g | 湖北宜昌 | 0.035 |
| 031704014001 | 黑芝麻 | 1g*1g/g | 山东 | 0.036 |
| 031201008006 | 红参 | 1g*1g/g | 吉林抚松 | 0.845 |
| 031201008006 | 红参 | 1g*1g/g | 安徽汇中州中药饮片有限公司/吉林 | 1.54 |
| 031201008006 | 红参 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 1.54 |
| 031201008037 | 红花 | 5g*1袋/袋 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 18.125 |
| 031201008001 | 红花 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.269 |
| 031201008037 | 红花 | 5g*1袋/袋 | 江西众志药业有限公司 | 18.125 |
| 031201008001 | 红花 | 1g*1g/g | 新疆吉木萨尔 | 0.249 |
| 04010102 | 红芪 | 10g*1袋/袋 | 江西弘景药业有限公司 | 20 |
| 030501004001 | 厚朴 | 1g*1g/g | 陕西汉中 | 0.05 |
| 030501004001 | 厚朴 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 0.07 |
| 030701007001 | 花椒 | 1g*1g/g | 山东枣庄 | 0.083 |
| 030602002001 | 滑石 | 1g*1g/g | 山东 | 0.025 |
| 030602002001 | 滑石 | 1g*1g/g | 山东莱州 | 0.016 |
| 03992401 | 槐米 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 0.21 |
| 03992401 | 槐米 | 1g*1g/g | 山东莱州 | 0.081 |
| 030202003001 | 黄柏 | 1g*1g/g | 四川宜宾 | 0.165 |
| 030202003001 | 黄柏 | 1g*1g/g | 四川绵阳 | 0.193 |
| 031704008001 | 黄精 | 1g*1g/g | 湖南邵东 | 0.119 |
| 030202002001 | 黄连 | 1g*1g/g | 重庆石柱 | 1.193 |
| 030202002001 | 黄连 | 1g*1g/g | 重庆石柱 | 1.025 |
| 030202001001 | 黄芩 | 1g*1g/g | 山西运城 | 0.106 |
| 030202001001 | 黄芩 | 1g*1g/g | 山西运城 | 0.066 |
| 031701005001 | 黄芪 | 1g*1g/g | 甘肃定西 | 0.054 |
| 031701005001 | 黄芪 | 1g*1g/g | 甘肃定西 | 0.04 |
| 031701005044 | 黄芪片 | 10g*1袋/袋 | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 14.875 |
| 030302001001 | 火麻仁 | 1g*1g/g | 山西晋城 | 0.193 |
| 030302001001 | 火麻仁 | 1g*1g/g | 山西晋城 | 0.091 |
| 030603006001 | 积雪草 | 1g*1g/g | 云南丽江 | 0.07 |
| 031201013001 | 鸡血藤 | 1g*1g/g | 广西凭祥 | 0.03 |
| 031201013001 | 鸡血藤 | 1g*1g/g | 广西凭祥 | 0.033 |
| 031502008001 | 僵蚕 | 1g*1g/g | 广西柳州 | 0.64 |
| 031301002002 | 姜半夏 | 1g*1g/g | 河北安国 | 0.138 |
| 031301002002 | 姜半夏 | 1g*1g/g | 山东菏泽 | 0.153 |
| 031201004001 | 姜黄 | 1g*1g/g | 青岛格制药有限公司 | 0.076 |
| 031201004001 | 姜黄 | 1g*1g/g | 四川乐山 | 0.058 |
| 031201004001 | 姜黄 | 1g*1g/g | 四川 | 0.08 |
| 031102005001 | 降香 | 1g*1g/g | 山东 | 0.06 |
| 031701009004 | 绞股蓝 | 1g*1g/g | 安徽汇中州中药饮片有限公司/广西 | 0.099 |
| 031701009004 | 绞股蓝 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 0.07 |
| 031302002001 | 桔梗 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.115 |
| 031302002001 | 桔梗 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.092 |
| 031302002001 | 桔梗 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.099 |
| 030603002001 | 金钱草 | 1g*1g/g | 四川宜宾 | 0.055 |
| 030603002001 | 金钱草 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.058 |
| 030203001001 | 金银花 | 1g*1g/g | 山东平邑 | 0.23 |
| 030203001001 | 金银花 | 1g*1g/g | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 0.69 |
| 031803004001 | 金樱子 | 1g*1g/g | 江西上饶 | 0.128 |
| 030101006001 | 荆芥 | 1g*1g/g | 河北安国 | 0.028 |
| 030101006001 | 荆芥 | 1g*1g/g | 河北安国 | 0.05 |
| 030101006002 | 荆芥穗 | 1g*1g/g | 山东鸿杰中药饮片有限公司 | 0.18 |
| 04005401 | 酒萸肉 | 1g*1g/g | 河南西峡 | 0.15 |
| 04005401 | 酒萸肉 | 1g*1g/g | 河南西峡 | 0.155 |
| 030102005001 | 菊花 | 1g*1g/g | 河北邯郸 | 0.159 |
| 030901003002 | 巨麦 | 1g*1g/g | 河北安国 | 0.049 |
| 030201013001 | 决明子 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.085 |
| 030201013001 | 决明子 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.053 |
| 031802004002 | 柯子 | 1g*1g/g | 福建 | 0.04 |
| 03990101 | 枯矾 | 1g*1g/g | 江西彭氏国药堂饮片有限公司 | 0.081 |
| 030202005001 | 苦参 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.045 |
| 030202005001 | 苦参 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.053 |
| 030202005001 | 苦参 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 0.096 |
| 031303005001 | 款冬花 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.324 |
| 031303005001 | 款冬花 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.34 |
| 031302010001 | 昆布 | 1g*1g/g | 济南人和 | 0.035 |
| 031302010001 | 昆布 | 1g*1g/g | 广东 | 0.034 |
| 030901005001 | 莱菔子 | 1g*1g/g | 甘肃 | 0.033 |
| 030901005001 | 莱菔子 | 1g*1g/g | 甘肃 | 0.039 |
| 03992801 | 老观草 | 1g*1g/g | 安徽太和 | 0.045 |
| 030801011001 | 荔枝核 | 1g*1g/g | 广西 | 0.042 |
| 031803005001 | 莲子 | 1g*1g/g | 湖南湘潭 | 0.106 |
| 030203002001 | 连翘 | 1g*1g/g | 山西晋城 | 0.426 |
| 030203002001 | 连翘 | 1g*1g/g | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 0.858 |
| 030203002001 | 连翘 | 1g*1g/g | 山西运城 | 0.12 |
| 039934242702 | 良姜 | 1g*1g/g | 广东 | 0.025 |
| 039934242702 | 良姜 | 1g*1g/g | 广东徐闻 | 0.145 |
| 031402006001 | 灵芝 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.07 |
| 031402006001 | 灵芝 | 1g*1g/g | 山东菏泽 | 0.136 |
| 031201023001 | 刘寄奴 | 1g*1g/g | 河北 | 0.022 |
| 03993001 | 龙齿 | 1g*1g/g | 河北 | 0.12 |
| 030202004001 | 龙胆 | 1g*1g/g | 辽宁抚顺 | 0.65 |
| 030202004001 | 龙胆 | 1g*1g/g | 河北弘汉药业有限公司/辽宁 | 0.35 |
| 031401003001 | 龙骨 | 1g*1g/g | 甘肃庆阳 | 1.009 |
| 031401003001 | 龙骨 | 1g*1g/g | 甘肃庆阳 | 0.65 |
| 031703007001 | 龙眼肉 | 1g*1g/g | 广西玉林 | 0.103 |
| 031703007001 | 龙眼肉 | 1g*1g/g | 福建莆田 | 0.203 |
| 030201004001 | 芦根 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.033 |
| 032001007001 | 炉甘石 | 1g*1g/g | 河北万岁 | 0.01 |
| 030401028001 | 路路通 | 1g*1g/g | 湖北麻城 | 0.024 |
| 030401028001 | 路路通 | 1g*1g/g | 湖北麻城 | 0.025 |
| 0301010103 | 鹿角霜 | 1g*1g/g | 吉林长春 | 0.255 |
| 0301010103 | 鹿角霜 | 1g*1g/g | 吉林 | 0.245 |
| 030401035001 | 鹿衔草 | 1g*1g/g | 黑龙江 | 0.028 |
| 030401035001 | 鹿衔草 | 1g*1g/g | 康源堂 | 0.035 |
| 031501006003 | 罗布麻叶 | 1g*1g/g | 江苏连云港 | 0.053 |
| 031501006003 | 罗布麻叶 | 1g*1g/g | 江苏 | 0.056 |
| 030401018001 | 络石藤 | 1g*1g/g | 浙江 | 0.018 |
| 030401018001 | 络石藤 | 1g*1g/g | 济南 | 0.015 |
| 030101001001 | 麻黄 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.05 |
| 030101001001 | 麻黄 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.08 |
| 031801001001 | 麻黄根 | 1g*1g/g | 安徽汇中州中药饮片有限公司/安徽 | 0.14 |
| 031704003001 | 麦冬 | 1g*1g/g | 四川绵阳 | 0.376 |
| 031704003001 | 麦冬 | 1g*1g/g | 四川绵阳 | 0.22 |
| 031704003001 | 麦冬 | 1g*1g/g | 四川绵阳 | 0.189 |
| 030901003001 | 麦芽 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.012 |
| 030901003001 | 麦芽 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.019 |
| 030102006001 | 蔓荆子 | 1g*1g/g | 江西泰和 | 0.483 |
| 030102006001 | 蔓荆子 | 1g*1g/g | 江西吉安 | 0.173 |
| 030301002001 | 芒硝 | 1g*1g/g | 江苏东海 | 0.014 |
| 030301002001 | 芒硝 | 1g*1g/g | 江苏东海 | 0.013 |
| 0399342201 | 毛姜 | 1g*1g/g | 贵州遵义 | 0.18 |
| 0399342201 | 毛姜 | 1g*1g/g | 云南 | 0.082 |
| 031201006001 | 没药 | 1g*1g/g | 肯尼亚 | 0.169 |
| 031201006001 | 没药 | 1g*1g/g | 甘肃省国草药业有限公司 | 0.466 |
| 030201015001 | 密蒙花 | 1g*1g/g | 山东 | 0.055 |
| 030204003001 | 牡丹皮 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.261 |
| 030204003001 | 牡丹皮 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.158 |
| 031501003001 | 牡蛎 | 1g*1g/g | 山东威海 | 0.005 |
| 031501003001 | 牡蛎 | 1g*1g/g | 河北唐山 | 0.006 |
| 031501003001 | 牡蛎 | 1g*1g/g | 河北唐山 | 0.019 |
| 030401019001 | 木瓜 | 1g*1g/g | 湖北宜昌 | 0.065 |
| 030401019001 | 木瓜 | 1g*1g/g | 湖北宜昌 | 0.051 |
| 03990301 | 木通 | 1g*1g/g | 四川绵阳 | 0.066 |
| 030801005001 | 木香 | 1g*1g/g | 安国市聚药堂药业有限公司/云南 | 0.085 |
| 030801005001 | 木香 | 1g*1g/g | 云南大理 | 0.08 |
| 030801005001 | 木香 | 1g*1g/g | 云南大理 | 0.129 |
| 030102012001 | 木贼 | 1g*1g/g | 辽宁 | 0.049 |
| 031201011001 | 牛膝 | 1g*1g/g | 河北安国 | 0.055 |
| 031201011001 | 牛膝 | 1g*1g/g | 河北安国 | 0.058 |
| 030102002001 | 牛蒡子 | 1g*1g/g | 黑龙江海伦 | 0.046 |
| 030102002001 | 牛蒡子 | 1g*1g/g | 黑龙江海伦 | 0.113 |
| 031704013001 | 女贞子 | 1g*1g/g | 安国市聚药堂药业有限公司/四川 | 0.033 |
| 031704013001 | 女贞子 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.019 |
| 030203042001 | 胖大海 | 1g*1g/g | 安徽新盛中药饮片有限公司/广西玉林 | 0.344 |
| 030203042001 | 胖大海 | 1g*1g/g | 广西凭祥 | 1.015 |
| 031104002001 | 炮姜 | 1g*1g/g | 山东鲁地源天然药物有限公司 | 0.105 |
| 039934244201 | 佩兰 | 1g*1g/g | 江苏淮安 | 0.023 |
| 030501002001 | 佩兰 | 1g*1g/g | 江苏淮安 | 0.023 |
| 03020304601 | 硼砂 | 1g*1g/g | 安徽金芙蓉 | 0.027 |
| 030203008001 | 蒲公英 | 1g*1g/g | 山东德州 | 0.031 |
| 030203008001 | 蒲公英 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.075 |
| 031102003001 | 蒲黄 | 1g*1g/g | 内蒙古赤峰 | 0.085 |
| 031102003001 | 蒲黄 | 1g*1g/g | 山东键心堂中药饮片有限公司 | 0.263 |
| 030401034001 | 千年健 | 1g*1g/g | 安徽汇中州中药饮片有限公司/广西 | 0.14 |
| 030401034001 | 千年健 | 1g*1g/g | 广西玉林 | 0.1 |
| 031302001001 | 前胡 | 1g*1g/g | 浙江 | 0.493 |
| 030101008001 | 羌活 | 1g*1g/g | 四川阿坝州 | 0.37 |
| 030101008001 | 羌活 | 1g*1g/g | 甘肃正宁 | 0.73 |
| 030203030001 | 秦皮 | 1g*1g/g | 陕西 | 0.026 |
| 030401017001 | 秦艽 | 1g*1g/g | 安徽亳州 | 0.203 |
| 030401017001 | 秦艽 | 1g*1g/g | 云南大理 | 0.124 |
| 03040103901 | 青风藤 | 1g*1g/g | 湖北 | 0.014 |
