| 服务项目 | 价格(元) | 计价标准 |
| 妇科检查 | 7 | 人次 |
| 普通门诊诊查费 | 4 | 次 |
| 副主任医师 | 13 | 次 |
| 住院诊查费 | 22 | 次 |
| 出诊费(副高以上) | 50 | 次 |
| 中药饮片普通调配费 | 0 | 人次 |
| 居民健康卡 | 1 | 张 |
| 查体费 | 120 | 次 |
| 查体费(一) | 190 | 人次 |
| 查体费(二) | 240 | 人次 |
| 查体费(三) | 310 | 人次 |
| 机动车驾驶员查体 | 20 | 人次 |
| 救护车费 | 30 | |
| 救护车费(5公里以外加收) | 6 | 公里 |
| 病房取暖费 | 3 | 日 |
| 取暖费 | 3 | 次 |
| 普通病房床位费 | 20 | 日 |
| 门急诊简易床位费 | 12 | 次 |
| 院内会诊 | 10 | 次 |
| 特级护理 | 128 | 日 |
| Ⅰ级护理 | 35 | 日 |
| Ⅱ级护理 | 20 | 日 |
| Ⅲ级护理 | 10 | 日 |
| 吸痰护理 | 7 | 次 |
| 造瘘护理 | 12 | 次 |
| 动静脉置管护理 | 4 | 次 |
| 引流管更换 | 10 | 次 |
| 院内抢救费 | 126 | 次 |
| 间断吸氧 | 5 | 小时 |
| 肌内注射 | 4 | 次 |
| PPD试验 | 30 | 次 |
| 静脉注射 | 6.3 | 次 |
| 皮下注射 | 2.5 | 组 |
| 静脉输液 | 6.3 | 次 |
| 静脉输液_连续输液第二组起每组收 | 1 | 组 |
| 静脉穿刺置管术 | 50 | 次 |
| 皮内注射 | 4 | 每个 |
| 皮试费 | 4 | 每次 |
| 快速过敏测试 | 8 | 次 |
| 静推费 | 6 | 人次 |
| 狂犬疫苗服务费 | 22 | 次 |
| 大清创缝合 | 105 | 次 |
| 中清创缝合 | 75 | 次 |
| 小清创缝合 | 55 | 次 |
| 特大换药 | 80 | 次 |
| 大换药 | 42 | 次 |
| 中换药 | 20 | 次 |
| 小换药 | 14 | 次 |
| 雾化吸入 | 10 | 次 |
| 鼻饲管置管 | 12 | 次 |
| 胃肠减压 | 14 | 日 |
| 一般物理降温 | 5.5 | 次 |
| 冷热湿敷 | 4.5 | 次 |
| 引流管冲洗 | 11 | 次 |
| 引流管冲洗_更换引流装置加收 | 10 | 次 |
| 灌肠 | 20 | 次 |
| 清洁灌肠 | 45 | 次 |
| 导尿 | 28 | 次 |
| 留置导尿 | 2 | 日 |
| 尿酸 | 5 | 每个 |
| 疾病健康教育 | 3 | 人次 |
| 疾病健康教育 | 3 | 人次 |
| 普通透视(数字化) | 15 | 每个部位 |
| X线摄影_5X7寸_床旁摄片加收 | 40 | 片数 |
| 8×10吋(感绿片) | 14 | 片数 |
| 上消化道造影_数字化X线机加收 | 60 | 次 |
| 男性生殖系统彩色多普勒 | 90 | 次 |
| 彩色多普勒超声常规检查腹部 | 90 | 次 |
| 腹部彩色多普勒 | 90 | 次 |
| 胃肠道彩色多普勒 | 90 | 次 |
| 妇科彩色多普勒 | 90 | 次 |
| 泌尿系彩色多普勒 | 90 | 项 |
| 角膜异物剔除术 | 39 | 次 |
| 泪道探通术 | 65 | 次 |
| 后鼻孔填塞 | 40 | 次 |
| 鼻异物取出 | 39 | 次 |
| 常规心电图检查 | 30 | 次 |
| 心电监测 | 6 | 小时 |
| 心电图 | 30 | 次 |
| 肛门指检 | 6.5 | 次 |
| 妇科特殊治疗 | 50 | 每个部位 |
| 妇科特殊治疗(微波) | 100 | 每部位 |
| 宫内节育器取出术 | 210 | 次 |
| 刮宫术 | 260 | 次 |
| 人工流产术 | 400 | 次 |
| 药物性引产处置术 | 155 | 次 |
| 软组织内封闭术 | 39 | 次 |
| 神经根封闭术 | 65 | 次 |
| 周围神经封闭术 | 65 | 次 |
| 神经丛封闭术 | 91 | 次 |
| 急性腰扭伤推拿 | 40 | 次 |
| 拔甲治疗 | 65 | 每个 |
| 皮肤溃疡清创术 | 52 | 5cm2/每创面 |
| 烧伤冲洗清创术(小) | 520 | 次 |
| 烧伤换药 | 65 | 1%体表面积 |
| 皮下组织穿刺术 | 260 | 次 |
| 麻醉(小时加收) | 50 | 小时 |
| 局部浸润麻醉 | 24 | 次 |
| 神经阻滞麻醉 | 200 | 2小时 |
| 神经阻滞麻醉 | 224 | 2小时 |
| 450 | 2小时 | |
| 基础麻醉 | 112 | 次 |
| 全身麻醉 | 1008 | 2小时 |
| 头皮肿物切除术 | 380 | 次 |
| 头皮肿物切除术直径大于4c床位费加收 | 360 | 次 |
| 翼状胬肉切除术 | 300 | 次 |
| 耳道异物取出术 | 305 | 次 |
| 鼻外伤清创缝合术 | 340 | 次 |
| 鼻外伤清创缝合术_复杂病变加收 | 400 | 次 |
| 鼻腔异物取出术 | 205 | 次 |
| 皮肤瘘管切除术 | 265 | 次 |
| 腮腺浅叶肿物切除术 | 960 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(中) | 840 | 次 |
| 口腔颌面软组织清创术(小) | 350 | 次 |
| 直肠良性肿物切除术 | 1110 | 次 |
| 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 425 | 次 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 530 | 次 |
| 肛周常见疾病手术治疗(激光) | 400 | 次 |
| 石膏固定术(特大) | 405 | 次 |
| 石膏固定术(大) | 305 | 次 |
| 石膏固定术(中) | 205 | 次 |
| 石膏固定术(小) | 100 | 次 |
| 石膏拆除术 | 18 | 次 |
| 各部位多头带包扎术 | 12 | 每个部位 |
| 脓肿切开引流术 | 100 | 次 |
| 体表异物取出术 | 315 | 次 |
| 浅表肿物切除术(10cm以上) | 1110 | 每个肿物 |
| 浅表肿物切除术(5-10cm) | 570 | 每个部位 |
| 浅表肿物切除术(2-5cm) | 170 | 每个部位 |
| 浅表肿物切除术(2cm以下) | 57 | 每个部位 |
| 浅表肿物切除术(10cm以上) | 1110 | 次 |
| 头皮撕脱清创修复术 | 1110 | 次 |
| 头皮缺损修复术 | 680 | 次 |
| 备皮 | 10 | 人次 |
| 中频脉冲电治疗 | 15 | 每部位 |
| 微波治疗 | 30 | 每部位 |
| 牵引 | 30 | 次 |
| 贴敷疗法 | 15 | 每个创面 |
| 普通针刺 | 20 | 五个穴位 |
| 中药涂擦治疗 | 30 | 10%体表面积 |
| 中药热奄包治疗 | 10 | 每个部位 |
| 中药封包治疗 | 30 | 每个部位 |
| 调治 | 30 | 次 |
| 骨折手法整复术 | 220 | 次 |
| 骨折手法整复术_陈旧性骨折加收 | 400 | 次 |
| 骨折合并脱位手法修复术 | 350 | 次 |
| 1000 | 次 | |
| 关节脱位手法整复术 | 120 | 次 |
| 骨折夹板外固定术 | 160 | 次 |
| 磁热疗法 | 30 | 二个穴位 |
| 放血疗法 | 20 | 每个穴位 |
| 穴位注射 | 20 | 二个穴位 |
| 穴位贴敷治疗 | 10 | 每个穴位 |
| 留置静脉针 | 6 | 次 |
| 隔物灸法 | 30 | 柱 |
| 拔罐疗法 | 10 | 3罐 |
| 药物罐 | 10 | 单罐 |
| 落枕推拿治疗 | 45 | 次 |
| 颈椎病推拿治疗 | 70 | 次 |
| 肩周炎推拿治疗 | 50 | 次 |
| 网球肘推拿治疗 | 50 | 次 |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 65 | 次 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 80 | 次 |
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 45 | 次 |
| 内科疾病推拿治疗 | 60 | 次 |
| 其他推拿治疗 | 45 | 次 |
| 推拿 | 30 | 次 |
| 胸椎小关节紊乱推拿 | 90 | 人次 |
| 腰椎小关节紊乱推拿治疗 | 90 | 部位 |
| 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 60 | 部位 |
| 脊柱小关节紊乱推拿 | 100 | 部位 |
| 刮痧治疗 | 30 | 每个部位 |
| 人工煎药 | 3 | 付 |
| 煎药机煎药 | 3 | 付 |
| 中医辨证论治(初级) | 7 | 次 |
| 中医体质辨识 | 54 | 次 |
| 中医定向透药疗法 | 30 | 次 |
| 狂犬疫苗 | 82 | 次 |
| 耳石复位 | 180 | 次 |
| 血细胞分析五分类 | 17 | 项 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15 | 项 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 15 | 项 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 15 | 项 |
| 血浆纤维蛋白原测定 | 14 | 项 |
| 糖类抗原CA15-3 | 45 | 项 |
| 血清三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 _化学发光法 | 35 | 项 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 35 | 项 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 35 | 项 |
| 血清促甲状腺激素测定 _化学发光法 | 33 | 项 |
| 血清甲状腺素(T4)测定 _化学发光法 | 40 | 项 |
| 癌胚抗原 | 31.5 | 项 |
| 甲胎蛋白(AFP) | 31.5 | 项 |
| 糖类抗原125 | 45 | 项 |
| C—反应蛋白测定(CRP) | 8.5 | 项 |
| C反应蛋白(免疫散射比浊法加收) | 20 | 项 |
| 钾测定 | 13 | 项 |
| 钠测定 | 13 | 项 |
| 氯测定 | 13 | 项 |
| 钙测定(干化学法) | 15 | 项 |
| 无机磷测定(干化学法) | 15 | 项 |
| 镁测定(干化学法) | 15 | 项 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(干化学法) | 15 | 项 |
| 肺炎支原体igM抗体检测 | 50 | 项 |
| 呼吸道合胞病毒IgM抗体 | 45 | 项 |
| 副流感病毒抗体测定 | 45 | 项 |
| 腺病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 22.5 | 项 |
| 肺炎衣原体 | 33.75 | 项 |
| 甲型流感病毒抗原(抗体)检测 | 60 | 项 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)手工定性 | 3.75 | 项 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(酶免) | 22.5 | 项 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 18 | 项 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 37.5 | 项 |
| 血清肌红蛋白测定(各种免疫学方法) | 34 | 项 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免疫法) | 66.75 | 项 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 28.5 | 项 |
| 葡萄糖测定(各种酶法) | 4 | 项 |
| 血清载脂蛋白α测定 | 27 | 项 |
| 血清总胆固醇测定 | 4 | 项 |
| 血清甘油三酯测定 | 4 | 项 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 17 | 项 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11 | 次 |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 8.5 | 次 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 10 | 次 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 4 | 次 |
| 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4 | 项 |
| 血清白蛋白测定 | 4 | 项 |
| 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4 | 项 |
| 血清总胆汁酸测定 | 10 | 项 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法) | 3 | 项 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3 | 项 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3 | 项 |
| 血清碱性磷酸测定(化学法) | 4 | 项 |
| 血清胆碱酯酶测定(速率法) | 7 | 项 |
| 类风湿因子(RF)测定 | 10 | 项 |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) | 15 | 项 |
| 尿素测定 | 5 | 项 |
| 肌酐测定 | 5 | 项 |
| 血清尿酸测定 | 5 | 项 |
| 尿常规检查 | 8.5 | 项 |
| 血浆D_二聚体测定(D_D治疗费床位费放射费r) _各种免疫学方法 | 80 | 项 |
| B型钠尿肽(BNP)测定荧光法 | 135 | 项 |
| 葡萄糖测定(便携式) | 8 | 项 |
| 糖化血红蛋白测定_化学发光法 | 27 | 项 |
| 甲胎蛋白测定(AFP)(定量) | 48 | 项 |
| 糖类抗原125 | 44 | 项 |
| 血型 | 10 | 项 |
| 采血费 | 4 | 项 |
| 静脉采血 | 5 | 项 |
| 负压真空采血管 | 0.68 | 次 |
| 穿刺针 | 0.28 | 次 |
打印
关闭