| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 产地 | 进价(元) | 零售价(元) |
| 1 | 石膏绷带 | 1卷/卷 | 上海尚兰特医疗用品有限公司 | 7 | 7 |
| 2 | 过氧化氢 | 100ml/瓶 | 山东利尔康 | 1 | 1 |
| 3 | 一次性使用精密过滤输液器0.7# | 1支/支 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5 | 5 |
| 4 | 酒精100ml | 1瓶/瓶 | 德州格利洁 | 2 | 2 |
| 5 | 一次性引流袋 | 1个/个 | 山东威高 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | 小胶布 | 13卷/桶 | 青岛海落 | 19.5 | 19.5 |
| 7 | 糖类抗原153(CA153)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100测试/盒 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 8 | 一次性氧雾化面罩 | 1个/个 | 扬州晓康 | 18 | 18 |
| 9 | 石膏绷带 | 1卷/卷 | 上海尚兰特 | 7 | 7 |
| 10 | 3M蒸汽灭菌指示胶带 | 1卷/卷 | 明尼苏达 | 80 | 80 |
| 11 | C反应蛋白检测试剂盒 | 1盒/盒 | 石家庄 | 250 | 250 |
| 12 | 医用纱布块 | 6*8*8*1包/包 | 山东亿达康 | 2 | 2 |
| 13 | 输液贴 | 100贴/盒 | 海氏海诺 | 4 | 4 |
| 14 | 综合Ⅱ生化测定试剂盒 | 10人份/盒 | 成都普利泰 | 400 | 400 |
| 15 | 多项呼吸道感染病原体IgM抗体检测试剂盒 | 20人份/盒 | 山东康华生物医疗科技股份有限公司 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 16 | 血糖试条 | 1盒/盒(50支) | 微泰医疗 | 80 | 80 |
| 17 | 酒精100ml | 1瓶/瓶 | 德州 | 2 | 2 |
| 18 | 一次性使用负压采血管(枸橼酸钠1:9)2ml | 1支/支 | 上海 | 0.52 | 0.52 |
| 19 | 一次性中单 | 100*200*1条/条 | 河南亚太 | 4 | 4 |
| 20 | 一次性使用鼻氧管 | 1个/个 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 2.5 | 2.5 |
| 21 | 一次性引流袋 | 1个/个 | 山东威高 | 2.5 | 2.5 |
| 22 | 血糖试条 | 1盒/盒(50支) | 华广生物 | 150 | 150 |
| 23 | 一次性使用精密过滤输液器0.7# | 1支/支 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5 | 5 |
| 24 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白Ⅰ/肌红蛋白 | 48人份/盒 | 基蛋生物 | 5,040.00 | 5,040.00 |
| 25 | B型钠尿肽测定试剂盒 | 2*24T/盒 | 基蛋生物 | 2,880.00 | 2,880.00 |
| 26 | 肌酐测定试剂盒 | R1:60ml*2 R2:20ml*2 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 175.01 | 175.01 |
| 27 | D-二聚体检测试剂盒 | 盒 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 2,064.00 | 2,064.00 |
| 28 | 一次性使用清创缝合包 | 1个/个 | 威海盛洁 | 7.2 | 7.2 |
| 29 | 医用透气胶带 | 1卷/卷 | 浙江康力迪 | 1.5 | 1.5 |
| 30 | 碘伏100ml | 1瓶/瓶 | 山东利尔康 | 2 | 2 |
| 31 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1包/包 | 山东威高 | 7.5 | 7.5 |
| 32 | 一次性导尿包18# | 1包/包 | 山东威高 | 14.2 | 14.2 |
| 33 | 待测物清洗液 | 18*10ml | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 380 | 380 |
| 34 | 医用胶片 | 8*10*1张/张 | 厦门 | 14 | 14 |
| 35 | 压力蒸气灭菌化学指示卡 | 200片*1盒/盒 | 山东新华 | 20 | 20 |
| 36 | 一次性换药包 | 1个/个 | 山东威高 | 3.8 | 3.8 |
| 37 | 预充式导管冲洗器(5ml) | 1支/支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1.82 | 1.82 |
| 38 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 54ml*1盒/盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 410 | 410 |
| 39 | 一次性使用负压血样采集容器EDTA-K2 | 5ml*1支/支 | 上海 | 0.52 | 0.52 |
| 40 | 一次性注射器1ml | 1支/支 | 河南曙光 | 0.25 | 0.25 |
| 41 | 非吸收性外科缝线3-0(1#) | 1包/包 | 强生 | 6 | 6 |
| 42 | (肝素钠)一次性使用负压采血管 | 5ml*100支/盘 | 上海 | 52 | 52 |
| 43 | 医用纱布块 | 6*8*8*1包/包 | 山东亿达康 | 2 | 2 |
| 44 | 医用纱布块 | 6*8*8*1包/包 | 山东亿达康 | 2 | 2 |
| 45 | 氧气袋 | 1个/个 | 衡水 | 18 | 18 |
| 46 | 一次性使用治疗超声垫片 | 2片/袋 | 河南享科生物医药科技有限公司 | 25 | 25 |
| 47 | 脱脂纱布绷带 | 8cm*600cm*10卷/ | 山东亿达康医疗器械有限公司 | 1.56 | 1.56 |
| 48 | 医用棉球 | 500g/袋 | 山东华晨 | 23 | 23 |
| 49 | 手套7.5# | 1套/套 | 山东亿达康 | 2.5 | 2.5 |
| 50 | 医用纱布块 | 6*8*8*1包/包 | 山东亿达康 | 2 | 2 |
| 51 | 一次性塑料手套 | 1包/包 | 山东亿达康 | 5 | 5 |
| 52 | 无菌棉签 | 包 | 南昌 | 0.5 | 0.5 |
| 53 | 一次性使用手术单40*50 | 1包/包 | 南昌 | 0.4 | 0.4 |
| 54 | 一次性医用透明贴膜 | 60mm*70mm/片 | 浙江 | 2.5 | 2.5 |
| 55 | 一次性注射器20ml | 1支/支 | 山东威高 | 0.64 | 0.64 |
| 56 | 一次性注射器5ml | 1支/支 | 圣光 | 0.3 | 0.3 |
| 57 | 无菌敷贴 | 10*15cm*1贴/贴 | 浙江康力迪 | 4.65 | 4.65 |
| 58 | 尿杯 | 1个/个 | 扬州 | 0.05 | 0.05 |
| 59 | 一次性网状头套 | 1个/个 | 石家庄 | 1.5 | 1.5 |
| 60 | 一次性使用静脉留置针 | 1支/支 24G*19mm | 山东安得 | 4.64 | 4.64 |
| 61 | 一次性使用精密过滤输液器0.7# | 1支/支 | 上海金塔医用器材有限公司 | 5 | 5 |
| 62 | 一次性窥器 | 1个/个 | 常州 | 0.7 | 0.7 |
| 63 | 一次性使用注射笔用针头 | 1盒/盒(0.23mm*4mm) | 瑞士 | 14.7 | 14.7 |
| 64 | 84消毒液 | 1瓶/瓶 | 山东利尔康 | 2.5 | 2.5 |
| 65 | 肋骨带 | 1个/个 | 衡水康骏医疗器械有限公司 | 18 | 18 |
| 66 | 体温表 | 1支/支 | 河南 | 5 | 5 |
| 67 | 心电图记录纸 | 1个/个 80mm*20mm | 天津 | 5 | 5 |
| 68 | 止血带胶管 | 1米/米 | 常州市 | 2.8 | 2.8 |
| 69 | 小便器 | 1个/个 | 衡水 | 8 | 8 |
| 70 | 心电图记录纸 | 1个/个 80mm*20mm | 河南 | 5 | 5 |
| 71 | 打印纸 | 1卷/卷 80*60 | 济南丰源 | 6 | 6 |
| 72 | 肺活量吹嘴 | 1个/个 | 济南、咸阳 | 0.35 | 0.35 |
| 73 | 非吸收性外科缝线3-0(1#) | 1包/包 | 威海盛洁 | 6 | 6 |
| 74 | 氧气吸入器 | 1个/个 | 宁波东裕医疗科技有限公司 | 65 | 65 |
| 75 | 大便器 | 1个/个 | 衡水 | 8 | 8 |
| 76 | 紫外线灯管 | 1个/个 | 江阴市 | 20 | 20 |
| 77 | 一次性使用识别带 | 1条/条 | 扬州市向阳医疗器械厂 | 0.4 | 0.4 |
| 78 | 砂轮 | 1个/个 | 南昌 | 0.2 | 0.2 |
打印
关闭