医用耗材名称 | 价格 | 计价标准 |
狂犬疫苗 | 89 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
脱脂纱布绷带 | 1.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
无菌敷贴 | 2 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
压敏胶带PE(透气)型 | 1.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
氧气吸入器 | 17.8 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用换药包 | 9 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用精密过滤输液器0.7 | 2.98 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用精密过滤输液器0.7 | 2.98 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用精密过滤输液器0.7 | 2.98 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用精密过滤输液器0.7 | 2.98 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 2.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用清创缝合包 | 7 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用清创缝合包 | 7 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用无菌导尿包 | 17.78 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用无菌配药注射器 | 0.54 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用无菌注射器 | 0.35 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用无菌注射器(10ml) | 0.42 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用无菌注射器1ml | 0.26 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用无菌注射器5ml | 0.35 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用针灸针 | 0.08 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
一次性使用针灸针 | 0.08 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
医用棉签 | 0.55 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
针灸针 | 0.2 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
针灸针(0.3*25) | 1.18 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
针灸针(0.3*30) | 1.18 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
治疗套(头) | 5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
注射笔用针0.23mm*4mm | 15 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
打印
关闭