药品名称 | 价格 | 计价标准 |
尪痹片 | 33.12 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 33.12 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
阿卡波糖片 | 25.93 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
阿莫西林颗粒 | 10.5702 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 4.21008 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
阿托伐他汀钙片 | 7.35 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
氨茶碱注射液 | 2.86006 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
百令片 | 37.95984 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
鼻炎康片 | 37.95984 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
玻璃酸钠注射液 | 20.58048 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
布洛芬混悬液 | 162.88 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
布洛芬片 | 13.16 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
参松养心胶囊 | 24.46 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
参芪降糖颗粒 | 25.48008 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
单硝酸异山梨酯片 | 19.3 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
胆宁片 | 27.9 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
德谷门冬双胰岛素注射液(诺和佳) | 64.36 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
地奥心血康胶囊 | 64.36 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 12.6 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.23 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
对乙酰氨基酚片 | 19.99992 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
多潘立酮片 | 6 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 4.1799 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
二羟丙茶碱注射液 | 3.09996 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
防风通圣颗粒 | 0.84 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
肺力咳合剂 | 19.63 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
复方氨酚烷胺胶囊 | 26.95 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
复方丹参滴丸 | 7.92996 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
复方丹参片 | 22.1796 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
复方黄连素片 | 8 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 12.80016 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
富马酸比索洛尔片 | 12.98 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
富马酸酮替芬片 | 4.53 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
妇科千金胶囊 | 5.0298 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
甘精胰岛素注射液 | 34.27992 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
甘露醇注射液 | 63.33 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
格列美脲片 | 2.59 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
格列吡嗪片 | 5.79 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
归脾丸 | 5.79 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
环磷腺苷注射液 | 20.9988 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
黄体酮软胶囊(琪宁) | 24.3 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
活血止痛胶囊 | 24.3 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 15.25 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
健胃消食片 | 4.13 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
胶体果胶铋胶囊 | 4.96008 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(优思灵30R) | 3.06 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(优泌林) | 25.91 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(重合林M30) | 29.56 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 25.79 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(甘舒霖30R) | 29.56 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(40R) | 25.93 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 25.93 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R) | 25.93 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
精蛋白锌重组赖脯胰岛素注射液(优泌乐50R) | 25.93 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
颈痛颗粒 | 38.42 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
酒石酸美托洛尔片 | 47.99004 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
快胃片 | 2.6199 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
利巴韦林注射液 | 19.65996 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
利伐沙班片 | 11.15996 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
利格列汀片 | 7.81998 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
硫酸庆大霉素注射液 | 1.335 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
六味地黄丸 | 11.54 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
氯化钠注射液 | 11.54 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
螺内酯片 | 2.6 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
麻仁润肠丸 | 13.92 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
马来酸依那普利片 | 13.92 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
美洛昔康片 | 3.66 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
门冬胰岛素30注射液 | 3.66 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
门冬胰岛素注射液 | 25.9 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
蒙脱石散 | 23.98 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
脑心清胶囊 | 4.15995 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
破伤风抗毒素 | 11.23008 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
葡萄糖酸钙注射液 | 15.09 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
葡萄糖注射液 | 2.61 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
普乐安片 | 2.61 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
强力枇杷露 | 14.06 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
清开灵片 | 11 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12.24 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
人胰岛素注射液(甘R) | 25.93 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 25.93 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
瑞舒伐他汀钙片 | 2 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
塞来昔布胶囊 | 5.6 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
三九胃泰颗粒 | 16.87 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 16.87 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
双黄连口服液 | 36.12 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
双氯芬酸钠缓释片 | 10.2 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
速效救心丸 | 8.93004 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
藤黄健骨丸 | 37.9995 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
头孢克洛干混悬剂 | 29.2 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
头孢克肟颗粒 | 11.8 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
头孢克肟片 | 3.29004 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
头孢呋辛酯片 | 3.78996 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
维生素B6注射液 | 5.72004 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
维生素C注射液 | 0.43 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
仙灵骨葆胶囊 | 0.17 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
硝苯地平缓释片(11) | 31.11 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
硝苯地平控释片 | 2.1 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
消炎利胆片 | 30 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
小柴胡颗粒 | 13.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10.00002 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
新复方芦荟胶囊 | 16 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
心可舒片 | 18.72 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
醒脾养儿颗粒 | 25.36992 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
宣肺止嗽合剂 | 25.36992 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
血府逐瘀胶囊 | 38.43 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
血府逐瘀片 | 37.29024 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
血府逐瘀丸 | 19.95984 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
血塞通滴丸 | 14.36 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
血塞通胶囊 | 13.6404 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
血栓通胶囊 | 17.58 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
烟酸注射液 | 13.92 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸氨溴索片 | 29.08 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸氨溴索注射液 | 1.79 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸倍他司汀注射液 | 0.71 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 11.64 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸氟桂利嗪片 | 5.1 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸利多卡因注射液 | 3.78 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸吗啡注射液 | 2.6 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 3.555 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸吡格列酮胶囊 | 2.38 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸哌替啶注射液 | 16.17 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
盐酸罂粟碱注射液 | 17.2 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
乙酰半胱氨酸颗粒 | 17.2 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
益心舒片 | 16.8 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
银杏酮酯分散片 | 15.55992 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
玉屏风颗粒 | 24.45 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
玉泉胶囊 | 30.14991 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
云南白药膏 | 29.19 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
云南白药胶囊 | 41.03 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
枣仁安神胶囊 | 33.38016 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
正清风痛宁缓释片 | 40.12 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
正清风痛宁注射液 | 39.49992 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 19.55 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
至灵胶囊 | 59.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
注射用阿奇霉素 | 10.8 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
注射用奥美拉唑 | 7.36 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.84 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
注射用盐酸罂粟碱 | 7.97 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 19.2 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
左氧氟沙星滴眼液 | 7.3 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 17.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
左氧氟沙星片 | 17.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
芪龙胶囊 | 17.02001 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
藿香正气水 | 12.39 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
吲达帕胺片 | 6.5 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
缬沙坦胶囊(托平) | 4.63988 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 4.63988 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
枸橼酸莫沙必利片 | 22.68994 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
祛痰止咳颗粒 | 17.61984 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
麝香保心丸 | 19.9 | 烟台公立医疗机构医疗服务价格标准 |
打印
关闭