| 项目名称 | 计价标准 | 价格 | ||||
| 精神科C类量表测查(阳性症状评定量表(SAPS)) | 次 | 30.00 | ||||
| 精神科C类量表测查(阴性症状评定量表(SANS) | 次 | 30.00 | ||||
| 简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | 40.00 | ||||
| 静脉输液 | 次 | 5.00 | ||||
| 现状精神病症状检查 | 次 | 20.00 | ||||
| 普通门诊诊查费 | 次 | 5.00 | ||||
| 副主任医师诊察费 | 次 | 15.00 | ||||
| 病房床位费-精神病床加收 | 次 | 3.00 | ||||
| 病房床位费 | 次 | 12.00 | ||||
| 皮下注射 | 次 | 3.00 | ||||
| 精神病Ⅰ级护理 | 次 | 40.00 | ||||
| 精神病Ⅱ级护理 | 次 | 34.00 | ||||
| 精神病Ⅲ级护理 | 次 | 27.00 | ||||
| 肌肉注射 | 次 | 3.00 | ||||
| 鼻饲管置管 | 次 | 20.00 | ||||
| 鼻饲管置管_注药加收 | 次 | 1.00 | ||||
| 鼻饲管置管_十二指肠灌注加收 | 次 | 10.00 | ||||
| 鼻饲管置管_注食加收 | 次 | 1.00 | ||||
| 清洁灌肠 | 次 | 50.00 | ||||
| 导尿 | 次 | 35.00 | ||||
| 数字化摄影(DR) | 次 | 60.00 | ||||
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 次 | 100.00 | ||||
| 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 120.00 | ||||
| 血糖测定 | 次 | 4.00 | ||||
| 脑电图(8-16导) | 次 | 30.00 | ||||
| 多导心电图 | 次 | 30.00 | ||||
| 腹腔穿刺术 | 次 | 39.00 | ||||
| 小换药 | 次 | 10.00 | ||||
| 锥体外系副作用量表检查 | 次 | 40.00 | ||||
| 精神护理观察量表 | 次 | 40.00 | ||||
| 精神科监护 | 次 | 50.00 | ||||
| 一般物理降温 | 次 | 5.00 | ||||
| 心理治疗 | 次 | 50.00 | ||||
打印
关闭