| 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
| 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 5.00 | |
| 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 8.00 | |
| 门诊诊查费(中医辨证论治) | 次 | 9.00 | |
| 产前检查 | 次 | 13.00 | |
| 宫颈息肉切除术 | 次 | 205.00 | |
| 宫内节育器放置术 | 次 | 210.00 | |
| 双子宫上环加收 | 次 | 60.00 | |
| 宫内节育器取出术 | 次 | 288.00 | |
| 刮宫术 | 次 | 260.00 | |
| 产后刮宫术 | 次 | 260.00 | |
| 葡萄胎刮宫术 | 次 | 310.00 | |
| 人工流产术 | 次 | 400.00 | 畸形、瘢痕、哺乳、钳刮术加收200元 |
| 无痛免麻醉诊刮术 | 次 | 180.00 | |
| 药物性引产处置术 | 次 | 155.00 | |
| 宫颈扩张术 | 次 | 90.00 | |
| 外阴损伤缝合术 | 次 | 710.00 | |
| 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 624.00 | |
| 外阴活检术 | 次 | 52.00 | |
| 宫颈活检术 | 次 | 260.00 | |
| 子宫内膜活检术 | 次 | 340.00 | |
| 羊膜腔穿刺术 | 次 | 390.00 | |
| 局部浸润麻醉 | 次 | 24.00 | |
| 阴道灌洗上药 | 次 | 15.00 | |
| 胎心监测(多普勒听诊) | 次 | 4.00 | |
| 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 19.00 | |
| 门诊诊查费(便民门诊) | 次 | 1.00 | |
| 常规心电图检查(自动分析) | 次 | 30.00 | |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 | 一侧120元,同时增加另一侧血管加收60元 |
| 腔内彩色多普勒超 声检查 | 次 | 130.00 | |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部分 | 120.00 | |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 16.00 | |
| 特大换药 | 次 | 80.00 | 敷料面积40平方厘米以上;腔内换药 |
| 大换药 | 次 | 42.00 | 敷料面积30-40(含)平方厘米以上 |
| 中换药 | 次 | 20.00 | 敷料面积10-30(含)平方厘米以上 |
| 小换药 | 次 | 14.00 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 |
| 大清创 | 次 | 105.00 | 7针以上或者伤口长度大于10厘米。6岁(含)以下儿童加收20% |
| 中清创 | 次 | 75.00 | 4-6针或者伤口长度5-10(含)厘米。6岁(含)以下儿童加收20% |
| 小清创 | 次 | 55.00 | 1-3针或者伤口长度1-5(含)厘米。6岁(含)以下儿童加收20% |
| 出诊(副高职称) | 次 | 40.00 | |
| 上门服务费 | 次 | 30.00 | |
| 氧气吸入 | 小时 | 5.00 | |
| 肌肉注射(包括皮下、皮内) | 次 | 4.00 | 快速过敏皮试每次8元 |
| 静脉注射 | 次 | 6.30 | |
| 静脉输液(包括注药) | 组 | 6.30 | 2瓶(含2瓶)以上每瓶加收一元 |
| 雾化吸入 | 次 | 5.00 | |
| 鼻饲管置管 | 次 | 12.00 | |
| 灌肠 | 次 | 20.00 | |
| 导尿 | 次 | 28.00 | |
| 普通针刺 | 5个穴位/20元 | 超过5个穴位的,按4元/穴位收取 | |
| 温针 | 5个穴位/30元 | 超过5个穴位的,按6元/穴位收取 | |
| 埋针治疗 | 每个穴位/25元 | ||
| 耳针 | 单耳/20元 | ||
| 电针 | 2个穴位/17元 | 超过2个穴位的,按8.5元/穴位收取 | |
| 放血疗法 | 每个穴位/20元 | ||
| 灸法 | 次/30元 | ||
| 隔物灸法 | 柱/30元 | ||
| 拔罐疗法 | 3罐/10元 | ||
| 中药普通饮片调配 | 剂/0.7元 | 包括中药小包装饮片调配,中药免煎颗粒调配。每张处方药味大于 15 味者,每增 加5味药加收不超过 20% | |
| 葡萄糖测定(各种酶法) | 项 | 4.00 | |
| 葡萄糖测定(便携式) | 项 | 8.00 | |
| 血清胆固醇测定 | 项 | 4.00 | |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇 | 项 | 10.00 | |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇 | 项 | 11.00 | |
| 血清甘油三酯 | 项 | 4.00 | |
| 载脂蛋白A1 | 项 | 8.50 | |
| 载脂蛋白B | 项 | 10.00 | |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 项 | 3.00 | |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 项 | 3.00 | |
| Γ-谷氨酰基转移酶 | 项 | 3.00 | |
| 碱性磷酸酶 | 项 | 4.00 | |
| 腺苷脱氨酶 | 项 | 15.00 | |
| 总胆红素 | 项 | 4.00 | |
| 直接胆红素 | 项 | 4.00 | |
| 间接胆红素 | 项 | 1.80 | |
| 总胆汁酸 | 项 | 10.00 | |
| 总蛋白 | 项 | 4.00 | |
| 白蛋白 | 项 | 4.00 | |
| 前白蛋白 | 项 | 8.50 | 免疫比浊法 |
| α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 13.00 | |
| 尿素测定 | 项 | 5.00 | |
| 血肌酐测定 | 项 | 4.00 | |
| 尿酸测定 | 项 | 5.00 | |
| 抗链球菌溶血素“O”测定 | 项 | 15.00 | |
| 类风湿因子 | 项 | 10.00 | |
| 血细胞分析(五分类) | 项 | 17.00 | |
| 肺炎支原体IgM抗体检测 | 项 | 50.00 | |
| C-反应蛋白 | 项 | 27.00 | 免疫散射比浊法加收20元 |
| 甲型/乙型流感病毒抗原检测 | 项 | 80.00 | |
| 尿液分析(11项) | 项 | 12.00 | |
| 尿妊娠试验 | 项 | 5.00 | |
| 粪便常规 | 项 | 2.80 | |
| 隐血试验 | 项 | 8.00 | 免疫法 |
| ABO红细胞定型 | 项 | 5.00 | |
| 阴道分泌物检查 | 项 | 6.00 | 加测“阴道分泌物唾液苷酶”“白细胞酯酶”“过氧化氢浓度”每项加收8元 |
| 乙型肝炎表面抗原 | 项 | 5.00 | |
| 乙型肝炎表面抗体 | 项 | 5.00 | |
| 乙型肝炎e抗原 | 项 | 5.00 | |
| 乙型肝炎E抗体 | 项 | 5.00 | |
| 乙型肝炎核心抗体 | 项 | 5.00 | |
| 丙型肝炎抗体测定 | 项 | 30.00 | |
| 梅毒螺旋体抗体检测 | 项 | 38.00 | |
| 人类免疫缺陷病毒抗体 | 项 | 27.00 | |
| 糖化血红蛋白 | 项 | 27.00 | |
| 胱抑素C | 项 | 54.00 | 免疫散射比浊法加收20元 |
| 尿微量白蛋白 | 项 | 30.00 | 免疫散射比浊法加收20元 |
| 微量元素测定 | 项 | 16.00 | 每项测定计价一次(钙、镁、铁、锌、铜、铅等) |
| 25-羟基维生素D | 项 | 58.00 | 每项测定计价一次(D2、D3等) |
| 血清维生素测定(化学发光法) | 项 | 80.00 | 每项测定计价一次(维生素A、维生素E等) |
| 人乳头瘤病毒核酸检测 | 项 | 260.00 | |
| 液基超薄细胞学检测 | 项 | 150.00 | |
| 单项补体测定 | 项 | 10.00 | 每项测定计价一次 |
| 血清钾测定 | 项 | 3.00 | |
| 血清钠测定 | 项 | 3.00 | |
| 血清氯测定 | 项 | 3.00 | |
| 肌酸激酶 | 项 | 7.50 | |
| 肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10.00 | |
| 乳酸脱氢酶 | 项 | 4.00 | |
| α羟基丁酸脱氨酶 | 项 | 8.00 | |
| 同型半胱氨酸 | 项 | 30.00 | |
| 淀粉酶 | 项 | 12.00 | |
| 促甲状腺激素 | 项 | 33.00 | |
| 甲状腺素 | 项 | 40.00 | |
| 三碘甲状腺原氨酸 | 项 | 35.00 | |
| 游离甲状腺素 | 项 | 35.00 | |
| 游离三碘甲状腺原氨酸 | 项 | 35.00 | |
| 抗甲状腺球蛋白抗体 | 项 | 50.00 | |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 项 | 50.00 | |
| 促甲状腺受体抗体 | 项 | 50.00 | |
| 泌乳素测定 | 项 | 45.00 | |
| 促卵泡刺激素测定 | 项 | 45.00 | |
| 促黄体生成素测定 | 项 | 45.00 | |
| 睾酮测定 | 项 | 40.00 | |
| 雌二醇测定 | 项 | 45.00 | |
| 孕酮测定 | 项 | 45.00 | |
| 特异β人绒毛膜促性腺激素 | 项 | 67.50 | |
| 癌胚抗原 | 项 | 31.50 | |
| 甲胎蛋白 | 项 | 31.50 | |
| 总前列腺特异性抗原 | 项 | 45.00 | |
| 游离前列腺特异性抗原 | 项 | 45.00 | |
| 神经元特异性烯醇化酶 | 项 | 45.00 | |
| 细胞角蛋白19片段 | 项 | 45.00 | |
| 糖链抗原测定 | 项 | 45.00 | 每项测定计价一次 包括:CA-125,CA15-3,CA19-9,CA24-2,CA72-4等 |
| 鳞状细胞癌相关抗原 | 项 | 45.00 | |
| 肿瘤坏死因子 | 项 | 70.00 | |
| 恶性肿瘤特异性生长因子 | 项 | 80.00 | |
| 附睾蛋白4 | 项 | 76.50 | |
| B型钠尿肽测定 | 项 | 135.00 | |
| 静脉采血针 | 0.20 | ||
| 一次性负压真空采血管 | 0.56 | ||
| 静脉采血费 | 次 | 5.00 | |
| X线摄影成像 | 部位.体位 | 45 | |
| X线摄影成像-从第2个体位开始 | 部位.体位 | 25 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 芝罘区 > 烟台市芝罘区只楚街道社区卫生服务中心 > 资质标识 > 价格 |
打印
关闭