| 服务项目 | 价格(元) | 计价标准 |
| 普通门诊诊查费妇科 | 9 | 次 |
| 产前检查 | 13 | 次 |
| 宫颈息肉切除术 | 205 | 次 |
| 宫内节育器放置术 | 210 | 次 |
| 双子宫上环加收 | 60 | 次 |
| 宫内节育器取出术加收 | 78 | 次 |
| 刮宫术 | 260 | 次 |
| 人工流产术 | 400 | 次 |
| 药物性引产处置术 | 155 | 次 |
| 子宫内膜活检术 | 340 | 次 |
| 新生儿经皮胆红素测定 | 15 | 次 |
| 多普勒听诊 | 4 | 次 |
| 外阴病光照射治疗 | 10 | 30分钟 |
| 阴道灌洗上药 | 15 | 次 |
| 住院诊察费 | 16 | 日 |
| 病房床位费 | 20 | 日床 |
| 门急诊简易床位费 | 10 | 日 |
| Ⅰ级护理 | 35 | 日 |
| Ⅱ级护理 | 20 | 日 |
| Ⅲ级护理 | 10 | 日 |
| 氧气吸入 | 5 | 每小时 |
| 肌肉注射 | 4 | 次 |
| 静脉注射 | 6 | 次 |
| 静脉输液 | 6 | 组 |
| 雾化吸入 | 4 | 次 |
| 鼻饲管置管 | 20 | 次 |
| 灌肠 | 25 | 次 |
| 导尿 | 40 | 次 |
| 出诊 | 40 | 次 |
| 出诊 | 30 | 次 |
| 便民门诊 | 1 | 次 |
| 普通门诊诊察费 | 4 | 次 |
| 特大换药 | 100 | 次 |
| 换药(大) | 50 | 次 |
| 换药(中) | 20 | 次 |
| 换药(小) | 15 | 次 |
| 大清创缝合 | 105 | 次 |
| 中清创缝合 | 75 | 次 |
| 小清创缝合 | 55 | 次 |
| 颈部血管彩色多普勒 | 120 | 次 |
| 常规心电图检查自动分析 | 30 | 次 |
| B超常规检查 | 30 | 每个部位 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 130 | 每个部位 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 120 | 每个部位 |
| 超声计算机图文报告 | 20 | 次 |
| 电针 | 15 | 二个穴位 |
| 磁热疗法 | 价格放开 | 次 |
| 拔罐疗法 | 10 | 3罐 |
| 隔物灸法 | 30 | 柱 |
| 梅花针 | 10 | 次 |
| 灸法 | 30 | 次 |
| 督炙 | 280 | 次 |
| 温针 | 30 | 每5个穴位 |
| 小儿推拿 | 价格放开 | 次 |
| 放血 | 20 | 每个穴位 |
| 血细胞计数分析(五分类) | 17 | 项 |
| C-反应蛋白测定(CRP) | 28.5 | 项 |
| 糖化血红蛋白测定 | 50 | 项 |
| 尿微量白蛋白测定 | 30 | 项 |
| ABO血型鉴定 | 5 | 项 |
| 尿妊娠试验 | 10 | 项 |
| 尿液分析 | 12 | 项 |
| 粪便常规 | 2 | 项 |
| 粪便隐血试验(OB) | 8 | 项 |
| 白带常规 | 6 | 项 |
| 快速血糖 | 8 | 项 |
| 红细胞沉降率 | 5 | 项 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶 | 3 | 项 |
| 血清白蛋白 | 4 | 项 |
| 血清总蛋白 | 4 | 项 |
| 乙肝表面抗原 | 5 | 项 |
| 血清碱性磷酸酶 | 4 | 项 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶 | 3 | 项 |
| 血清直接胆红素 | 4 | 项 |
| 血清r-谷氨酰基转移酶 | 3 | 项 |
| 尿素测定 | 5 | 项 |
| 肌酐测定 | 4 | 项 |
| 血清尿酸 | 5 | 项 |
| 血清胱抑素C | 60 | 项 |
| 血清胆固醇测定 | 4 | 项 |
| 血清甘油三酯 | 4 | 项 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇 | 10 | 项 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇 | 11 | 项 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 10 | 项 |
| 血清载脂蛋白AI测定 | 8.5 | 项 |
| 血糖 | 4 | 项 |
| 乙肝五项 | 25 | 项 |
| 人类免疫缺陷病毒抗体测定 | 30 | 项 |
| 丙型肝炎抗体测定 | 30 | 项 |
| 人乳头瘤病毒基因分型检测 | 260 | 项 |
| 抗链球菌溶血素O(ASO) | 15 | 项 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 50 | 项 |
| 液基薄层细胞学检测(TCT) | 150 | 项 |
| 氟防龋治疗 | 10 | 每牙 |
| 复杂充填术 | 200 | 每牙 |
| 盖髓术 | 23 | 每牙 |
| 根管预备 | 90 | 每根管 |
| 根管充填 | 25 | 每根管 |
| 根管再活疗术 | 50 | 每根管 |
| 牙髓摘除术 | 20 | 每根管 |
| 窝沟封闭 | 30 | 每牙 |
| 制戴活动矫治器 | 300 | 单颌 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 芝罘区 > 烟台市芝罘区只楚街道社区卫生服务中心 > 资质标识 > 价格 |
打印
关闭