| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 1 | 刘家豪 | 31 | 曲柯昕 | 61 | 赵珈毅 | 91 | 邢译丽 | 121 | 刘梓昱 | 151 | 任昶锟 | 181 | 王琳然 | 211 | 刘明赫 |
| 2 | 李诺涵 | 32 | 贾若涵 | 62 | 王梓煜 | 92 | 马嘉彤 | 122 | 徐韶君 | 152 | 葛雨桐 | 182 | 李涵瑞 | 212 | 宿博汶 |
| 3 | 叶昊沅 | 33 | 孙丹璐 | 63 | 原靖淇 | 93 | 姜雨妍 | 123 | 任语诺 | 153 | 熊若淇 | 183 | 孙恬懿 | 213 | 张宸羽 |
| 4 | 朱健恺 | 34 | 马睿 | 64 | 孙桉苒 | 94 | 李芊墨 | 124 | 宋俊哲 | 154 | 李一泽 | 184 | 张京飞 | 214 | 于梦瑶 |
| 5 | 马铄 | 35 | 王梓航 | 65 | 苏玥凝 | 95 | 牟晟睿 | 125 | 张恩豪 | 155 | 姜淇皓 | 185 | 王艺彤 | 215 | 王皓哲 |
| 6 | 姜雯嘉 | 36 | 毛艺璇 | 66 | 宋佳怡 | 96 | 王乙越 | 126 | 刘子艺 | 156 | 赵婧 | 186 | 朱欢珹 | 216 | 刘芳睿 |
| 7 | 王一凯 | 37 | 赵星涵 | 67 | 郭承岳 | 97 | 任浩铖 | 127 | 武博文 | 157 | 孙艺丹 | 187 | 刘欣一 | 217 | 刘桐睿 |
| 8 | 姜翰宇 | 38 | 赵峻杭 | 68 | 任梓萱 | 98 | 张熙悦 | 128 | 侯瑞恩 | 158 | 吴泽昊 | 188 | 史佳乐 | 218 | 张稚晗 |
| 9 | 李欣艺 | 39 | 任晓菲 | 69 | 陶彦恺 | 99 | 李秉洛 | 129 | 李金岂 | 159 | 侯思源 | 189 | 宋佳昊 | 219 | 马朵儿 |
| 10 | 赵晨煦 | 40 | 宋忻芮 | 70 | 于译翔 | 100 | 王舒颜 | 130 | 丁锐宁 | 160 | 王皓昆 | 190 | 王侦瑄 | 220 | 马萧涵 |
| 11 | 高博艺 | 41 | 崔林选 | 71 | 赵佳浩 | 101 | 李城昊 | 131 | 于瀚凯 | 161 | 张筱菡 | 191 | 蔡烁 | 221 | 王凯兴 |
| 12 | 孙涵静 | 42 | 仲伊诺 | 72 | 王梓宸 | 102 | 任恩呈 | 132 | 张梓奕 | 162 | 刘奕辰 | 192 | 周汇杰 | 222 | 孙筱媛 |
| 13 | 赵芊 | 43 | 王琦迪 | 73 | 徐悦笙 | 103 | 刘廷豪 | 133 | 叶轩辰 | 163 | 王文玥 | 193 | 闫毓荧 | 223 | 王艺诺 |
| 14 | 迟楷凝 | 44 | 张一 | 74 | 张梓涵 | 104 | 李子墨 | 134 | 张智博 | 164 | 王艺朝 | 194 | 姜语涵 | ||
| 15 | 郑安诺 | 45 | 吕子锋 | 75 | 赵斌硕 | 105 | 张靖凯 | 135 | 姜顺捷 | 165 | 牟承霖 | 195 | 杨茗皓 | ||
| 16 | 董议锴 | 46 | 蒋依诺 | 76 | 林楷宸 | 106 | 孙艺恺 | 136 | 赵星皓 | 166 | 李杭霖 | 196 | 张麒轩 | ||
| 17 | 初腾飞 | 47 | 王禹辰 | 77 | 曲尧新 | 107 | 杨泽宇 | 137 | 李恩竹 | 167 | 张筱然 | 197 | 毛敬谦 | ||
| 18 | 丁文茜 | 48 | 李芸汐 | 78 | 侯思沐 | 108 | 杨俊浩 | 138 | 刘嘉涵 | 168 | 姜奕帆 | 198 | 苑爱心 | ||
| 19 | 崔韶健 | 49 | 李诺伊 | 79 | 李想 | 109 | 刘子铭 | 139 | 姜进晖 | 169 | 迟嘉睿 | 199 | 王奕臻 | ||
| 20 | 邢桐 | 50 | 刘苏萱 | 80 | 孙誉馨 | 110 | 刘晟睿 | 140 | 赵锶睿 | 170 | 崔宸睿 | 200 | 修子旋 | ||
| 21 | 王艺诺 | 51 | 王一诺 | 81 | 王榆涵 | 111 | 李宇航 | 141 | 曹若涵 | 171 | 尹悦寰 | 201 | 宁梓琳 | ||
| 22 | 孙欣妤 | 52 | 任炳翰 | 82 | 刘若诗 | 112 | 方艺 | 142 | 王敬虔 | 172 | 刘靖译 | 202 | 叶家硕 | ||
| 23 | 杨宸墨 | 53 | 王悦昕 | 83 | 赵暖芯 | 113 | 刘子钰 | 143 | 王琦硕 | 173 | 任雅宁 | 203 | 周子翔 | ||
| 24 | 郝星凯 | 54 | 葛子菲 | 84 | 盛柯豪 | 114 | 侯科向 | 144 | 焦怡霖 | 174 | 李雨桐 | 204 | 姜思雨 | ||
| 25 | 王冠中 | 55 | 孙铂文 | 85 | 郭子璐 | 115 | 王昱轩 | 145 | 于家淏 | 175 | 刘文浩 | 205 | 满以琛 | ||
| 26 | 张哲宸 | 56 | 李函儒 | 86 | 刘洢 | 116 | 刘雨梦 | 146 | 张文翰 | 176 | 张逸宸 | 206 | 梁展博 | ||
| 27 | 韩承霖 | 57 | 孙若淇 | 87 | 初子沐 | 117 | 毛煜含 | 147 | 王瀚棋 | 177 | 孙梦淇 | 207 | 李笑晗 | ||
| 28 | 姜钰晗 | 58 | 孙萍苒 | 88 | 周子琨 | 118 | 王薪 | 148 | 袁沐阳 | 178 | 王若桐 | 208 | 李潇宸 | ||
| 29 | 贾若淇 | 59 | 吕玥凝 | 89 | 张铭哲 | 119 | 姚皓茗 | 149 | 葛译宁 | 179 | 喻启文 | 209 | 王伊沐 | ||
| 30 | 李奕昕 | 60 | 宋译锘 | 90 | 崔珂豪 | 120 | 宋林朔 | 150 | 李佳阳 | 180 | 张熙峻 | 210 | 马若桐 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 莱州市 > 莱州市文峰路街道中心小学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭