| 单位 | 团队 名称 | 团队长姓名 | 联系方式 | 团队角色 | 团队成员 姓名 | 联系方式 | 覆盖范围 |
| 烟台市登州街道社区卫生服务中心 | 团队1 | 迟少妍 | 17616067872 | 临床医学 | 迟少妍 | 0535-5823182/17616067872 | 海景苑社区、东城社区 |
| 护理 | 邹丽萍 | 13589779480 | |||||
| 公共卫生 | 宋媛媛 | 15866387460 | |||||
| 公共卫生 | 赵兰兰 | 18853559220 | |||||
| 公共卫生 | 白璐 | 15192265816 | |||||
| 公共卫生 | 王丽君 | 18561008769 | |||||
| 团队2 | 姜华 | 13589873903 | 临床医学 | 姜华 | 0535-5823182/13589873903 | 海梦苑社区、 麒麟社区、京蓬社区、 | |
| 护理 | 周林 | 13597589666 | |||||
| 公共卫生 | 吴木兰 | 13864587169 | |||||
| 公共卫生 | 陆雅丽 | 13953528612 | |||||
| 公共卫生 | 哈慧磊 | 15726560522 | |||||
| 公共卫生 | 陈传琴 | 13688680128 | |||||
| 团队3 | 邱丽丽 | 18766459799 | 临床医学 | 邱丽丽 | 0535-5823182/18766459799 | 凤凰社区、福乐园社区、汤邱社区、 黄海路社区 | |
| 护理 | 孙奕 | 15965356696 | |||||
| 公共卫生 | 刘琳 | 17616065975 | |||||
| 公共卫生 | 张波 | 15253502336 | |||||
| 公共卫生 | 徐少帆 | 13954515016 | |||||
| 公共卫生 | 石军 | 13780934256 | |||||
| 团队4 | 于田兴 | 15106572969 | 临床医学 | 于田兴 | 0535-5823182/15106572969 | 长裕社区、东关社区 | |
| 护理 | 赵艳艳 | 15965171971 | |||||
| 公共卫生 | 闫彩虹 | 13792524389 | |||||
| 公共卫生 | 孙芃 | 15910033160 | |||||
| 公共卫生 | 张萍 | 18562168108 | |||||
| 公共卫生 | 曲巧玲 | 15820055400 | |||||
| 团队5 | 王宏 | 15963503206 | 临床医学 | 王宏 | 0535-5732068/15963503206 | 小皂社区、绿海社区、碧桂园社区、 抹直口社区 | |
| 护理 | 贺家姬 | 15166836059 | |||||
| 公共卫生 | 马巧丽 | 17616067860 | |||||
| 公共卫生 | 栾学波 | 13589779176 | |||||
| 公共卫生 | 宁丽媛 | 15063892590 | |||||
| 公共卫生 | 栾江茹 | 15763855068 | |||||
| 公共卫生 | 贺艳玲 | 18354570317 | |||||
| 团队6 | 唐心全 | 15098553794 | 临床医学 | 唐心全 | 0535-5823182/15098553794 | 登州府第社区、邹于、西庄、林格庄、 水城社区、海上仙街社区 | |
| 护理 | 吴静怡 | 15854535320 | |||||
| 公共卫生 | 董婕瑾 | 13655353689 | |||||
| 公共卫生 | 贺蕾 | 15753572150 | |||||
| 公共卫生 | 穆军华 | 13562502008 | |||||
| 公共卫生 | 唐斌 | 15153819485 | |||||
| 团队7 | 杜杰 | 15106520819 | 临床医学 | 杜杰 | 0535-5823182/15106520819 | 梁家疃社区、塌地桥社区、沙河社区、 十里河社区、韩家疃社区、宁家甸村 | |
| 护理 | 王维莉 | 15762792721 | |||||
| 公共卫生 | 姜颖婕 | 18363848068 | |||||
| 公共卫生 | 葛泉钟 | 13863847626 | |||||
| 公共卫生 | 刘爱霞 | 13793516973 | |||||
| 公共卫生 | 刘菊玲 | 19153511359 | |||||
| 团队8 | 纪淑娟 | 13963835347 | 临床医学 | 纪淑娟 | 0535-5823182/13963835347 | 西关社区、拦驾疃、泰山府、开元小镇 | |
| 护理 | 曲杰 | 15853507121 | |||||
| 公共卫生 | 孙春梅 | 15865600181 | |||||
| 公共卫生 | 高文政 | 15554767726 | |||||
| 公共卫生 | 王坤 | 15065769089 | |||||
| 公共卫生 | 刘怡杉 | 13655359319 | |||||
| 公共卫生 | 卢艳玲 | 15953507767 | |||||
| 团队9 | 姜喜颖 | 13793567568 | 临床医学 | 姜喜颖 | 0535-5823182/13793567568 | 石岛社区、万寿社区、南天门社区 | |
| 护理 | 吴红燕 | 13793571299 | |||||
| 公共卫生 | 战莉莉 | 13853559053 | |||||
| 公共卫生 | 王红燕 | 15066757517 | |||||
| 公共卫生 | 逄秀媛 | 18253573836 | |||||
| 公共卫生 | 陈妍妍 | 13678658068 | |||||
| 团队10 | 连艳 | 13583586080 | 中医医学 | 连艳 | 0535-5823178/13583586080 | 孕产妇、儿童 | |
| 护理 | 张毅 | 13964559318 | |||||
| 公共卫生 | 谢辉 | 13105237855 | |||||
| 公共卫生 | 黄海燕 | 15192405515 | |||||
| 公共卫生 | 刘清华 | 13605457205 | |||||
| 公共卫生 | 高忠华 | 13963861087 | |||||
| 团队11 | 李荣 | 18863873968 | 中医医学 | 李荣 | 0535-5823178/18863873968 | 三里桥社区、武霖社区 | |
| 护理 | 丁梅 | 13723950693 | |||||
| 公共卫生 | 王颖 | 13105258899 | |||||
| 公共卫生 | 周志红 | 13465519881 | |||||
| 公共卫生 | 刘晓丽 | 13573587568 | |||||
| 公共卫生 | 李鹏 | 15192371331 | |||||
| 公共卫生 | 张敬娜 | 13465525016 | |||||
| 团队12 | 陈忠毅 | 13276386729 | 中医医学 | 陈忠毅 | 0535-5823178/13276386729 | 诸谷社区、乐河社区、掺驾疃村、 三里沟村、李家、张家、杨家、遇驾沟村 | |
| 护理 | 曹少棠 | 15154581996 | |||||
| 公共卫生 | 陈丽莉 | 13697624566 | |||||
| 公共卫生 | 马承志 | 15653882859 | |||||
| 公共卫生 | 李海霞 | 13655350001 | |||||
| 公共卫生 | 李贺 | 13064087883 | |||||
| 公共卫生 | 万珊 | 13655350913 | |||||
| 团队13 | 刘燕 | 13573559699 | 临床医学 | 刘燕 | 0535-5823182/13573559699 | 杏花苑社区、司家庄、学府上城、 秦家沟村、史家沟村、宗家沟村、 李庄村 | |
| 护理 | 祝秀英 | 13723966976 | |||||
| 公共卫生 | 逄艳艳 | 18863809798 | |||||
| 公共卫生 | 陈红 | 13793538997 | |||||
| 公共卫生 | 陈晓娣 | 13589791694 | |||||
| 公共卫生 | 刘红光 | 15763896086 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 蓬莱区 > 烟台市蓬莱区登州街道社区卫生服务中心 > 诊疗服务 > 服务内容 |
打印
关闭