| 1 | 澎湖小学 | 刘沐芸 | 女 |
| 2 | 澎湖小学 | 徐杨锐 | 男 |
| 3 | 澎湖小学 | 郭欣怡 | 女 |
| 4 | 澎湖小学 | 魏子赫 | 男 |
| 5 | 澎湖小学 | 杨盛茹 | 女 |
| 6 | 澎湖小学 | 王煜哲 | 男 |
| 7 | 澎湖小学 | 凌子程 | 男 |
| 8 | 澎湖小学 | 王炫廷 | 男 |
| 9 | 澎湖小学 | 刘士甫 | 男 |
| 10 | 澎湖小学 | 孙倩 | 女 |
| 11 | 澎湖小学 | 戚峻轶 | 男 |
| 12 | 澎湖小学 | 郅梓桐 | 女 |
| 13 | 澎湖小学 | 刘朋轩 | 男 |
| 14 | 澎湖小学 | 张嘉一 | 男 |
| 15 | 澎湖小学 | 刘金宇 | 男 |
| 16 | 澎湖小学 | 陶立哲 | 男 |
| 17 | 澎湖小学 | 王翊程 | 男 |
| 18 | 澎湖小学 | 李小鱼 | 男 |
| 19 | 澎湖小学 | 常峻泽 | 男 |
| 20 | 澎湖小学 | 赵家森 | 男 |
| 21 | 澎湖小学 | 孙闻茉 | 女 |
| 22 | 澎湖小学 | 孙熠葵 | 女 |
| 23 | 澎湖小学 | 张悦兮 | 女 |
| 24 | 澎湖小学 | 李宇宸 | 男 |
| 25 | 澎湖小学 | 柳昕桐 | 女 |
| 26 | 澎湖小学 | 梁淳寓 | 女 |
| 27 | 澎湖小学 | 张佳伊 | 女 |
| 28 | 澎湖小学 | 李佳桐 | 女 |
| 29 | 澎湖小学 | 张庭宇 | 男 |
| 30 | 澎湖小学 | 徐铭晨 | 男 |
| 31 | 澎湖小学 | 高昕怡 | 女 |
| 32 | 澎湖小学 | 于鸿博 | 男 |
| 33 | 澎湖小学 | 李家睿 | 男 |
| 34 | 澎湖小学 | 谢昀朵 | 女 |
| 35 | 澎湖小学 | 宋思平 | 女 |
| 36 | 澎湖小学 | 韩艺博 | 男 |
| 37 | 澎湖小学 | 侯恩哲 | 男 |
| 38 | 澎湖小学 | 孙语凡 | 男 |
| 39 | 澎湖小学 | 张家禾 | 男 |
| 40 | 澎湖小学 | 王岳禾 | 男 |
| 41 | 澎湖小学 | 刘洛伊 | 女 |
| 42 | 澎湖小学 | 王嘉奕 | 男 |
| 43 | 澎湖小学 | 于昕宸 | 女 |
| 44 | 澎湖小学 | 于锦硕 | 男 |
| 45 | 澎湖小学 | 董月涵 | 女 |
| 46 | 澎湖小学 | 周炜亮 | 男 |
| 47 | 澎湖小学 | 由煦辰 | 男 |
| 48 | 澎湖小学 | 张嘉言 | 女 |
| 49 | 澎湖小学 | 李怡霏 | 女 |
| 50 | 澎湖小学 | 柳禹 | 男 |
| 51 | 澎湖小学 | 宗艺卿 | 女 |
| 52 | 澎湖小学 | 王诗瑶 | 女 |
| 53 | 澎湖小学 | 贺彦熠 | 男 |
| 54 | 澎湖小学 | 马康程 | 男 |
| 55 | 澎湖小学 | 王婧桐 | 女 |
| 56 | 澎湖小学 | 李瑾瑜 | 女 |
| 57 | 澎湖小学 | 宋佳轩 | 女 |
| 58 | 澎湖小学 | 邢羽彤 | 女 |
| 59 | 澎湖小学 | 李月澄 | 女 |
| 60 | 澎湖小学 | 于昕琪 | 女 |
| 61 | 澎湖小学 | 李宸硕 | 男 |
| 62 | 澎湖小学 | 朱雨桐 | 女 |
| 63 | 澎湖小学 | 李嘉勋 | 男 |
| 64 | 澎湖小学 | 纪祎伟 | 女 |
| 65 | 澎湖小学 | 王曦聪 | 女 |
| 66 | 澎湖小学 | 闫禹诚 | 男 |
| 67 | 澎湖小学 | 吕谦益 | 男 |
| 68 | 澎湖小学 | 宁婉祺 | 女 |
| 69 | 澎湖小学 | 滕柏涵 | 男 |
| 70 | 澎湖小学 | 王翊 | 男 |
| 71 | 澎湖小学 | 凌心悦 | 女 |
| 72 | 澎湖小学 | 曹圣哲 | 男 |
| 73 | 澎湖小学 | 朱奕君 | 女 |
| 74 | 澎湖小学 | 孙伊泽 | 男 |
| 75 | 澎湖小学 | 王一依 | 女 |
| 76 | 澎湖小学 | 倪羽菲 | 女 |
| 77 | 澎湖小学 | 崔子越 | 男 |
| 78 | 澎湖小学 | 张隽宁 | 男 |
| 79 | 澎湖小学 | 柳忱希 | 女 |
| 80 | 澎湖小学 | 邱浩轩 | 男 |
| 81 | 澎湖小学 | 崔欣怡 | 女 |
| 82 | 澎湖小学 | 姜莱 | 男 |
| 83 | 澎湖小学 | 王欣怡 | 女 |
| 84 | 澎湖小学 | 姜梓谦 | 男 |
| 85 | 澎湖小学 | 胡依琳 | 女 |
| 86 | 澎湖小学 | 杨羽彤 | 女 |
| 87 | 澎湖小学 | 宋奕辰 | 男 |
| 88 | 澎湖小学 | 王辰皙 | 女 |
| 89 | 澎湖小学 | 洪睿彤 | 女 |
| 90 | 澎湖小学 | 王景曜 | 男 |
| 91 | 澎湖小学 | 牟轩宁 | 女 |
| 92 | 澎湖小学 | 高宇坤 | 男 |
| 93 | 澎湖小学 | 张桐语 | 女 |
| 94 | 澎湖小学 | 李钟苒 | 女 |
| 95 | 澎湖小学 | 王熙瑞 | 男 |
| 96 | 澎湖小学 | 吴奕宣 | 女 |
| 97 | 澎湖小学 | 苗炜彤 | 女 |
| 98 | 澎湖小学 | 杜文悦 | 女 |
| 99 | 澎湖小学 | 黄筱雅 | 女 |
| 100 | 澎湖小学 | 杨林灿 | 男 |
| 101 | 澎湖小学 | 陈子瑜 | 男 |
| 102 | 澎湖小学 | 孙婧瑶 | 女 |
| 103 | 澎湖小学 | 鲍依晗 | 女 |
| 104 | 澎湖小学 | 李铭铄 | 男 |
| 105 | 澎湖小学 | 韩昕悦 | 女 |
| 106 | 澎湖小学 | 王智越 | 男 |
| 107 | 澎湖小学 | 崔皓然 | 男 |
| 108 | 澎湖小学 | 薛钰博 | 男 |
| 109 | 澎湖小学 | 王雅琳 | 女 |
| 110 | 澎湖小学 | 王艺臻 | 男 |
| 111 | 澎湖小学 | 马玉杰 | 女 |
| 112 | 澎湖小学 | 宋杨 | 女 |
| 113 | 澎湖小学 | 于昊加 | 女 |
| 114 | 澎湖小学 | 柳知怡 | 女 |
| 115 | 澎湖小学 | 纪瀚雯 | 女 |
| 116 | 澎湖小学 | 王姝淳 | 女 |
| 117 | 澎湖小学 | 姜墨宸 | 男 |
| 118 | 澎湖小学 | 侯佳铭 | 男 |
| 119 | 澎湖小学 | 张缙安 | 男 |
| 120 | 澎湖小学 | 林圣宣 | 男 |
| 121 | 澎湖小学 | 杨小宁 | 女 |
| 122 | 澎湖小学 | 张锦麟 | 男 |
| 123 | 澎湖小学 | 郑楷译 | 男 |
| 124 | 澎湖小学 | 蒋熙瑞 | 男 |
| 125 | 澎湖小学 | 于皓婷 | 女 |
| 126 | 澎湖小学 | 刘子歆 | 女 |
| 127 | 澎湖小学 | 王彧艺 | 女 |
| 128 | 澎湖小学 | 李昱恒 | 男 |
| 129 | 澎湖小学 | 王皓 | 男 |
| 130 | 澎湖小学 | 张睿煜 | 男 |
| 131 | 澎湖小学 | 隋雨豪 | 男 |
| 132 | 澎湖小学 | 刘悦宁 | 女 |
| 133 | 澎湖小学 | 李奕程 | 男 |
| 134 | 澎湖小学 | 邹宪锦 | 女 |
| 135 | 澎湖小学 | 宋思彤 | 女 |
| 136 | 澎湖小学 | 林诗雯 | 女 |
| 137 | 澎湖小学 | 卢晨曦 | 女 |
| 138 | 澎湖小学 | 马佳雨 | 女 |
| 139 | 澎湖小学 | 徐炜轩 | 男 |
| 140 | 澎湖小学 | 张豪雪 | 女 |
| 141 | 澎湖小学 | 王安娅 | 女 |
| 142 | 澎湖小学 | 李姝彤 | 女 |
| 143 | 澎湖小学 | 鲁欣悦 | 女 |
| 144 | 澎湖小学 | 宫继平 | 男 |
| 145 | 澎湖小学 | 王志鸿 | 男 |
| 146 | 澎湖小学 | 刘怡童 | 女 |
| 147 | 澎湖小学 | 邢佳媛 | 女 |
| 148 | 澎湖小学 | 包艺诺 | 女 |
| 149 | 澎湖小学 | 柳昕妍 | 女 |
| 150 | 澎湖小学 | 邵一凡 | 男 |
| 151 | 澎湖小学 | 辛书帆 | 男 |
| 152 | 澎湖小学 | 吴钰涵 | 女 |
| 153 | 澎湖小学 | 蒋盛平 | 男 |
| 154 | 澎湖小学 | 郭依诺 | 女 |
| 155 | 澎湖小学 | 孙心怡 | 女 |
| 156 | 澎湖小学 | 李承泽 | 男 |
| 157 | 澎湖小学 | 祝明辉 | 男 |
| 158 | 澎湖小学 | 王子宸 | 男 |
| 159 | 澎湖小学 | 马子宸 | 男 |
| 160 | 澎湖小学 | 周柏宇 | 男 |
| 161 | 澎湖小学 | 初梓豪 | 男 |
| 162 | 澎湖小学 | 王子轩 | 男 |
| 163 | 澎湖小学 | 李一妍 | 女 |
| 164 | 澎湖小学 | 刘予诺 | 男 |
| 165 | 澎湖小学 | 王亦姝 | 女 |
| 166 | 澎湖小学 | 汤昊轩 | 男 |
| 167 | 澎湖小学 | 陈硕汐 | 女 |
| 168 | 澎湖小学 | 孙钰晴 | 女 |
| 169 | 澎湖小学 | 闫明澈 | 男 |
| 170 | 澎湖小学 | 李昊林 | 男 |
| 171 | 澎湖小学 | 魏博航 | 男 |
| 172 | 澎湖小学 | 王嘉煊 | 男 |
| 173 | 澎湖小学 | 王静萱 | 女 |
| 174 | 澎湖小学 | 江雨航 | 男 |
| 175 | 澎湖小学 | 史羽瑄 | 女 |
| 176 | 澎湖小学 | 王纯源 | 男 |
| 177 | 澎湖小学 | 张婷婷 | 女 |
| 178 | 澎湖小学 | 马俊皓 | 男 |
| 179 | 澎湖小学 | 侯裕宸 | 男 |
| 180 | 澎湖小学 | 金晓艺 | 女 |
| 181 | 澎湖小学 | 程可心 | 女 |
| 182 | 澎湖小学 | 柳景升 | 男 |
| 183 | 澎湖小学 | 马瑜浛 | 女 |
| 184 | 澎湖小学 | 王圣傧 | 男 |
| 185 | 澎湖小学 | 姜伊一 | 女 |
| 186 | 澎湖小学 | 马修睿 | 男 |
| 187 | 澎湖小学 | 李尚洺 | 男 |
| 188 | 澎湖小学 | 王浩臣 | 男 |
| 189 | 澎湖小学 | 沈玉姝 | 女 |
| 190 | 澎湖小学 | 张家彧 | 男 |
| 191 | 澎湖小学 | 江昊宇 | 男 |
| 192 | 澎湖小学 | 李朗铭 | 男 |
| 193 | 澎湖小学 | 秦和骏 | 男 |
| 194 | 澎湖小学 | 邱浩冉 | 男 |
| 195 | 澎湖小学 | 张艺诺 | 女 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区澎湖小学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭