录取学校 | 序号 | 姓名 |
第四小学 | 1 | 牟诗羽 |
第四小学 | 2 | 薛佳蕊 |
第四小学 | 3 | 凌子茜 |
第四小学 | 4 | 胡子云 |
第四小学 | 5 | 陈中泽 |
第四小学 | 6 | 方雨彤 |
第四小学 | 7 | 马熠宸 |
第四小学 | 8 | 王璟樾 |
第四小学 | 9 | 李景昱 |
第四小学 | 10 | 刘梓峻 |
第四小学 | 11 | 马子砚 |
第四小学 | 12 | 杜龙硕 |
第四小学 | 13 | 辛梓宁 |
第四小学 | 14 | 胡皓泽 |
第四小学 | 15 | 王梓铄 |
第四小学 | 16 | 纪向宇 |
第四小学 | 17 | 王芮希 |
第四小学 | 18 | 朱聿 |
第四小学 | 19 | 李秉俊 |
第四小学 | 20 | 刘冠辰 |
第四小学 | 21 | 邵晨霖 |
第四小学 | 22 | 陈姝彤 |
第四小学 | 23 | 杨欣蕊 |
第四小学 | 24 | 谭静然 |
第四小学 | 25 | 宫春豪 |
第四小学 | 26 | 仲籽平 |
第四小学 | 27 | 李彦欣 |
第四小学 | 28 | 王润杭 |
第四小学 | 29 | 董姿晨 |
第四小学 | 30 | 李羽晗 |
第四小学 | 31 | 冯语桐 |
第四小学 | 32 | 罗梓惠 |
第四小学 | 33 | 刘书瀚 |
第四小学 | 34 | 王颖宸 |
第四小学 | 35 | 由敦泽 |
第四小学 | 36 | 林宜辰 |
第四小学 | 37 | 李恩泽 |
第四小学 | 38 | 吕欣芮 |
第四小学 | 39 | 孙嘉琪 |
第四小学 | 40 | 于恩佑 |
第四小学 | 41 | 潘振安 |
第四小学 | 42 | 何辰垚 |
第四小学 | 43 | 由佳怡 |
第四小学 | 44 | 桑婧茹 |
第四小学 | 45 | 刘千硕 |
第四小学 | 46 | 孙锦阳 |
第四小学 | 47 | 葛子洺 |
第四小学 | 48 | 车云昊 |
第四小学 | 49 | 李欣妍 |
第四小学 | 50 | 张景赫 |
第四小学 | 51 | 屈洪睿 |
第四小学 | 52 | 姜齐冉 |
第四小学 | 53 | 慕昊延 |
第四小学 | 54 | 姜夏 |
第四小学 | 55 | 王艺卓 |
第四小学 | 56 | 王玉彦 |
第四小学 | 57 | 张铭玥 |
第四小学 | 58 | 林恩妤 |
第四小学 | 59 | 盖翰林 |
第四小学 | 60 | 胡家赫 |
第四小学 | 61 | 陈夏琳 |
第四小学 | 62 | 蒋钰萱 |
第四小学 | 63 | 孙皓依 |
第四小学 | 64 | 时思予 |
第四小学 | 65 | 周星宸 |
第四小学 | 66 | 时嘉琦 |
第四小学 | 67 | 周星悦 |
第四小学 | 68 | 阎思妍 |
第四小学 | 69 | 史梓欣 |
第四小学 | 70 | 丁星颉 |
第四小学 | 71 | 赵怡锘 |
第四小学 | 72 | 高义博 |
第四小学 | 73 | 陈正宜 |
第四小学 | 74 | 伊玥璇 |
第四小学 | 75 | 姜彦林 |
第四小学 | 76 | 刘嘉升 |
第四小学 | 77 | 初以默 |
第四小学 | 78 | 佟城赫 |
第四小学 | 79 | 王子豪 |
第四小学 | 80 | 王德炜 |
第四小学 | 81 | 徐艺瑄 |
第四小学 | 82 | 由佳禾 |
第四小学 | 83 | 钱一铭 |
第四小学 | 84 | 王峻一 |
第四小学 | 85 | 宋子晴 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区第四小学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭