| 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 谢浩晨 | 男 |
| 2 | 宋瑾瑜 | 男 |
| 3 | 林建宏 | 男 |
| 4 | 杨桂范 | 男 |
| 5 | 杨涵闵 | 女 |
| 6 | 申博涵 | 女 |
| 7 | 杨雪晴 | 女 |
| 8 | 张语桐 | 女 |
| 9 | 孙喻翔 | 男 |
| 10 | 庄畯哲 | 男 |
| 11 | 刘同娴 | 女 |
| 12 | 李涵 | 女 |
| 13 | 武姝妤 | 女 |
| 14 | 段远航 | 男 |
| 15 | 刘芷滈 | 男 |
| 16 | 冯嘉怡 | 女 |
| 17 | 杨萌萌 | 女 |
| 18 | 刘朔 | 男 |
| 19 | 郑起妙 | 女 |
| 20 | 周文馨 | 女 |
| 21 | 刘佳琪 | 女 |
| 22 | 王雅萱 | 女 |
| 23 | 吴铭赫 | 男 |
| 24 | 吕浩洋 | 男 |
| 25 | 车紫萱 | 女 |
| 26 | 刘子睿 | 男 |
| 27 | 梁俊哲 | 男 |
| 28 | 王成睿 | 男 |
| 29 | 李鑫 | 男 |
| 30 | 方馨怡 | 女 |
| 31 | 魏本源 | 男 |
| 32 | 张梦喜 | 女 |
| 33 | 苏靖然 | 男 |
| 34 | 蔡子淇 | 女 |
| 35 | 罗继博 | 男 |
| 36 | 刘浩 | 男 |
| 37 | 苏天意 | 女 |
| 38 | 孙晨皓 | 男 |
| 39 | 王喆 | 男 |
| 40 | 吕骏宇 | 男 |
| 41 | 张琳晗 | 女 |
| 42 | 李梓晨 | 女 |
| 43 | 张馨月 | 女 |
| 44 | 沙元杰 | 男 |
| 45 | 从思妍 | 女 |
| 46 | 邹梓俊 | 男 |
| 47 | 安虹宇 | 男 |
| 48 | 王长清 | 男 |
| 49 | 杨志建 | 男 |
| 50 | 周宏战 | 男 |
| 51 | 张道俊 | 男 |
| 52 | 张博宇 | 男 |
| 53 | 赵芸涵 | 女 |
| 54 | 耿梓涵 | 男 |
| 55 | 刘东辉 | 男 |
| 56 | 郭许宸 | 男 |
| 57 | 臧梦涵 | 女 |
| 58 | 丁肖妤 | 女 |
| 59 | 曹美琪 | 女 |
| 60 | 马雨馨 | 女 |
| 61 | 刘鑫哲 | 男 |
| 62 | 朱思瑞 | 女 |
| 63 | 衣俊铭 | 男 |
| 64 | 龙萍飞 | 女 |
| 65 | 马荣祥 | 男 |
| 66 | 阎思诺 | 女 |
| 67 | 刘瑞泽 | 男 |
| 68 | 王开发 | 男 |
| 69 | 李佳泽 | 男 |
| 70 | 吕钦源 | 男 |
| 71 | 王子涵 | 男 |
| 72 | 王诺一 | 男 |
| 73 | 林相杰 | 女 |
| 74 | 刘宇辰 | 男 |
| 75 | 徐一航 | 男 |
| 76 | 纪铭轩 | 男 |
| 77 | 王宇翔 | 男 |
| 78 | 周轩宇 | 男 |
| 79 | 唐佳艺 | 女 |
| 80 | 李明泽 | 男 |
| 81 | 张可欣 | 女 |
| 82 | 艾晨曦 | 女 |
| 83 | 耿香香 | 女 |
| 84 | 李梓硕 | 男 |
| 85 | 王海文 | 男 |
| 86 | 林钰佳 | 女 |
| 87 | 贺弈阳 | 男 |
| 88 | 马梓涵 | 女 |
| 89 | 史梓涵 | 男 |
| 90 | 张轩铭 | 男 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 福山区 > 烟台市福山区福新中学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭