序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 |
1 | 徐传浩 | 71 | 赵雨婷 | 141 | 穆世博 |
2 | 徐巾媛 | 72 | 邹学烨 | 142 | 穆亚婷 |
3 | 李丹彤 | 73 | 邹浩然 | 143 | 苗溪纹 |
4 | 李思潼 | 74 | 陈佳怡 | 144 | 薛一萍 |
5 | 李泱文 | 75 | 韩译萱 | 145 | 赵婉莹 |
6 | 李淑颖 | 76 | 孟丹阳 | 146 | 赵孔博 |
7 | 李雨轩 | 77 | 初庆濠 | 147 | 赵文博 |
8 | 杨绍涵 | 78 | 李培源 | 148 | 赵竹筠 |
9 | 林沛宏 | 79 | 丁雪瑶 | 149 | 邹佳媛 |
10 | 王宝鑫 | 80 | 仲佳怡 | 150 | 邹昌甫 |
11 | 王滢俊 | 81 | 仲朗意 | 151 | 邹沐涵 |
12 | 王薪棋 | 82 | 初昊宇 | 152 | 闫皓翔 |
13 | 王钊钰 | 83 | 初昊远 | 153 | 顾崇萱 |
14 | 穆柯霖 | 84 | 顾家豪 | 154 | 顾皓月 |
15 | 季焕溱 | 85 | 顾雪芸 | 155 | 顾馨月 |
16 | 季雨涵 | 86 | 丁晨元 | 156 | 马路明 |
17 | 张师铭 | 87 | 丁治沅 | 157 | 丁启皓 |
18 | 张心怡 | 88 | 仵铭 | 158 | 丁良宇凡 |
19 | 张鲁豫 | 89 | 刘昊焱 | 159 | 万雪卉 |
20 | 徐梦晨 | 90 | 陈学磊 | 160 | 于明辉 |
21 | 戴雨澄 | 91 | 丁彦心 | 161 | 李春好 |
22 | 曹皓翔 | 92 | 丁智伶 | 162 | 毕研泽 |
23 | 栾宇轩 | 93 | 丁海芸 | 163 | 王冠华 |
24 | 武林森 | 94 | 丛嘉玲 | 164 | 王宗涵 |
25 | 王紫琳 | 95 | 丛嘉荟 | 165 | 王悦清 |
26 | 秦可盈 | 96 | 丛玉萍 | 166 | 王浩然 |
27 | 张洪彬 | 97 | 任治强 | 167 | 秦芷芸 |
28 | 刘浩柠 | 98 | 刘兆琼 | 168 | 范宜鑫 |
29 | 徐熙媛 | 99 | 初启俊 | 169 | 范雨琦 |
30 | 曹晨旭 | 100 | 初梦媛 | 170 | 荆嘉轩 |
31 | 朱泓宇 | 101 | 卫润泽 | 171 | 赵婉婷 |
32 | 李怡琳 | 102 | 唐久朔 | 172 | 赵梓涵 |
33 | 穆峻浩 | 103 | 姜东辰 | 173 | 赵鑫源 |
34 | 苗景雯 | 104 | 吕洋 | 174 | 邹翔滢 |
35 | 苗浩岩 | 105 | 姜明秀 | 175 | 陈依卉 |
36 | 苗福如 | 106 | 孙晨凯 | 176 | 丛雨静 |
37 | 范镇滔 | 107 | 孙武林 | 177 | 仵祉岩 |
38 | 葛鹏欣 | 108 | 孙铭浩 | 178 | 刘芯汝 |
39 | 赵坤岳 | 109 | 季弋尧 | 179 | 初彤彤 |
40 | 赵惠浩 | 110 | 季弋杰 | 180 | 初昊然 |
41 | 邹础琎 | 111 | 季明远 | 181 | 姜茹涵 |
42 | 邹翔薇 | 112 | 宋泽芃 | 182 | 姜青江 |
43 | 韩以兵 | 113 | 姜涵智 | 183 | 孙婧萌 |
44 | 顾做钰 | 114 | 刘苏葶 | 184 | 孙志翔 |
45 | 顾祥雷 | 115 | 初守乐 | 185 | 季焕禄 |
46 | 高思羽 | 116 | 初宏睿 | 186 | 宋治远 |
47 | 齐吕利 | 117 | 初祈宏 | 187 | 张恩博 |
48 | 赵佳浩 | 118 | 周玉涵 | 188 | 张晓丹 |
49 | 王含笑 | 119 | 唐梦宜 | 189 | 徐晓楠 |
50 | 吴炳旺 | 120 | 孙梓慧 | 190 | 房椿沐 |
51 | 李子睿 | 121 | 季圣杰 | 191 | 李妍 |
52 | 杨梓玉 | 122 | 季焕潼 | 192 | 周婧楠 |
53 | 杨舒涵 | 123 | 季飞宇 | 193 | 仵孟纯 |
54 | 王淼琳 | 124 | 崔鹤馨 | 194 | 刘博文 |
55 | 苗宜涵 | 125 | 张俪朦 | 195 | 刘启东 |
56 | 范林原 | 126 | 张泉 | 196 | 刘天阳 |
57 | 董思彤 | 127 | 张学林 | 197 | 刘宇滨 |
58 | 赵奕铭 | 128 | 张家赫 | 198 | 刘澍博 |
59 | 赵婷 | 129 | 张梓嫣 | 199 | 刘颖 |
60 | 赵彭宇 | 130 | 张浩然 | 200 | 唐公鑫 |
61 | 赵红斌 | 131 | 张浩然 | 201 | 姜怡茹 |
62 | 董涵序 | 132 | 张艺露 | 202 | 孙艺芯 |
63 | 赵语轩 | 133 | 曾美姿 | 203 | 季恒宇 |
64 | 邹雨杉 | 134 | 李宇涵 | 204 | 宋昕祺 |
65 | 郝雨萌 | 135 | 李宗翰 | 205 | 宋永宸 |
66 | 郭瀚丰 | 136 | 王佳豪 | 206 | 宫昊辉 |
67 | 范晓芸 | 137 | 王俊宇 | 207 | 张媛 |
68 | 董吉勋 | 138 | 王吉庆 | ||
69 | 赵梓含 | 139 | 王铭睿 | ||
70 | 赵研博 | 140 | 王雨婷 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区第五初级中学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭