序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 |
1 | 赵小冉 | 85 | 崔雪晴 | 169 | 闫瑾萱 |
2 | 夏子淳 | 86 | 曲俊宇 | 170 | 张博林 |
3 | 杨梓涵 | 87 | 姜淑菲 | 171 | 杨三宸 |
4 | 顾景然 | 88 | 孙佳鹏 | 172 | 周禹汐 |
5 | 孙妙语 | 89 | 初启轩 | 173 | 董雨宁 |
6 | 于钧涵 | 90 | 史玫琳 | 174 | 顾裕希 |
7 | 李承轩 | 91 | 赵文豪 | 175 | 姜鑫 |
8 | 房雨轩 | 92 | 闫棕凯 | 176 | 郝梓晴 |
9 | 赵雯杰 | 93 | 张嘉城 | 177 | 孙菁阳 |
10 | 范梓逸 | 94 | 刘宇菲 | 178 | 黄琬芯 |
11 | 李欣瑶 | 95 | 张婉婷 | 179 | 邹雨汕 |
12 | 刘梓瑜 | 96 | 王欣颜 | 180 | 赵子昊 |
13 | 李沐遥 | 97 | 马翔宇 | 181 | 初庆坤 |
14 | 王禹博 | 98 | 高浚睿 | 182 | 穆思含 |
15 | 张晨扬 | 99 | 付锐喆 | 183 | 陈博超 |
16 | 穆冠宇 | 100 | 仵奕多 | 184 | 程梓轩 |
17 | 马伊然 | 101 | 刘若涵 | 185 | 初俊哲 |
18 | 于贵泽洋 | 102 | 邹心悦 | 186 | 初梦涵 |
19 | 姜雅文 | 103 | 王妍彤 | 187 | 初茹涵 |
20 | 陈柏霖 | 104 | 凌一诺 | 188 | 崔峻豪 |
21 | 孙致远 | 105 | 邹梓恒 | 189 | 冯宇凡 |
22 | 肖心垚 | 106 | 邢路坤 | 190 | 高忻悦 |
23 | 刘昀槿 | 107 | 张思睿 | 191 | 顾靖宇 |
24 | 姜恒烁 | 108 | 季德洋 | 192 | 顾玲玉 |
25 | 姜浩钰 | 109 | 孙浩霖 | 193 | 季欣悦 |
26 | 仲玺光 | 110 | 付逸喆 | 194 | 季子轩 |
27 | 赵博茹 | 111 | 张怡柠 | 195 | 姜怡含 |
28 | 浦峻伟 | 112 | 陈浩霖 | 196 | 井子昂 |
29 | 董涵菡 | 113 | 丁子童 | 197 | 李佳宜 |
30 | 刘子璇 | 114 | 林俊宇 | 198 | 李沐桦 |
31 | 侯嘉轩 | 115 | 丁若楠 | 199 | 李欣桐 |
32 | 赵星宇 | 116 | 季芓淏 | 200 | 李梓烨 |
33 | 孙境瞳 | 117 | 陈紫豪 | 201 | 林丞烁 |
34 | 曲筱萱 | 118 | 孙峻熙 | 202 | 刘亚轩 |
35 | 王浩企 | 119 | 周艺凡 | 203 | 刘芸菲 |
36 | 林子萱 | 120 | 仲丰琳 | 204 | 马润明 |
37 | 仲曼玮 | 121 | 顾洪伊 | 205 | 苗梓航 |
38 | 赵雯锦 | 122 | 张筱萱 | 206 | 宋金燕 |
39 | 仲家沂 | 123 | 曹向鑫 | 207 | 宋俊阳 |
40 | 陈悦 | 124 | 郑鹏发 | 208 | 王骏宇 |
41 | 徐梓恒 | 125 | 姜亚萌 | 209 | 王欣睿 |
42 | 张子琪 | 126 | 赵津艺 | 210 | 王艺涵 |
43 | 王耀崧 | 127 | 李昊轩 | 211 | 徐怡铭 |
44 | 张云硕 | 128 | 褚若晗 | 212 | 杨智程 |
45 | 孙嘉洋 | 129 | 邱宇萌 | 213 | 姚菲儿 |
46 | 王玉滢 | 130 | 顾崇荻 | 214 | 于明远 |
47 | 林雪彤 | 131 | 王一翔 | 215 | 张皓喆 |
48 | 时莹杰 | 132 | 李佳佳 | 216 | 张荟玉 |
49 | 邹宸瑶 | 133 | 姜一航 | 217 | 张瑾萱 |
50 | 夏菲娅 | 134 | 初和裕 | 218 | 张石磊 |
51 | 王骏豪 | 135 | 李贤 | 219 | 张毓桐 |
52 | 姜俊彤 | 136 | 丁芃睿 | 220 | 赵安齐 |
53 | 初浩湧 | 137 | 顾泽楷 | 221 | 赵昊宇 |
54 | 李茉菲 | 138 | 丛爱静 | 222 | 赵慧萱 |
55 | 严语晨 | 139 | 尹怡帆 | 223 | 赵力琟 |
56 | 赵俊淇 | 140 | 王诗语 | 224 | 赵梦娇 |
57 | 苗益玮 | 141 | 张语涵 | 225 | 赵晓琳 |
58 | 季娅婷 | 142 | 仲昭德 | 226 | 赵宇辰 |
59 | 张婉晴 | 143 | 孙莘林 | 227 | 邹明坤 |
60 | 李汶蔚 | 144 | 丁少云 | 228 | 邹雨宸 |
61 | 邹衣宸 | 145 | 赵子夏 | 229 | 王佳倩 |
62 | 高雅楠 | 146 | 王书亚 | 230 | 万佳峻 |
63 | 马德平 | 147 | 张子蕊 | 231 | 王忠山 |
64 | 邹广悦 | 148 | 孙翊桐 | 232 | 谭家媛 |
65 | 赵炳旭 | 149 | 崔潇允 | 233 | 刘香凝 |
66 | 顾梓晨 | 150 | 张桐源 | 234 | 王佳梦 |
67 | 初翔锟 | 151 | 初启腾 | 235 | 胡佳淇 |
68 | 丁荟云 | 152 | 仲奕涵 | ||
69 | 徐嘉康 | 153 | 李嘉茂 | ||
70 | 于馨彤 | 154 | 季焕赫 | ||
71 | 姜明浩 | 155 | 邹骏菡 | ||
72 | 刘艺涵 | 156 | 于湉萱 | ||
73 | 刘梦真 | 157 | 王福安 | ||
74 | 刘思墨 | 158 | 吴雨墨 | ||
75 | 顾芮溪 | 159 | 王新博 | ||
76 | 李芊妤 | 160 | 赵曼婷 | ||
77 | 邹翱宇 | 161 | 钟译德 | ||
78 | 顾婧玉 | 162 | 吴铭昊 | ||
79 | 邹欣芮 | 163 | 张宸语 | ||
80 | 仲闵筠 | 164 | 刘佳怡 | ||
81 | 仲富强 | 165 | 李佳展 | ||
82 | 苗恩僮 | 166 | 唐羽辰 | ||
83 | 孙梦涵 | 167 | 朱瑞琳 | ||
84 | 季天宇 | 168 | 于欣冉 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 教育领域 > 黄渤海新区 > 烟台经济技术开发区第五初级中学 > 招生录取 > 录取信息 |
打印
关闭