项目名称 | 单价(元) |
门诊诊查费(便民门诊) | 1 |
门诊诊查费(普通门诊) | 5 |
葡萄糖测定(各种酶法) | 4 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 15 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11 |
血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) | 4 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 10 |
血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 4 |
血细胞分析(五分类) | 17 |
彩色多普勒超声检查(常规) | 90 |
静脉注射(包括静脉采血) | 6.3 |
接种服务费 | 22 |
静脉输液 | 6.3 |
挂号费 | 0 |
超敏C反应蛋白测定 | 27 |
糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 27 |
胶片费 | 19 |
计算机体层成像(CT)平扫 | 170 |
静脉注射 | 6.3 |
血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 33 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 35 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 35 |
常规心电图检查费 | 30 |
煎药机煎药 | 3 |
门诊诊查费(中医辨证论治) | 9 |
门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 10 |
尿常规检查(干化学法) | 8.5 |
尿沉渣定量(仪器法) | 20 |
X线摄影成像 | 50 |
X线摄影成像-从第2个体位开始 | 25 |
大换药 | 42 |
肛门镜检查 | 50 |
肛门指检 | 6.5 |
关节腔注射 | 150 |
中换药 | 20 |
常规针法 | 68 |
门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 8 |
肌酐测定 | 4 |
尿素测定(化学法) | 5 |
葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 8 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3 |
血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 4 |
血清尿酸测定 | 5 |
血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 8.5 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 3 |
血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4 |
总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4 |
总蛋白测定(化学法) | 4 |
预成冠修复费 | 210 |
桩核修复费 | 500 |
免疫组织化学染色诊断40% | 44 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(酶免) | 30 |
钙测定(离子选择电极法) | 4 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 15 |
钾测定(离子选择电极法) | 3 |
氯测定(离子选择电极法) | 3 |
钠测定(离子选择电极法) | 3 |
凝血酶时间测定(TT) | 14 |
血浆纤维蛋白原测定 | 15 |
血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法\酶法) | 5 |
乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性)75% | 3.7 |
内镜-14碳呼吸试验 | 81 |
纤维胃十二指肠镜检查 | 260 |
纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) | 100 |
小清创(缝合) | 55 |
中清创(缝合) | 75 |
肌肉注射(包括皮下,皮内注射) | 4 |
免疫组织化学染色诊断(液盖膜涡流混匀法加收)40% | 16 |
局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 33 |
骨伤制动外固定费(中) | 170 |
背部疾病推拿 | 57 |
常规针法-副主任医师(加收) | 17 |
肩部疾病推拿 | 41 |
颈部疾病推拿 | 57 |
四肢部位疾病推拿 | 36 |
穴位注射 | 16 |
腰部疾病推拿 | 65 |
中药贴敷 | 40 |
内镜组织活检检查与诊断(40%) | 84.8 |
全身麻醉费(无插管全麻) | 410 |
纤维结肠镜检查 | 260 |
纤维结肠镜检查(电子镜加收) | 100 |
幽门螺杆菌快速检测 | 40 |
图文病理报告(40%) | 28 |
癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 31.5 |
肺炎支原体血清学试验(免疫法)75% | 37.5 |
甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 31.5 |
彩色多普勒超声检查(心脏) | 212 |
彩色多普勒超声检查(血管) | 70 |
静脉输液(2瓶以上每瓶加收) | 1 |
静脉输液(留置针穿刺) | 10 |
静脉输液(留置针封堵) | 3 |
雾化吸入治疗费 | 14 |
雾化吸入治疗费-无需一次性雾化吸入器 | 10 |
复印费 | 0.2 |
肌肉注射(皮下注射) | 4 |
打印
关闭