药品名称 | 规格 | 零售价 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g/粒*50/盒 | 7.00 |
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g/片*15/盒 | 7.35 |
阿奇霉素片 | 0.25g/片*6/盒 | 4.68 |
阿奇霉素片 | 0.25g/粒*6/盒 | 4.80 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg/片*30/盒 | 13.55 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg/片*14/盒 | 1.68 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg/片*14/盒 | 2.86 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg/粒*28/盒 | 2.39 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg/粒*28/盒 | 2.39 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片*28/盒 | 4.01 |
鼻炎康片 | 0.37g/片*96/瓶 | 20.58 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g/粒*20/盒 | 4.30 |
参芪降糖片 | 0.35g/片*45/盒 | 15.29 |
参松养心胶囊 | 0.4g/粒*36/盒 | 25.48 |
茶碱缓释片 | 0.1g/片*12/盒 | 3.33 |
达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ) | 10mg/片*28/盒 | 116.48 |
达格列净片 | 10mg/片*30/盒 | 8.98 |
单硝酸异山梨酯片 | 20mg/片*60/盒 | 22.77 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/支*10/盒 | 2.30 |
多潘立酮片 | 10mg/片*30/盒 | 4.18 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g/片*12/盒 | 2.64 |
厄贝沙坦分散片 | 0.15g/片*36/盒 | 7.61 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 12.5mg/片*9/盒 | 3.10 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/片*7/盒 | 6.36 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 12.5mg/片*9/盒 | 3.00 |
恩格列净片 | 10mg/片*30/盒 | 22.67 |
非布司他片 | 40mg/片*16/盒 | 14.19 |
非洛地平缓释片 | 5mg/片*30/盒 | 5.55 |
非诺贝特胶囊 | 200mg/粒*10/盒 | 34.00 |
复方氨酚烷胺片 | 1片/片*12/盒 | 2.50 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支*10/盒 | 14.00 |
复方丹参片 | 0.32g/片*60/盒 | 5.61 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg/片*10/盒 | 2.39 |
感冒清热颗粒 | 12g/袋*9/盒 | 22.50 |
格列吡嗪片 | 5mg/片*50/瓶 | 5.79 |
格列吡嗪片 | 5mg/片*30/盒 | 4.11 |
格列美脲片 | 1mg/片*30/盒 | 1.61 |
格列齐特缓释片 | 30mg/片*30/盒 | 9.66 |
狗皮膏 | 15g/贴*4/盒 | 48.00 |
谷维素片 | 10mg/片*100/瓶 | 19.80 |
关节止痛膏 | 1贴/贴*6/盒 | 11.20 |
桂龙咳喘宁胶囊 | 0.5g/粒*24/盒 | 23.30 |
护肝片 | 1片/片*100/瓶 | 19.50 |
黄连上清片 | 0.31g/片*48/盒 | 3.60 |
活血止痛胶囊 | 0.25g/粒*60/盒 | 6.19 |
急支糖浆 | 100ml/瓶*1/瓶 | 27.00 |
甲钴胺片 | 0.5mg/片*60/盒 | 6.53 |
甲磺酸倍他司汀片 | 6mg/片*100/盒 | 36.02 |
金匮肾气丸 | 6g/丸*10/盒 | 10.20 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg/片*40/盒 | 3.49 |
橘红颗粒(无糖) | 6g/袋*6/盒 | 10.70 |
开塞露(含甘油) | 20ml/支*1/支 | 0.60 |
利巴韦林注射液 | 1ml/支*10/盒 | 5.80 |
利伐沙班片 | 10mg/片*20/盒 | 4.20 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg/片*10/盒 | 13.99 |
磷酸西格列汀片 | 100mg/片*7/盒 | 37.07 |
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug/揿*200/瓶 | 19.79 |
六味地黄丸 | 1丸/丸*240/瓶 | 28.70 |
六味地黄丸 | 1丸/丸*200/瓶 | 12.00 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/片*30/盒 | 5.95 |
铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g/片*30/盒 | 3.98 |
氯化钾缓释片 | 0.5g/片*48/瓶 | 14.16 |
氯化钾注射液 | 1g/支*1/支 | 0.19 |
氯化钠注射液(塑瓶) | 250ml/瓶*40/箱 | 45.20 |
氯雷他定片 | 10mg/片*18/盒 | 5.77 |
麻仁润肠丸 | 6g/袋*10/盒 | 9.80 |
马来酸依那普利片 | 10mg/片*32/盒 | 6.18 |
美洛昔康片 | 7.5mg/片*30/盒 | 3.45 |
脑心通胶囊 | 0.4g/粒*48/盒 | 26.26 |
牛黄解毒片 | 0.25g/片*24/盒 | 5.80 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g/粒*36/盒 | 32.72 |
秋水仙碱片 | 0.5mg/片*20/盒 | 5.08 |
人工牛黄甲硝唑胶囊 | 1粒/粒*24/盒 | 4.00 |
瑞格列奈片 | 1mg/片*30/盒 | 6.33 |
瑞舒伐他汀钙片 | 5mg/片*28/盒 | 3.20 |
三九胃泰颗粒 | 20g/袋*10/盒 | 16.87 |
三九胃泰颗粒 | 20g/袋*10/盒 | 16.87 |
麝香保心丸 | 22.5mg/丸*42/瓶 | 29.80 |
苏黄止咳胶囊 | 0.45g/粒*18/盒 | 55.84 |
速效救心丸 | 40mg/丸*300/盒 | 75.99 |
替米沙坦片 | 40mg/片*32/盒 | 8.17 |
通便灵胶囊 | 0.25g/粒*24/盒 | 7.00 |
通心络胶囊 | 0.26g/粒*30/盒 | 26.38 |
通宣理肺胶囊 | 0.36g/粒*24/盒 | 19.00 |
头孢呋辛酯片 | 0.25g/片*12/盒 | 4.89 |
头孢克肟片 | 0.1g/片*24/盒 | 7.15 |
稳心颗粒(无糖型) | 5g/袋*9/盒 | 26.24 |
逍遥丸 | 200粒/瓶*1/瓶 | 12.00 |
硝苯地平缓释片(11) | 20mg/片*50/盒 | 2.10 |
硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg/片*40/盒 | 3.50 |
硝苯地平控释片 | 30mg/片*60/盒 | 22.90 |
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg/片*30/盒 | 13.52 |
缬沙坦胶囊 | 80mg/粒*36/盒 | 5.58 |
缬沙坦胶囊 | 80mg/粒*28/盒 | 6.26 |
缬沙坦胶囊 | 80mg/粒*36/盒 | 5.58 |
缬沙坦胶囊 | 80mg/粒*28/盒 | 6.26 |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 12.5mg/片*14/盒 | 19.32 |
心可舒片 | 0.31g/片*72/盒 | 18.83 |
新复方芦荟胶囊 | 0.43g/粒*24/盒 | 18.10 |
血府逐瘀丸 | 6.2g/袋*8/盒 | 14.36 |
血脂康胶囊 | 0.3g/粒*60/盒 | 41.74 |
盐酸氨基葡萄糖片(九力) | 0.75g/片*90/瓶 | 71.37 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g/片*30/盒 | 3.00 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g/片*60/盒 | 6.12 |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g/片*60/盒 | 6.12 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg/粒*40/盒 | 3.49 |
银黄颗粒 | 4g/袋*12/盒 | 10.00 |
吲达帕胺片 | 2.5mg/片*30/盒 | 1.50 |
右佐匹克隆片 | 3mg/片*14/盒 | 6.58 |
左甲状腺素钠片 | 50ug/片*100/盒 | 24.88 |
左甲状腺素钠片 | 50ug/片*100/盒 | 24.88 |
左氧氟沙星滴眼液 | 5ml/支*1/支 | 5.26 |
左氧氟沙星片 | 0.5g/片*8/盒 | 6.48 |
左氧氟沙星片 | 0.5g/片*8/盒 | 6.31 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 卫生健康领域 > 招远市 > 招远市泉山街道社区卫生服务中心 > 资质标识 > 价格 |
打印
关闭