| 序号 | 计划 安检月份 | 区域 | 小区名称 | 客户数量 |
| 1 | 3月 | 东城 | 锦和院子 | 816 |
| 2 | 3月 | 东城 | 锦绣兰庭 | 1459 |
| 3 | 3月 | 东城 | 誉珑府 | 745 |
| 三月合计 | 3020 | |||
| 4 | 4月 | 村村通 | 百盈村 | 142 |
| 5 | 4月 | 村村通 | 豆市村 | 121 |
| 6 | 4月 | 村村通 | 北巷村 | 84 |
| 7 | 4月 | 村村通 | 北关村 | 143 |
| 8 | 4月 | 村村通 | 东城东北隅村 | 243 |
| 9 | 4月 | 村村通 | 石良西埠 | 57 |
| 10 | 4月 | 村村通 | 西北隅 | 146 |
| 11 | 4月 | 村村通 | 泉水疃 | 100 |
| 12 | 4月 | 村村通 | 西渠 | 176 |
| 13 | 4月 | 村村通 | 石良尹村 | 218 |
| 14 | 4月 | 村村通 | 石良东埠 | 65 |
| 15 | 4月 | 村村通 | 石良下河头 | 320 |
| 16 | 4月 | 村村通 | 石良荷花朱 | 372 |
| 17 | 4月 | 村村通 | 石良韩庄 | 199 |
| 18 | 4月 | 村村通 | 石良老师店 | 123 |
| 19 | 4月 | 村村通 | 石良韩家店 | 204 |
| 20 | 4月 | 村村通 | 兰高东隋 | 86 |
| 21 | 4月 | 村村通 | 兰高侧高 | 123 |
| 22 | 4月 | 村村通 | 石良城西头 | 737 |
| 23 | 4月 | 村村通 | 石良黄城集 | 759 |
| 24 | 4月 | 村村通 | 辛店 | 99 |
| 25 | 4月 | 村村通 | 菜园泊 | 119 |
| 26 | 4月 | 村村通 | 东关新村 | 44 |
| 27 | 4月 | 村村通 | 登瀛新村 | 82 |
| 28 | 4月 | 村村通 | 宋家疃 | 88 |
| 29 | 4月 | 村村通 | 宫家疃 | 167 |
| 30 | 4月 | 村村通 | 大李家 | 171 |
| 31 | 4月 | 村村通 | 马家庄 | 96 |
| 32 | 4月 | 村村通 | 南涧村 | 151 |
| 33 | 4月 | 东城 | 柳莺小区 | 466 |
| 34 | 4月 | 东城 | 恒鑫小区 | 223 |
| 35 | 4月 | 东城 | 秋林小区 | 32 |
| 36 | 4月 | 东城 | 二厂小区 | 318 |
| 37 | 4月 | 东城 | 沁园老区 | 1102 |
| 38 | 4月 | 东城 | 沁园小区 | 388 |
| 39 | 4月 | 东城 | 财源佳苑 | 502 |
| 40 | 4月 | 村村通 | 冯高后村 | 114 |
| 41 | 4月 | 村村通 | 冯高前村 | 116 |
| 42 | 4月 | 村村通 | 乡城庙 | 194 |
| 43 | 4月 | 村村通 | 徐福赵家 | 35 |
| 44 | 4月 | 村村通 | 徐福盛家 | 37 |
| 45 | 4月 | 村村通 | 乡城东 | 394 |
| 46 | 4月 | 村村通 | 北石村 | 110 |
| 47 | 4月 | 村村通 | 诸由北村 | 117 |
| 48 | 4月 | 村村通 | 诸由南村 | 160 |
| 49 | 4月 | 村村通 | 观张家村 | 93 |
| 50 | 4月 | 村村通 | 埠子后 | 346 |
| 51 | 4月 | 村村通 | 郑家庄 | 120 |
| 52 | 4月 | 村村通 | 芦头村 | 525 |
| 53 | 4月 | 村村通 | 芦头高家河 | 133 |
| 54 | 4月 | 村村通 | 乡城西 | 231 |
| 55 | 4月 | 村村通 | 庙张 | 69 |
| 56 | 4月 | 村村通 | 海刘 | 114 |
| 57 | 4月 | 村村通 | 沟头村 | 97 |
| 58 | 4月 | 村村通 | 海徐 | 281 |
| 59 | 4月 | 村村通 | 凤仪新村 | 21 |
| 60 | 4月 | 西城 | 广场花苑小区 | 78 |
| 61 | 4月 | 东城 | 柳行花园 | 340 |
| 62 | 4月 | 东城 | 二轻小区 | 129 |
| 63 | 4月 | 东城 | 劳动局小区 | 90 |
| 64 | 4月 | 东城 | 枣林苑 | 215 |
| 65 | 4月 | 东城 | 建材小区 | 248 |
| 66 | 4月 | 东城 | 皮鞋厂小区 | 54 |
| 67 | 4月 | 东城 | 金地河畔 | 78 |
| 68 | 4月 | 东城 | 桃源小区 | 56 |
| 69 | 4月 | 东城 | 中粮逸品苑 | 252 |
| 70 | 4月 | 东城 | 嘉合壹号 | 104 |
| 71 | 4月 | 东城 | 财源花苑 | 645 |
| 72 | 4月 | 东城 | 公安房产政法小区 | 186 |
| 73 | 4月 | 东城 | 龙丰小区 | 175 |
| 74 | 4月 | 东城 | 公路局小区 | 61 |
| 75 | 4月 | 东城 | 康平苑 | 527 |
| 76 | 4月 | 东城 | 一中东校家属楼 | 167 |
| 77 | 4月 | 东城 | 富民园 | 142 |
| 78 | 4月 | 东城 | 乡企局小区 | 247 |
| 79 | 4月 | 东城 | 遇家新村小区 | 282 |
| 80 | 4月 | 东城 | 农行小区 | 91 |
| 81 | 4月 | 东城 | 军休所、税务楼 | 109 |
| 82 | 4月 | 东城 | 博士小区 | 878 |
| 83 | 4月 | 东城 | 博士西小区 | 161 |
| 84 | 4月 | 西城 | 嘉和小区 | 171 |
| 85 | 4月 | 东城 | 河畔花园 | 470 |
| 四月合计 | 17729 | |||
| 86 | 5月 | 东城 | 汇合苑小区 | 107 |
| 87 | 5月 | 东城 | 李巷小黄楼小区 | 24 |
| 88 | 5月 | 东城 | 冯家新村 | 143 |
| 89 | 5月 | 东城 | 南涧楼小区 | 53 |
| 90 | 5月 | 东城 | 张家沟新区 | 65 |
| 91 | 5月 | 东城 | 大李家小区 | 66 |
| 92 | 5月 | 东城 | 龙辛小区 | 63 |
| 93 | 5月 | 东城 | 北关小区 | 88 |
| 94 | 5月 | 东城 | 威龙小区 | 59 |
| 95 | 5月 | 东城 | 站北新村小区 | 120 |
| 96 | 5月 | 东城 | 交通委家属楼 | 19 |
| 97 | 5月 | 东城 | 怡静街外贸楼 | 16 |
| 98 | 5月 | 东城 | 永兴别墅 | 6 |
| 99 | 5月 | 西城 | 振兴路小区 | 51 |
| 100 | 5月 | 西城 | 嘉和公寓小区 | 30 |
| 101 | 5月 | 西城 | 橡胶厂家属楼 | 25 |
| 102 | 5月 | 西城 | 康泰路二院家属楼 | 31 |
| 103 | 5月 | 西城 | 老酒厂家属楼 | 8 |
| 104 | 5月 | 西城 | 边防小区(龙东社区) | 24 |
| 105 | 5月 | 西城 | 边防检查站家属楼 | 15 |
| 106 | 5月 | 西城 | 金沙北区 | 821 |
| 107 | 5月 | 西城 | 金沙南区 | 570 |
| 108 | 5月 | 西城 | 造纸厂小区 | 361 |
| 109 | 5月 | 西城 | 龙中家园 | 176 |
| 110 | 5月 | 西城 | 樱花苑(含外贸粮油) | 432 |
| 111 | 5月 | 西城 | 阳光康城 | 572 |
| 112 | 5月 | 西城 | 红光小区 | 100 |
| 113 | 5月 | 西城 | 福臻苑 | 142 |
| 114 | 5月 | 西城 | 中韵花园 | 505 |
| 115 | 5月 | 东城 | 市政小区 | 178 |
| 116 | 5月 | 东城 | 南生活区 | 458 |
| 117 | 5月 | 东城 | 苗圃小区 | 83 |
| 118 | 5月 | 东城 | 财源泊别墅 | 101 |
| 119 | 5月 | 东城 | 东莱街道家属楼 | 81 |
| 120 | 5月 | 东城 | 东城房产小区 | 20 |
| 121 | 5月 | 东城 | 典当行小区 | 60 |
| 122 | 5月 | 东城 | 房管楼小区 | 52 |
| 123 | 5月 | 东城 | 农机楼 | 55 |
| 124 | 5月 | 东城 | 果品小区、外贸 | 390 |
| 125 | 5月 | 东城 | 枣市劳服小区 | 51 |
| 126 | 5月 | 东城 | 一品苑小区 | 291 |
| 127 | 5月 | 东城 | 东方怡景 | 121 |
| 128 | 5月 | 东城 | 锅检所小区 | 14 |
| 129 | 5月 | 东城 | 南沙安居 | 96 |
| 130 | 5月 | 东城 | 锦绣华庭 | 440 |
| 131 | 5月 | 东城 | 土管局小区 | 24 |
| 132 | 5月 | 东城 | 食品小区 | 79 |
| 133 | 5月 | 东城 | 凤仪小区、别墅 | 192 |
| 134 | 5月 | 东城 | 景和苑小区 | 82 |
| 135 | 5月 | 东城 | 法院家属楼 | 21 |
| 136 | 5月 | 东城 | 沁园南区 | 165 |
| 137 | 5月 | 东城 | 黄金小区 | 264 |
| 138 | 5月 | 东城 | 家电小区 | 23 |
| 139 | 5月 | 东城 | 西渠黄城开发别墅 | 29 |
| 140 | 5月 | 东城 | 府北江南 | 316 |
| 141 | 5月 | 西城 | 洼东煤矿 | 203 |
| 142 | 5月 | 西城 | 兴华小区 | 135 |
| 143 | 5月 | 东城 | 松隽小区 | 2016 |
| 144 | 5月 | 西城 | 港城花园 | 601 |
| 145 | 5月 | 西城 | 紫竹苑小区 | 75 |
| 146 | 5月 | 西城 | 河北路 | 191 |
| 147 | 5月 | 西城 | 转播台小区 | 25 |
| 148 | 5月 | 西城 | 梁家矿小区康泰路 | 288 |
| 149 | 5月 | 西城 | 梁家矿小区东院 | 351 |
| 150 | 5月 | 西城 | 梁家矿小区西院 | 469 |
| 151 | 5月 | 西城 | 道恩小区 | 131 |
| 152 | 5月 | 西城 | 东方家园 | 112 |
| 153 | 5月 | 西城 | 家具厂小区 | 129 |
| 154 | 5月 | 西城 | 悦港小区 | 172 |
| 155 | 5月 | 西城 | 丽港小区 | 104 |
| 156 | 5月 | 西城 | 嘉元怡景 | 283 |
| 157 | 5月 | 东城 | 顺康小区 | 413 |
| 158 | 5月 | 东城 | 嘉隆小区 | 241 |
| 159 | 5月 | 西城 | 龙玺城 | 1632 |
| 160 | 5月 | 东城 | 发达小区、别墅 | 362 |
| 161 | 5月 | 东城 | 忠民小区 | 422 |
| 162 | 5月 | 东城 | 中韵家苑 | 849 |
| 163 | 5月 | 东城 | 北海医院家属楼 | 103 |
| 五月合计 | 17685 | |||
| 164 | 6月 | 东城 | 绿洲佳苑 | 208 |
| 165 | 6月 | 东城 | 印刷小区 | 228 |
| 166 | 6月 | 东城 | 广电小区 | 52 |
| 167 | 6月 | 东城 | 机关家属楼 | 178 |
| 168 | 6月 | 东城 | 遇家村北区 | 198 |
| 169 | 6月 | 东城 | 复兴小区 | 230 |
| 170 | 6月 | 东城 | 富龙小区 | 300 |
| 171 | 6月 | 西城 | 91604部队 | 58 |
| 172 | 6月 | 东城 | 小栾疃别墅 | 67 |
| 173 | 6月 | 东城 | 博士公寓 | 100 |
| 174 | 6月 | 东城 | 百盈小区、新村别墅 | 164 |
| 175 | 6月 | 东城 | 博渠楼小区 | 40 |
| 176 | 6月 | 东城 | 水利小区 | 130 |
| 177 | 6月 | 东城 | 博渠小区、别墅 | 198 |
| 178 | 6月 | 东城 | 博士新区 | 101 |
| 179 | 6月 | 东城 | 步云小区 | 293 |
| 180 | 6月 | 东城 | 边防小区 | 93 |
| 181 | 6月 | 东城 | 大店小区 | 83 |
| 182 | 6月 | 东城 | 审计局小区 | 35 |
| 183 | 6月 | 东城 | 实验小学家属楼 | 99 |
| 184 | 6月 | 东城 | 徐福家园 | 140 |
| 185 | 6月 | 东城 | 官曲小区 | 311 |
| 186 | 6月 | 西城 | 北皂小区 | 773 |
| 187 | 6月 | 东城 | 东莱里 | 284 |
| 188 | 6月 | 东城 | 栖悦坊 | 286 |
| 189 | 6月 | 东城 | 云锦东莱小区 | 174 |
| 190 | 6月 | 东城 | 天鸿锦江府 | 966 |
| 191 | 6月 | 东城 | 工商联小区 | 277 |
| 192 | 6月 | 东城 | 锦里七区 | 1046 |
| 193 | 6月 | 东城 | 锦上春天 | 805 |
| 194 | 6月 | 东城 | 碧桂园龙游台 | 846 |
| 195 | 6月 | 东城 | 五区 | 1263 |
| 196 | 6月 | 西城 | 粮寓小区(含船检局) | 278 |
| 197 | 6月 | 东城 | 怡园南区、南山楼 | 1099 |
| 198 | 6月 | 东城 | 福慧家园 | 106 |
| 199 | 6月 | 东城 | 新新家园(含花园) | 696 |
| 200 | 6月 | 东城 | 龙新广场 | 215 |
| 201 | 6月 | 东城 | 宏润花园 | 1847 |
| 202 | 6月 | 西城 | 港城府邸 | 372 |
| 203 | 6月 | 西城 | 港湾新村 | 512 |
| 204 | 6月 | 西城 | 嘉元盛景 | 799 |
| 205 | 6月 | 西城 | 龙盛春城 | 244 |
| 206 | 6月 | 西城 | 新港花园 | 727 |
| 207 | 6月 | 西城 | 隆海小区 | 166 |
| 208 | 6月 | 西城 | 通海小区 | 177 |
| 209 | 6月 | 西城 | 芙蓉小区 | 535 |
| 210 | 6月 | 西城 | 央格庄小区 | 192 |
| 211 | 6月 | 西城 | 星海国际 | 1170 |
| 212 | 6月 | 西城 | 龙海社区 | 1668 |
| 213 | 6月 | 东城 | 北巷新村 | 202 |
| 214 | 6月 | 东城 | 北巷小区 | 853 |
| 六月合计 | 21884 | |||
| 215 | 7月 | 西城 | 胜海小区 | 1346 |
| 216 | 7月 | 西城 | 胜海花园 | 592 |
| 217 | 7月 | 西城 | 屺姆岛小区 | 814 |
| 218 | 7月 | 东城 | 天鸿首府 | 2037 |
| 219 | 7月 | 东江 | 西江小区 | 175 |
| 220 | 7月 | 东江 | 五中、东江政府家属楼 | 86 |
| 221 | 7月 | 东城 | 闫家疃 | 487 |
| 222 | 7月 | 东江 | 馨苑 | 333 |
| 223 | 7月 | 东城 | 松涛小区 | 1912 |
| 224 | 7月 | 东城 | 松青小区 | 327 |
| 225 | 7月 | 东城 | 幸福里小区 | 667 |
| 226 | 7月 | 东城 | 幸福里二期 | 247 |
| 227 | 7月 | 西城 | 西海岸小区 | 1950 |
| 228 | 7月 | 西城 | 北村佳苑 | 247 |
| 229 | 7月 | 东江 | 安顺小区 | 452 |
| 230 | 7月 | 西城 | 沟东成家 | 354 |
| 231 | 7月 | 东城 | 锦里七号 | 1877 |
| 232 | 7月 | 东城 | 嘉元福邸 | 106 |
| 233 | 7月 | 东城 | 松韵小区 | 2272 |
| 234 | 7月 | 东城 | 翰林学府 | 1012 |
| 235 | 7月 | 东城 | 九里城 | 1301 |
| 236 | 7月 | 东城 | 龙城壹号 | 453 |
| 237 | 7月 | 东城 | 油管厂小区 | 94 |
| 238 | 7月 | 东城 | 新兴小区 | 600 |
| 239 | 7月 | 芦头 | 福和居 | 371 |
| 240 | 7月 | 东城 | 泳汶小区 | 334 |
| 241 | 7月 | 东城 | 簸栾小区 | 200 |
| 七月合计 | 20646 | |||
| 242 | 8月 | 西城 | 海岸华府 | 5156 |
| 243 | 8月 | 西城 | 福泽园 | 629 |
| 244 | 8月 | 东城 | 西城电业小区 | 90 |
| 245 | 8月 | 东城 | 南巷小区、商贸街 | 244 |
| 246 | 8月 | 东城 | 润新小区 | 221 |
| 247 | 8月 | 东城 | 南巷南区 | 356 |
| 248 | 8月 | 东城 | 电业小区 | 267 |
| 249 | 8月 | 东城 | 怡南二、三期 | 600 |
| 250 | 8月 | 东城 | 怡园北区(含豆市) | 360 |
| 251 | 8月 | 东城 | 老干部楼别墅 | 15 |
| 252 | 8月 | 东城 | 老政府小区 | 67 |
| 253 | 8月 | 东城 | 福海苑 | 84 |
| 254 | 8月 | 东城 | 康达小区 | 518 |
| 255 | 8月 | 东城 | 恒康南、北区 | 176 |
| 256 | 8月 | 东城 | 开元小区 | 427 |
| 257 | 8月 | 东城 | 育才小区 | 456 |
| 258 | 8月 | 东城 | 站北小区 | 206 |
| 259 | 8月 | 东城 | 龙城国际(南区) | 891 |
| 260 | 8月 | 东城 | 中粮开发住宅楼 | 15 |
| 261 | 8月 | 西城 | 聚龙家苑 | 149 |
| 262 | 8月 | 东城 | 金都CD座 | 25 |
| 263 | 8月 | 西城 | 王格庄 | 1494 |
| 264 | 8月 | 西城 | 圆壁张家 | 1466 |
| 265 | 8月 | 东城 | 中允阳光花园 | 755 |
| 266 | 8月 | 东城 | 龙门小区 | 1043 |
| 267 | 8月 | 东城 | 紫荆香辉苑 | 446 |
| 268 | 8月 | 东城 | 检察官公寓 | 95 |
| 269 | 8月 | 东城 | 龙族峰景小区 | 2775 |
| 270 | 8月 | 东城 | 怡园小区 | 1572 |
| 八月合计 | 20598 | |||
| 271 | 9月 | 东城 | 宋家疃小区、别墅 | 633 |
| 272 | 9月 | 东城 | 交警队小区 | 87 |
| 273 | 9月 | 西城 | 嘉园怡海 | 403 |
| 274 | 9月 | 西城 | 渔港小区 | 509 |
| 275 | 9月 | 西城 | 海滨小区 | 288 |
| 276 | 9月 | 石良 | 石良中学家属楼 | 38 |
| 277 | 9月 | 东城 | 龙泽华府 | 3866 |
| 278 | 9月 | 东城 | 中南熙悦 | 527 |
| 279 | 9月 | 诸由 | 东河阳小区 | 355 |
| 280 | 9月 | 诸由 | 中际轩和苑 | 714 |
| 281 | 9月 | 诸由 | 西台小区 | 284 |
| 282 | 9月 | 诸由 | 丛林小区 | 248 |
| 283 | 9月 | 诸由 | 丛林苑 | 124 |
| 284 | 9月 | 诸由 | 丛林二期 | 34 |
| 285 | 9月 | 东城 | 万豪伊顿 | 2028 |
| 286 | 9月 | 诸由 | 福海社区 | 1012 |
| 287 | 9月 | 西城 | 海迪小区 | 450 |
| 288 | 9月 | 西城 | 海迪北区 | 219 |
| 289 | 9月 | 诸由 | 君澜福地 | 12 |
| 290 | 9月 | 诸由 | 福苑社区 | 1278 |
| 291 | 9月 | 东城 | 观澜花园 | 135 |
| 292 | 9月 | 西城 | 新港路东院 | 105 |
| 293 | 9月 | 西城 | 新港路西院 | 589 |
| 294 | 9月 | 西城 | 龙族骏景 | 714 |
| 295 | 9月 | 西城 | 海迪南区 | 1089 |
| 296 | 9月 | 西城 | 新龙家苑 | 1372 |
| 297 | 9月 | 西城 | 嘉元东华 | 321 |
| 298 | 9月 | 西城 | 玻璃厂小区 | 99 |
| 299 | 9月 | 西城 | 祥韵苑 | 165 |
| 300 | 9月 | 西城 | 商检小区 | 40 |
| 301 | 9月 | 西城 | 氯碱厂小区 | 26 |
| 302 | 9月 | 西城 | 嘉元中庭 | 258 |
| 303 | 9月 | 西城 | 鑫龙南区 | 270 |
| 304 | 9月 | 西城 | 百电小区 | 178 |
| 305 | 9月 | 西城 | 新港路小区 | 344 |
| 306 | 9月 | 西城 | 金龙公寓 | 336 |
| 九月合计 | 19150 | |||
| 259 | 10月 | 村村通 | 冯高后村 | 115 |
| 260 | 10月 | 村村通 | 冯高前村 | 117 |
| 261 | 10月 | 村村通 | 乡城庙 | 194 |
| 262 | 10月 | 村村通 | 赵家 | 35 |
| 263 | 10月 | 村村通 | 盛家 | 37 |
| 264 | 10月 | 村村通 | 乡城东 | 402 |
| 265 | 10月 | 村村通 | 东城北石村 | 110 |
| 266 | 10月 | 村村通 | 北村 | 118 |
| 267 | 10月 | 村村通 | 诸由南村 | 163 |
| 268 | 10月 | 村村通 | 观张 | 94 |
| 269 | 10月 | 村村通 | 韩家店 | 207 |
| 270 | 10月 | 村村通 | 芦头 | 588 |
| 271 | 10月 | 村村通 | 高家河 | 140 |
| 272 | 10月 | 村村通 | 乡城西 | 247 |
| 273 | 10月 | 村村通 | 庙张 | 69 |
| 274 | 10月 | 村村通 | 海刘 | 115 |
| 275 | 10月 | 村村通 | 沟头村 | 98 |
| 276 | 10月 | 村村通 | 海徐 | 285 |
| 277 | 10月 | 诸由 | 东台别墅 | 43 |
| 280 | 10月 | 村村通 | 百盈村 | 154 |
| 281 | 10月 | 村村通 | 豆市村 | 121 |
| 282 | 10月 | 村村通 | 北巷村 | 85 |
| 283 | 10月 | 村村通 | 北关村 | 146 |
| 284 | 10月 | 村村通 | 东城东北隅村 | 245 |
| 285 | 10月 | 村村通 | 西埠 | 57 |
| 286 | 10月 | 村村通 | 西北隅 | 147 |
| 287 | 10月 | 村村通 | 泉水疃 | 100 |
| 288 | 10月 | 村村通 | 西渠 | 178 |
| 289 | 10月 | 村村通 | 尹村 | 219 |
| 290 | 10月 | 村村通 | 东埠 | 65 |
| 291 | 10月 | 村村通 | 下河头 | 323 |
| 292 | 10月 | 村村通 | 荷花朱 | 374 |
| 293 | 10月 | 村村通 | 韩庄 | 199 |
| 294 | 10月 | 村村通 | 老师店 | 124 |
| 295 | 10月 | 村村通 | 埠子后 | 348 |
| 296 | 10月 | 村村通 | 郑家庄 | 122 |
| 297 | 10月 | 村村通 | 东隋 | 87 |
| 298 | 10月 | 村村通 | 侧高 | 124 |
| 299 | 10月 | 村村通 | 城西头 | 741 |
| 300 | 10月 | 村村通 | 黄城集 | 836 |
| 301 | 10月 | 村村通 | 辛店 | 104 |
| 302 | 10月 | 村村通 | 菜园泊 | 146 |
| 303 | 10月 | 村村通 | 东关新村 | 91 |
| 304 | 10月 | 村村通 | 登瀛新村 | 90 |
| 305 | 10月 | 村村通 | 宋家疃 | 97 |
| 306 | 10月 | 村村通 | 宫家疃 | 167 |
| 307 | 10月 | 村村通 | 大李家 | 227 |
| 308 | 10月 | 村村通 | 马家庄 | 136 |
| 309 | 10月 | 村村通 | 南涧村 | 184 |
| 310 | 10月 | 村村通 | 凤仪新村 | 21 |
| 311 | 10月 | 东城 | 天韵尚城 | 1522 |
| 312 | 10月 | 西城 | 王家疃别墅 | 6 |
| 313 | 10月 | 西城 | 港湾名城 (含盛源化工) | 1393 |
| 314 | 10月 | 东城 | 特殊教育学校 | 23 |
| 315 | 10月 | 西城 | 兴隆庄小区(含兴民车轮) | 326 |
| 316 | 10月 | 东城 | 劳服小区 | 148 |
| 317 | 10月 | 西城 | 金海湾小区 | 1065 |
| 318 | 10月 | 东城 | 嘉元学城 | 1983 |
| 319 | 10月 | 东城 | 南苑、新园小区 | 809 |
| 320 | 10月 | 东城 | 张郑棚户区 | 335 |
| 321 | 10月 | 西城 | 云龙小区 | 335 |
| 322 | 10月 | 西城 | 凤凰台 | 570 |
| 323 | 10月 | 西城 | 金沙海景 | 928 |
| 324 | 10月 | 东城 | 柳海社区 | 375 |
| 十月合计 | 19053 | |||
| 325 | 11月 | 西城 | 花苑南北区 | 1101 |
| 326 | 11月 | 西城 | 隆基花城 | 169 |
| 327 | 11月 | 西城 | 塔南丽景 | 192 |
| 328 | 11月 | 西城 | 隆基老院 | 235 |
| 329 | 11月 | 东城 | 麻家社区 | 1427 |
| 330 | 11月 | 西城 | 建行后院 | 39 |
| 331 | 11月 | 东城 | 政府楼宿舍 | 21 |
| 332 | 11月 | 东城 | 龙城国际(北区) | 888 |
| 333 | 11月 | 西城 | 道恩房产小区 | 26 |
| 334 | 11月 | 西城 | 星海名苑 | 266 |
| 335 | 11月 | 西城 | 佳海小区 | 81 |
| 336 | 11月 | 西城 | 碧海花园 | 205 |
| 337 | 11月 | 西城 | 水产小区 | 285 |
| 338 | 11月 | 西城 | 鑫龙北区 | 258 |
| 339 | 11月 | 西城 | 福运小区 | 115 |
| 340 | 11月 | 西城 | 海景花园 | 72 |
| 341 | 11月 | 西城 | 科达化工 | 36 |
| 342 | 11月 | 西城 | 水文站小区 | 13 |
| 343 | 11月 | 城建 | 城建开发楼 | 18 |
| 344 | 11月 | 西城 | 北皂后村 | 1203 |
| 345 | 11月 | 东城 | 松岚小区 | 1541 |
| 346 | 11月 | 东城 | 松风小区 | 967 |
| 347 | 11月 | 西城 | 嘉元海韵 | 402 |
| 348 | 11月 | 东城 | 四农社区 | 2818 |
| 349 | 11月 | 东城 | 诸高炉小区 大龄青年公寓 | 88 |
| 十一月合计 | 12466 |
| 首页 | > 政务公开 > 公共企事业单位信息公开平台 > 水电气热领域 > 供气领域 > 龙口港华燃气有限公司 > 城市供气服务 > 便民公告 |
打印
关闭