| 2025.02.05 | 2025.04.09 | 2025.09.10 | 2025.12.05 | 2026.03.09 | |||||
| 名称 | 单位 | 规格 | 单价 | ||||||
| 泵用输血器 | 个 | 8270066SP | 61 | 53 | |||||
| 采血针一次性使用静脉采血针 | 支 | 0.7*23TWLB | 0.21 | ||||||
| 采血针一次性使用静脉采血针 | 支 | 0.8*26TWLB | 0.21 | ||||||
| 超低密度聚乙爛输液器 | 支 | 7# 0.22Um | 25 | 20 | |||||
| 一次性使用输液器 | 支 | 5.5#超低密度 | 4.49 | ||||||
| 一次性使用输液器 | 支 | 7#超低密度 | 4.49 | ||||||
| 动静脉留置针 | 支 | 20G 4254538-03 | 14 | ||||||
| 动静脉留置针 | 支 | 22G 4254511-03 | 14 | ||||||
| 动静脉留置针 | 支 | 24G 4254503-03 | 14 | ||||||
| 动脉采血器 | 支 | 3ml 23G*1 364327 | 11 | 10.6 | |||||
| 动脉穿刺导管组 | 个 | RA-04220 | 125.58 | 113 | |||||
| 钝型动静脉瘘穿刺针 | 支 | 16G*1" HTC-30W-D | 2.94 | ||||||
| 高压造影注射器及附件 | 套 | CM-150 | 72.34 | 60 | 25 | ||||
| 高压造影注射器及附件 | 套 | CM-200/200 | 130 | 100 | 39.98 | ||||
| 一次性使用精密过滤输液器 | 支 | 洁瑞5.5# | 2.76 | ||||||
| 一次性使用精密过滤输液器 | 支 | 洁瑞7# | 2.76 | ||||||
| 一次性使用静脉留置针 | 支 | 18G 4268130B | 6.2 | ||||||
| 一次性使用静脉留置针 | 支 | 20G 4268113B | 6.2 | ||||||
| 一次性使用静脉留置针 | 支 | 20# 带药壶安全型 | 7.47 | ||||||
| 一次性使用静脉留置针 | 支 | 22# 带药壶安全型 | 7.47 | ||||||
| 一次性使用防针刺静脉留置针 | 支 | 新华22G安全带接头 IVWA1-02A | 11.87 | ||||||
| 一次性使用防针刺静脉留置针 | 支 | 新华24G安全带接头 IVWA1-02A | 11.87 | ||||||
| 一次性使用静脉营养输液袋 | 袋 | JT-EYS-3500 | 35 | ||||||
| 一次性使用静脉营养输液袋 | 袋 | VN-500B-2 | 28.5 | 24 | |||||
| 一次性使用连接管 | 支 | 直型 5.0μm 150cm | 8 | 7.8 | |||||
| 一次性使用连接管 | 支 | 直型 5.0μm 200cm | 8 | 7.8 | |||||
| 医用纱布块 | 片 | 10*15-12P 10片/袋 | 4.8 | 4.6 | |||||
| 输血器 | 支 | 螺旋 | 1.88 | 1.8 | 1.5 | ||||
| 输血器 | 支 | 双针 | 1.88 | 1.8 | 1.5 | ||||
| 一次性使用输液器 | 支 | 7#双钢针带药壶 | 0.69 | ||||||
| 一次性使用输液器 | 支 | 5.5# 双钢针带药壶 | 0.69 | ||||||
| 一次性使用输液器 | 支 | 普通型7#超低密度聚乙烯 | 2.9 | ||||||
| 一次性使用输液器 | 支 | 5.5#超低密度 | 4.49 | ||||||
| 一次性使用输液器 | 支 | 7#超低密度 | 4.49 | ||||||
| 一次性使用输液器 | 支 | 7#脂肪乳超低密度 | 4.49 | ||||||
| 一次性使用静脉输液针 | 支 | 5.5#100支/包 | 0.2 | ||||||
| 一次性使用静脉输液针 | 支 | 7#100支/包 | 0.2 | ||||||
| 一次性使用避光输液延长管 | 根 | BGYCG-2-5.0 | 7.8 | 7.6 | |||||
| 一次性使用输液延长管 | 根 | FYCG7 | 6.75 | 6.1 | 4.2 | ||||
| 一次性使用压力延长管 | 根 | 50cm | 20 | 19.5 | |||||
| 无针输液接头-双头 | 个 | 4097145N | 57 | 49.9 | |||||
| 一次性使用泵用注射器带针 | 支 | 透光8728852F | 12 | ||||||
| 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 支 | 16G-1-1/4"HTC-30W | 1.78 | ||||||
| 一次性使用高压造影注射器及附件 | 支 | 60+110ml | 120 | 110 | 42 | ||||
| 一次性使用高压造影注射器及附件 | 支 | CT-LF 200 | 83 | 30 | |||||
| 一次性使用高压造影注射器及附件 | 支 | DSA-MM150 | 85 | 30 | |||||
| 一次性使用高压注射器针筒及附件 | 套 | ART700SYR | 103.5 | ||||||
| 一次性使用精密过滤避光输液器带针 | 支 | 伏尔特BG-20X | 6.9 | ||||||
| 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 支 | 伏尔特PT20T/5 | 2.95 | ||||||
| 一次性使用静脉采血针 | 支 | 0.7*23TWLB | 0.21 | ||||||
| 一次性使用静脉采血针 | 支 | 0.8*26TWLB | 0.21 | ||||||
| 一次性使用静脉营养输液袋 带针 | 支 | EVA-T3-3000ML | 35 | 34 | |||||
| 一次性使用连接管 | 支 | 直型70cm夹 | 10 | ||||||
| 一次性使用输注泵用管路 | 支 | YP-15X/3 | 13 | 10.5 | |||||
| 一次性使用微调式输液器 | 支 | WT5 | 28 | ||||||
| 一次性使用无菌低阻力溶药器 | 支 | 20ml 1.6*33 | 1.22 | ||||||
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 支 | 20ML 侧孔 | 0.64 | ||||||
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 支 | 螺口 30ml 1.6*38TWXZ | 0.8 | ||||||
| 一次性使用机入式给药装置的置针 | 个 | 8652034 | 125 | 100 | 95 | ||||
| 预充式导管冲洗器 | 个 | 10ml | 2.9 | 1.8 | |||||
| 预充式导管冲洗器 | 个 | 5ml | 2.8 | 1.8 | |||||
| 针管回缩式静脉留置针 | 支 | (洁瑞)22G 安全型 | 5.49 | ||||||
| 针管回缩式静脉留置针 | 支 | (洁瑞)24G 安全型 | 5.49 | ||||||
| 一次性使用无菌注射器 | 支 | 2ML | 0.3 | ||||||
| 一次性使用无菌注射器 | 支 | 10ml | 0.4 | ||||||
| 一次性使用无菌注射器 | 支 | 20ML 直孔 | 0.64 | ||||||
| 一次性使用无菌注射器 | 支 | 20ml 0.9*38TWLB | 0.64 | ||||||
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 支 | 20ML 侧孔 | 0.64 | ||||||
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 支 | 30ml | 0.8 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP2509X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP2512X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP2515X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP27509X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP27515X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NCSprinter | 个 | NCSP3009X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NCSprinter | 个 | NCSP3012X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NCSprinter | 个 | NCSP3509X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP3512X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP4009X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP4012X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 个 | NCSP4015X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管nC Sprinter | 个 | NCSP4515X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 条 | NCSP27512X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 条 | NCSP3015X | 360 | ||||||
| 快速交换球囊扩张导管NC Sprinter | 条 | NCSP3515X | 360 | ||||||
| 彭氏多功能手术解剖器 | 个 | SY-IIB-20 | 280 | ||||||
| 彭氏多功能手术解剖器 | 个 | SY-IVA-(KN)-1 | 386 | ||||||
| 可吸收性外科缝线 | 包 | BD21262-25 | 300 | ||||||
| 可吸收性外科缝线 | 包 | BD11362-24*24 | 300 | ||||||
| 可吸收性外科缝线 | 包 | BD31262-23 | 300 | ||||||
打印
关闭