监测数据显示,6月4日,全市主要粮油副食品价格稳中有升。其中,粮油价格保持平稳,肉类、蔬菜、水果价格窄幅波动,鸡蛋价格升幅明显。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格12.53元(单位为斤,下同),较上周同期(5月28日,下同)微升0.32%;鲜猪肉(五花肉)11.93元,较上周同期下降1.81%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.72元,鲜羊肉(新鲜去骨)45.45元,较上周同期分别上升0.29%、1.41%;鸡蛋5.75元,较上周同期上升12.09%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.65元,较上周同期上升2.32%。其中,茄子价格升幅最大,上升17.01%;韭菜价格降幅居前,下降5.86%。
三、水果类。5种主要水果平均价格3.71元,较上周同期下降1.85%。其中,西瓜价格降幅最大,下降7.41%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.49元,粳米(标一)3.04元,均与上周同期持平;大豆油(桶装5L)59.19元,花生油(鲁花桶装5L)154.68元,均与上周同期持平。
《全市部分居民生活消费品价格情况》
(采价时间:2026年6月4日)
(注:本表价格监测数据为全市各区(市)部分超市和农贸市场定时定向采集的零售价格平均数,主要用于研究价格变动趋势,为政府宏观调控和价格监测预警提供参考。不直接代表商品成交的具体价格,不作为市场调节价商品招投标或财务结算等依据。)
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | |||
名称 | 单位 | 较上周同期 | 升 | 降 | ||||
肉禽蛋 | ||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 12.53 | 0.32% | ↑ | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 11.93 | -1.81% | ↓ | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 10.79 | -0.19% | ↓ | |||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 22.67 | 0.49% | ↑ | |||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.72 | 0.29% | ↑ | |||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 45.45 | 1.41% | ↑ | |||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.92 | 0.42% | ↑ | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.75 | 12.09% | ↑ | |||
蔬菜类 | ||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.11 | -2.31% | ↓ | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.11 | -2.63% | ↓ | |||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.33 | 9.39% | ↑ | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.79 | 14.81% | ↑ | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.91 | -1.04% | ↓ | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.82 | 17.01% | ↑ | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.26 | -3.83% | ↓ | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.83 | -3.17% | ↓ | |||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.31 | -2.07% | ↓ | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.40 | -0.92% | ↓ | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.41 | -5.86% | ↓ | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.47 | -2.65% | ↓ | |||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.71 | 0.59% | ↑ | |||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.70 | 13.53% | ↑ | |||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.74 | 8.30% | ↑ | |||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 5.62 | 1.26% | ↑ | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.49 | -0.92% | ↓ | |||
水果 | ||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 4.97 | -1.39% | ↓ | |||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% | ||||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 2.50 | -7.41% | ↓ | |||
梨 | 主销 | 元/斤 | 4.01 | -1.72% | ↓ | |||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.07 | 0.00% | ||||
水产品 | ||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 17.74 | 0.00% | ||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 16.25 | -3.27% | ↓ | |||
虾 | 主销 | 元/斤 | 27.08 | -0.40% | ↓ | |||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.40 | 0.00% | ||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.85 | -0.51% | ↓ | |||
成品粮 | ||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.49 | 0.00% | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.13 | 0.00% | ||||
特一粉 | 元/斤 | 3.84 | 0.00% | |||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.77 | 0.00% | ||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% | ||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.71 | 0.00% | ||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.64 | 0.00% | ||||
食用油 | ||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 154.68 | 0.00% | ||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 118.57 | 0.00% | ||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 59.19 | 0.00% | ||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.41 | 0.00% | ||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.46 | 0.00% | ||||
副食品类 | ||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.76 | 0.00% | ||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.51 | 0.00% | ||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.21 | 0.00% | ||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.41 | 0.00% | ||||
主销(袋) | 元/斤 | 6.97 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.59 | -1.15% | ↓ | |||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.51 | 0.00% | ||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.40 | 0.59% | ↑ | |||
打印
关闭