监测数据显示,3月12日,全市主要粮油副食品价格稳中略降。其中,粮油、鸡蛋价格基本稳定,猪肉、蔬菜、水果价格小幅下降。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格13.62元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)13.34元,较上周同期(3月5日,下同)分别下降2.30%、2.41%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.73元,较上周同期微降0.42%;鲜羊肉(新鲜去骨)44.60元,较上周同期微升0.22%;鸡蛋3.64元,较上周同期微升0.55%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格3.83元,较上周同期下降1.29%。其中,茄子价格升幅居前,上升8.84%;芹菜价格降幅最大,下降8.97%。
三、水果类。5种主要水果平均价格4.10元,较上周同期下降1.91%。其中,香蕉价格微升0.95%;桔子价格降幅最大,下降4.04%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.49元,面粉(标准粉)2.14元,均与上周同期持平;粳米(标一)3.03元,与上周同期持平;大豆油(桶装5L)59.08元,花生油(鲁花桶装5L)154.38元,均与上周同期持平。
《全市部分居民生活消费品价格情况》
(采价时间:2026年3月12日)
(注:本表价格监测数据为全市各区(市)部分超市和农贸市场定时定向采集的零售价格平均数,主要用于研究价格变动趋势,为政府宏观调控和价格监测预警提供参考。不直接代表商品成交的具体价格,不作为市场调节价商品招投标或财务结算等依据。)
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | |||
名称 | 单位 | 较上周同期 | 升 | 降 | ||||
肉禽蛋 | ||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 13.62 | -2.30% | ↓ | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 13.34 | -2.41% | ↓ | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 11.96 | -2.13% | ↓ | |||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 24.42 | -1.57% | ↓ | |||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.73 | -0.42% | ↓ | |||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.60 | 0.22% | ↑ | |||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.92 | 0.00% | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 3.64 | 0.55% | ↑ | |||
蔬菜类 | ||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.13 | -8.97% | ↓ | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.76 | -3.83% | ↓ | |||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.36 | -3.28% | ↓ | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.92 | 2.29% | ↑ | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.41 | -4.74% | ↓ | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.31 | 8.84% | ↑ | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.00 | -0.79% | ↓ | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.27 | 5.09% | ↑ | |||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.21 | -2.62% | ↓ | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.59 | -4.17% | ↓ | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.97 | -6.37% | ↓ | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.60 | -3.03% | ↓ | |||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.44 | 0.00% | ||||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.65 | 0.92% | ↑ | |||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.37 | -4.82% | ↓ | |||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.39 | -0.31% | ↓ | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.89 | -0.43% | ↓ | |||
水果 | ||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.28 | -1.12% | ↓ | |||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.20 | 0.95% | ↑ | |||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 3.94 | -3.90% | ↓ | |||
梨 | 主销 | 元/斤 | 4.28 | -1.61% | ↓ | |||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 3.80 | -4.04% | ↓ | |||
水产品 | ||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 18.44 | 0.00% | ||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.39 | 2.33% | ↑ | |||
虾 | 主销 | 元/斤 | 27.75 | 1.61% | ↑ | |||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.78 | 0.00% | ||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.64 | 0.00% | ||||
成品粮 | ||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.49 | 0.00% | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% | ||||
特一粉 | 元/斤 | 3.84 | 0.00% | |||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.77 | 0.00% | ||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.03 | 0.00% | ||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.79 | 0.00% | ||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.56 | 0.00% | ||||
食用油 | ||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 154.38 | 0.00% | ||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 118.57 | 0.00% | ||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 59.08 | 0.00% | ||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.41 | 0.00% | ||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.48 | 0.00% | ||||
副食品类 | ||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.88 | 0.00% | ||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.63 | 0.00% | ||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% | ||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.45 | 0.37% | ↑ | |||
主销(袋) | 元/斤 | 7.07 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.59 | 0.00% | ||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.54 | 0.00% | ||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | ||||
打印
关闭