监测数据显示,1月29日,全市主要粮油副食品价格稳中略升。其中,粮油、水果价格保持平稳,猪肉、蔬菜价格小幅上升,鸡蛋价格升幅明显。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格13.91元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)13.84元,较上周同期(1月22日,下同)分别上升0.80%、1.69%;鲜牛肉(新鲜去骨)38.00元,较上周同期微升0.48%;鲜羊肉(新鲜去骨)44.55元,较上周同期微降0.20%;鸡蛋4.53元,较上周同期上升10.22%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格4.32元,较上周同期上升1.41%。其中,青辣椒价格升幅最大,上升8.16%;黄瓜价格降幅居前,下降4.44%。
三、水果类。5种主要水果平均价格4.09元,与上周同期持平。其中,香蕉价格升幅最大,上升3.56%;西瓜价格降幅居前,下降3.33%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.49元,面粉(标准粉)2.14元,均与上周同期持平;粳米(标一)3.03元,与上周同期持平;大豆油(桶装5L)59.25元,花生油(鲁花桶装5L)154.38元,均与上周同期持平。
《全市部分居民生活消费品价格情况》
(采价时间:2026年1月29日)
(注:本表价格监测数据为全市各区(市)部分超市和农贸市场定时定向采集的零售价格平均数,主要用于研究价格变动趋势,为政府宏观调控和价格监测预警提供参考。不直接代表商品成交的具体价格,不作为市场调节价商品招投标或财务结算等依据。)
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | |||
名称 | 单位 | 较上周同期 | 升 | 降 | ||||
肉禽蛋 | ||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 13.91 | 0.80% | ↑ | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 13.84 | 1.69% | ↑ | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 12.28 | 1.57% | ↑ | |||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 24.20 | 0.88% | ↑ | |||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 38.00 | 0.48% | ↑ | |||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.55 | -0.20% | ↓ | |||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.92 | 0.00% | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.53 | 10.22% | ↑ | |||
蔬菜类 | ||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.95 | 0.34% | ↑ | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.82 | 4.60% | ↑ | |||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.72 | -2.86% | ↓ | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.60 | -4.44% | ↓ | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.62 | 4.38% | ↑ | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.32 | 5.77% | ↑ | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.61 | 0.76% | ↑ | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.19 | 1.86% | ↑ | |||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.83 | 8.16% | ↑ | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.75 | 2.65% | ↑ | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.15 | 0.98% | ↑ | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.57 | 0.64% | ↑ | |||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.89 | 1.76% | ↑ | |||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.39 | -2.76% | ↓ | |||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.82 | 2.17% | ↑ | |||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.19 | -0.64% | ↓ | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.97 | 0.00% | ||||
水果 | ||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.30 | 1.15% | ↑ | |||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 2.91 | 3.56% | ↑ | |||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 4.07 | -3.33% | ↓ | |||
梨 | 主销 | 元/斤 | 4.28 | -0.47% | ↓ | |||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 3.91 | 0.00% | ||||
水产品 | ||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 18.74 | 0.00% | ||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.04 | 0.00% | ||||
虾 | 主销 | 元/斤 | 27.53 | 0.40% | ↑ | |||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.51 | 0.00% | ||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.85 | 0.00% | ||||
成品粮 | ||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.49 | 0.00% | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.14 | 0.00% | ||||
特一粉 | 元/斤 | 3.84 | 0.00% | |||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.77 | 0.00% | ||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.03 | 0.00% | ||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.74 | 0.00% | ||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.56 | 0.00% | ||||
食用油 | ||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 154.38 | 0.00% | ||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 117.88 | 0.00% | ||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 59.25 | 0.00% | ||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.39 | 0.00% | ||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.40 | 0.00% | ||||
副食品类 | ||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.88 | 0.00% | ||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.63 | 0.00% | ||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% | ||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.43 | 0.00% | ||||
主销(袋) | 元/斤 | 7.03 | 0.29% | ↑ | ||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.59 | 0.00% | ||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.54 | 0.00% | ||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | ||||
打印
关闭