监测数据显示,5月7日,全市主要粮油副食品价格基本稳定。其中,粮油、肉类、水果价格总体平稳,鸡蛋、蔬菜价格小幅波动。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格12.27元(单位为斤,下同),较上周同期(4月30日,下同)微降0.41%;鲜猪肉(五花肉)11.94元,较上周同期微升0.17%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.89元,较上周同期微升0.21%;鲜羊肉(新鲜去骨)44.82元,与上周同期持平;鸡蛋4.57元,较上周同期上升1.78%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.74元,较上周同期下降2.49%。其中,芹菜价格升幅最大,上升9.80%;芸豆价格降幅居前,下降9.47%。
三、水果类。5种主要水果平均价格3.92元,较上周同期微降0.51%。其中,桔子价格升幅居前,上升2.99%;西瓜价格降幅最大,下降6.78%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.49元,与上周同期持平;粳米(标一)3.03元,与上周同期持平;大豆油(桶装5L)59.40元,花生油(鲁花桶装5L)154.68元,较上周同期分别微升0.68%、0.19%。
《全市部分居民生活消费品价格情况》
(采价时间:2026年5月7日)
(注:本表价格监测数据为全市各区(市)部分超市和农贸市场定时定向采集的零售价格平均数,主要用于研究价格变动趋势,为政府宏观调控和价格监测预警提供参考。不直接代表商品成交的具体价格,不作为市场调节价商品招投标或财务结算等依据。)
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | |||
名称 | 单位 | 较上周同期 | 升 | 降 | ||||
肉禽蛋 | ||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 12.27 | -0.41% | ↓ | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 11.94 | 0.17% | ↑ | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 10.68 | -0.84% | ↓ | |||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 22.85 | -0.44% | ↓ | |||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.89 | 0.21% | ↑ | |||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.82 | 0.00% | ||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.92 | 0.42% | ↑ | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.57 | 1.78% | ↑ | |||
蔬菜类 | ||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.24 | 9.80% | ↑ | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.16 | -3.33% | ↓ | |||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.90 | -2.06% | ↓ | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.61 | -4.04% | ↓ | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.25 | 2.27% | ↑ | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.89 | -3.34% | ↓ | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.93 | -0.51% | ↓ | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% | ||||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.58 | -5.54% | ↓ | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.01 | -2.15% | ↓ | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.73 | -1.80% | ↓ | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.63 | 2.52% | ↑ | |||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.84 | -5.15% | ↓ | |||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.59 | -9.47% | ↓ | |||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.04 | 1.49% | ↑ | |||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 5.94 | 2.41% | ↑ | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.91 | 0.73% | ↑ | |||
水果 | ||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.19 | 0.58% | ↑ | |||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 3.07 | 0.66% | ↑ | |||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 3.16 | -6.78% | ↓ | |||
梨 | 主销 | 元/斤 | 4.06 | -0.25% | ↓ | |||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.13 | 2.99% | ↑ | |||
水产品 | ||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 18.42 | 0.00% | ||||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.87 | 0.70% | ↑ | |||
虾 | 主销 | 元/斤 | 27.25 | -0.40% | ↓ | |||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.48 | 0.00% | ||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.64 | 0.00% | ||||
成品粮 | ||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.49 | 0.00% | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.13 | 0.00% | ||||
特一粉 | 元/斤 | 3.84 | 0.00% | |||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.77 | 0.00% | ||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.03 | 0.00% | ||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.71 | 0.00% | ||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.59 | 0.00% | ||||
食用油 | ||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 154.68 | 0.19% | ↑ | |||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 118.57 | 0.00% | ||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 59.40 | 0.68% | ↑ | |||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.37 | 0.00% | ||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.48 | 0.00% | ||||
副食品类 | ||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.88 | 0.00% | ||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.63 | 0.00% | ||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.21 | 0.00% | ||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.43 | 0.00% | ||||
主销(袋) | 元/斤 | 6.97 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.59 | 0.00% | ||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.54 | 0.00% | ||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% | ||||
打印
关闭