监测数据显示,9月30日,全市主要粮油副食品价格稳中有降。其中,粮油价格保持平稳,猪肉、蔬菜、水果价格窄幅波动,鸡蛋价格降幅明显。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格12.83元(单位为斤,下同),鲜猪肉(五花肉)12.78元,较上周同期(9月24日,下同)分别微降0.31%、0.54%;鲜牛肉(新鲜去骨)39.29元,鲜羊肉(新鲜去骨)46.71元,均与上周同期持平;鸡蛋5.39元,较上周同期下降7.55%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格2.90元,较上周同期下降2.36%。其中,白萝卜价格升幅居前,上升2.67%;茄子价格降幅最大,下降13.01%。
三、水果类。5种主要水果平均价格3.72元,较上周同期上升1.09%。其中,西瓜价格升幅最大,上升9.43%;桔子价格降幅居前,下降1.88%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.50元,与上周同期持平;粳米(标一)3.05元,与上周同期持平;大豆油(桶装5L)59.00元,花生油(鲁花桶装5L)154.37元,均与上周同期持平。
《全市部分居民生活消费品价格情况》
(采价时间:2026年9月30日)
(注:本表价格监测数据为全市各区(市)部分超市和农贸市场定时定向采集的零售价格平均数,主要用于研究价格变动趋势,为政府宏观调控和价格监测预警提供参考。不直接代表商品成交的具体价格,不作为市场调节价商品招投标或财务结算等依据。)
项目 | 标准等级 | 计量 | 全市平均 | 变化 | 升降趋势 | |||
名称 | 单位 | 较上周同期 | 升 | 降 | ||||
肉禽蛋 | ||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 12.83 | -0.31% | ↓ | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 12.78 | -0.54% | ↓ | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 11.12 | -0.45% | ↓ | |||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 25.30 | -0.43% | ↓ | |||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 39.29 | 0.00% | ||||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 46.71 | 0.00% | ||||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.98 | 0.00% | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 5.39 | -7.55% | ↓ | |||
蔬菜类 | ||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.11 | -5.38% | ↓ | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.40 | 0.00% | ||||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.01 | -11.06% | ↓ | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.40 | -3.68% | ↓ | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.75 | -6.42% | ↓ | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.14 | -13.01% | ↓ | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.36 | -0.59% | ↓ | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.73 | -1.14% | ↓ | |||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.14 | -0.96% | ↓ | |||
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.75 | 0.00% | ||||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.20 | 1.59% | ↑ | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.54 | 2.67% | ↑ | |||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.80 | -5.26% | ↓ | |||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.21 | -0.76% | ↓ | |||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.53 | 0.80% | ↑ | |||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 5.97 | 0.51% | ↑ | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.43 | 1.26% | ↑ | |||
水果 | ||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.36 | 2.88% | ↑ | |||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 2.78 | -0.36% | ↓ | |||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 2.32 | 9.43% | ↑ | |||
梨 | 主销 | 元/斤 | 3.99 | -1.24% | ↓ | |||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 4.17 | -1.88% | ↓ | |||
水产品 | ||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 19.19 | 1.75% | ↑ | |||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 17.04 | 0.35% | ↑ | |||
虾 | 主销 | 元/斤 | 27.14 | 0.22% | ↑ | |||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.44 | 0.00% | ||||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.87 | -1.69% | ↓ | |||
成品粮 | ||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.50 | 0.00% | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.13 | 0.00% | ||||
特一粉 | 元/斤 | 3.87 | 0.00% | |||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.77 | 0.00% | ||||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% | ||||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.67 | 0.00% | ||||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.82 | 0.00% | ||||
食用油 | ||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 154.37 | 0.00% | ||||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 118.31 | 0.00% | ||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 59.00 | 0.00% | ||||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.27 | 0.00% | ||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.47 | 0.00% | ||||
副食品类 | ||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.76 | 0.00% | ||||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.51 | 0.00% | ||||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.21 | 0.00% | ||||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.41 | 0.00% | ||||
主销(袋) | 元/斤 | 6.97 | 0.00% | |||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.64 | 0.00% | ||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.46 | 0.00% | ||||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.40 | 0.00% | ||||
打印
关闭