| 序号 | 常用药品名称 | 规格 | 价格(元) |
| 1 | 达格列净片 | 10mg*30片 | 10.5 |
| 2 | 维生素B6注射液 | 0.1g*10支/盒 | 0.43 |
| 3 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg:1ml | 1.39 |
| 4 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位)/支*10支/盒 | 0.55 |
| 5 | 固本咳喘颗粒 | 2g*15袋/盒 | 40.81 |
| 6 | 地西泮注射液 | 2ml*1支 | 7.98 |
| 7 | 尼莫地平片 | 20mg*50片/瓶 | 3.13 |
| 8 | 克拉霉素片 | 0.25g*6片 | 2.85 |
| 9 | 亚甲蓝注射液 | 20mg*5支/盒 | 12.18 |
| 10 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg/支 | 30 |
| 11 | 黄体酮胶囊 | 50mg*20粒/盒 | 7.86 |
| 12 | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*1支 | 2.5 |
| 13 | 注射用头孢唑肟钠 | 0.5g*1支/支 | 2.24 |
| 14 | 复方利多卡因乳膏 | 10g | 49.32 |
| 15 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 7.7 |
| 16 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*1支 | 73.5 |
| 17 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg*10支 | 2.47 |
| 18 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg*1支 | 0.81 |
| 19 | 盐酸贝尼地平片 | 8mg*7片/盒 | 39.79 |
| 20 | 硫酸阿托品注射液(0.5mg) | 1ml:0.5mg | 0.33 |
| 21 | 地西泮注射液 | 2ml*1支 | 7.7 |
| 22 | 葡萄糖注射液 | 500ml:50g*1袋 | 2.72 |
| 23 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*1支 | 18.25 |
| 24 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*1支 | 3.63 |
| 25 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg/支 | 1.37 |
| 26 | 尼可刹米注射液 | 0.375g*1支 | 4.5 |
| 27 | 鼻炎康片 | 0.37g*96片 | 20.58 |
| 28 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25ug*10粒 | 32.01 |
| 29 | 结合雌激素乳膏 | 1g:0.625mg*14g | 128 |
| 30 | 盐酸布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg | 0.87 |
| 31 | 破伤风抗毒素 | 1500iu/支 | 15.18 |
| 32 | 贝前列素钠片 | 20ug*10片/盒 | 35.28 |
| 33 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml*1袋 | 2.71 |
| 34 | 胰岛素注射液 | 400iu*1支 | 23.82 |
| 35 | 葡萄糖注射液 | 500ml*1袋 | 2.71 |
| 36 | 碳酸氢钠片(48片) | 0.5g*48片 | 4.87 |
| 37 | 普罗雌烯阴道胶丸 | 10mg*10粒 | 60.54 |
| 38 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒/盒 | 14.9 |
| 39 | 肛泰软膏 | 10g*2支 | 33.4 |
| 40 | 保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 38.04 |
| 41 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*20片 | 19.15 |
| 42 | 盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg*60粒 | 16.17 |
| 43 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7粒/盒 | 16 |
| 44 | 氢氯噻嗪片 | 10mg*100片 | 6.1 |
| 45 | 健脑补肾丸 | 720丸/盒 | 31.58 |
| 46 | 地高辛片 | 0.25mg*30片 | 23.38 |
| 47 | 重组人胰岛素注射液 | 300iu*1支/支 | 29.56 |
| 48 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片 | 108 |
| 49 | 双氯芬酸钠栓 | 50mg*3枚 | 73.61 |
| 50 | 血塞通片 | 0.225g*24片/盒 | 45.2 |
| 51 | 复方α-酮酸片 | 0.63g*100片 | 31.87 |
| 52 | 对乙酰氨基酚栓 | 0.15g*10粒/盒 | 13.19 |
| 53 | 口服补液盐III | 5.125g*6包/盒 | 14.7 |
| 54 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 10.8 |
| 55 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*1支 | 3.97 |
| 56 | 正红花油 | 25ml*1瓶/瓶 | 12.54 |
| 57 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 1mg:10mg*28片 | 95.72 |
| 58 | 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 | 300iu*1支 | 29.56 |
| 59 | 苦参凝胶 | 5g*4支 | 38.26 |
| 60 | 康妇消炎栓 | 2g*21粒 | 63.39 |
| 61 | 吡诺克辛滴眼液 | 5ml*1支 | 9.95 |
| 62 | 甘油栓 | 2.0g*2粒/盒 | 42 |
| 63 | 戊酸雌二醇片(补佳乐) | 1mg*21片 | 27.85 |
| 64 | 固肠止泻丸 | 5g(1g/12粒)*12袋 | 22.3 |
| 65 | 克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 5g*1支/支 | 14.39 |
| 66 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*1支 | 2.16 |
| 67 | 口腔炎气雾剂 | 10ml*1支 | 41 |
| 68 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 21000IU:5g/支 | 30.3 |
| 69 | 养正合剂 | 10ml*10支/盒 | 79.8 |
| 70 | 沙格列汀二甲双胍缓释片(I) | 5mg*14片/盒 | 136 |
| 71 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 0.83 |
| 72 | 奥拉西坦胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 67.28 |
| 73 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml*1支 | 5 |
| 74 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片 | 15 |
| 75 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 34.28 |
| 76 | 伏格列波糖分散片 | 0.2mg*30片 | 4.5 |
| 77 | 布林佐胺滴眼液 | 50mg*1支 | 60.32 |
| 78 | 复方氯己定含漱液 | 300ml*1瓶 | 14.53 |
| 79 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g*1支 | 16.91 |
| 80 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml*1支 | 7 |
| 81 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml*1支 | 26.52 |
| 82 | 咖啡酸片 | 0.1g*36片/盒 | 66.6 |
| 83 | 天麻素胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 20.1 |
| 84 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 50ug/250ug*1支/盒 | 193.6 |
| 85 | 肠内营养乳剂(TPF-T) | 500ml/袋 | 107.7 |
| 86 | 美沙拉嗪缓释颗粒 | 0.5g*10袋 | 48 |
| 87 | 苯溴马隆片 | 50mg*10片 | 22.93 |
| 88 | 醋酸曲安奈德注射液 | 50mg*1支/支 | 4.96 |
| 89 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 2mg*10支 | 9.48 |
| 90 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g*5粒/盒 | 26 |
| 91 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支 | 27.49 |
| 92 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支 | 35.55 |
| 93 | 双石通淋胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 38.18 |
| 94 | 地氯雷他定片 | 5mg*24片 | 11.32 |
| 95 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 0.1%(5ml:5mg,以C21H23NO3计)/支 | 19.14 |
| 96 | 多巴丝肼片 | 200mg*40片 | 19.57 |
| 97 | 养血清脑颗粒 | 4g*15袋/盒 | 31.29 |
| 98 | 门冬胰岛素50注射液 | 300IU*1支/支 | 35.55 |
| 99 | 肤痔清软膏 | 10g | 46 |
| 100 | 木丹颗粒 | 7g*6袋/盒 | 54 |
| 101 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50片 | 11.4 |
| 102 | 贞芪扶正颗粒 | 15g*10袋(含糖型) | 14.7 |
| 103 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g*1袋/袋 | 2.62 |
| 104 | 硫糖铝混悬凝胶 | 5ml:1g*18袋 | 37.23 |
| 105 | 非布司他片 | 40mg*16片 | 14.19 |
| 106 | 苯甲酸阿格列汀片 | 25mg*10片/盒 | 80.66 |
| 107 | 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 4.12 |
| 108 | 门冬氨酸钾镁片 | 0.298g*50片 | 28.54 |
| 109 | 马来酸曲美布汀片 | 0.2g*24片 | 20.21 |
| 110 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(50R) | 300iu*3ml/支 | 29.56 |
| 111 | 蛇胆川贝液 | 10ml*12支/盒 | 20.7 |
| 112 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*108片/盒 | 56.8 |
| 113 | 人干扰素α-2b阴道泡腾胶囊 | 80万iu*4粒 | 46.9 |
| 114 | 奥美沙坦酯片 | 20mg*30片 | 19.87 |
| 115 | (贝复舒滴眼液)牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 0.4ml:1680iu*10支 | 48 |
| 116 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 3.78 |
| 117 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg:2ml | 0.26 |
| 118 | 金蝉止痒胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 47 |
| 119 | 金水宝片 | 0.42g*48片 | 66.88 |
| 120 | 银杏叶滴丸 | 每丸重63mg | 38.91 |
| 121 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300iu*1支/支 | 25.9 |
| 122 | 莫匹罗星软膏 | 10g*1支 | 19.39 |
| 123 | 七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10支/盒 | 32.28 |
| 124 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*100片 | 6 |
| 125 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g*1支/支 | 6.84 |
| 126 | 女珍颗粒 | 6g*18袋 | 45 |
| 127 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 0.22 |
| 128 | 苍耳子鼻炎滴丸 | 1.2g*9袋 | 41.18 |
| 129 | 附桂骨痛颗粒 | 5g*6袋/盒 | 31.3 |
| 130 | 复方黄柏液涂剂 | 150ml/瓶 | 53.98 |
| 131 | 复方黄连素片 | 30mg*100片 | 24 |
| 132 | 沙格列汀片 | 2.5mg*30片/盒 | 28.06 |
| 133 | 非那雄胺片 | 5mg*30片 | 7.33 |
| 134 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 2.45 |
| 135 | 首荟通便胶囊 | 0.35g*6粒 | 149 |
| 136 | 盐酸班布特罗口服溶液 | 10ml:10mg*2支/盒 | 28.66 |
| 137 | 知柏地黄丸 | 0.375g*200丸 | 10.4 |
| 138 | 西帕依固龈液 | 30ml*1盒 | 36.85 |
| 139 | 德谷胰岛素注射液 | 3ml:300iu*1支 | 77.11 |
| 140 | 依折麦布片 | 10mg*30片 | 33.8 |
| 141 | 灭菌注射用水 | 10ml/支 | 1 |
| 142 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒/瓶 | 33.38 |
| 143 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg*1支/盒 | 5.36 |
| 144 | 盐酸地尔硫卓片 | 30mg*40片 | 18.3 |
| 145 | 注射用单硝酸异山梨酯 | 25mg*1支/支 | 14.99 |
| 146 | 氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg(含玻璃酸钠)*1支 | 7 |
| 147 | 非洛地平缓释片 | 5mg*20片 | 7.15 |
| 148 | 奥氮平片 | 5mg*14片/盒 | 10.82 |
| 149 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 250mg*30粒/盒 | 30.83 |
| 150 | 益心巴迪然吉布亚颗粒 | 3g(无糖型)*10袋 | 27 |
| 151 | 替米沙坦片 | 40mg*32片 | 8.17 |
| 152 | 依帕司他片 | 50mg*12片 | 2.19 |
| 153 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*100片 | 36.02 |
| 154 | 护肝片 | 0.36g*100片 | 25 |
| 155 | 灯盏花素片 | 20mg*12片/盒 | 7.8 |
| 156 | 卡托普利片 | 25mg*84片 | 4.73 |
| 157 | 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*30片/盒 | 28.54 |
| 158 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg/支 | 2.27 |
| 159 | 益心舒胶囊 | 0.4g*36粒 | 19.68 |
| 160 | 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 9.5 |
| 161 | 妥布霉素滴眼液 | 15mg*1支/支 | 13.36 |
| 162 | 转移因子胶囊 | 3mg*24粒/盒 | 16.89 |
| 163 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g*12袋/盒 | 25.27 |
| 164 | 藿香正气口服液 | 10ml*5支 | 15 |
| 165 | 地奥心血康软胶囊 | 0.35g*30粒 | 24.8 |
| 166 | 清热八味散 | 15g*1袋/盒 | 80 |
| 167 | 心脑舒口服液 | 10ml*6支 | 52.37 |
| 168 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 71.37 |
| 169 | 利塞膦酸钠片 | 35mg*4片 | 73.35 |
| 170 | 复方丹参片 | 0.32g*200片 | 16.5 |
| 171 | 厚朴排气合剂 | 50ml*1瓶 | 67 |
| 172 | 湿润烧伤膏 | 40g*1支 | 74.88 |
| 173 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 6.33 |
| 174 | 呋塞米片 | 20mg*100片 | 19.95 |
| 175 | 消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 13.8 |
| 176 | 云南白药气雾剂 | 85g/60g*1支/支 | 68 |
| 177 | 辅酶Q10胶囊 | 10mg*30粒 | 11.72 |
| 178 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*24片 | 35.16 |
| 179 | 新复方芦荟胶囊 | 0.43g*24粒 | 18.1 |
| 180 | 佐匹克隆片 | 7.5mg*12片 | 21.24 |
| 181 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g*1支/盒 | 17.17 |
| 182 | 泛昔洛韦胶囊 | 0.125g*6粒 | 10.4 |
| 183 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒 | 12.98 |
| 184 | 普拉洛芬滴眼液 | 5mg*1支/支 | 35.33 |
| 185 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*24片 | 2.13 |
| 186 | 心脑康胶囊 | 0.25g*60粒 | 16.6 |
| 187 | 银丹心泰滴丸 | 35mg*200丸 | 28.68 |
| 188 | 氯沙坦钾片 | 50mg*28片 | 17.03 |
| 189 | 秋水仙碱片 | 0.5mg*20片/盒 | 16.5 |
| 190 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒 | 11.66 |
| 191 | 枳术宽中胶囊 | 0.43g*30粒/盒 | 34.47 |
| 192 | 祖师麻片 | 0.3g*54片/盒 | 28.98 |
| 193 | 康复新液(湖南科伦) | 120ml/瓶 | 8.64 |
| 194 | 潞党参口服液 | 10ml*6支/盒 | 135 |
| 195 | 稳心颗粒 | 5g*9袋 | 26.24 |
| 196 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*30片/盒 | 68 |
| 197 | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*7片/盒 | 19.97 |
| 198 | 泮托拉唑钠肠溶片(华纳) | 40mg*30片 | 8.45 |
| 199 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g*40支/盒 | 1 |
| 200 | 格列美脲片 | 2mg*60片 | 5.86 |
| 201 | 速效救心丸 | 40mg*300粒 | 75.99 |
| 202 | 维生素E软胶囊(天然型) | 0.1g*30粒 | 15.53 |
| 203 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300IU*1支/支 | 35.55 |
| 204 | 盐酸曲唑酮片 | 50mg*20片 | 44 |
| 205 | 肛泰栓 | 每粒重1g*12粒 | 33.6 |
| 206 | 生血宝合剂 | 100ml*1瓶 | 55 |
| 207 | 银杏叶片 | 19.2mg:4.8mg*36片 | 4.18 |
| 208 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片 | 6 |
| 209 | 普罗布考片 | 0.25g*24片/盒 | 25.74 |
| 210 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg(按Bi2O3计)*28粒/盒 | 21 |
| 211 | 芪参益气滴丸 | 0.5g*15袋/盒 | 33.29 |
| 212 | 木香顺气丸 | 6g*10袋 | 13.5 |
| 213 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g*5支/盒 | 1.18 |
| 214 | 一清胶囊 | 0.5g*30粒/盒 | 19.46 |
| 215 | 银黄颗粒 | 4g*12袋 | 18.6 |
| 216 | 氟哌噻吨/美利曲辛片 | 10.5mg(0.5mg/10mg)*28片 | 29.01 |
| 217 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支 | 25.9 |
| 218 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 10.72 |
| 219 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 5g*1支 | 59.99 |
| 220 | 甜梦口服液 | 10ml*15支/盒 | 43.96 |
| 221 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 0.5g*60片 | 40.78 |
| 222 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*30粒 | 29.97 |
| 223 | 黄连上清丸 | 6g*10袋 | 15.3 |
| 224 | 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片 | 4.33 |
| 225 | 硝苯地平控释片 | 30mg*7片 | 23.07 |
| 226 | 益气维血胶囊 | 0.45g*48粒 | 50.07 |
| 227 | 灯盏生脉胶囊 | 0.18g*18粒 | 32.5 |
| 228 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300iu*1支 | 74.36 |
| 229 | 消渴丸 | 0.25g*210丸 | 31.84 |
| 230 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120iu*40片/盒 | 14.32 |
| 231 | 金荞麦片 | 0.33g*60片/盒 | 21.05 |
| 232 | 替格瑞洛片 | 90mg*14片 | 12.9 |
| 233 | 王氏保赤丸 | 60丸(每120丸重0.3g)*12支/盒 | 47.92 |
| 234 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g(0.9%)*1瓶 | 2.7 |
| 235 | 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*14片/盒 | 32.65 |
| 236 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg*1支/支 | 17.2 |
| 237 | 注射用磷霉素钠 | 4g*1瓶/瓶 | 28.32 |
| 238 | 盐酸舍曲林片 | 50mg*28片 | 20.16 |
| 239 | 摩罗丹(浓缩丸) | 1.84g*18袋 | 51 |
| 240 | 金乌骨通胶囊 | 每粒装0.5g*60粒 | 32.5 |
| 241 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片 | 3.78 |
| 242 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*24片 | 32.04 |
| 243 | 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:5mg (0.1%)*1支/盒 | 5.06 |
| 244 | 阿昔洛韦乳膏 | 10g*1支/支 | 2.29 |
| 245 | 蒲元和胃胶囊 | 0.25g*60粒/瓶 | 49.02 |
| 246 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*30粒/盒 | 29.58 |
| 247 | 济生肾气丸 | 6g*6袋/盒 | 39.58 |
| 248 | 骨疏康胶囊 | 0.32g*24粒 | 34.92 |
| 249 | 脑心清片 | 0.41g*24片 | 22.39 |
| 250 | 快胃片 | 每片重0.7g*36片 | 19.66 |
| 251 | 甘精胰岛素注射液 | 1.5ml:450iu/支 | 89.91 |
| 252 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 2.07 |
| 253 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*14片/盒 | 9.52 |
| 254 | 心可舒片 | 0.31g*72片 | 18.83 |
| 255 | 血脂康胶囊 | 0.3g*60粒 | 41.74 |
| 256 | 活血止痛膏 | 10贴/盒 | 35.93 |
| 257 | 痹祺胶囊 | 0.3g*48粒 | 51.54 |
| 258 | 云南白药膏 | 1贴*10贴/盒 | 42.1 |
| 259 | 艾司唑仑片 | 1mg*20片 | 7.5 |
| 260 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 4.18 |
| 261 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6贴 | 57.87 |
| 262 | 急支糖浆 | 100ml*1瓶/瓶 | 27 |
| 263 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 22.18 |
| 264 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*20粒 | 17.58 |
| 265 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 3.5 |
| 266 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片 | 34.92 |
| 267 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 2.28 |
| 268 | 健胃消食片 | 0.5g*44片/盒 | 7.8 |
| 269 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g*1支 | 11.76 |
| 270 | 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 17.3 |
| 271 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*30粒 | 13.26 |
| 272 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 30mg*24片 | 13.67 |
| 273 | 磷酸西格列汀片 | 0.1g*30片 | 6.12 |
| 274 | 维C银翘片 | 0.33g*24片 | 16.53 |
| 275 | 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 74.45 |
| 276 | 美洛昔康片 | 7.5mg*30片 | 3.45 |
| 277 | 杏灵分散片 | 0.31g*12片/盒 | 20.92 |
| 278 | 硝苯地平控释片 | 30mg*60片 | 22.9 |
| 279 | 复方血栓通片 | 0.35g*36 | 26.6 |
| 280 | 萘丁美酮胶囊 | 0.5g*7粒/盒 | 25.49 |
| 281 | 硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14片 | 19.69 |
| 282 | 奥硝唑片 | 0.25g*24片/盒 | 4.7 |
| 283 | 维生素B2片 | 5mg*100片 | 5.19 |
| 284 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 3.72 |
| 285 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 5.33 |
| 286 | 维生素B6片 | 10mg*100片 | 7.41 |
| 287 | 尼莫地平片 | 20mg*50片/瓶 | 3.13 |
| 288 | 舒肝解郁胶囊 | 0.36g*28粒 | 50.47 |
| 289 | 维生素B6注射液 | 0.1g*10支/盒 | 0.55 |
| 290 | 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*36片/盒 | 7.61 |
| 291 | 小金片 | 0.36g*12片 | 52.36 |
| 292 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 12.89 |
| 293 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 32.72 |
| 294 | 新癀片 | 0.32g*36片 | 19.08 |
| 295 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*28粒 | 2.39 |
| 296 | 罗红霉素片 | 150mg*6片/盒 | 3.65 |
| 297 | 清热散结胶囊 | 0.33g*60粒 | 33.2 |
| 298 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 7.53 |
| 299 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 3.78 |
| 300 | 阿苯达唑片 | 0.2g*10片/盒 | 0.883 |
| 301 | 脂必泰胶囊 | 0.24g*14粒/盒 | 16.98 |
| 302 | 盐酸贝那普利片 | 10mg*28片/盒 | 7.78 |
| 303 | 头孢克肟分散片(先强严灵) | 100mg*12片 | 6.3 |
| 304 | 杞菊地黄丸 | 6g*6袋/盒 | 8.37 |
| 305 | 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 4.8 |
| 306 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 0.35 |
| 307 | 匹伐他汀钙片 | 2mg*28片/盒 | 13.46 |
| 308 | 骨通贴膏 | 6贴/盒 | 37.05 |
| 309 | 逍遥丸 | 0.375g*240丸 | 23.86 |
| 310 | 乳果糖口服溶液 | 100ml*1瓶 | 17.38 |
| 311 | 罗浮山风湿膏药 | 2g*4张/盒 | 50 |
| 312 | 乌灵胶囊 | 0.33g*36粒 | 39.05 |
| 313 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*30片/盒 | 9.89 |
| 314 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g/瓶 | 13.36 |
| 315 | 碳酸钙D3片 | 30片/瓶 | 19.88 |
| 316 | 长春胺缓释胶囊 | 30mg*10粒/盒 | 46.29 |
| 317 | 归脾合剂 | 100ml/瓶 | 68 |
| 318 | 强力枇杷露 | 250ml*1瓶/瓶 | 37.64 |
| 319 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100片/盒 | 24.88 |
| 320 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 5.17 |
| 321 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 2.47 |
| 322 | 佐匹克隆片 | 7.5mg*12片/盒 | 22.25 |
| 323 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 50ml:0.25g/袋 | 2.66 |
| 324 | 血塞通片 | 0.225g*24片/盒 | 45.2 |
| 325 | 心悦胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 36 |
| 326 | 磷酸西格列汀片 | 0.1g*7片 | 37.07 |
| 327 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg*7片/盒 | 3.32 |
| 328 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g*1支 | 2.9 |
| 329 | 阿卡波糖咀嚼片 | 50mg*60片/盒 | 10.01 |
| 330 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*36粒 | 29.74 |
| 331 | 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*72粒 | 37.29 |
| 332 | 注射用头孢曲松钠 | 1g/支 | 2.35 |
| 333 | 非洛地平缓释片 | 5mg*10片 | 19.81 |
| 334 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g/支 | 0.29 |
| 335 | 叶酸片 | 5mg*100片 | 3.64 |
| 336 | 复合维生素B片 | 100片/瓶 | 6 |
| 337 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 3.15 |
| 338 | 缬沙坦片(宁波) | 80mg*28片 | 6.24 |
| 339 | 氨酚烷胺那敏胶囊 | 12粒 | 3.58 |
| 340 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9%)*1瓶 | 2.6 |
| 341 | 阿奇霉素胶囊(石药胶囊) | 0.25g*6粒 | 4.8 |
| 342 | 复方消化酶胶囊 | 20粒/盒 | 28.24 |
| 343 | 麝香海马追风膏 | 4贴/盒 | 37.63 |
| 344 | 银杏叶提取物片 | 40mg*20片/盒 | 37.56 |
| 345 | 脑心通胶囊 | 0.4g*48片 | 26.26 |
| 346 | 百令胶囊 | 0.5g*70粒 | 70.66 |
| 347 | 血塞通滴丸 | 28mg*210丸 | 31.82 |
| 348 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg:5mg*7片 | 46.23 |
| 349 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | 12.06 |
| 350 | 黄葵胶囊 | 0.43g*30粒 | 30.01 |
| 351 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*7片 | 6.36 |
| 352 | 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 75mg*20粒/盒 | 36 |
| 353 | 利伐沙班片 | 10mg*28片 | 5.98 |
| 354 | 振源胶囊 | 0.25g*32粒/盒 | 29 |
| 355 | 冠心丹参滴丸 | 0.04g*180粒 | 30.37 |
| 356 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 10mg*10片 | 38.41 |
| 357 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒 | 6.77 |
| 358 | 注射用丹参多酚酸盐 | 50mg*1支/支 | 27.19 |
| 359 | 通宣理肺颗粒 | 9g*12袋 | 24 |
| 360 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*9片/盒 | 3 |
| 361 | 红霉素眼膏 | 1支*1支 | 4.5 |
| 362 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g/支*50支/盒 | 2.22 |
| 363 | 全天麻胶囊 | 0.5g*60粒 | 23.73 |
| 364 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*1支 | 0.23 |
| 365 | 葡萄糖注射液 | 250ml*1袋/袋 | 2.61 |
| 366 | 厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 22.24 |
| 367 | 冠心宁注射液 | 10ml*1支/支 | 40.2 |
| 368 | 六味地黄丸 | 1丸*240丸/盒 | 28.7 |
| 369 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g*1支 | 0.27 |
| 370 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 27.3 |
| 371 | 胃复春胶囊 | 0.35g*60粒 | 67.5 |
| 372 | 四季抗病毒合剂 | 10ml*6支 | 46.6 |
| 373 | 藤黄健骨片 | 0.5g*60片 | 47.52 |
| 374 | 风油精 | 3ml*1瓶 | 3.6 |
| 375 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g*1支/支 | 11.79 |
| 376 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒 | 24.52 |
| 377 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 23.53 |
| 378 | 注射用头孢唑肟钠 | 0.5g*1支/支 | 2.22 |
| 379 | 葛根汤颗粒 | 6g*6袋 | 36 |
| 380 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg(0.9%)*1支 | 0.78 |
| 381 | 丹红注射液 | 10ml/支 | 16.92 |
| 382 | 克拉霉素片 | 0.25g*6片 | 3.6 |
