我校2025年共录取初一新生203人,具体名单如下:
| 序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 | 序号 | 学生姓名 | |||
| 1 | 安修蕾 | 52 | 刘浩杰 | 103 | 孙婧心 | 154 | 夏明壹 | |||
| 2 | 安修鑫 | 53 | 刘浩宇 | 104 | 孙岚欣 | 155 | 辛雯慧 | |||
| 3 | 陈浩宇 | 54 | 刘珈硕 | 105 | 孙其淼 | 156 | 徐维民 | |||
| 4 | 陈萌萌 | 55 | 刘家齐 | 106 | 孙乾允 | 157 | 杨天宇 | |||
| 5 | 陈莫言 | 56 | 刘家彤 | 107 | 孙绍楠 | 158 | 姚俊宇 | |||
| 6 | 陈思影 | 57 | 刘烁 | 108 | 孙士博 | 159 | 尹皓轩 | |||
| 7 | 陈心语 | 58 | 刘思语 | 109 | 孙伟航 | 160 | 于明轩 | |||
| 8 | 陈一鸣 | 59 | 刘昕宜 | 110 | 孙熙然 | 161 | 于子芯 | |||
| 9 | 程浩 | 60 | 刘鑫智 | 111 | 孙协一 | 162 | 张博文 | |||
| 10 | 邓佳俊 | 61 | 刘钥 | 112 | 孙许文 | 163 | 张涵婕 | |||
| 11 | 董一诺 | 62 | 刘一男 | 113 | 孙旭鹏 | 164 | 张贺铭 | |||
| 12 | 杜欣怡 | 63 | 刘译鸿 | 114 | 孙一菲 | 165 | 张宏琳 | |||
| 13 | 范基晨 | 64 | 刘雨辰 | 115 | 孙宇嘉 | 166 | 张佳城 | |||
| 14 | 范家硕 | 65 | 刘雨锦 | 116 | 孙梓茗 | 167 | 张嘉惠 | |||
| 15 | 范子霆 | 66 | 刘玉琪 | 117 | 孙梓清 | 168 | 张峻豪 | |||
| 16 | 丰峻熙 | 67 | 路佳昊 | 118 | 谭卓然 | 169 | 张林菡 | |||
| 17 | 高铭 | 68 | 栾皓然 | 119 | 田一宸 | 170 | 张韶涵 | |||
| 18 | 高梓萌 | 69 | 栾佳欣 | 120 | 汪傲行 | 171 | 张诗语 | |||
| 19 | 高梓轩 | 70 | 栾佳怡 | 121 | 王德志 | 172 | 张田宇 | |||
| 20 | 谷佳轩 | 71 | 栾乐昊 | 122 | 王国正 | 173 | 张桐赫 | |||
| 21 | 韩碧莹 | 72 | 栾荔宇 | 123 | 王昊轩 | 174 | 张岩彬 | |||
| 22 | 韩佳彤 | 73 | 栾研瑄 | 124 | 王汇铭渲 | 175 | 张雨芯 | |||
| 23 | 韩雨轩 | 74 | 栾怡霏 | 125 | 王佳睿 | 176 | 张裕轩 | |||
| 24 | 郝一诺 | 75 | 栾懿 | 126 | 王金博 | 177 | 张庄然 | |||
| 25 | 胡婧媛 | 76 | 栾雨嘉 | 127 | 王珂昕 | 178 | 张梓萱 | |||
| 26 | 胡茗涵 | 77 | 吕雪婷 | 128 | 王美茜 | 179 | 张梓洋 | |||
| 27 | 胡锡丞 | 78 | 吕梓瑶 | 129 | 王孟青 | 180 | 赵羽牧 | |||
| 28 | 胡馨宁 | 79 | 马绍允 | 130 | 王妙伊 | 181 | 赵玉轩 | |||
| 29 | 胡宇桐 | 80 | 马翊铭 | 131 | 王慕辰 | 182 | 赵子涵 | |||
| 30 | 黄鑫蕾 | 81 | 梅思雨 | 132 | 王鹏宇 | 183 | 郑涵郡 | |||
| 31 | 黄政翔 | 82 | 牛柏顺 | 133 | 王青润 | 184 | 郑寒宇 | |||
| 32 | 霍思彤 | 83 | 牛雨瑶 | 134 | 王晟睿 | 185 | 郑宇萱 | |||
| 33 | 霍思宇 | 84 | 牛梓萱 | 135 | 王太顺 | 186 | 郑卓佳 | |||
| 34 | 贾春雷 | 85 | 逄锦慧 | 136 | 王婉婷 | 187 | 仲秉元 | |||
| 35 | 贾梓暄 | 86 | 裴宇璇 | 137 | 王玺栋 | 188 | 仲广梁 | |||
| 36 | 江昭仪 | 87 | 彭子辕 | 138 | 王小冉 | 189 | 仲怀志 | |||
| 37 | 姜珊 | 88 | 祁浩天 | 139 | 王心彤 | 190 | 仲惠钧 | |||
| 38 | 姜语航 | 89 | 邱丹阳 | 140 | 王旭东 | 191 | 仲俊宇 | |||
| 39 | 蒋雯静 | 90 | 邱新凯 | 141 | 王燕甲 | 192 | 仲美燕 | |||
| 40 | 解立嘉 | 91 | 曲晓晗 | 142 | 王一帆 | 193 | 仲一鸣 | |||
| 41 | 解永杰 | 92 | 申梓辰 | 143 | 王艺博 | 194 | 仲赟 | |||
| 42 | 孔雨诺 | 93 | 沈佳俊 | 144 | 王莹 | 195 | 仲智恩 | |||
| 43 | 李佳龙 | 94 | 盛文琦 | 145 | 王雨涵 | 196 | 周芮朵 | |||
| 44 | 李佳鑫 | 95 | 史浩宁 | 146 | 王元灏 | 197 | 周雯露 | |||
| 45 | 李嘉怡 | 96 | 史佳千 | 147 | 王子洋 | 198 | 周奕含 | |||
| 46 | 李君茹 | 97 | 史欣霖 | 148 | 王梓郡 | 199 | 周卓越 | |||
| 47 | 李晟睿 | 98 | 史予辰 | 149 | 王梓萌 | 200 | 周子麒 | |||
| 48 | 李文译 | 99 | 史梓莀 | 150 | 王紫诺 | 201 | 朱馨雨 | |||
| 49 | 李依娜 | 100 | 宋萌雪 | 151 | 魏耀泽 | 202 | 庄斯童 | |||
| 50 | 李艺琳 | 101 | 宋梦凡 | 152 | 沃佳馨 | 203 | 邹德远 | |||
| 51 | 连凤文 | 102 | 宋宇璨 | 153 | 武珈名 |
打印
关闭