锦绣小学2025-2026学年度2025级1班学生名单 | ||||||||
序号 | 报名编号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 报名编号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 25010684 | 王梓默 | 男 | 27 | 25014632 | 冯佳宸 | 女 | |
2 | 25010787 | 张蕊萱 | 女 | 28 | 25015104 | 李逸尘 | 男 | |
3 | 25010873 | 刘子俊 | 男 | 29 | 25015199 | 赵苑昕 | 女 | |
4 | 25010875 | 刘浩然 | 男 | 30 | 25015329 | 尹鸿旭 | 男 | |
5 | 25010876 | 王瑾萱 | 女 | 31 | 25015521 | 焦浩轩 | 男 | |
6 | 25011093 | 唐锦浩 | 男 | 32 | 25015860 | 韩晏茹 | 女 | |
7 | 25011107 | 刘星雨 | 男 | 33 | 25016188 | 杜佳凝 | 女 | |
8 | 25011393 | 刘严泽 | 男 | 34 | 25016447 | 郭馨怡 | 女 | |
9 | 25011477 | 孙允宸 | 男 | 35 | 25016462 | 林怡霏 | 女 | |
10 | 25012084 | 葛皓萱 | 女 | 36 | 25016527 | 刘家鸣 | 男 | |
11 | 25012176 | 葛皓然 | 男 | 37 | 25016751 | 郭思含 | 女 | |
12 | 25012260 | 王泽霖 | 男 | 38 | 25016764 | 唐子意 | 女 | |
13 | 25012366 | 于博文 | 男 | 39 | 25016791 | 衣芯慧 | 女 | |
14 | 25012479 | 刘昀澈 | 男 | 40 | 25016883 | 李昕耘 | 女 | |
15 | 25012651 | 刘琪 | 男 | 41 | 25016889 | 李沭炳 | 男 | |
16 | 25012783 | 王心铭 | 女 | 42 | 25017053 | 唐心 | 男 | |
17 | 25012966 | 滕一伊 | 女 | 43 | 25017409 | 肖沐含 | 女 | |
18 | 25013137 | 王垚钦 | 男 | 44 | 25017583 | 张立奇 | 男 | |
19 | 25013371 | 刘艳萍 | 女 | 45 | 25017663 | 陈广轩 | 男 | |
20 | 25013411 | 周林浩 | 男 | 46 | 25017710 | 唐嫣彤 | 女 | |
21 | 25013867 | 韩小北 | 女 | 47 | 25017713 | 李婉婷 | 女 | |
22 | 25014370 | 修华忆 | 男 | 48 | 25017784 | 巩曦月 | 女 | |
23 | 25014394 | 邓宇恒 | 男 | 49 | 25017830 | 解映淼 | 男 | |
24 | 25014456 | 路於晗 | 男 | 50 | 25018251 | 刘雅琳 | 女 | |
25 | 25014543 | 黄景源 | 男 | 51 | 25018318 | 钟欣妍 | 女 | |
26 | 25014570 | 梁宸语 | 女 | 52 | 25018320 | 初义凯 | 男 | |
锦绣小学2025-2026学年度2025级2班学生名单 | ||||||||
序号 | 报名编号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 报名编号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 25010042 | 李锦萱 | 女 | 27 | 25014539 | 王启哲 | 男 | |
2 | 25010132 | 郝钰洋 | 女 | 28 | 25014542 | 丁茹意 | 女 | |
3 | 25010585 | 刘亦宸 | 男 | 29 | 25014802 | 蒋景珩 | 男 | |
4 | 25010695 | 唐若淅 | 女 | 30 | 25015416 | 朱昆玉 | 男 | |
5 | 25010700 | 徐海宁 | 男 | 31 | 25015443 | 王佑祺 | 男 | |
6 | 25011092 | 孙绎铭 | 女 | 32 | 25015701 | 刘睿轩 | 男 | |
7 | 25011112 | 孙绎含 | 女 | 33 | 25015946 | 于东旭 | 男 | |
8 | 25011169 | 刁科壹 | 男 | 34 | 25016362 | 肖宇磊 | 男 | |
9 | 25011265 | 吕俊熹 | 女 | 35 | 25016510 | 孙恩予 | 女 | |
10 | 25011419 | 张家悦 | 女 | 36 | 25016786 | 陈梓琪 | 女 | |
11 | 25012263 | 王铭煊 | 男 | 37 | 25016787 | 陈梓睿 | 男 | |
12 | 25012671 | 王首杰 | 男 | 38 | 25016933 | 李斯可 | 女 | |
13 | 25012736 | 陈芊羽 | 女 | 39 | 25016972 | 李铭玙 | 女 | |
14 | 25012897 | 范晓冉 | 女 | 40 | 25017091 | 程于喆 | 男 | |
15 | 25013018 | 许欣怡 | 女 | 41 | 25017099 | 刘轩语 | 女 | |
16 | 25013019 | 展星原 | 男 | 42 | 25017224 | 郭子俊 | 男 | |
17 | 25013066 | 吕琂 | 男 | 43 | 25017252 | 韩雨 | 女 | |
18 | 25013091 | 牟泓宇 | 男 | 44 | 25017258 | 聂凡云 | 男 | |
19 | 25013222 | 孙赫阳 | 男 | 45 | 25017419 | 邬曼辞 | 女 | |
20 | 25013372 | 刘家宜 | 女 | 46 | 25017450 | 潘雯婷 | 女 | |
21 | 25013567 | 曹铭睿 | 男 | 47 | 25017667 | 孙宏瑞 | 男 | |
22 | 25013659 | 张佳怡 | 女 | 48 | 25017743 | 牟乐宗 | 男 | |
23 | 25014051 | 李聪 | 男 | 49 | 25018041 | 冷昊洋 | 男 | |
24 | 25014315 | 李昀弋 | 男 | 50 | 25018295 | 察可宸 | 男 | |
25 | 25014343 | 张世轩 | 男 | 51 | 25018328 | 牟俊宇 | 男 | |
26 | 25014439 | 罗珺怡 | 女 | 52 | 25018350 | 唐宁苒 | 女 | |
打印
关闭