序号 | 录取学校 | 姓名 | 性别 |
1 | 栖霞市唐家泊中学 | 李浩铭 | 男 |
2 | 栖霞市唐家泊中学 | 郝艺楠 | 女 |
3 | 栖霞市唐家泊中学 | 林于卉 | 女 |
4 | 栖霞市唐家泊中学 | 徐晗升 | 男 |
5 | 栖霞市唐家泊中学 | 张珅瑜 | 女 |
6 | 栖霞市唐家泊中学 | 蔡玉林 | 男 |
7 | 栖霞市唐家泊中学 | 邹昕妤 | 女 |
8 | 栖霞市唐家泊中学 | 卢家盛 | 男 |
9 | 栖霞市唐家泊中学 | 冯禹锟 | 男 |
10 | 栖霞市唐家泊中学 | 王育翊 | 男 |
11 | 栖霞市唐家泊中学 | 孙嘉骏 | 男 |
12 | 栖霞市唐家泊中学 | 杨清化 | 男 |
13 | 栖霞市唐家泊中学 | 冯爱馨 | 女 |
14 | 栖霞市唐家泊中学 | 刘家诚 | 男 |
15 | 栖霞市唐家泊中学 | 林高立 | 男 |
16 | 栖霞市唐家泊中学 | 林新涵 | 男 |
17 | 栖霞市唐家泊中学 | 鞠佳航 | 男 |
18 | 栖霞市唐家泊中学 | 李欣阳 | 男 |
19 | 栖霞市唐家泊中学 | 李怡霏 | 女 |
20 | 栖霞市唐家泊中学 | 王梓豪 | 男 |
21 | 栖霞市唐家泊中学 | 林馨怡 | 女 |
22 | 栖霞市唐家泊中学 | 苏艺 | 女 |
23 | 栖霞市唐家泊中学 | 邹语心 | 女 |
24 | 栖霞市唐家泊中学 | 赵浩宇 | 男 |
25 | 栖霞市唐家泊中学 | 林家阳 | 男 |
26 | 栖霞市唐家泊中学 | 傅高屹 | 男 |
27 | 栖霞市唐家泊中学 | 王荃正 | 男 |
28 | 栖霞市唐家泊中学 | 柳舒馨 | 女 |
29 | 栖霞市唐家泊中学 | 徐煜程 | 男 |
30 | 栖霞市唐家泊中学 | 仇锰 | 男 |
31 | 栖霞市唐家泊中学 | 陈墨茹 | 女 |
32 | 栖霞市唐家泊中学 | 周军力 | 男 |
33 | 栖霞市唐家泊中学 | 杨涵琳 | 男 |
34 | 栖霞市唐家泊中学 | 郭思伶 | 女 |
35 | 栖霞市唐家泊中学 | 李秉函 | 男 |
36 | 栖霞市唐家泊中学 | 张靖原 | 男 |
37 | 栖霞市唐家泊中学 | 刘昱莹 | 女 |
38 | 栖霞市唐家泊中学 | 邹思雨 | 女 |
39 | 栖霞市唐家泊中学 | 衣浩杰 | 男 |
40 | 栖霞市唐家泊中学 | 刘钊辰 | 男 |
41 | 栖霞市唐家泊中学 | 林家靓 | 男 |
42 | 栖霞市唐家泊中学 | 徐子豪 | 男 |
43 | 栖霞市唐家泊中学 | 苏昱霏 | 女 |
44 | 栖霞市唐家泊中学 | 刘佳骏 | 男 |
45 | 栖霞市唐家泊中学 | 杨紫雯 | 女 |
46 | 栖霞市唐家泊中学 | 李佳远 | 男 |
打印
关闭